Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of the Gila 2012
Verenigde Staten
Datum :
05-05-2012
5e etappe
Weg - Criterium
Start
Silver City (New Mexico), Verenigde Staten
Aankomst
Silver City (New Mexico), Verenigde Staten
Website
https://tourofthegila.com/
Hoofdindex Tour of the Gila
Index 2012
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Alejandro Alberto Borrajo
ARG
in 01h 33m 40s
2
Anibal Andres Borrajo
ARG
op
3
Luca Damiani
ITA
op
4
Eric Young
USA
op
5
Francisco Mancebo Pérez
ESP
op
Details
POS BIB UCI CODE NAME TIME
5/5/2012 7:15:15 PM
2012 SRAM TOUR OF THE GILA
Silver City Criterium Results
UCI Men
B / P
Organizer:
Number of Km:
Average Speed of the Winner:
LICENSE
Tour of the Gila
@ TIME
Stage 4 UCI C# 4
1 115 USA ARG1980042 BORRAJO Alejandro JSH - 00:10 1:33:40 .00 0:00:00
2 112 USA ARG1982111 BORRAJO Anibal JSH - 00:06 1:33:40 .00 0:00:00
3 71 USA ITA19841108 DAMIANI Luca KPC - 00:04 1:33:40 .00 0:00:00
4 36 USA USA19890226 * YOUNG Eric BPC 1:33:40 .00 0:00:00
5 1 USA ESP19760309 MANCEBO Francisco RCC - 00:03 1:33:40 .00 0:00:00
6 184 COL COL19850517 ROLDAN Weimar CNT 1:33:40 .00 0:00:00
7 182 COL COL19891121 * AVILA Edwin CNT 1:33:40 .00 0:00:00
8 4 USA USA19860815 BEYER Chad RCC 1:33:40 .00 0:00:00
9 27 USA USA19910824 * MANNION Gavin BLS 1:33:40 .00 0:00:00
10 74 USA USA19811109 MILNE Shawn KPC 1:33:40 .00 0:00:00
11 41 USA AUS19820208 SUTHERLAND Rory UHC 1:33:40 .00 0:00:00
12 122 USA USA19910422 * GOODRICH Jesse JUW 1:33:40 .00 0:00:00
13 43 USA AHO1984021 DE MAAR Marc UHC 1:33:40 .00 0:00:00
14 2 USA COL19730506 GRAJALES Cesar RCC 1:33:40 .00 0:00:00
15 16 USA USA19730903 RODRIGUEZ Fred XRG 1:33:40 .00 0:00:00
16 97 USA SRB19910120 * ZEKAVICA Jovan BHD 1:33:40 .00 0:00:00
17 91 USA USA19920421 * PUTT Tanner BHD 1:33:40 .00 0:00:00
18 146 USA USA19900618 * STASTNY Christopher CGC 1:33:40 .00 0:00:00
19 24 USA USA19920220 * CRADDOCK Lawson BLS 1:33:40 .00 0:00:00
20 67 CHN AUS19830803 WURF Cameron CSS 1:33:40 .00 0:00:00
21 6 USA USA19870331 * SHELDEN Taylor RCC 1:33:40 .00 0:00:00
22 102 CAN CAN1983040 ROY Mathieu EKG 1:33:47 .00 0:00:07
23 111 USA CUB1979040 AMARAN Luis Alberto JSH 1:33:47 .00 0:00:07
24 42 USA AUS19781211 DAY Benjamin UHC 1:33:47 .00 0:00:07
25 86 USA AUT1990061 * PREIDLER Georg TT1 1:33:47 .00 0:00:07
26 83 USA FRA19850601 EL FARES Julien TT1 - 00:02 1:33:47 .00 0:00:07
27 11 USA USA19790805 COOKE Mathew XRG 1:33:47 .00 0:00:07
28 15 USA USA19850103 SCHMITT Morgan XRG 1:33:47 .00 0:00:07
29 126 USA AUS19840312 WINN Chris JUW 1:33:47 .00 0:00:07
30 54 USA USA19810108 CREED Michael OPT 1:33:47 .00 0:00:07
31 81 USA SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens TT1 1:33:47 .00 0:00:07
32 192 MEX MEX1980082 RANGEL Hector MEX 1:33:47
33 46 USA USA19771208 LOUDER Jeff UHC 1:33:47 .00 0:00:07
34 148 USA USA19930126 * PHILIPP Torey CGC 1:33:47 .00 0:00:07
35 143 USA GER19920506 * ECKMANN Robin CGC 1:33:47 .00 0:00:07
36 56 USA USA19760522 MUMFORD Reid OPT 1:33:47 .00 0:00:07
37 134 USA GER19810808 ROTHE Stefan TRG 1:33:47 .00 0:00:07
38 76 USA USA19850821 STEMPER James KPC 1:33:47 .00 0:00:07
39 25 USA USA19910512 * DOMBROWSKI Joe BLS 1:33:47 .00 0:00:07
40 157 USA USA19851116 PETERSON Kennett HBC 1:33:47 .00 0:00:07
41 117 USA USA19861111 DRISCOLL James JSH 1:33:47 .00 0:00:07
42 103 CAN CAN1991012 * NAUD Pierrick EKG 1:33:47 .00 0:00:07
43 22 USA USA19910207 * BOSWELL Ian BLS 1:33:47 .00 0:00:07
44 5 USA USA19861205 JENKINS Max RCC 1:33:47 .00 0:00:07
45 21 USA NZL19920628 * ATKINS Josh BLS 1:33:47 .00 0:00:07
46 113 USA USA19810304 WREN Tyler JSH 1:33:47 .00 0:00:07
47 82 USA USA19870115 * DUGAN William TT1 1:33:47 .00 0:00:07
48 51 USA USA19730501 BAJADALI Andrew OPT 1:33:47 .00 0:00:07
49 57 USA CAN1986100 SALAS Sebastian OPT 1:33:47 .00 0:00:07
50 45 USA USA19790806 JONES Chris UHC 1:33:47 .00 0:00:07
51 31 USA USA19751015 BALDWIN Chris BPC 1:33:47 .00 0:00:07
52 28 USA NZL19930617 * ORAM James BLS 1:33:47 .00 0:00:07
53 193 MEX MEX1983071 SARABIA Ignacio MEX 1:33:47 .00 0:00:07
54 18 USA SUI19890610 * GIANETTI Noe XRG 1:33:47 .00 0:00:07
55 191 MEX MEX1990012 * DE LUNA Flavio MEX 1:33:47 .00 0:00:07
56 177 USA USA19890305 * CYRUS George TLC 1:33:47 .00 0:00:07
57 142 USA USA19910329 * WILSON Nate CGC 1:33:47 .00 0:00:07
58 141 USA USA19900107 * HUFFMAN Evan CGC 1:33:47 .00 0:00:07
59 58 USA USA19781030 ZIRBEL Tom OPT 1:33:47 .00 0:00:07
60 125 USA USA19820401 HOLT Ian JUW 1:33:47 .00 0:00:07
61 156 USA USA19891030 * HORNBECK Jonathan HBC 1:33:47 .00 0:00:07
62 124 USA USA19840328 TIETZEL Scott JUW 1:33:47 .00 0:00:07
63 195 MEX MEX1992042 * LEMUS Luis Enrique MEX 1:33:47 .00 0:00:07
64 164 CAN CAN1990041 * HUGHES Zach JET 1:33:47 .00 0:00:07
65 185 COL COL19760110 PEREZ Marlon CNT - 00:06 1:33:47 .00 0:00:07
66 194 MEX MEX1981011 LOPEZ Carlos MEX 1:33:47 .00 0:00:07
67 163 CAN CAN1985090 VARABEI Anton JET 1:33:47 .00 0:00:07
68 106 CAN CAN1992032 * DESHAIES Jean-Samuel EKG 1:33:47 .00 0:00:07
69 38 USA USA19780922 JACQUES-MAYNES Be BPC 1:33:47 .00 0:00:07
70 166 CAN USA19861228 ZAMUDIO Luis JET 1:33:47 .00 0:00:07
71 61 CHN USA19880216 * BUTLER Chris CSS 1:33:47 .00 0:00:07
72 73 USA USA19860128 GAIMON Phil KPC 1:33:47 .00 0:00:07
73 172 USA USA19890512 * MCCABE Travis TLC 1:33:47 .00 0:00:07
74 131 USA CAN1984092 BRITTON Robert TRG 1:33:47 .00 0:00:07
75 63 CHN USA19850110 LEWIS Craig CSS 1:33:47 .00 0:00:07
76 72 USA USA19820315 MACH Paul KPC 1:33:47 .00 0:00:07
77 153 USA USA19870418 * GIBSON Colin HBC 1:33:47 .00 0:00:07
78 123 USA USA19770531 KRAUSE Greg JUW 1:33:47 .00 0:00:07
79 104 CAN CAN1989082 * MATTEAU Antoine EKG 1:33:47 .00 0:00:07
80 75 USA USA19840328 ENGLISH Nathan KPC 1:33:47 .00 0:00:07
81 52 USA CAN1985082 COOPER Marsh OPT 1:33:47 .00 0:00:07
82 175 USA USA19870225 * ATEN Chris TLC 1:33:47 .00 0:00:07
83 17 USA MDA1988122 * TVETCOV Serghei XRG - 00:04 1:33:47 .00 0:00:07
84 121 USA USA19880515 * KYER Julian JUW 1:33:47 .00 0:00:07
85 12 USA USA19890725 * LOADER Logan XRG 1:33:47 .00 0:00:07
86 13 USA COL19840120 CORRALES Andres Mig XRG 1:33:47 .00 0:00:07
87 116 USA NED1986031 VAN DYK Peter JSH 1:33:47 .00 0:00:07
88 84 USA NOR1989020 * LAENGEN Vegard TT1 1:33:47 .00 0:00:07
89 165 CAN USA19880209 * SLACK Erik JET 1:33:47 .00 0:00:07
90 8 USA USA19750123 OLHEISER Mike RCC 1:33:47 .00 0:00:07
91 181 COL COL19861006 ARANGO Juan Esteban CNT 1:33:47 .00 0:00:07
92 96 USA USA19900801 * ENDERLINE Isaac BHD 1:33:47 .00 0:00:07
93 196 MEX MEX1991102 * FRAYRE Eder MEX 1:33:47 .00 0:00:07
94 92 USA USA19910221 * STONE Michael BHD 1:33:47 .00 0:00:07
95 62 CHN CHN1984012 XU Gang CSS 1:33:47 .00 0:00:07
96 151 USA USA19860530 BECHTOLD Dan HBC 1:33:47 .00 0:00:07
97 174 USA USA19880508 * COLIN Don TLC 1:33:47 .00 0:00:07
98 197 MEX MEX1979061 ROBLEDO Jose Edmund MEX 1:33:47 .00 0:00:07
99 105 CAN CAN1992102 * BROCHU Jordan EKG 1:33:47 .00 0:00:07
100 114 USA USA19890109 * MILLER Carson JSH 1:33:47 .00 0:00:07
101 26 USA USA19920728 * EASTMAN Ryan BLS 1:33:47 .00 0:00:07
102 173 USA USA19920723 * JONDALL Thomas TLC 1:33:47 .00 0:00:07
103 53 USA USA19880826 * HAGA Chad OPT 1:33:47 .00 0:00:07
104 55 USA USA19860129 PARRISH Chris OPT 1:33:47 .00 0:00:07
105 154 USA CAN1989021 * REAMS Jesse HBC 1:33:47 .00 0:00:07
106 183 COL COL19790717 CASTRO Arles CNT 1:33:47 .00 0:00:07
107 3 USA NED1983121 RABOU Thomas RCC 1:33:47 .00 0:00:07
108 132 USA CAN1989051 * MCLEOD Garrett TRG 1:33:47 .00 0:00:07
109 78 USA USA19870605 * SWEETING Bobby KPC 1:33:47 .00 0:00:07
110 137 USA CAN1971062 CONNOR Trevor TRG 1:33:47 .00 0:00:07
111 35 USA USA19770522 PIPP Frank BPC 1:33:47 .00 0:00:07
112 7 USA USA19861209 BURNETT Ian RCC 1:33:47 .00 0:00:07
113 23 USA USA19910707 * BROWN Nathan BLS 1:33:47 .00 0:00:07
114 152 USA USA19870919 * VARELA Gabe HBC 1:33:47 .00 0:00:07
115 85 USA SPA19830930 MEGIAS Javier TT1 1:33:47 .00 0:00:07
116 107 CAN CAN1988062 * BRYER Charles EKG 1:33:47 .00 0:00:07
117 147 USA USA19730128 MATTIS James CGC 1:33:47 .00 0:00:07
118 94 USA USA19910508 * MEYER Andrew BHD 1:33:47 .00 0:00:07
119 145 USA USA19911104 * LEECE Stephen CGC 1:33:47 .00 0:00:07
120 44 USA ITA19780806 FRATTINI Davide UHC 1:33:47 .00 0:00:07
121 155 USA USA19870316 WINGFIELD Chris HBC 1:34:10 .00 0:00:30
122 32 USA USA19890227 * JONES Carter BPC - 00:02 1:34:12 .00 0:00:32
123 47 USA USA19730903 MCCARTNEY Jason UHC 1:34:28 .00 0:00:48
124 118 USA USA19800103 WAMSLEY Kyle JSH 1:34:35 .00 0:00:55
125 48 USA AUS19841218 CLARKE Jonathan UHC - 00:01 1:34:39 .00 0:00:59
126 33 USA NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 1:35:27 .00 0:01:47
127 176 USA USA19820426 GLICK David TLC 1:35:35 .00 0:01:55
128 77 USA USA19780922 JACQUES-MAYNES An KPC 1:36:07 .00 0:02:27
129 135 USA USA19770215 PHILIPS John TRG 1:36:33 .00 0:02:53
130 161 CAN CAN1989110 * MUNDY Evan JET 1:36:50 .00 0:03:10
131 34 USA USA19901029 * PINKHAM Chase BPC 1:37:00 .00 0:03:20
132 14 USA USA19830704 JOHNSON Sam XRG 1:37:00 .00 0:03:20
133 95 USA USA19920605 * KYZER Parker BHD 1:38:12 .00 0:04:32
134 98 USA USA19910919 * KARNES Tyler BHD 1:38:12 .00 0:04:32
135 162 CAN CAN1989070 * RIGGS Jamie JET 1:38:43 .00 0:05:03
136 133 USA NZL19791204 KERR Justin TRG 1:38:50 .00 0:05:10
137 37 USA USA19880609 * DAHLHEIM Andrew BPC 1:38:50 .00 0:05:10
Sluiten
Meespelen in de fotokwis
Helemaal gratis
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close