1 ITERA - KATUSHA RUS 30:58
Andrei SOLOMENNIKOV RUS 25 2 2
Maxim POKIDOV RUS 23 2 2
Pavel KOCHETKOV RUS 26 2 2
Viacheslav KUZNETSOV RUS 23 2 2
Alexandr PRISHPETNYY RUS 25 2 2
Igor BOEV RUS 23 2 2
2 ENDURA RACING GBR +19
Paul VOSS GER 26 1.25 1.25
Russell DOWNING GBR 34 1.25 1.25
Rene MANDRI EST 28 1.25 1.25
Zakkari DEMPSTER AUS 25 1.25 1.25
Jack ANDERSON AUS 25 1.25 1.25
3 CONTINENTAL TEAM ASTANA KAZ +50
Ruslan TLEUBAYEV KAZ 25 0.5 0.5
Vladislav GORBUNOV KAZ 21 0.5 0.5
Nikita UMERBEKOV KAZ 21 0.5 0.5
Alexandr SHUSHEMOIN KAZ 25 0.5 0.5
Kanstantsin KLIMIANKOU BLR 23 0.5 0.5
4 CCC POLSAT POLKOWICE POL +53
5 LOTTO U23 BEL +1:09
6 OVYTA BEL +1:09
7 CHIPOTLE - FIRST SOLAR DEVELOPMENT TEAM USA +1:10
8 WALLONIE BRUXELLES - CREDIT AGRICOLE BEL +1:25
9 GLUD & MARSTRAND - LRO DEN +1:29
10 AVC AIX-EN-PROVENCE FRA +1:39
11 CC ETUPES FRA +1:39
12 AUBER 93 FRA +1:46
13 BRETAGNE - SCHULLER FRA +1:48
14 RABOBANK CONTINENTAL TEAM NED +1:52
15 CC NOGENT SUR OISE FRA +1:56
16 VENDÉE - U FRA +2:07
17 UV AUBE FRA +2:11
18 CSA DES LOGES FRA +2:17
19 CHAMBÉRY CF FRA +2:31
20 TEAM NIPPO JPN +4:48
General
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Marek RUTKIEWICZ Poland 31 8:54:08 4 4
2 Russell DOWNING Great Britain 34 +8
3 Viacheslav KUZNETSOV Russia 23 +11
4 Andrei SOLOMENNIKOV Russia 25 +11
5 Pavel KOCHETKOV Russia 26 +11
6 André STEENSEN Denmark 25 +21
7 Ruslan TLEUBAYEV Kazakhstan 25 +27
8 Vladislav GORBUNOV Kazakhstan 21 +31
9 Matthias ALLEGAERT Belgium 23 +41
10 Tim WELLENS Belgium 21 +41
11 Johan MOMBAERTS France 28 +1:09
12 Warren BARGUIL France 21 +1:10
13 Jean-Marc BIDEAU France 28 +1:16
14 Daan OLIVIER Netherlands 20 +1:23
15 Marc GOOS Netherlands 22 +1:26
16 Clément PENVEN France 23 +1:31
17 Maxim POKIDOV Russia 23 +1:43
18 Zakkari DEMPSTER Australia 25 +1:50
19 Rene MANDRI Estonia 28 +1:53
20 Paul VOSS Germany 26 +1:53
21 Kanstantsin KLIMIANKOU Belarus 23 +2:03
22 Bartlomiej MATYSIAK Poland 28 +2:06
23 Nikolay MIHAYLOV Bulgaria 24 +2:08
24 Pawel CHARUCKI Poland 24 +2:08
25 Adrian HONKISZ Poland 24 +2:08
26 Mateusz TACIAK Poland 28 +2:08
27 Stig BROECKX Belgium 22 +2:13
28 Thomas SPRENGERS Belgium 22 +2:13
29 Steve BEKAERT Belgium 22 +2:13
30 Gregory FRANCKAERT Belgium 24 +2:18
31 Floris SMEYERS Belgium 22 +2:18
32 Dries HEYLEN Belgium 20 +2:18
33 Andrei KRASILNIKAU Belarus 23 +2:23
34 Steele VON HOFF Australia 25 +2:23
35 Tom DERNIES Belgium 22 +2:28
36 Fabio POLAZZI Belgium 27 +2:28
37 Laurent EVRARD Belgium 22 +2:28
38 Christophe LAPORTE France 20 +2:30
39 Jarno GMELICH Netherlands 23 +2:38
40 Petr VAKOC Czech Republic 20 +2:43
41 Pierre BONNET France 22 +2:43
42 Guillaume FAUCON France 26 +2:48
43 Dimitri LE BOULCH France 23 +2:48
44 Nicolas BAZIN France 29 +2:48
45 Eric BERTHOU France 32 +2:52
46 Florian GUILLOU France 30 +2:53
47 Benoit DAENINCK France 31 +2:55
48 Nicky VAN DER LIJKE Netherlands 21 +2:58
49 Henry FRUSTO Italy 26 +3:03
50 Sebastien HARBONNIER France 28 +3:03
51 Grégor WEISS France 23 +3:03
52 Romain LEJEUNE France 25 +3:03
53 Joshua BERRY United States 22 +4:15
54 Jeroen VROLIJKX Belgium 21 +7:17
55 Anthony PEREZ France 21 +7:37
56 Benoît SINNER +8:02
57 Jules PIJOURLET France 21 +8:02
58 Mathieu CHIOCCA France 27 +8:11
59 Romain GUILLEMOIS France 21 +8:31
60 Stéphane ROSSETTO France 25 +8:31
61 Yoann BARBAS France 24 +8:31
62 Dimitri CHAMPION France 29 +9:21
63 Clément BROSSAIS France 20 +10:20
64 Benjamin LE ROSCOUET France 21 +11:59
65 Rasmus STEREBO Denmark 21 +14:03
66 Igor BOEV Russia 23 +14:12
67 Alexandr PRISHPETNYY Russia 25 +14:12
68 Nikita UMERBEKOV Kazakhstan 21 +14:32
69 Alexandr SHUSHEMOIN Kazakhstan 25 +14:32
70 Jonathan DE WITTE Belgium 24 +14:57
71 Patrick CLAUSEN Denmark 22 +14:58
72 Kasper Linde JORGENSEN Denmark 28 +15:02
73 Rémi SARREBOUBEE France 26 +15:07
74 Flavien DASSONVILLE France 21 +15:17
75 Armindo FONSECA France 23 +15:21
76 Renaud DION France 34 +15:22
77 Brian MEGENS Netherlands 22 +15:27
78 Emilien CLERE France 30 +15:32
79 Pierre GARSON France 21 +15:32
80 Thomas Welter France 23 +15:32
81 Geoffrey CORNIAU France 26 +15:32
82 Bryan NAULLEAU France 24 +15:32
83 Ryohei KOMORI Japan 24 +15:32
84 Tomohiro HAYAKAWA Japan 22 +15:32
85 Morgan LAMOISSON France 24 +15:32
86 Yoann MICHAUD France 23 +15:32
87 Nicolas DAVID France 24 +15:32
88 Albain CORMIER France 23 +15:32
89 Guillaume BELGY France 24 +15:32
90 Kohei UCHIMA Japan 24 +15:32
91 Guillaume DE GASQUET France 25 +15:32
92 Quentin BERTHOLET Belgium 25 +15:56
93 Richard VANOVERBERGHE Belgium 20 +16:02
94 Tim VAN SPEYBROECK Belgium 21 +16:02
95 Victor GOUSSET France 22 +16:23
96 Alexandre BLAIN France 31 +16:46
97 Julien RABAUD France 26 +16:47
98 Nicolas QUEYRANNE France 23 +19:28
99 Jack ANDERSON Australia 25 +20:01
100 Christian Moberg JÖRGENSEN Denmark 25 +20:23
101 Alister RATCLIFF United States 24 +22:31
102 Kévin THOME Belgium 23 +24:36
103 Lachlan David MORTON Australia 20 +24:49
104 Anders NEWBURY United States 20 +26:22 Sluiten