Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of Qatar 2012
Qatar
Datum :
10-02-2012
6e etappe
120 km
Weg - Etappe
Start
Aankomst
Doha (Ad Dawhah), Qatar
Website
http://www.letour.fr/indexTQA_us.html
Hoofdindex Tour of Qatar
Index 2012
Uitslag
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Arnaud Démare
FRA
in 02h 20m 44s
2
Denis Galimzyanov
RUS
op
3
Mark Renshaw
AUS
op
4
Roger Kluge
GER
op
5
Alexander Kristoff
NOR
op
6
Tyler Farrar
USA
op
7
Daniel Oss
ITA
op
8
Allan Davis
AUS
op
9
Aaron Kemps
AUS
op
10
Jens Debusschere
BEL
op
Details
Standing Rider Rider number bib Team Time Gaps
1. DEMARE Arnaud 94 FDJ-BIGMAT 2h 20' 44"
2. GALIMZYANOV Denis 71 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
3. RENSHAW Mark 1 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
4. KLUGE Roger 105 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
5. KRISTOFF Alexander 75 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
6. FARRAR Tyler 61 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
7. OSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
8. DAVIS Allan 84 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
9. KEMPS Aaron 131 CHAMPION SYSTEM 2h 20' 44" + 00' 00"
10. DEBUSSCHERE Jens 113 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
11. SAGAN Peter 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
12. HENDERSON Gregory 111 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
13. BEPPU Fumiyuki 82 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
14. NIZZOLO Giacomo 44 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
15. BOONEN Tom 31 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 20' 44" + 00' 00"
16. NAVARDAUSKAS Ramunas 66 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
17. DELAGE Mickaël 93 FDJ-BIGMAT 2h 20' 44" + 00' 00"
18. STEEGMANS Gert 36 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 20' 44" + 00' 00"
19. KOHLER Martin 24 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
20. GUARDINI Andrea 127 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 20' 44" + 00' 00"
21. HUNTER Robert 65 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
22. VAN GENECHTEN Jonas 117 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
23. KUCHYNSKI Aliaksandr 76 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
24. PHINNEY Taylor 26 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
25. GALLOPIN Tony 42 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
26. FISCHER Murilo Antoniobil 64 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
27. FLECHA GIANNONI Juan Antonio 15 SKY PROCYCLING 2h 20' 44" + 00' 00"
28. YOSHIDA Hayato 148 BRIDGESTONE ANCHOR 2h 20' 44" + 00' 00"
29. BLYTHE Adam 22 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
30. SINKELDAM Ramon 106 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
31. BAUER Jack 62 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
32. SELIG Rüdiger 77 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
33. SCHÄR Michael 27 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
34. MCCANN David 151 RTS RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
35. VEELERS Tom 108 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
36. SOHRABI Mehdi 116 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
37. SIEBERG Marcel 115 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
38. MOURIS Jens 87 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
39. IRIZAR Markel 43 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
40. GILBERT Philippe 21 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
41. HALLER Marco 72 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
42. WILLEMS Frederik 118 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
43. VAN KEIRSBULCK Guillaume 37 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 20' 44" + 00' 00"
44. JIAO Pengda 136 CHAMPION SYSTEM 2h 20' 44" + 00' 00"
45. OFFREDO Yoann 96 FDJ-BIGMAT 2h 20' 44" + 00' 00"
46. FRIEDEMANN Matthias 134 CHAMPION SYSTEM 2h 20' 44" + 00' 00"
47. VAN SUMMEREN Johan 68 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
48. SABATINI Fabio 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
49. POSTHUMA Joost 46 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
50. KRUOPIS Aidis 85 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
51. TJALLINGII Maarten 4 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
52. LONGO BORGHINI Paolo 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
53. IGNATYEV Mikhail 73 KATUSHA TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
54. RAST Gregory 47 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
55. COOKE Baden 83 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
56. BOUCHER David 92 FDJ-BIGMAT 2h 20' 44" + 00' 00"
57. OJAVEE Mart 137 CHAMPION SYSTEM 2h 20' 44" + 00' 00"
58. RODGERS Lee 158 RTS RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
59. DEKKER Thomas 63 GARMIN - CERVELO 2h 20' 44" + 00' 00"
60. TUFT Svein 88 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
61. SYS Klaas 147 BRIDGESTONE ANCHOR 2h 20' 44" + 00' 00"
62. BAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
63. BODNAR Maciej 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
64. HUSHOVD Thor 23 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
65. DEGENKOLB John 101 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
66. KNEES Christian 17 SKY PROCYCLING 2h 20' 44" + 00' 00"
67. LEMAIR Alexandre 141 BRIDGESTONE ANCHOR 2h 20' 44" + 00' 00"
68. CRAWFORD Jai 154 RTS RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
69. CURVERS Roy 102 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
70. DE KORT Koen 103 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
71. LEBAS Thomas 143 BRIDGESTONE ANCHOR 2h 20' 44" + 00' 00"
72. LADAGNOUS Matthieu 95 FDJ-BIGMAT 2h 20' 44" + 00' 00"
73. WYSS Danilo 28 BMC RACING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
74. INOUE Kazuo 142 BRIDGESTONE ANCHOR 2h 20' 44" + 00' 00"
75. CANCELLARA Fabian 41 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
76. TIMMER Albert 107 PROJECT 1T4I 2h 20' 44" + 00' 00"
77. APPOLLONIO Davide 12 SKY PROCYCLING 2h 20' 44" + 00' 00"
78. DA DALTO Mauro 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
79. MARANGONI Alan 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 20' 44" + 00' 00"
80. MAES Nikolas 34 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 20' 44" + 00' 00"
81. ASCANI Luca 122 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 20' 44" + 00' 00"
82. VAN EMDEN Jos 5 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 20' 44" + 00' 00"
83. BERTOLINI Thomas 124 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 20' 44" + 00' 00"
84. HULSMANS Kevin 128 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 20' 59" + 00' 15"
85. CACCIA Diego 125 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 21' 02" + 00' 18"
86. RATHE Jacob 67 GARMIN - CERVELO 2h 21' 09" + 00' 25"
87. WYNANTS Maarten 8 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 21' 09" + 00' 25"
88. BENENATI Christian 123 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 21' 14" + 00' 30"
89. HANSEN Adam 114 LOTTO-BELISOL TEAM 2h 21' 17" + 00' 33"
90. VANDENBERGH Stijn 38 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 21' 17" + 00' 33"
91. MC EWEN Robbie 81 GREENEDGE CYCLING TEAM 2h 21' 20" + 00' 36"
92. XU Gang 138 CHAMPION SYSTEM 2h 21' 23" + 00' 39"
93. VANOTTI Alessandro 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 2h 21' 43" + 00' 59"
94. DE NEGRI Pier Paolo 126 FARNESE VINI-SELLE ITALIA 2h 21' 43" + 00' 59"
95. ROLLIN Dominique 91 FDJ-BIGMAT 2h 21' 52" + 01' 08"
96. SOUPE GEOFFREY 98 FDJ-BIGMAT 2h 21' 52" + 01' 08"
97. HUNT Jérémy 16 SKY PROCYCLING 2h 22' 10" + 01' 26"
98. STANNARD Ian 18 SKY PROCYCLING 2h 22' 10" + 01' 26"
99. LODEWIJCK Klaas 25 BMC RACING TEAM 2h 22' 13" + 01' 29"
100. VAN WINDEN Dennis 6 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 22' 23" + 01' 39"
101. BROWN Graeme 2 RABOBANK CYCLING TEAM 2h 22' 23" + 01' 39"
102. RASCH Gabriel 97 FDJ-BIGMAT 2h 22' 27" + 01' 43"
103. EISEL Bernhard 14 SKY PROCYCLING 2h 22' 32" + 01' 48"
104. CAVENDISH Mark 11 SKY PROCYCLING 2h 20' 44" + 00' 00"
105. ISAICHEV Vladimir 74 KATUSHA TEAM 2h 22' 56" + 02' 12"
106. POPOVYCH Yaroslav 45 RADIOSHACK-NISSAN 2h 20' 44" + 00' 00"
107. WAGNER Robert 48 RADIOSHACK-NISSAN 2h 22' 56" + 02' 12"
108. COUTTS Alex 153 RTS RACING TEAM 2h 22' 56" + 02' 12"
109. BRAMMEIER Matt 32 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 26' 42" + 05' 58"
110. RABON Frantisek 35 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 2h 26' 42" + 05' 58"
Sluiten
Nieuwsoverzicht
10-02-2012 Boonen laat eindwinst niet glippen in Qatar
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Foto: © www.letour.fr
2012
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close