Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta al Táchira 2012
Venezuela
Datum :
17-01-2012
5e etappe
128,5 km
Weg - Etappe
Start
Aankomst
, Venezuela
Website
http://www.oficialvueltaaltachira.com
Hoofdindex Vuelta al Táchira
Index 2012
Uitslag
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Freddy Vargas Castellanos
VEN
in 03h 22m 23s
2
José Antonio Alarcón Morales
VEN
op 21s
3
Manuel Eduardo Medina Marino
VEN
op
4
Ronald Javier González Escalante
VEN
op
5
Jimmi José Briceño Castro
VEN
op
Details
1 92 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 22 23 0 0 0 15.00
2 62 VEN19880612 ALARCON Jose......... MOT Movistar Team Continental Colom 3 22 44 0 0 21 12.00
3 1 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZU Gobierno del Zulia............. 3 22 44 0 0 21 10.00
4 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 8.00
5 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy........ LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 7.00
6 74 VEN19770127 CHACON Jose.......... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 5.00
7 5 VEN19850928 BECERRA Eduin........ GZU Gobierno del Zulia............. 3 22 44 0 0 21 4.00
8 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio..... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 3.00
9 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos........ MOT Movistar Team Continental Colom 3 22 48 0 0 25 2.00
10 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan.....SB KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 22 48 0 0 25 1.00
11 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson...... KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 22 48 0 0 25
12 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 52 0 0 29
13 115 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 23 0 0 0 37
14 124 VEN19860122 ABREU Daniel......... FGV Fegaven........................ 3 23 0 0 0 37
15 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZU Gobierno del Zulia............. 3 23 37 0 1 14
16 111 VEN19781006 NAVA John............ GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 23 37 0 1 14
17 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston....... FGV Fegaven........................ 3 23 37 0 1 14
18 6 VEN19841029 RIVAS Herberth....... GZU Gobierno del Zulia............. 3 23 59 0 1 36
19 53 COL19851124 PARRA Yovani......... MXC Mineralex Colombia............. 3 24 4 0 1 41
20 11 VEN19870509 GIL Gusneiver........ AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 24 38 0 2 15
21 32 VEN19790212 CHACON Franklin...... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 24 40 0 2 17
22 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose.........SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 24 40 0 2 17
23 121 VEN19920226 VARGAS Herver........SB FGV Fegaven........................ 3 24 40 0 2 17
24 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 24 42 0 2 19
25 52 COL19830305 PENA Luis............ MXC Mineralex Colombia............. 3 24 42 0 2 19
26 122 VEN19911127 DUARTE Jose..........SB FGV Fegaven........................ 3 27 22 0 4 59
27 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan.......SB FGV Fegaven........................ 3 27 44 0 5 21
28 31 VEN19831121 TORRES Paul.......... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 27 44 0 5 21
29 12 VEN19880215 RUIZ Juan............ AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 27 44 0 5 21
30 91 VEN19770523 GIL Tomas............ KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 31 52 0 9 29
31 65 URU19880208 CABRERA Ramiro....... MOT Movistar Team Continental Colom 3 31 52 0 9 29
32 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo..... MXC Mineralex Colombia............. 3 31 52 0 9 29
33 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris..... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 33 43 0 11 20
34 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus....... EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 33 43 0 11 20
35 114 VEN19841015 RUIZ Juan............ GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 35 37 0 13 14
36 113 VEN19830411 DIAZ Luis.............. GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 35 37 0 13 14
37 93 VEN19820805 BECERRA Carlos....... KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 35 37 0 13 14
38 116 VEN19921119 ROZO Elvis...........SB GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 35 37 0 13 14
39 4 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZU Gobierno del Zulia............. 3 35 37 0 13 14
40 82 VEN19890207 FLORES Ruben......... ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 35 40 0 13 17
41 112 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT Gob Democratico del Tachira.... 3 35 43 0 13 20
42 55 COL19770326 GIRALDO Alexander.... MXC Mineralex Colombia............. 3 37 34 0 15 11
43 81 VEN19800723 VALERO Adelso........ ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 37 34 0 15 11
44 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro...... GZU Gobierno del Zulia............. 3 41 12 0 18 49
45 76 VEN19760902 UBETO Miguel......... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 43 29 0 21 6
46 96 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTD Kino Tachira Drodinica......... 3 44 57 0 22 34
47 153 VEN19820803 BELTRAN Elio......... EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 46 4 0 23 41
48 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin...... CUB Cuba........................... 3 46 4 0 23 41
49 156 VEN19920506 VARGAS Jesus.........SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 48 6 0 25 43
50 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi...... CUB Cuba........................... 3 48 6 0 25 43
51 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose....... AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 3 48 6 0 25 43
52 66 COL19840205 SERNA Alejandro...... MOT Movistar Team Continental Colom 3 48 6 0 25 43
53 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles.... RVL Rusvelo Rusia.................. 3 48 6 0 25 43
54 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro...... CUB Cuba........................... 3 48 6 0 25 43
55 86 VEN19890605 PINERO Jose.......... ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 48 6 0 25 43
56 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey........ RVL Rusvelo Rusia.................. 3 48 6 0 25 43
57 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan......... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 48 6 0 25 43
58 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen......... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 48 6 0 25 43
59 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco...... TMX Transtur Mexico................ 3 48 6 0 25 43
60 83 VEN19901113 COLINA Jonathan......SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 48 6 0 25 43
61 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda............... 3 48 6 0 25 43
62 13 VEN19830325 MEDINA Daniel........ AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 48 6 0 25 43
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA
13 al 22 de enero de 2012
@zciclismo
63 64 ECU19850614 GUAMA Byron.......... MOT Movistar Team Continental Colom 3 48 6 0 25 43
64 155 VEN19901124 PANTALEON Jose.......SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 48 6 0 25 43
65 56 COL19730324 PEREZ Jairo.......... MXC Mineralex Colombia............. 3 48 6 0 25 43
66 84 VEN19920127 OQUENDO Victor.......SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 54 1 0 31 38
67 85 VEN19920909 SOTO Andres..........SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 3 54 1 0 31 38
68 135 NED19880808 MERX Peter........... HOL Koopmans Holanda............... 3 57 55 0 35 32
69 61 COL19890411 ANGARITA Marvin...... MOT Movistar Team Continental Colom 3 57 55 0 35 32
70 15 VEN19800101 HERRERA Julio........ AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 57 55 0 35 32
71 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen.......SB HOL Koopmans Holanda............... 3 57 55 0 35 32
72 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain.......SB CUB Cuba........................... 3 57 55 0 35 32
73 136 NED19911127 JANSSEN Kees.........SB HOL Koopmans Holanda............... 3 57 55 0 35 32
74 145 MEX19831112 JUAREZ Juan.......... TMX Transtur Mexico................ 3 57 55 0 35 32
75 35 VEN19790116 SEGURA Frederick..... CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 57 55 0 35 32
76 14 VEN19891224 RIVAS Angel.......... AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 57 55 0 35 32
77 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises......SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 3 57 55 0 35 32
78 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar.....SB TMX Transtur Mexico................ 3 57 55 0 35 32
79 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani..... CUB Cuba........................... 3 57 55 0 35 32
80 51 COL19800612 CASAS Mauricio....... MXC Mineralex Colombia............. 3 57 55 0 35 32
81 105 MEX19860302 PULIDO Luis.......... AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 3 57 55 0 35 32
82 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem....... RVL Rusvelo Rusia.................. 4 6 52 0 44 29 FUERA LIM
83 102 MEX19910930 CORELLA Rene.........SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 4 6 52 0 44 29 FUERA LIM
NO PARTIERON / DID NOT STARTER:
22 ROVNY Ivan.................. de RVL Rusvelo Rusia..................
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 86
ABANDONARON / DID NOT FINISH:
23 VALYNIN Valeriy............. de RVL Rusvelo Rusia..................
132 KOS Patrick................. de HOL Koopmans Holanda...............
143 NACHER Von..................SB de TMX Transtur Mexico................
FUERA DE LIMITE
25 RUS19860711 OVECHKIN Artem....... RVL Rusvelo Rusia..................
102 MEX19910930 CORELLA Rene.........SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico....
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 81
CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V
TEAM STAGE CLASSIFICATION V
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 KTD Kino Tachira Drodinica......... 10 7 59 1 VARGAS Freddy..... 10 SALINAS Jonathan.. 11 DELGADO Yeisson...
2 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana a 0 0 13 4 GONZALEZ Ronald... 5 BRICENO Yimmy..... 6 CHACON Jose.......
3 GZU Gobierno del Zulia............. a 0 1 6 3 MEDINA Manuel..... 7 BECERRA Eduin..... 15 CAMARGO Jonathan..
4 FGV Fegaven........................ a 0 3 18 14 ABREU Daniel...... 17 CAMARGO Wiston.... 23 VARGAS Herver.....
5 MOT Movistar Team Continental Colom a 0 9 25 2 ALARCON Jose...... 9 GALVIZ Carlos..... 31 CABRERA Ramiro....
6 MXC Mineralex Colombia............. a 0 12 39 19 PARRA Yovani...... 25 PENA Luis......... 32 VELANDIA Ricardo..
7 GDT Gob Democratico del Tachira.... a 0 14 15 13 ABREU Jorge....... 16 NAVA John......... 35 RUIZ Juan.........
8 EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 0 15 6 22 MARQUEZ Jose...... 24 CAMARGO Nelson.... 34 GONZALEZ Jesus....
9 CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca a 0 18 8 21 CHACON Franklin... 28 TORRES Paul....... 33 HERNANDEZ Andris..
10 AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che a 0 32 29 20 GIL Gusneiver..... 29 RUIZ Juan......... 62 MEDINA Daniel.....
11 ALM Alcaldia de Maracaibo.......... a 0 53 21 40 FLORES Ruben...... 43 VALERO Adelso..... 55 PINERO Jose.......
12 CUB Cuba........................... a 1 14 17 48 MARTINEZ Austin... 50 ALONSO Lisuandi... 54 PORTUONDO Pedro...
13 RVL Rusvelo Rusia.................. a 1 35 5 53 RODRIGES Argueles. 56 KLIMOV Sergey..... 82 OVECHKIN Artem....
14 HOL Koopmans Holanda............... a 1 35 57 61 VREUGDENHILL Stefa 68 MERX Peter........ 71 BREEWEL Jeroen....
15 AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... a 1 35 57 51 ESCARCEGA Jose.... 77 CASTILLO Ulises... 81 PULIDO Luis.......
16 TMX Transtur Mexico................ a 1 35 57 59 ESCARCEGA Marco... 74 JUAREZ Juan....... 78 BENITEZ J. Cesar..
REGISTRO DEL SPRINT No 17
REGISTER OF SPRINT Number 17
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 74_ CHACON Jose......... LTC Loteria Tachira 4 3
2 32_ CHACON Franklin..... CGC Cauchos Guayana 2 2
3 4__ MURILLO Juan........ GZU Gobierno del Zul 1 1
REGISTRO DEL SPRINT No 18
REGISTER OF SPRINT Number 18
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA
13 al 22 de enero de 2012
@zciclismo
Position Nr Name Team Pts.
1 73_ BRICENO Yimmy............... LTC Loteria Tachira Cauch 4
2 124 ABREU Daniel................ FGV Fegaven.............. 2
3 74_ CHACON Jose................. LTC Loteria Tachira Cauch 1
REGISTRO DEL SPRINT No 19
REGISTER OF SPRINT Number 19
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 152 CAMARGO Nelson...... EBM Ejercito Bolivar 4 3
2 115 ABREU Jorge......... GDT Gob Democratico 2 2
3 124 ABREU Daniel........ FGV Fegaven......... 1 1
REGISTRO DEL SPRINT No 20
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 112 ROMAN Maky.................. GDT Gob Democratico del T 4
2 123 CAMARGO Wiston.............. FGV Fegaven.............. 2
3 3__ CAMARGO Jonathan............ GZU Gobierno del Zulia... 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 4
REGISTER OF MOUNTAIN Number 4
CAT B
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 1__ MEDINA Manuel............... GZU Gobierno del Zulia... 7
2 112 ROMAN Maky.................. GDT Gob Democratico del T 4
3 5__ BECERRA Eduin............... GZU Gobierno del Zulia... 2
4 73_ BRICENO Yimmy............... LTC Loteria Tachira Cauch 1
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 5
REGISTER OF MOUNTAIN Number 5
CAT C
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 92_ VARGAS Freddy............... KTD Kino Tachira Drodinic 4
2 5__ BECERRA Eduin............... GZU Gobierno del Zulia... 2
3 1__ MEDINA Manuel............... GZU Gobierno del Zulia... 1
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V
Kms RECORRIDOS: 651.50 Promedio: 41.27 Kms/h
Traveled Miles: 405.11 Average : 25.66 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 5 VEN19850928 BECERRA Eduin............... GZU Gobierno del Zulia............. 15 47 14
2 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy............... LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 47 17 0 0 3
3 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 47 29 0 0 15
4 92 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTD Kino Tachira Drodinica......... 15 47 57 0 0 43
5 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson............. KTD Kino Tachira Drodinica......... 15 47 59 0 0 45
6 62 VEN19880612 ALARCON Jose................ MOT Movistar Team Continental Colom 15 48 22 0 1 8
7 1 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZU Gobierno del Zulia............. 15 48 24 0 1 10
8 74 VEN19770127 CHACON Jose................. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 25 0 1 11
9 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio............ LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 28 0 1 14
10 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos............... MOT Movistar Team Continental Colom 15 48 32 0 1 18
11 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 35 0 1 21
12 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan............SB KTD Kino Tachira Drodinica......... 15 48 39 0 1 25
13 115 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT Gob Democratico del Tachira.... 15 49 2 0 1 48
14 6 VEN19841029 RIVAS Herberth.............. GZU Gobierno del Zulia............. 15 49 11 0 1 57
15 32 VEN19790212 CHACON Franklin............. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 15 49 20 0 2 6
16 124 VEN19860122 ABREU Daniel................ FGV Fegaven........................ 15 49 52 0 2 38
17 11 VEN19870509 GIL Gusneiver............... AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 15 50 29 0 3 15
18 53 COL19851124 PARRA Yovani................ MXC Mineralex Colombia............. 15 50 33 0 3 19
19 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZU Gobierno del Zulia............. 15 50 48 0 3 34
20 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose................SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 15 51 38 0 4 24
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA
13 al 22 de enero de 2012
@zciclismo
21 121 VEN19920226 VARGAS Herver...............SB FGV Fegaven........................ 15 52 1 0 4 47
22 111 VEN19781006 NAVA John................... GDT Gob Democratico del Tachira.... 15 52 4 0 4 50
23 52 COL19830305 PENA Luis................... MXC Mineralex Colombia............. 15 52 6 0 4 52
24 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 15 53 17 0 6 3
25 31 VEN19831121 TORRES Paul................. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 15 53 45 0 6 31
26 12 VEN19880215 RUIZ Juan................... AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 15 56 5 0 8 51
27 122 VEN19911127 DUARTE Jose.................SB FGV Fegaven........................ 15 55 5 0 7 51
28 91 VEN19770523 GIL Tomas................... KTD Kino Tachira Drodinica......... 15 56 15 0 9 1
29 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris............ CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 0 48 0 13 34
30 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo............ MXC Mineralex Colombia............. 16 0 56 0 13 42
31 4 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZU Gobierno del Zulia............. 16 1 27 0 14 13
32 93 VEN19820805 BECERRA Carlos.............. KTD Kino Tachira Drodinica......... 16 1 56 0 14 42
33 55 COL19770326 GIRALDO Alexander........... MXC Mineralex Colombia............. 16 4 54 0 17 40
34 112 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT Gob Democratico del Tachira.... 16 4 54 0 17 40
35 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan..............SB FGV Fegaven........................ 16 5 6 0 17 52
36 113 VEN19830411 DIAZ Luis..................... GDT Gob Democratico del Tachira.... 16 5 57 0 18 43
37 82 VEN19890207 FLORES Ruben................ ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 16 7 5 0 19 51
38 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston.............. FGV Fegaven........................ 16 10 43 0 23 29
39 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro............. GZU Gobierno del Zulia............. 16 10 45 0 23 31
40 153 VEN19820803 BELTRAN Elio................ EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 13 24 0 26 10
41 76 VEN19760902 UBETO Miguel................ LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 16 13 43 0 26 29
42 96 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTD Kino Tachira Drodinica......... 16 14 49 0 27 35
43 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan................ CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 15 6 0 27 52
44 66 COL19840205 SERNA Alejandro............. MOT Movistar Team Continental Colom 16 16 41 0 29 27
45 114 VEN19841015 RUIZ Juan................... GDT Gob Democratico del Tachira.... 16 17 20 0 30 6
46 64 ECU19850614 GUAMA Byron................. MOT Movistar Team Continental Colom 16 17 26 0 30 12
47 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles........... RVL Rusvelo Rusia.................. 16 17 51 0 30 37
48 65 URU19880208 CABRERA Ramiro.............. MOT Movistar Team Continental Colom 16 21 22 0 34 8
49 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen................ CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 23 8 0 35 54
50 81 VEN19800723 VALERO Adelso............... ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 16 25 20 0 38 6
51 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus.............. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 26 22 0 39 8
52 51 COL19800612 CASAS Mauricio.............. MXC Mineralex Colombia............. 16 27 51 0 40 37
53 116 VEN19921119 ROZO Elvis..................SB GDT Gob Democratico del Tachira.... 16 29 42 0 42 28
54 14 VEN19891224 RIVAS Angel................. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 16 31 2 0 43 48
55 156 VEN19920506 VARGAS Jesus................SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 31 3 0 43 49
56 56 COL19730324 PEREZ Jairo................. MXC Mineralex Colombia............. 16 31 39 0 44 25
57 155 VEN19901124 PANTALEON Jose..............SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 35 31 0 48 17
58 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro............. CUB Cuba........................... 16 38 38 0 51 24
59 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey............... RVL Rusvelo Rusia.................. 16 43 14 0 56 0
60 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi............. CUB Cuba........................... 16 47 3 0 59 49
61 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan......... HOL Koopmans Holanda............... 16 56 31 1 9 17
62 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin............. CUB Cuba........................... 16 57 30 1 10 16
63 15 VEN19800101 HERRERA Julio............... AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 16 59 48 1 12 34
64 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises.............SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 17 2 25 1 15 11
65 13 VEN19830325 MEDINA Daniel............... AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 17 5 36 1 18 22
66 85 VEN19920909 SOTO Andres.................SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 17 9 3 1 21 49
67 84 VEN19920127 OQUENDO Victor..............SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 17 9 13 1 21 59
68 83 VEN19901113 COLINA Jonathan.............SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 17 12 7 1 24 53
69 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco............. TMX Transtur Mexico................ 17 15 45 1 28 31
70 61 COL19890411 ANGARITA Marvin............. MOT Movistar Team Continental Colom 17 22 33 1 35 19
71 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar............SB TMX Transtur Mexico................ 17 23 15 1 36 1
72 145 MEX19831112 JUAREZ Juan................. TMX Transtur Mexico................ 17 23 21 1 36 7
73 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen..............SB HOL Koopmans Holanda............... 17 24 35 1 37 21
74 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani............ CUB Cuba........................... 17 24 44 1 37 30
75 35 VEN19790116 SEGURA Frederick............ CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 17 26 24 1 39 10
76 86 VEN19890605 PINERO Jose................. ALM Alcaldia de Maracaibo.......... 17 26 34 1 39 20
77 135 NED19880808 MERX Peter.................. HOL Koopmans Holanda............... 17 29 0 1 41 46
78 105 MEX19860302 PULIDO Luis................. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 17 32 29 1 45 15
79 136 NED19911127 JANSSEN Kees................SB HOL Koopmans Holanda............... 17 33 26 1 46 12
80 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose.............. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... 17 43 7 1 55 53
81 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain..............SB CUB Cuba........................... 17 52 45 2 5 31
CLASIFICACION GENERAL DE JOVENES
CUMPLIDA LA ETAPA: V
BEST YOUNG RIDER AFTER STAGE: V
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRE EQUIPO HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE
1 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan............SB KTD Kino Tachira Drodinica......... 15 48 39
2 115 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT Gob Democratico del Tachira.... a 0 0 23
3 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose................SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 0 2 59
4 121 VEN19920226 VARGAS Herver...............SB FGV Fegaven........................ a 0 3 22
5 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 0 4 38
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA
13 al 22 de enero de 2012
@zciclismo
6 122 VEN19911127 DUARTE Jose.................SB FGV Fegaven........................ a 0 6 26
7 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan..............SB FGV Fegaven........................ a 0 16 27
8 116 VEN19921119 ROZO Elvis..................SB GDT Gob Democratico del Tachira.... a 0 41 3
9 156 VEN19920506 VARGAS Jesus................SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 0 42 24
10 155 VEN19901124 PANTALEON Jose..............SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In a 0 46 52
11 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises.............SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... a 1 13 46
12 85 VEN19920909 SOTO Andres.................SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... a 1 20 24
13 84 VEN19920127 OQUENDO Victor..............SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... a 1 20 34
14 83 VEN19901113 COLINA Jonathan.............SB ALM Alcaldia de Maracaibo.......... a 1 23 28
15 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar............SB TMX Transtur Mexico................ a 1 34 36
16 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen..............SB HOL Koopmans Holanda............... a 1 35 56
17 136 NED19911127 JANSSEN Kees................SB HOL Koopmans Holanda............... a 1 44 47
18 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain..............SB CUB Cuba........................... a 2 4 6
19 102 MEX19910930 CORELLA Rene................SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico.... a 2 15 24
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V
TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 KTD Kino Tachira Drodinica......... 13 47 23 27
2 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 11 47 23 34 0 0 7
3 GZU Gobierno del Zulia............. 23 47 24 8 0 0 41
4 FGV Fegaven........................ 33 47 31 25 0 7 58
5 MOT Movistar Team Continental Colom 39 47 37 27 0 14 0
6 MXC Mineralex Colombia............. 37 47 41 22 0 17 55
7 GDT Gob Democratico del Tachira.... 39 47 42 20 0 18 53
8 CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 22 47 43 43 0 20 16
9 EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 49 47 46 3 0 22 36
10 AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 42 48 7 47 0 44 20
