Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI America Tour 2009
Onbekend
Datum :
30-09-2009
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Website
http://www.uci.ch
Hoofdindex UCI America Tour
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Gregorio Ladino Vega
COL
in 238.00 pt
2
José Humberto Rujano Guillén
VEN
op 198.00 pt
3
Arnold Alcolea Nuñez
CUB
op 186.00 pt
Details
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Gregorio LADINO VEGA Colombia TUA 36 238
2 (2) José RUJANO GUILLEN Venezuela 27 198
3 (3) Arnold ALCOLEA Cuba 27 186
4 (4) Luis Fernando SEPULVEDA Chile 35 161
5 (5) Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia SDA 30 148
6 (6) Scott ZWIZANSKI United States KBS 32 136
7 (7) Manuel Eduardo MEDINA MARINO Venezuela 33 132
8 (8) Thor HUSHOVD Norway CTT 31 127
9 (9) Gregory OBANDO BRENES Costa Rica CCD 21 123
10 (10) Alfredo orlando LUCERO Argentina 30 118
11 (11) Jorge GIACINTI Argentina 35 107
12 (12) Francisco MANCEBO PEREZ Spain RRC 33 96
13 (13) Byron GUAMA DE LA CRUZ Ecuador VMC 24 94
14 (14) Franklin CHACON COLMENARES Venezuela 30 94
15 (15) Ramiro CABRERA GONZALEZ Uruguay 21 90
16 (16) Sergio Miguel Vieira RIBEIRO Portugal BSP 29 90
17 (17) Alvaro SIERRA PENA Colombia 42 83
18 (18) Jackson RODRIGUEZ Venezuela SDA 24 78
19 (19) Juan VILLEGAS Colombia 22 77
20 (20) Kevin LACOMBE Canada TRP 24 77
21 (21) Mattia GAVAZZI Italy SDA 26 77
22 (22) Edgardo SIMON Argentina 35 73
23 (23) Breno França SIDOTI Brazil 26 72
24 (24) Ronald GONZALEZ Venezuela 28 71
25 (25) Lucas Sebastian HAEDO Argentina COL 26 69
26 (27) Carlos LOPEZ GONZALEZ Mexico 28 68
27 (28) Carlos José OCHOA Venezuela SDA 29 68
28 (29) Flavio CARDOSO SANTOS Brazil 29 65
29 (30) Thimothee LEFRANCOIS France 28 64
30 (31) Douglas MOI BUENO Brazil 28 64
31 (32) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia CEP 22 63
32 (34) Bruno Fernando DE OLIVEIRA TABANEZ Brazil 24 58
33 (35) Jonathan MONSALVE Venezuela 20 58
34 (36) David VITORIA Switzerland RRC 25 57
35 (37) Raul DA SILVA CANCADO Brazil 28 55
36 (38) Alex DINIZ CORREIA Brazil 24 55
37 (39) Fernando CAMARGO Colombia 32 55
38 (40) Cesar SALAZAR Colombia 37 55
39 (41) Hernan CLINE Uruguay 34 54
40 (42) José Adrian BONILLA Costa Rica 31 54
41 (43) Johan LE BON France BSC 19 53
42 (44) Cayetano José SARMIENTO TUNARROSA Colombia 22 53
43 (45) Tom ZIRBEL United States BPC 31 53
44 (46) Francois PARISIEN Canada TRP 27 52
45 (48) Jonny MORALES Guatemala 26 51
46 (49) Magno Prado NAZARET Brazil 23 51
47 (50) Volodymyr STARCHYK Ukraine AMO 29 50.66
48 (51) Alex ARSENO Brazil 26 50
49 (52) Hector AGUILAR FIGUEIRAS Uruguay FRM 25 50
50 (53) Emanuel SALDAÑO Argentina 24 49
51 (54) Reginald DOUGLAS St. Kitts & Nevis 32 48
52 (55) José ALARCON Venezuela 21 48
53 (56) Francisco CHAMORRO Argentina 28 47
54 (57) Anthony VIGNES France 21 46
55 (58) Shawn MILNE United States TT1 28 45
56 (59) Kleber DA SILVA RAMOS Brazil 24 45
57 (60) Andrew PINFOLD Canada OCM 31 45
58 (61) Martin GILBERT Canada TRP 27 45
59 (62) Luis MANSILLA Chile 23 42
60 (63) Richard MASCARANAS Uruguay 30 42
61 (64) Guillaume BOIVIN Canada 20 40
62 (65) Warren MCKAY Guyana 30 40
63 (66) Marcos NOVELO Brazil 33 40
64 (67) Mauricio MORANDI Brazil 28 40
65 (68) Kirk O'BEE United States 32 40
66 (69) Kévin REZA France 21 40
67 (71) Freddy MONTANA Colombia BOY 27 39
68 (72) Eduin BECERRA Venezuela 24 39
69 (73) Philipp MAMOS Germany AMO 27 38.66
70 (74) Charles DIONNE Canada VAU 30 38
71 (75) Bruno PIRES Portugal BSP 28 37
72 (76) Wendy CRUZ Dominican Republic 33 37
73 (77) Darwin ATAPUMA HURTADO Colombia CEP 21 37
74 (78) Arthur Alberto GARCIA RINCON Venezuela 25 37
75 (79) Antonio Xavier NASCIMENTO Brazil 32 36
76 (81) Michel FERNANDEZ GARCIA Cuba 26 36
77 (82) Renato RUIZ Brazil 28 35
78 (83) Nico KEINATH Germany HAD 22 35
79 (84) Oscar SOLIZ Bolivia 25 35
80 (85) Segundo NAVARRETE Ecuador 24 35
81 (86) Manuel RODAS OCHOA Guatemala 25 35
82 (88) Tomas Aurelio GIL MARTINEZ Venezuela 32 34
83 (89) Juan Pablo MAGALLANES ARANDA Mexico TUA 27 33
84 (90) Reid MUMFORD United States KBS 33 33
85 (91) Claudio FLORES Argentina 29 32
86 (92) Eduardo SALES Brazil 20 32
87 (93) Ricardo GUEDES Uruguay 37 32
88 (94) Omar CERVANTES DIAZ Mexico TUA 24 32
89 (95) Rodolfo CAMACHO Venezuela 33 32
90 (96) Gerardo Luis FERNANDEZ Argentina 32 32
91 (97) Luis ROMERO AMARAN Cuba COL 30 32
92 (98) Jean Carlo COLOCA Brazil 35 30
93 (99) André TREMBLAY Canada 21 30
94 (100) Alex MENDIS Guyana 30
95 (101) Gerard BROWNE St. Kitts & Nevis 30
96 (102) Harald STARZENGRUBER Austria ELK 28 30
97 (103) Ben JACQUES-MAYNES United States BPC 31 30
98 (104) Tony HUREL France 22 29
99 (105) Jorge SOTO PERERA Uruguay 23 29
100 (106) Rafael GERMAN MERAN Dominican Republic 22 28
101 (107) Fabiele MOTA Brazil 31 28
102 (108) Andriy GRIVKO Ukraine ISD 26 28
103 (109) Marko KUMP Slovenia ADR 21 28
104 (110) Alberto LODDO Italy SDA 30 28
104 (110) Javier BENITEZ POMARES Spain MCO 30 28
104 (110) Jacobe KEOUGH United States KBS 22 28
107 (113) José CHACON Venezuela 32 27
108 (114) Julio Alberto PEREZ CUAPIO Mexico 32 27
109 (115) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ Colombia 24 27
110 (116) Jose Alirio CONTRERAS Venezuela 31 27
111 (117) Honorio MACHADO PEREZ Venezuela BLM 27 27
112 (118) Ryan ROTH Canada TRP 26 26
113 (119) Victor NINO Colombia 36 26
114 (120) Matias MEDICI Argentina 34 25
115 (70) Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ Dominican Republic 27 25
116 (121) Patricio ALMONACID Chile 30 25
117 (122) Alien GARCIA Cuba 25 25
117 (122) Gil CORDOVES PEREZ Cuba 44 25
117 (122) Juan Pablo DOTTI Argentina 25 25
120 (126) Duran MARCONI Costa Rica 29 24.6
121 (127) Nestor PIAS Uruguay 28 24
122 (128) Otavio Didier BULGARELLI Brazil 25 24
123 (129) Mario SASSO Uruguay 29 24
124 (130) José Ramon INFANTE AGUIRRE Mexico 21 23
124 (130) Herbert RIVAS Venezuela 25 23
126 (132) Daniel FUENTES Cuba 35 22
127 (133) Ignacio SARABIA DIAZ Mexico TUA 26 22
128 (134) Gwennael TEILLET France 27 22
129 (135) Danilo WYSS Switzerland BMC 24 22
129 (135) Manuel BELLETTI Italy SDA 24 22
131 (137) Patrik STENBERG Sweden 19 21.66
132 (138) Bjorn SELANDER United States TLS 21 21
133 (139) Raul GRANJEL Cuba 22 21
134 (140) Cleberson WEBER Brazil 25 21
135 (141) José De Jesus GOMEZ MALDONADO Mexico 26 21
136 (142) Javier GONZALEZ BARRERA Colombia 30 21
137 (143) Alcides Flaviano VIEIRA Brazil 28 21
138 (144) Juan Carlos LOPEZ MARIN Colombia 28 20.39
139 (145) Christophe DIGUET France 31 20
140 (146) Juan Carlos MONTENEGRO Ecuador 28 20
141 (147) Juan MURILLO Venezuela 27 20
142 (148) Graciano FONSECA FUQUEN Colombia 35 20
143 (149) Alexander GONZALEZ PENA Colombia 30 20
144 (150) Oscar SEVILLA RIBERA Spain RRC 33 20
145 (151) Freddy BUERGOS POZO Cuba 23 20
145 (122) Joann RUFFINE France 22 20
145 (151) Jesus PEREZ Venezuela 25 20
148 (153) Jan Carlos ARIAS PEREZ Cuba 24 19
149 (154) Glen Alan CHADWICK New Zealand RRC 33 18
150 (155) Jaime LOZANO Colombia 25 18
151 (156) Javier SALAS Argentina 25 18
151 (156) Xavier TONDO VOLPINI Spain ACA 31 18
151 (156) Jose AGUILAR Venezuela 29 18
154 (159) Juan Alejandro GARCIA Colombia 26 17.6
155 (160) Tiago FIORILLI Brazil BOY 25 17
156 (161) Noslen FUNES Cuba 21 17
157 (163) Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ Colombia 24 16.6
158 (164) Andrew HUNT Canada TRP 21 16
159 (165) Alanzo GREAVES Guyana 16
160 (166) James WEEKES St. Kitts & Nevis 37 16
161 (167) Eduardo HENRIQUE PINHEIRO Brazil 30 16
162 (168) Nery Felipe VELASQUEZ Guatemala 29 16
163 (169) Alexander CANDELARIO United States KBS 34 16
164 (33) Miguel UBETO APONTE Venezuela 33 16
164 (170) Johnny HOOGERLAND Netherlands VAC 26 16
164 (170) Gilberto SIMONI Italy SDA 38 16
164 (170) Fabio Andres DUARTE AREVALO Colombia CEP 23 16
168 (173) Marco SALAS Costa Rica 27 15.6
169 (174) Renato SEABRA Brazil 31 15
170 (175) Alfredo CRUZ Mexico 19 15
171 (176) Alejandro Alberto BORRAJO Argentina COL 29 15
172 (177) Rory SUTHERLAND Australia OCM 27 15
173 (178) Yunier ALONSO Cuba 29 15
173 (178) Emannuel YANEZ Uruguay 24 15
175 (181) Vladislav BORISOV Russia AMO 31 14.66
176 (182) Epifanio CORTEZ Mexico 29 14
177 (183) Carlos FRANCA Brazil 26 14
178 (184) Maint BERKENBOSCH Netherlands CJP 32 14
179 (185) Bernard SULZBERGER Australia VAU 26 14
180 (186) Florencio RAMOS TORRES Mexico TUA 32 14
181 (187) Hayden ROULSTON New Zealand CTT 28 14
181 (187) Yasmani MARTINEZ REGALADO Cuba 22 14
181 (187) José MIRAGLIA Uruguay 23 14
184 (190) Jeremy VENNELL New Zealand BPC 29 13
185 (191) Darren LILL South Africa TT1 27 13
186 (192) Carlos BECERRA Colombia 27 13
187 (193) Antonio CRUZ United States BMC 38 13
188 (194) Phil CORTES Canada AMO 27 13
188 (194) Marc FLAVIEN France 20 13
190 (197) Mauricio ORTEGA RAMIREZ Colombia 29 12.4
191 (198) Aaron FILLION Canada 35 12
192 (199) Christopher JONES United States TT1 30 12
193 (200) Davide FRATTINI Italy COL 31 12
194 (201) Jose Fernando ANTOGNA Argentina 33 12
195 (202) Andreu SASSO Uruguay 37 12
196 (203) Yennier LOPEZ FONSECA Cuba 26 12
197 (205) Marcelo MOSER Brazil 32 12
198 (206) Fabio MONTENEGRO Colombia 27 12
198 (206) Ivan FANELLI Italy 31 12
198 (206) Brett LANCASTER Australia CTT 30 12
198 (206) Markus ZBERG Switzerland BMC 35 12
198 (206) Armando Ariel BORRAJO Argentina 33 12
198 (206) Loïc DESRIAC France 20 12
198 (206) Kyle WAMSLEY United States COL 29 12
205 (214) Giovanny BAEZ Colombia 28 11.4
206 (215) Bernardo COLEX TEPOZ Mexico TUA 26 11
207 (216) Sebastian BALCK Sweden 21 10.66
208 (217) Pablo Juan ARAYA Costa Rica 30 10.6
209 (218) Osmond BAKKER Canada 37 10
210 (219) Luis Felipe LAVERDE JIMENEZ Colombia CEP 30 10
211 (220) Jose MEDEIROS Brazil 25 10
212 (221) Michael RODRIGUEZ GALINDO Colombia BOY 20 10
213 (222) Luis MARTINEZ Uruguay 36 10
214 (223) Noël Armando VAZQUEZ MENDOZA Venezuela 33 10
215 (224) Christopher STEVENSON Sweden CPI 27 10
216 (225) Frederick SEGURA Venezuela 30 10
216 (225) Olivier RAGOT France 28 10
216 (225) Steffen RADOCHLA Germany ELK 31 10
216 (225) Luis Fernando MACIAS HERNANDEZ Mexico TUA 27 10
216 (225) Victor MORENO Venezuela 24 10
216 (225) Jeffry Johan ROMERO CORREDOR Colombia BOY 20 10
216 (225) Fred RODRIGUEZ United States RRC 36 10
216 (225) Jorge J. ROJAS Cuba 22 10
216 (47) Adam PIERZGA Poland 25 10
216 (225) Oscar GATTO Italy ISD 24 10
216 (225) Pedro SIBILA ROMERO Cuba 25 10
227 (235) Jorge Camilo CASTIBLANCO CUBIDES Colombia 21 9
228 (236) John MURPHY United States OCM 25 9
228 (236) Jorge GALLEGOS Ecuador 30 9
228 (236) Eddier GODINEZ Costa Rica 25 9
231 (240) Marco SALAS MORERA Costa Rica 24 8.4
232 (241) Rodrigo NASCIMENTO Brazil 24 8
233 (242) David VEILLEUX Canada KBS 22 8
234 (243) David BOILY Canada 19 8
235 (244) Bruno Miguel CASTANHEIRA GOMES Portugal BSP 32 8
236 (245) Diego ARES Brazil 23 8
237 (246) Jean-Michel LACHANCE Canada 22 8
238 (247) Edwin Arnulfo PARRA BUSTAMENTE Colombia BOY 25 8
239 (248) Patrique AZEVEDO Brazil 29 8
240 (249) Maros KOVAC Slovakia DUK 32 8
241 (250) Ramiro CALPA Ecuador 31 8
242 (251) Juan MONTOYA Colombia 25 8
243 (252) Carlos CASTANO PANADERO Spain XGZ 30 8
244 (253) Geovane FERNANDEZ Uruguay 27 8
245 (254) Lizandro Roberto AJCU VELASQUEZ Guatemala 27 8
246 (255) Yeisson DELGADO Venezuela 30 8
247 (256) Javier de Jesus ZAPATA VILLADA Colombia 40 8
247 (256) Huberlino MESA ESTEPA Colombia 38 8
247 (256) Asier MAEZTU BILLELABEITIA Spain 32 8
247 (256) Alejandro Ivan CORTES LLANO Colombia 32 8
247 (256) Manuele SPADI Italy 28 8
247 (256) Reldy PEREZ Cuba 28 8
247 (256) Juan Diego ABRAHAM CENTENO Mexico 30 8
247 (256) Jhonny CAICEDO Ecuador 22 8
247 (256) Alfredo RIOS Bolivia 25 8
247 (256) Diego FERNANDEZ Uruguay 32 8
247 (256) Efren ORTEGA Puerto Rico 21 8
247 (256) Robert PÉREZ Dominican Republic 22 8
247 (256) Yusniel RODRÍGUEZ Cuba 27 8
247 (256) Geert DIJKSHOORN Netherlands 23 8
247 (256) Jean-Claude LUCE France 28 8
247 (256) Jorge BRAVO Uruguay 41 8
247 (256) Cameron EVANS Canada OCM 25 8
247 (256) Jesus CASTANO Colombia 23 8
247 (256) Remberto JARAMILLO ROMERO Colombia 26 8
247 (256) Deivy CAPELLAN ALMONTE Dominican Republic 26 8
247 (256) Jairo SALAS ATEHORTUA Colombia CEP 25 8
247 (256) Yamil Carlos MONTANO Bolivia 28 8
247 (256) Victor Hugo PENA GRISALES Colombia RRC 35 8
247 (256) Santiago BOTERO ECHEVERRY Colombia 37 8
247 (256) Wilson Fernando CEPEDA CUERVO Colombia BOY 29 8
247 (256) Darren LAPTHORNE Australia RCR 26 8
247 (256) Jarlinson PANTANO Colombia CEP 21 8
247 (256) Pedro PALMA Chile 20 8
247 (256) Andrei KRASILNIKAU Belarus 20 8
247 (256) Arnaud JOUFFROY France 19 8
247 (161) Martial GENE France 25 8
278 (288) Ignacio GILI Argentina 38 7
279 (289) Andres Ignacio PEREYRA Argentina 22 7
280 (290) Alvaro ARGIRO Argentina 25 7
281 (291) Miguel Ernesto CHACON SOSA Venezuela 26 7
281 (291) Makoto IIJIMA Japan BGT 38 7
281 (291) Rasmus GULDHAMMER Denmark CPI 20 7
281 (291) Christopher BALDWIN United States OCM 34 7
281 (291) Henry MENDEZ RAABE Costa Rica 26 7
281 (291) Guillermo Ruben BONGIORNO Argentina CSF 31 7
281 (291) Mariano DE FINO SILVEIRO Uruguay 26 7
281 (291) Vagner FERNANDEZ Uruguay 27 7
281 (291) Joaquin SOBRINO Spain VMC 27 7
290 (301) Pablo BRUN Argentina 27 6
291 (302) Vicente David BERNABEU ARMENGOL Spain BSP 34 6
292 (303) Ignacio MALDONADO Uruguay 19 6
293 (304) Geraldo SILVA Brazil 29 6
294 (305) Mickaël LAURENT France 28 6
295 (306) Raphael SERPA Brazil 24 6
296 (307) Christopher JUUL JENSEN Denmark GLU 20 6
297 (308) Alexander SANCHEZ Costa Rica 26 6
298 (309) Andrew RANDELL Canada TRP 35 6
299 (310) Gonzalo GARRIDO Chile 36 6
300 (311) Soren PETERSEN Denmark TST 42 6
301 (312) Daniel DIAZ Argentina 20 6
301 (312) Martin GARRIDO MAYORGA Argentina PRT 35 6
303 (314) Yuri METLUSHENKO Ukraine AMO 33 5.66
304 (315) Stiber ORTIZ Colombia 29 5.6
305 (316) Oscar ALVAREZ Colombia 32 5.4
305 (316) Jose VEGA SOLANO Costa Rica 22 5.4
307 (318) Adonis CARDOZO ESPANOLA Cuba 30 5
308 (319) David BLANCO RODRIGUEZ Spain PRT 34 5
309 (320) John Fredy PARRA Colombia TUA 35 5
310 (321) Masamichi YAMAMOTO Japan BGT 31 5
310 (321) Romain HARDY France 21 5
310 (321) Gregory PANIZO Brazil 24 5
310 (321) Jeferson VARGAS Colombia BOY 25 5
310 (321) Gilberto Veiga DE GOES Brazil 29 5
310 (321) Alessandro BAZZANA Italy VAU 25 5
310 (321) Masaru FUKUHARA Japan BGT 28 5
310 (321) Tomas TERECEN Venezuela 22 5
310 (321) Malaya VAN RUITENBEEK Netherlands 27 5
310 (321) Marcos CRESPO Argentina 24 5
310 (321) Andreas SCHILLINGER Germany TSP 26 5
310 (321) Victor MARTINEZ Mexico 32 5
310 (321) Phil ZAJICEK United States VAU 30 5
310 (321) Victor Hugo GONZALEZ MELO Colombia 35 5
310 (321) Juan COTUMBA Bolivia 29 5
310 (321) Diego SIMEANI Argentina 32 5
310 (321) Osviel VENTO Cuba 31 5
310 (321) Carlos Roberto QUISTIAL Ecuador 20 5
310 (321) Joan PAEZ Venezuela 23 5
310 (321) Diego NOSOTTI Italy FLM 27 5
310 (321) José Joao PIMENTA COSTA MENDES Portugal LSE 24 5
310 (321) John NAVA Venezuela 31 5
310 (321) Carlos Alberto MAYA LIZCANO Venezuela 37 5
310 (321) Jose RAGONESSI Ecuador 25 5
310 (321) Cesar salvador VAQUERA RESENDIS Mexico 20 5
310 (321) Thijs POELSTRA Netherlands 27 5
310 (194) Andrès Miguel DIAZ CORRALES Colombia 25 5
310 (321) Jhonny BURGOS Bolivia 26 5
310 (321) Franco Eric LOPARDO Argentina 24 5
310 (321) Francesco RIVERA Italy AMI 26 5
310 (321) Rodny MINIER Dominican Republic 23 5
310 (321) Osvaldo CAPELLÁN Dominican Republic 25 5
310 (321) Elvis RODRÍGUEZ Dominican Republic 21 5
310 (321) Michel PEDROSO Cuba 27 5
310 (321) Arquimedes LAM ZAMORA Mexico TUA 31 5
310 (321) Lemay LEON BARRANCO Cuba 26 5
310 (321) Reinier VAZQUEZ MORENO Cuba 23 5
347 (359) Federico RAMIREZ MENDEZ Costa Rica 34 4
348 (360) Jonathan CANTWELL Australia VAU 27 4
349 (361) Emiliano DONADELLO Italy UTE 26 4
349 (361) Oscar GRAU Spain 30 4
349 (204) Philippe PALMISTE France 31 4
349 (361) Horacio GALLARDO Bolivia 28 4
349 (361) Cyril VINCENTI France 22 4
349 (361) Wilmer BRAVO Venezuela 28 4
349 (361) Fabio RIBEIRO JR Brazil 28 4
349 (361) Jorge DUARTE Colombia 27 4
357 (369) Jonathan Patrick MC CARTY United States OCM 27 3
358 (370) Carlos Manuel PINHO OLIVERA Portugal BSP 39 3
359 (371) Fabiano MOTTA Brazil 28 3
360 (372) Rodrigo ARAUJO Brazil 22 3
361 (373) Benjamin DAY Australia VAU 31 3
362 (374) Ryan ANDERSON Canada KBS 22 3
363 (375) Renato APARECIDO DOS SANTOS Brazil 26 3
364 (376) Leonardo MOSER Italy SDA 25 3
365 (377) Joel DION-POITRAS Canada TRP 22 3
366 (378) Hector Ruben CHILES Ecuador 38 3
367 (379) Alejandro Marque PORTO Spain PRT 28 3
368 (380) Carlos OYARZUN Chile 28 3
369 (381) Evan ELKEN United States LRO 32 3
370 (382) Ivan Ramiro PARRA PINTO Colombia 34 3
371 (383) Fabio GILIOLI Italy AMO 30 2.66
372 (386) Paulo VARGAS BARRANTES Costa Rica 30 2.4
373 (387) Zachary BELL Canada KBS 27 2
374 (388) Julio HERRERA Venezuela 29 2
374 (388) Franki MOLINA Venezuela 25 2
374 (388) Ricardo Andrey QUEIROS ORTIZ Brazil 29 2
374 (388) Jocelin MAILLET France 21 2
374 (388) Daniel ROGELIN Brazil 37 2
374 (388) Peter STETINA United States 22 2
374 (388) Juan Pablo WILCHES Colombia 27 2
374 (388) Rafael MONTIEL Colombia 28 2
374 (388) Jesse SERGENT New Zealand TLS 21 2
374 (388) Andrey KLYUEV Russia MOW 22 2
374 (388) Neil SHIRLEY United States KBS 31 2
374 (388) Dominique NERZ Germany CTM 20 2
374 (388) José IBANEZ Colombia 41 2
374 (388) Maky ROMAN Venezuela 23 2
374 (388) Carlos Manuel HERNANDEZ SANTANA Mexico 33 2
374 (388) Marco Antonio RIOS VELASQUEZ Mexico 27 2
374 (388) Rodolfo FERNANDEZ Mexico 28 2
374 (388) Edgar Miguel HOCH Guatemala 24 2
374 (388) Freddy COLOP Guatemala 20 2
374 (388) Luis MASCO-POLO Venezuela 23 2
374 (388) Edwin CALLISAYA Bolivia 20 2
374 (388) Luis MONCAYO Ecuador 21 2
374 (388) Lechon HOLGER Ecuador 22 2
374 (388) Joel SOLENZAL GUERRA Cuba 32 2
374 (388) Vicente SANABRIA Cuba 36 2
374 (388) Antonio MIGUEL PARRA Spain 27 2
374 (388) Jose Carlos VALDEZ CALVA Mexico VMC 23 2
374 (388) Facundo Lionel BASSI Argentina 27 2
374 (388) Esteban NOLLA Uruguay 27 2
374 (388) Alvaro TORRES Venezuela 22 2
374 (388) Alessandro PRONI Italy ISD 27 2
374 (388) Franklin LOPEZ Colombia 25 2
374 (388) Augusto Sanchez BERIGUETE Dominican Republic 26 2
374 (388) Enrique MATA Spain VMC 24 2
374 (388) Jiri JEZEK Czech Republic 35 2
374 (388) Pablo PINTOS Uruguay 30 2
374 (388) Emile ABRAHAM Trinidad & Tobago 35 2
374 (388) Edgar PIMENTEL Dominican Republic 38 2
374 (388) Alvaro TARDAGUILA Uruguay 34 2
374 (388) Ruben COMPANIONI Cuba 19 2
374 (388) Denis BERTOLINI Italy SDA 32 2
415 (431) Caleb FAIRLY United States 22 1.66
415 (431) Daniel SUMMERHILL United States 20 1.66
415 (431) Taylor SHELDON United States 22 1.66
418 (434) Jaime VERGARA Colombia 22 1.6
418 (434) E. Armando OROCZO TORO Colombia 27 1.6
418 (434) Carlos OSPINA Colombia 27 1.6
418 (434) Francisco COLORADO Colombia 29 1.6
418 (434) Juan Diego RAMIREZ CALDERON Colombia 38 1.6
418 (434) Steven VILLALOBOS Costa Rica 23 1.6
418 (434) Nieves CARRASCO Costa Rica 30 1.6
425 (441) Jairo PEREZ SUAREZ Colombia 36 1
425 (441) Yoedison BUSTAMANTE Colombia 23 1
425 (441) Pedro HERRERA Colombia 23 1
428 (444) Johan LINDGREN Sweden 23 0.66
429 (446) John Edibberto MARTINEZ MONTERO Colombia 26 0.4
429 (446) Carlos Fernando PIAMONTE RODRIGUEZ Colombia 27 0.4
429 (446) Hernan Dario MUNOZ Colombia 36 0.4
429 (446) Daniel RINCON QUINTANA Colombia 34 0.4
429 (446) Jonnathan CARBALLO Costa Rica 27 0.4
429 (446) Ernesto HERNANDEZ Costa Rica 27 0.4
429 (446) Deiber ESQUIVEL Costa Rica 27 0.4
429 (446) Josué GONZÁLEZ Costa Rica 21 0.4
429 (446) John Freddy GARCIA Colombia 35 0.4
429 (446) Warren CALVO Costa Rica 32 0.4
(-) José Daniel BERNAL GARCIA Colombia 36
(-) Boris CARENE France 24
(-) Christophe COSPAR France 33
(-) Guillaume DE GASQUET France 22
(-) Jason DONALD United States GRM 29
(-) Nicolas DUMONT France 36
(-) Fabrice GIBLACA France 32
(-) Freddy Excelino GONZALEZ MARTINEZ Colombia 34
(-) Andris José HERNANDEZ Venezuela 27
(-) Teddy LANDRE France 26
(-) Régis MARECHAUX France 32
(-) Michal OLEJNIK Poland 29
(-) Thomas PETERSON United States GRM 23
(-) Christophe RINERO France 36
(-) Luis SABLON France 23
(-) Edwin SANCHEZ ANZOLA Colombia 26
(-) José Ismael SARMIENTO RIANO Colombia 36
(-) Louis TEPLIER France 30
(-) Frederic THEOBALD France 29
(-) Pedro Nelson TORRES QUIROGA Colombia 25
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations
Sluiten
Het leukste wielerspel?
De Wielerstrijd
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close