Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
UCI America Tour 2011
Onbekend
Datum :
30-09-2011
UCI - Eindklassement
Start
Aankomst
Website
http://www.uci.ch
Hoofdindex UCI America Tour
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Miguel Armando Ubeto Aponte
VEN
in 180.00 pt
2
Gregolry Alves Freitas de Panizo
BRA
op 179.00 pt
3
Sergio Luis Henao Montoya
COL
op 151.00 pt
Details
Rank Name Nation Team Age* Points
1 (1) Miguel UBETO APONTE Venezuela 35 180
2 (2) Gregory PANIZO Brazil DAT 26 179
3 (4) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia GOB 24 151
4 (3) Manuel Eduardo MEDINA MARINO Venezuela 35 144
5 (5) Juan Pablo SUAREZ SUAREZ Colombia EPM 26 135
6 (6) Gonzalo GARRIDO Chile 38 131
7 (7) Renato SEABRA Brazil DAT 33 123
8 (8) Jorge SOTO PERERA Uruguay 25 110
9 (9) Juan Carlos ROJAS VILLEGAS Costa Rica 30 109
10 (10) Marco ARRIAGADA Chile 36 108
11 (11) Dario Raul DIAZ Argentina 30 108
12 (12) Ivan Mauricio CASAS Colombia 31 93
13 (13) Arnold ALCOLEA Cuba 29 92
14 (14) Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia AND 32 88
15 (15) Luis MANSILLA Chile 25 88
16 (16) Boris CARENE France 26 87
17 (17) Carlos GALVIZ Venezuela MOT 23 85
18 (18) Tomas Aurelio GIL MARTINEZ Venezuela 34 84
19 (19) Byron GUAMA DE LA CRUZ Ecuador MOT 26 82
20 (20) Francisco MANCEBO PEREZ Spain RCC 35 81
21 (21) Svein TUFT Canada CSM 34 80
22 (22) Oscar SOLIZ Bolivia MOT 27 72
23 (23) Giovanni Manuel BAEZ ALVAREZ Colombia EPM 30 72
24 (24) Flavio CARDOSO SANTOS Brazil FUN 31 69
25 (31) Jaime Alberto CASTANEDA ORTEGA Colombia EPM 25 68
26 (25) Antonio Xavier NASCIMENTO Brazil FUN 34 63
27 (42) Robert FöRSTER Germany UHC 33 61
28 (26) José CHACON Venezuela 34 57
29 (27) Luis MARTINEZ Uruguay 38 56
30 (28) Giannini ANAYA *** Venezuela 20 56
31 (29) Nestor PIAS Uruguay 30 56
32 (30) Hector AGUILAR FIGUEIRAS Uruguay FUN 27 56
33 (32) Magno Prado NAZARET Brazil FUN 25 54
34 (33) Henry MENDEZ RAABE Costa Rica 28 54
35 (34) Juan MURILLO Venezuela 29 53
36 (35) Pedro GUTIERREZ *** Venezuela 22 52
37 (36) Edgardo SIMON Argentina 37 52
38 (37) Flavio REBLIN Brazil 23 51
39 (38) Bernardo COLEX TEPOZ Mexico AMO 28 50
40 (39) Klaas SYS Belgium 25 50
41 (40) Gil CORDOVES PEREZ Venezuela 46 50
42 (41) Luis ROMERO AMARAN Cuba JSH 32 49
43 (43) Omar BENÍTEZ El Salvador 23 48
44 (44) Byron POPE *** Belize 22 48
45 (45) Leandro MESSINEO Argentina 32 48
46 (46) Gabriel RICHARD Argentina 26 45
47 (47) Christopher JUUL JENSEN *** Denmark GLU 22 44
48 (48) Ken HANSON United States JBC 29 44
49 (49) Roberto FERRARI Italy AND 28 44
50 (50) Murwin ARUMJO Surinam 42
51 (51) Yasmani MARTINEZ REGALADO Cuba 24 42
52 (52) Jorge GIACINTI Argentina 37 42
53 (53) Honorio MACHADO PEREZ Venezuela 29 42
53 (53) Marvin ANGARITA *** Colombia MOT 22 42
55 (55) Enzo MOYANO *** Argentina 22 41
56 (-) Ryan ROTH Canada CSM 28 40
57 (56) Jyme BRIDGES *** Antigua and Barbuda 22 40
57 (56) Kurt MARAJ St. Lucia 28 40
59 (59) Water GRANT-STUART Guyana 26 40
60 (58) Deptor CULZAC St. Vincent & the Grenadines 32 40
61 (60) Arman KAMYSHEV *** Kazakhstan 20 40
62 (61) Jose MEDEIROS Brazil 27 40
63 (62) Luis Felipe LAVERDE JIMENEZ Colombia CEP 32 40
64 (63) Oscar SEVILLA RIBERA Spain GOB 35 40
65 (64) Carlos Daniel LINARES ZAMBRANO *** Venezuela 20 40
66 (71) Javier Alexis ACEVEDO COLLE Colombia GOB 26 40
67 (65) Augusto Sanchez BERIGUETE Dominican Republic 28 39
68 (66) Robert SWEETING United States KPC 24 38
69 (67) Richard OCHOA QUINTERO Venezuela 27 38
70 (68) Emannuel YANEZ Uruguay 26 38
71 (69) Marco SALAS Costa Rica 29 37
72 (70) Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ Colombia DAN 27 36
73 (72) Jimmy LÓPEZ El Salvador 24 35
74 (73) Moses RICKETS Surinam 35
75 (74) Ramiro CALPA Ecuador 33 35
76 (-) Frank Kevin PIPP United States BPC 34 34
77 (75) Mauricio NEISA Colombia 30 34
78 (76) Raphael SERPA Brazil 26 34
79 (143) Tom ZIRBEL United States JSH 33 32
80 (77) Andrei KRASILNIKAU *** Belarus CDT 22 32
81 (78) Sergio Daniel GODOY Argentina 23 32
82 (79) Carlos BECERRA Venezuela 29 32
83 (80) Arthur Alberto GARCIA RINCON Venezuela 27 32
84 (81) Cleberson WEBER Brazil DAT 27 30
85 (82) Robert MARSH Antigua and Barbuda 43 30
85 (83) Ruiggeri PINEDOE *** Netherlands Antilles 20 30
87 (85) Yennier LOPEZ FONSECA Cuba 28 30
88 (85) Alanzo GREAVES Guyana 23 30
89 (84) Fidel MANGAL *** St. Lucia 22 30
90 (88) Francisco MATAMOROS Mexico 31 30
90 (85) Orano ANDREWS St. Vincent & the Grenadines 28 30
92 (89) Will ROUTLEY Canada CSM 28 30
93 (90) Geovanni CHOTO Belize 23 30
94 (91) Carlos Julian QUINTERO Colombia 25 30
95 (269) Rafael INFANTINO ABREU Colombia EPM 27 30
96 (92) Ronald GONZALEZ Venezuela 30 30
97 (93) Jorge ABREU *** Venezuela 21 29
98 (94) Jure KOCJAN Slovenia TT1 27 29
99 (107) Rory SUTHERLAND Australia UHC 29 29
100 (95) Robbie SQUIRE *** United States CDT 21 28
101 (96) Luis Fernando MACIAS HERNANDEZ Mexico MOT 29 27
102 (97) Xavier QUEVEDO *** Venezuela 20 27
103 (98) Mauro Abel RICHEZE Argentina OHT 26 26
104 (99) Ruiz CEDER Surinam 25 24
105 (100) Jose Alirio CONTRERAS Venezuela 33 24
106 (101) Miras BEDERBEKOV *** Kazakhstan 22 24
107 (102) Noël Armando VAZQUEZ MENDOZA Venezuela 35 24
108 (103) Mauricio MORANDI Brazil 30 24
109 (133) Fred RODRIGUEZ United States XRG 38 24
110 (104) Richard MASCARANAS Uruguay 32 24
111 (130) Eduard Alexander BELTRAN SUAREZ *** Colombia EPM 21 23
112 (105) Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ Colombia EPM 31 23
113 (106) Camilo GOMEZ Colombia 27 23
114 (108) Carter JONES *** United States TLS 22 22
115 (109) Alessandro MALAGUTI Italy OHT 24 22
116 (110) Alexander CANDELARIO United States KBS 36 22
117 (111) John NAVA Venezuela 33 22
118 (112) Alejandro Alberto BORRAJO Argentina JSH 31 22
119 (113) Marcos CRESPO Argentina FUN 25 22
119 (113) Michel FERNANDEZ GARCIA Cuba 28 22
121 (115) Wilfrid CAMELIA *** Netherlands Antilles 20 21
122 (116) Carlos José OCHOA Venezuela AND 31 21
123 (117) Gregory OBANDO BRENES Costa Rica MOT 23 21
124 (118) Jonathan CAMARGO Venezuela 23 21
125 (119) Libardo NINO CORREDOR Colombia L2A 43 20
126 (120) Jesus PEREZ Venezuela 27 20
127 (121) Kyle WAMSLEY United States BPC 31 20
128 (122) James WILLIAMSON *** New Zealand PBR 22 20
129 (123) José ALARCON Venezuela MOT 23 20
130 (124) Joann RUFFINE France 24 20
131 (125) Wilmer BRAVO Venezuela 30 20
131 (125) Deivy CAPELLAN ALMONTE Dominican Republic 28 20
131 (125) Arnaud DEMARE *** France 20 20
134 (128) Antonio PIEDRA PEREZ Spain ACG 26 19
135 (129) Ariel Maximiliano RICHEZE Argentina DAN 28 19
136 (131) Jorge BRAVO Uruguay 43 18
137 (132) Rob BRITTON Canada BPC 27 18
138 (134) José Ismael SARMIENTO RIANO Colombia 38 18
139 (135) Nathan BROWN *** United States TLS 20 18
140 (136) Kevin LACOMBE Canada CSM 26 18
141 (136) Robert BUSH *** United States CDT 21 18
142 (138) Pedro PORTUONDO TORRES Cuba 26 17
143 (139) Willy ROSEAU France 23 17
144 (140) Yeisson DELGADO Venezuela 34 17
145 (209) Jacobe KEOUGH United States UHC 24 17
146 (141) Gerardo Luis FERNANDEZ Argentina 34 17
147 (142) Gaston AGUERO Argentina 24 17
148 (144) Chad HAGA United States KBS 23 16
149 (145) Verinaldo Pereira VANDEIRA Brazil FUN 34 16
150 (146) Warren MCKAY Guyana 32 16
151 (149) Florencio RAMOS TORRES Mexico 34 16
152 (148) Shimano BAILEY *** St. Vincent & the Grenadines 20 16
153 (147) Kirk MARAJ St. Lucia 28 16
154 (149) Marvin SPENCER Antigua and Barbuda 38 16
154 (149) Rubén GALÁN *** El Salvador 19 16
156 (152) Zachary BELL Canada CSM 29 16
157 (153) Shane VASQUEZ Belize 33 16
158 (154) Vicente MUGA *** Chile 22 16
159 (155) Aldo VALERO Colombia 27 16
160 (156) Alex ATAPUMA Colombia 27 16
161 (157) Tyler WREN United States JSH 30 16
162 (158) Walter Gaston TRILLINI *** Argentina OHT 20 16
163 (159) Rafael MONTIEL Colombia GOB 30 16
164 (160) Scott LYTTLE New Zealand PBR 27 16
164 (160) Antonio Roberto CABRERA TORRES Chile 30 16
164 (160) Miguel Ernesto CHACON SOSA Venezuela 28 16
164 (160) Gonzalo MIRANDA Chile 32 16
164 (160) Jack BAUER New Zealand EDR 26 16
164 (160) Jesse ANTHONY United States KBS 26 16
170 (166) Edson CALDERON Colombia 27 15
171 (167) Matthias FRIEDEMANN Germany CHA 27 15
172 (168) Roberto Pinheiro SILVA Brazil FUN 28 15
173 (169) Marcelo MOSER Brazil FUN 34 14
174 (170) André PULINI Brazil 32 14
175 (171) Eduin BECERRA Venezuela 26 14
176 (172) Alvaro TARDAGUILA Uruguay 36 14
177 (173) Brandon CATTOUSE Belize 27 13
178 (174) Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ Dominican Republic 29 13
179 (175) Jaramillo Diez DANIEL ALEXANDER *** Colombia GOB 20 13
180 (176) Freddy VARGAS Venezuela 29 13
181 (177) Fabio RIBEIRO JR Brazil 30 13
182 (178) Hilton CLARKE Australia UHC 32 13
183 (179) Felipe Delai DA SILVA Brazil DAT 25 13
183 (179) Francisco CHAMORRO Argentina 30 13
183 (179) Cristopher MANSILLA *** Chile 21 13
183 (179) Rafael ANDRIATO Brazil 24 13
187 (183) Geovany GUERVARA El Salvador 28 12
188 (184) Gregory LOVELL Belize 26 12
189 (-) Eric YOUNG *** United States BPC 22 12
190 (185) Javier Eduardo GOMEZ PINEDA *** Colombia EPM 20 12
191 (186) Winston WILLIAMS St. Lucia 41 12
192 (188) Dale RICHARDSON Antigua and Barbuda 49 12
193 (189) Earl VAN WILGEN Surinam 30 12
193 (189) Rene CORELLA *** Mexico 20 12
195 (189) Rafael CASTRO *** El Salvador 19 12
196 (187) Deniel JULIANA *** Netherlands Antilles 21 12
197 (192) Jairo CAMPOS *** Belize 21 12
197 (192) Alex HOWES United States CDT 23 12
199 (194) Warren BARGUIL *** France 20 12
200 (195) Renato RUIZ Brazil 30 12
201 (196) Hugo HOULE *** Canada CSM 21 12
202 (197) Nicola BOEM *** Italy 22 12
203 (198) Cristian BRIZUELA *** Argentina 22 12
204 (199) Jacob RATHE *** United States CDT 20 12
205 (200) Shawn MILNE United States KPC 30 12
206 (201) Eddier GODINEZ Costa Rica 27 12
206 (201) Lasse Norman HANSEN *** Denmark VPC 19 12
206 (201) Karl MENZIES Australia UHC 34 12
209 (204) Carlos Alexandre MANARELLI *** Brazil 22 11
210 (205) Edwin Arnulfo PARRA BUSTAMENTE Colombia 27 11
211 (206) Eduardo SEPULVEDA *** Argentina 20 11
212 (207) Adam PIERZGA Poland 27 11
213 (208) Segundo NAVARRETE Ecuador 26 11
214 (209) Anibal Andres BORRAJO Argentina JSH 29 11
214 (313) Daniel SUMMERHILL *** United States CDT 22 11
214 (209) Javier MEGIAS LEAL Spain TT1 28 11
217 (-) Alexey SHMIDT Russia TT1 28 10
218 (212) Darren ROLFE Australia VAU 30 10
219 (213) Ken JACKSON Antigua and Barbuda 39 10
219 (213) Elvis JOSEPH St. Lucia 43 10
221 (216) Lisuandi ALONSO RUANO Cuba 23 10
222 (216) Uri MARTINS *** Mexico 21 10
223 (219) Corwin NICOLINA Netherlands Antilles 41 10
224 (218) Gregorio LADINO VEGA Colombia 38 10
225 (215) Lesley CAIRO *** Surinam 19 10
226 (220) Benjamin KING Australia TT1 23 10
227 (221) Mariano DE FINO SILVEIRO Uruguay 28 10
228 (222) Jorge CONTRERAS VARGAS Chile 28 10
229 (223) Giampaolo CHEULA Italy GEO 32 10
230 (224) Marcel MEISEN *** Germany TRS 22 10
231 (225) Darwin Ferney PANTOJA TOVAR *** Colombia GOB 21 10
232 (226) Yosvany FALCON United States RCC 32 10
233 (227) Alexander EFIMKIN Russia TT1 30 10
234 (228) Cristian Egidio DA ROSA Brazil DAT 24 10
234 (228) Camilo ULLOA Colombia 23 10
234 (228) Gustavo COSTA *** Brazil 21 10
234 (228) Alexander WETTERHALL Sweden EDR 25 10
234 (228) Luis Fernando SEPULVEDA Chile 37 10
234 (228) Zolt DER Serbia 28 10
234 (228) Daniel ROGELIN Brazil 39 10
234 (228) Matteo PELUCCHI *** Italy GEO 22 10
234 (228) Laurent BEURET Switzerland ARH 25 10
234 (228) Olivier CURIER France 25 10
244 (238) Lucas EUSER United States CSM 28 9
245 (239) Aaron KEMPS Australia VAU 28 9
246 (240) Christian MEIER Canada UHC 26 8
247 (-) Martin GILBERT Canada CSM 29 8
248 (241) Robigzon Leandro OYOLA OYOLA Colombia EPM 23 8
249 (242) Everson CAMILO Brazil 26 8
250 (267) Randy SIMON Antigua and Barbuda 37 8
251 (244) Auguste ROL St. Lucia 34 8
252 (268) Hector Hugo ZAMARRON RANGEL Mexico 31 8
253 (243) Jan Carlos ARIAS PEREZ Cuba 26 8
253 (244) Lorenzo ONS Surinam 8
255 (247) Aichel MAGDELENA Netherlands Antilles 43 8
256 (246) Eduardo TORRES AVELAR *** El Salvador 22 8
257 (248) Arnaud PAPILLON *** Canada 22 8
258 (249) Phillip GAIMON United States KPC 25 8
259 (250) Tiego JUSTO Brazil FUN 23 8
260 (251) Halysson FERREIRA *** Brazil 22 8
261 (252) Andreu SASSO Uruguay 39 8
262 (253) Carlos Fernando PIAMONTE RODRIGUEZ Colombia EPM 29 8
263 (254) José Alfredo MEDINA ANDRADE Chile 38 8
264 (255) Renato ROHSLER Brazil 31 8
265 (256) Jahir PEREZ Colombia CEP 25 8
266 (257) Victor Manuel GARCIA ESTEVEZ Spain 30 8
267 (258) Sebastian SALAS Canada XRG 24 8
268 (259) Brett TIVERS New Zealand 29 8
269 (260) Pablo Juan ARAYA Costa Rica 32 8
270 (261) Fernando CAMARGO Colombia 34 8
271 (262) Jonathan Patrick MC CARTY United States CSM 29 8
272 (263) Alvin VELÁZQUEZ *** Venezuela 19 8
273 (264) Guillaume BONNET *** France 22 8
274 (265) Carlos Eduardo ALZATE ESCOBAR Colombia XRG 28 8
275 (266) Juan Esteban ARANGO CARVAJAL Colombia 25 8
276 (269) Scott ZWIZANSKI United States UHC 34 8
276 (269) Herbert RIVAS Venezuela 27 8
276 (269) Angelo TULIK *** France 21 8
276 (269) Filippo FORTIN *** Italy 22 8
276 (269) Alejandro RAMIREZ CALDERON Colombia GOB 30 8
276 (269) Lizandro Roberto AJCU VELASQUEZ Guatemala 29 8
276 (269) John Fredy PARRA Colombia GOB 37 8
276 (269) Jeremy YATES New Zealand MNS 29 8
276 (269) Jesus ROSENDO PRADO Spain ACG 29 8
276 (269) Harm VAN DER SANDEN *** Netherlands 21 8
276 (269) Martijn VERSCHOOR Netherlands TT1 26 8
276 (269) Wilson PANELUISA Ecuador 27 8
276 (269) Jorge QUISPE Bolivia 26 8
276 (269) Claudio FLORES Argentina 31 8
276 (269) Ilya DAVIDENOK *** Kazakhstan 19 8
276 (269) Lawson CRADDOCK *** United States TLS 19 8
276 (269) Cédric RAMOTHE *** France 22 8
276 (269) Eric SCHILDGE United States JSH 23 8
276 (269) Jules LANCLUME *** France 20 8
276 (269) Lionel MINY *** France 20 8
296 (269) Philippe PALMISTE France 33 8
297 (291) Ramon CARRETERO *** Panama 21 7
298 (292) Yosvans ROJAS Venezuela 23 7
299 (293) Wladimir BRICEÑO *** Venezuela 22 7
300 (294) Fortunato BALIANI Italy DAN 37 7
301 (295) Edgar FONSECA Colombia 30 7
301 (295) Sonny COLBRELLI *** Italy 21 7
301 (295) Juan COTUMBA Bolivia 31 7
304 (298) Andrew DAHLHEIM United States BPC 23 6
305 (310) Brian LYN Antigua and Barbuda 50 6
306 (302) Loek SMIT Netherlands Antilles 49 6
307 (302) Jermaine ALBERTZOON Surinam 24 6
308 (299) Alain GONZÁLEZ *** Cuba 20 6
309 (301) Miguel A. DUARTE El Salvador 32 6
310 (299) Esnard FIDEL St. Lucia 33 6
311 (311) Angel Andy PORTILLO *** Mexico 19 6
312 (304) Jose CHOTO Belize 33 6
313 (305) Lachlan David MORTON *** Australia CDT 19 6
314 (306) Andres Ignacio PEREYRA Argentina 24 6
315 (307) Álvaro GÓMEZ Colombia 27 6
316 (308) Carlos CASTRO *** Venezuela 22 6
317 (309) Chase PINKHAM *** United States BPC 21 6
318 (312) Manuel RODAS OCHOA Guatemala 27 6
319 (313) Adrian PALOMARES VILLAPLANA Spain ACG 35 6
319 (313) Rubens BERTOGLIATI Switzerland TT1 32 6
319 (-) Kenny Robert VAN HUMMEL Netherlands SKS 29 6
322 (316) Ruben COMPANIONI *** Cuba 21 5
323 (317) José Adrian BONILLA Costa Rica 33 5
324 (318) Frederick SEGURA Venezuela 32 5
325 (319) Gideoni MONTEIRO *** Brazil 22 5
326 (320) Andrew PINFOLD Canada UHC 33 5
326 (320) Timothy GUDSELL New Zealand PBR 27 5
326 (320) Youcef REGUIGUI *** Algeria GSP 21 5
326 (320) Michael FREIBERG *** Australia VAU 21 5
326 (320) David BOILY *** Canada CSM 21 5
326 (320) Washington RODRÍGUEZ Uruguay 38 5
326 (320) Wilder MIRABALLES Uruguay 31 5
326 (320) Thiago NARDIN Brazil 23 5
326 (320) Gilber ZURITA Bolivia 25 5
326 (320) José Ramon INFANTE AGUIRRE Mexico 23 5
326 (320) Carlos HERNANDEZ Guatemala 25 5
326 (320) Jorge MONTENEGRO Ecuador 23 5
326 (320) Guillaume BELGY France 23 5
326 (320) Enzo CESARIO FARIAS Chile 31 5
326 (320) Yann MORITZ France 23 5
326 (320) Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ Colombia 26 5
326 (320) Darwin Luis URREA VERGARA Venezuela 26 5
326 (320) Bernardo RICCIO Italy DAN 26 5
326 (320) Danny Alexander MORALES AQUINO Guatemala 30 5
326 (320) Israel OCHOA PLAZAS Colombia 47 5
326 (320) Hernan Dario MUNOZ Colombia MOT 38 5
326 (320) Herminio CORTEZ Bolivia 35 5
326 (320) Horacio GALLARDO Bolivia 30 5
326 (320) Fabio FELLINE *** Italy GEO 21 5
326 (320) Matias MEDICI Argentina FUN 36 5
326 (320) Gregory DUARTE Uruguay 25 5
326 (320) Rodrigo ARAUJO Brazil DAT 24 5
326 (320) Luiz Carlos AMORIM FERRAO TAVARES Brazil 34 5
326 (320) Bjorn THURAU Germany NSP 23 5
326 (320) Roman BRONIS Slovakia ASP 35 5
326 (320) Maros KOVAC Slovakia DUK 34 5
326 (320) Breno França SIDOTI Brazil FUN 28 5
326 (320) Yannick MAYER *** Germany NSP 20 5
359 (353) Randall FIGUEROA *** Venezuela 22 4
359 (353) Giorgio BRAMBILLA Italy DER 23 4
359 (353) Alexey LUTSENKO *** Kazakhstan 19 4
362 (-) Robin CARPENTER *** United States 19 3
363 (356) Jose Fernando ANTOGNA Argentina JSH 35 3
364 (357) James DRISCOLL United States JSH 25 3
365 (371) Patrick PETERS Antigua and Barbuda 48 3
365 (358) Patrick HART Surinam 41 3
367 (359) Kwamedi VALKS *** Netherlands Antilles 19 3
368 (372) Jesus Armando AGUILAR Mexico 24 3
368 (360) Wiliam SORRIANO El Salvador 26 3
370 (361) Daniel FLEEMAN Great Britain 29 3
371 (361) Edgar Nissan ARANA Belize 24 3
372 (363) Rodolfo Andres TORRES AGUDELO Colombia 24 3
373 (364) Gonzalo TAGLIABUE Uruguay 29 3
374 (365) Patricio ALMONACID Chile 32 3
375 (366) Paul TORRES Venezuela 28 3
376 (367) Gustavo MINO Paraguay 27 3
377 (368) Andrew BAJADALI United States KBS 38 3
378 (369) Christopher JONES United States UHC 32 3
379 (370) Aldo Ino ILESIC Slovenia TT1 27 3
380 (373) Timothy LAMPE Netherlands Antilles 37 2
381 (374) Rafael GASPARIN *** Brazil 19 2
382 (375) Carlos LOPEZ GONZALEZ Mexico 30 2
383 (376) David VEILLEUX Canada EUC 24 2
384 (377) Jose Antonio RAMOS QUERALES Venezuela 28 2
385 (378) Gianluca LEONARDI *** Italy 22 2
385 (378) Bernard SULZBERGER Australia VAU 28 2
385 (378) Francois PARISIEN Canada CSM 29 2
385 (378) Julio HERRERA Venezuela 31 2
385 (378) Jeremy VENNELL New Zealand BPC 31 2
385 (378) Emilio RODRÍGUEZ Argentina 23 2
385 (378) Richard ACARAPI Bolivia 33 2
385 (378) Alvaro ARGIRO Argentina 27 2
385 (378) Sebastian MORA VEDRI Spain 23 2
385 (378) Fernando MÉNDEZ Uruguay 23 2
385 (378) Alan MANIEZZO Brazil 27 2
385 (378) Tomas MARGALEF DOLARA Uruguay 34 2
385 (378) Enrique ARTAVIA Costa Rica 27 2
385 (378) Ramón MARTÍN *** Cuba 20 2
385 (378) Mickael CLARICO France 26 2
385 (378) Raymond KREDER *** Netherlands CDT 22 2
385 (378) Jose Luis CANO Spain ACG 23 2
385 (378) Fabiano MOTTA Brazil 30 2
385 (378) Alexandre Nascimento SILVA GLAUBER Brazil 23 2
385 (378) Andrei SARTASSOV Chile 36 2
385 (378) Maximo ROJAS Venezuela 28 2
385 (378) Martial GENE France 27 2
385 (378) Paul VOSS Germany EDR 25 2
385 (378) Jan SIPEKY Slovakia DUK 38 2
385 (378) Jonathan CANTWELL Australia VAU 29 2
385 (378) Fabrice CORNELIE France 25 2
385 (378) Mirko TEDESCHI *** Italy 22 2
385 (378) Marco COLEDAN Italy 23 2
385 (378) Westley GOUGH New Zealand SUB 23 2
385 (378) Lawrence WARBASSE *** United States 21 2
385 (378) Vladislav GORBUNOV *** Kazakhstan 20 2
(-) José ARROYO *** Venezuela 22
(-) Keran BAROLIN *** France 21
(-) Chad BEYER United States BMC 25
(-) Brent BOOKWALTER United States BMC 27
(-) Janez BRAJKOVIC Slovenia RSH 28
(-) Matthew BUSCHE United States RSH 26
(-) Eros CAPECCHI Italy LIQ 25
(-) Romain CARDIS *** France 19
(-) Damiano CARUSO Italy LIQ 24
(-) Romain CHERRUAULT *** France 22
(-) Stef CLEMENT Netherlands RAB 29
(-) Thomas DANIELSON United States GRM 33
(-) Kenny DARMYN France 32
(-) Marc DE MAAR Netherlands Antilles QST 27
(-) Emile DEMAZY France 34
(-) Timothy DUGGAN United States LIQ 29
(-) Cédric EUSTACHE *** France 22
(-) Cadel EVANS Australia BMC 34
(-) Murilo Antonio FISCHER Brazil GRM 32
(-) Marc FLAVIEN *** France 22
(-) Oscar FREIRE GOMEZ Spain RAB 35
(-) Jakob FUGLSANG Denmark LEO 26
(-) Masaru FUKUHARA Japan BGT 30
(-) José GARCÍA *** Venezuela 20
(-) Linus GERDEMANN Germany LEO 29
(-) Matthew Harley GOSS Australia THR 25
(-) Patrick GRETSCH Germany THR 24
(-) Jacopo GUARNIERI Italy LIQ 24
(-) Juan José HAEDO Argentina SBS 30
(-) Greg HENDERSON New Zealand SKY 35
(-) Ryder HESJEDAL Canada GRM 31
(-) Sébastien HINAULT France ALM 37
(-) George HINCAPIE United States BMC 38
(-) Christopher HORNER United States RSH 40
(-) Leigh HOWARD *** Australia THR 22
(-) Thor HUSHOVD Norway GRM 33
(-) Jonas Aaen JÖRGENSEN Denmark SBS 25
(-) Tomoya KANO Japan BGT 38
(-) Rik KAVSEK Netherlands 26
(-) Benjamin KING *** United States RSH 22
(-) Edward KING United States LIQ 28
(-) Mickaël LAURENT France 31
(-) Levi LEIPHEIMER United States RSH 38
(-) Jeffry LOUDER United States BMC 34
(-) Aurélien LOUVEL-HIS France 24
(-) Guillaume MALLE France 26
(-) Paul MARTENS Germany RAB 28
(-) Daniel MARTIN Ireland GRM 25
(-) Steve MORABITO Switzerland BMC 28
(-) Michael MORKOV Denmark SBS 26
(-) Tomasz OLEJNICK Poland 26
(-) Daniel OSS Italy LIQ 24
(-) Danny PATE United States THR 32
(-) Taylor PHINNEY *** United States BMC 21
(-) Bruno PIRES Portugal LEO 30
(-) Angel PULGAR *** Venezuela 22
(-) Alex RASMUSSEN Denmark THR 27
(-) jose Alexander ROA GUERRERO Colombia 29
(-) Giovanni ROJAS *** Venezuela 22
(-) Ivan ROVNY Russia RSH 24
(-) Peter SAGAN *** Slovakia LIQ 21
(-) Cristiano SALERNO Italy LIQ 26
(-) Andy SCHLECK Luxembourg LEO 26
(-) Frank SCHLECK Luxembourg LEO 31
(-) Ben SWIFT Great Britain SKY 24
(-) Laurens TEN DAM Netherlands RAB 31
(-) Maarten TJALLINGII Netherlands RAB 34
(-) Xavier TONDO VOLPINI Spain MOV 33
(-) Tejay VAN GARDEREN United States THR 23
(-) Dennis VAN WINDEN Netherlands RAB 24
(-) Christian VANDEVELDE United States GRM 35
(-) Jose VELASQUEZ Venezuela 24
(-) Peter VELITS Slovakia THR 26
(-) Coen VERMELTFOORT Netherlands RAB 23
(-) Elia VIVIANI *** Italy LIQ 22
(-) Jens VOIGT Germany LEO 40
(-) David ZABRISKIE United States GRM 32
*: According to UCI Regulations
**: Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations
***: U23 rider
Sluiten
Meehelpen aan deze website?
Stuur ons een berichtje
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close