Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta a Salamanca 2011
Spanje
Datum :
06-09-2011
3e etappe
118,5 km
Weg - Etappe
Start
Montemayor del Río (Castilla y Leon), Spanje
Aankomst
Montemayor del Río (Castilla y Leon), Spanje
Hoofdindex Vuelta a Salamanca
Index 2011
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Antonio Miguel Parra
ESP
in 02h 57m 55s
2
Jorge Martín Montenegro Adaro
ARG
op
3
Vicente García De Mateos Rubio
ESP
op
Details
1 107 MIGUEL PARRA, Antonio ESP 28 UPV-BANCAJA 2:57:55
2 31 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 AZYSA CONOR WRC 2:57:55 m.t.
3 6 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 22 CAJA RURAL 2:57:55 m.t.
4 21 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 27 AJ.TARRAGONA-MOPESA 2:57:55 m.t.
5 37 BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 AZYSA CONOR WRC 2:57:55 m.t.
6 4 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 2:57:55 m.t.
7 42 MITXELENA TOLOSA, Julen ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 2:57:55 m.t.
8 116 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Raúl ESP 29 SUPERMERCADOS FROIZ 2:57:55 m.t.
9 62 EZQUERRA MUELA, Jesus ESP 20 CUEVA EL SOPLAO 2:57:55 m.t.
10 147 BELYKH, Sergey RUS 21 LOKOMOTIV 2:57:55 m.t.
11 105 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 35 UPV-BANCAJA 2:57:55 m.t.
12 117 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 28 SUPERMERCADOS FROIZ 2:57:55 m.t.
13 146 RYBAKOV, Alexander RUS 23 LOKOMOTIV 2:57:55 m.t.
14 5 KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 2:57:55 m.t.
15 22 PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA 2:57:55 m.t.
16 43 ABASOLO ROMAN, Borja ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 2:57:55 m.t.
17 74 GARCÍA PÉREZ, Rubén ESP 23 LIZARTE 2:57:55 m.t.
18 92 DIAZ BOJ, Iván ESP 0 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 2:57:55 m.t.
19 14 CHACÓN QUESADA, Javier ESP 26 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 2:57:55 m.t.
20 51 FRANCISCO DELGADO, David ESP 25 CAMARGO-FERROATLANTICA 2:57:55 m.t.
21 54 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP 23 CAMARGO-FERROATLANTICA 2:57:55 m.t.
22 115 VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 2:57:55 m.t.
23 121 PEREZ MARTIN, Juan I ESP 21 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 2:57:55 m.t.
24 25 NAFRIA FEBRER, Albert ESP 22 AJ.TARRAGONA-MOPESA 2:57:55 m.t.
25 53 MARÍN LÓPEZ, Unai ESP 24 CAMARGO-FERROATLANTICA 2:57:55 m.t.
26 11 OSUNA MONTES, Román ESP 0 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 2:57:55 m.t.
27 64 GONZALEZ SALAS, Jose Manuel ESP 20 CUEVA EL SOPLAO 2:57:55 m.t.
28 91 BETALU CONSTANTINO, Josep ESP 33 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 2:57:55 m.t.
29 133 GALLEGO RUIZ, Alberto ESP 20 EXTREMADURA SPIUK 2:57:55 m.t.
30 87 GARCIA, Damien FRA 19 NATURGAS ENERGIA 2:57:55 m.t.
31 44 ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz ESP 27 BIDELAN-KIROLGI 2:57:55 m.t.
32 3 MOYANO, Enzo Jossue ARG 22 CAJA RURAL 2:57:55 m.t.
33 131 PEREZ RODRIGUEZ, Israel ESP 33 EXTREMADURA SPIUK 2:58:20 +25
34 57 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac ESP 32 CAMARGO-FERROATLANTICA 2:59:24 +01:29
35 36 CORNEJO GONZALEZ, David ESP 22 AZYSA CONOR WRC 2:59:24 +01:29
36 72 RUIZ DE LARRINAGA, Javier ESP 31 LIZARTE 2:59:24 +01:29
37 33 VAN DIJK, Peter NED 25 AZYSA CONOR WRC 2:59:24 +01:29
38 12 VIGIL VIDAL, Andres ESP 22 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 2:59:24 +01:29
39 67 CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy ESP 24 CUEVA EL SOPLAO 2:59:24 +01:29
40 77 SANCHEZ PEÑA, Joaquin ESP 21 LIZARTE 2:59:27 +01:32
41 32 KWIATKOWSKI, Grzegorzjam POL 31 AZYSA CONOR WRC 2:59:38 +01:43
42 13 AGUILERA VEGA, Jose ESP 24 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 3:03:08 +05:13
43 2 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 20 CAJA RURAL 3:06:26 +08:31
44 113 DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 3:06:28 +08:33
45 7 GÓMEZ VALDÉS, Yelco Marino PAM 22 CAJA RURAL 3:06:28 +08:33
46 41 GUTIÉRREZ PALACIOS, David ESP 24 BIDELAN-KIROLGI 3:06:28 +08:33
47 52 ORTIZ DIEGO, David ESP 24 CAMARGO-FERROATLANTICA 3:11:29 +13:34
48 66 MIGUEL VIVAS, Marcos ESP 21 CUEVA EL SOPLAO 3:11:36 +13:41
49 135 HOLGADO GILETE, Victor M ESP 21 EXTREMADURA SPIUK 3:13:25 +15:30
50 134 SANCHEZ SANCHEZ, Andres ESP 22 EXTREMADURA SPIUK 3:13:26 +15:31
51 142 ERSHOV, Artur RUS 21 LOKOMOTIV 3:14:06 +16:11
52 73 GONZÁLEZ ESTÍBALEZ, Iván ESP 24 LIZARTE 3:15:28 +17:33
53 106 MULLER, Mauricio ARG 29 UPV-BANCAJA 3:19:51 +21:56
54 55 GOMEZ CASTRO, Victor G ARG 22 CAMARGO-FERROATLANTICA 3:19:51 +21:56
55 114 DUEÑAS NEVADO, Héctor ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 3:19:51 +21:56
56 1 GARCIA NICOLAS, Francisco ESP 21 CAJA RURAL 3:19:51 +21:56
57 112 CAMPOS TORRES, Mario ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 3:19:51 +21:56
58 86 CHETOUT, Loic FRA 18 NATURGAS ENERGIA 3:19:51 +21:56
59 111 GOMEZ CRESPO, Miguel ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 3:19:51 +21:56
60 81 MERINO CORTAZA, Igor ESP 20 NATURGAS ENERGIA 3:19:54 +21:59
61 97 PÉREZ BURGUEROS, Francisco ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 3:23:05 +25:10
62 82 LARRINAGA MUGURUZA, Jon ESP 20 NATURGAS ENERGIA 3:23:05 +25:10
63 24 FONT BERTOLI, Joan ESP 26 AJ.TARRAGONA-MOPESA 3:23:34 +25:39
64 26 ITURAT LOPEZ, Victor ESP 22 AJ.TARRAGONA-MOPESA 3:23:34 +25:39
65 23 SENDROS JUVE, Llibert ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 3:23:34 +25:39
66 27 SORIANO CELMA, Genis ESP 19 AJ.TARRAGONA-MOPESA 3:23:34 +25:39
67 17 MONTERO CHECA, Jesús ESP 18 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 3:23:34 +25:39
68 85 OCAMPOS MARTINEZ, Aitor ESP 22 NATURGAS ENERGIA 3:23:34 +25:39
69 96 RUIZ TOMAS, Carles ESP 20 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 3:23:34 +25:39
70 93 MERINO CRIADO, Jesús ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 3:23:34 +25:39
71 137 SANCHEZ DE LA CASA, Borja ESP 22 EXTREMADURA SPIUK 3:23:34 +25:39
72 123 RODRIGUEZ JIMENEZ, Ivan ESP 21 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 3:23:34 +25:39
73 124 GONZALEZ DE LA ASUNCION, Miguel ESP 20 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 3:23:34 +25:39
74 132 DIAZ ROSA, Victor J ESP 21 EXTREMADURA SPIUK 3:23:34 +25:39
75 61 BECERRA SAN MARTIN, Daniel ESP 21 CUEVA EL SOPLAO 3:23:40 +25:45
76 34 NAVAS GOMEZ, Ruben ESP 21 AZYSA CONOR WRC 3:23:40 +25:45
77 127 COMILLAS RONCO, Ignacio ESP 19 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 3:23:40 +25:45
78 102 MARQUES CANALES, Florentino ESP 24 UPV-BANCAJA 3:23:40 +25:45
79 84 CARAZO, Efrén ESP 20 NATURGAS ENERGIA 3:23:40 +25:45
80 95 RICO LEAL, Jose Mª ESP 20 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 3:23:40 +25:45
81 125 RUBIO HERNANDEZ, Diego ESP 20 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 3:23:40 +25:45
82 144 KARPENKOV, Pavel RUS 19 LOKOMOTIV 3:23:40 +25:45
83 46 IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 3:23:40 +25:45
84 143 KOZYREV, Maxim RUS 20 LOKOMOTIV 3:23:47 +25:52
85 145 SVESHNIKOV, Kirill RUS 19 LOKOMOTIV 3:23:47 +25:52
NSA 76 THOMAS GRACIA, Sergio ESP 0 LIZARTE
ABN 56 NUÑO ARGÜELLES, Ricardo ESP 22 CAMARGO-FERROATLANTI
ABN 75 GIRONA ROJO, David ESP 22 LIZARTE
ABN 136 GALLEGO MARTÍN, J. Abenhamar ESP 23 EXTREMADURA SPIUK
ABN 45 USABIAGA BALERDI, Pedro ESP 22 BIDELAN-KIROLGI
ABN 101 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 20 UPV-BANCAJA
ABN 47 BOLIVAR IMAZ, Asier ESP 23 BIDELAN-KIROLGI
ABN 65 MARTIN REDONDO, Alvaro ESP 18 CUEVA EL SOPLAO
ABN 122 ALONSO ARRANZ, Jorge ESP 21 DIPUTACION DE AVILAABN
ABN 104 ONGHENA, Matthias BEL 24 UPV-BANCAJA
ABN 83 BARBERO CUESTA, Carlos ESP 20 NATURGAS ENERGIA
ABN 141 SHILOV, Sergey RUS 23 LOKOMOTIV
ABN 126 PASCUA OLONDRIS, Joaquín ESP 19 DIPUTACION DE AVILAS
ABN 15 RUBIO ARRIBAS, Jesús ESP 19 ANDALUCÍA - CAJA GRA
General:
1 117DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 28 SUPERMERCADOS FROIZ 8:43:46 17
2 37 BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 AZYSA CONOR WRC 8:44:18 +32 28
3 4 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 CAJA RURAL 8:44:18 +32 28
4 105 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 35 UPV-BANCAJA 8:44:18 +32 32
5 51FRANCISCO DELGADO, David ESP 25 CAMARGO-FERROATLANTICA 8:44:18 +32 53
6 74GARCÍA PÉREZ, Rubén ESP 23 LIZARTE 8:44:18 +32 55
7 92 DIAZ BOJ, Iván ESP 0GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 8:44:21 +35 39
S 8 147 BELYKH, Sergey RUS 21 LOKOMOTIV 8:44:43 +57 33
9 31 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 AZYSA CONOR WRC 8:45:13 +01:27 18
10 107 MIGUEL PARRA, Antonio ESP 28 UPV-BANCAJA 8:45:13 +01:27 21
11 121PEREZ MARTIN, Juan I ESP 21 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 8:45:13 +01:27 46
12 133 GALLEGO RUIZ, Alberto ESP 20 EXTREMADURA SPIUK 8:45:13 +01:27 110
13 43 ABASOLO ROMAN, Borja ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 8:45:15 +01:29 65
14 22 PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 AJ.TARRAGONA-MOPESA 8:45:15 +01:29 70
15 5 KNEPPERS, Paul NED 27 CAJA RURAL 8:45:15 +01:29 75
16 116 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Raúl ESP 29 SUPERMERCADOS FROIZ 8:45:15 +01:29 81
17 146 RYBAKOV, Alexander RUS 23 LOKOMOTIV 8:45:15 +01:29 86
18 91 BETALU CONSTANTINO, Josep ESP 33 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 8:45:15 +01:29 90
19 54 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP 23 CAMARGO-FERROATLANTICA 8:45:15 +01:29 102
20 14 CHACÓN QUESADA, Javier ESP 26 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 8:45:15 +01:29 112
21 64 GONZALEZ SALAS, Jose Manuel ESP 20 CUEVA EL SOPLAO 8:45:15 +01:29 124
22 115 VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 8:45:15 +01:29 128
23 11 OSUNA MONTES, Román ESP 0 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 8:45:15 +01:29 140
24 53 MARÍN LÓPEZ, Unai ESP 24 CAMARGO-FERROATLANTICA 8:45:15 +01:29 148
25 44 ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz ESP 27 BIDELAN-KIROLGI 8:45:15 +01:29 149
26 25 NAFRIA FEBRER, Albert ESP 22 AJ.TARRAGONA-MOPESA 8:45:15 +01:29 150
27 12 VIGIL VIDAL, Andres ESP 22 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 8:46:44 +02:58 110
28 33 VAN DIJK, Peter NED 25 AZYSA CONOR WRC 8:46:44 +02:58 141
29 67 CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy ESP 24 CUEVA EL SOPLAO 8:46:44 +02:58 154
30 72 RUIZ DE LARRINAGA, Javier ESP 31 LIZARTE 8:46:44 +02:58 184
31 57 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac ESP 32 CAMARGO-FERROATLANTICA 8:47:37 +03:51 108
32 3 MOYANO, Enzo Jossue ARG 22 CAJA RURAL 8:50:20 +06:34 178
33 131 PEREZ RODRIGUEZ, Israel ESP 33 EXTREMADURA SPIUK 8:50:25 +06:39 116
34 13 AGUILERA VEGA, Jose ESP 24 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 8:50:28 +06:42 181
35 41 GUTIÉRREZ PALACIOS, David ESP 24 BIDELAN-KIROLGI 8:53:48 +10:02 148
36 113DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 8:53:48 +10:02 164
37 52 ORTIZ DIEGO, David ESP 24 CAMARGO-FERROATLANTICA 8:58:49 +15:03 126
38 2 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 20 CAJA RURAL 8:58:51 +15:05 181
39 7 GÓMEZ VALDÉS, Yelco Marino PAM 22 CAJA RURAL 8:58:53 +15:07 182
40 66 MIGUEL VIVAS, Marcos ESP 21 CUEVA EL SOPLAO 8:58:56 +15:10 119
41 134 SANCHEZ SANCHEZ, Andres ESP 22 EXTREMADURA SPIUK 8:59:49 +16:03 64
42 142 ERSHOV, Artur RUS 21 LOKOMOTIV 9:01:26 +17:40 76
43 6 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 22 CAJA RURAL 9:01:36 +17:50 117
44 21 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 27 AJ.TARRAGONA-MOPESA 9:01:38 +17:52 145
45 62 EZQUERRA MUELA, Jesus ESP 20 CUEVA EL SOPLAO 9:01:38 +17:52 156
46 42 MITXELENA TOLOSA, Julen ESP 22 BIDELAN-KIROLGI 9:01:38 +17:52 183
47 87 GARCIA, Damien FRA 19 NATURGAS ENERGIA 9:01:38 +17:52 186
48 73 GONZÁLEZ ESTÍBALEZ, Iván ESP 24 LIZARTE 9:02:48 +19:02 100
49 36CORNEJO GONZALEZ, David ESP 22 AZYSA CONOR WRC 9:03:07 +19:21 163
50 77 SANCHEZ PEÑA, Joaquin ESP 21 LIZARTE 9:03:10 +19:24 193
51 32 KWIATKOWSKI, Grzegorzjam POL 31 AZYSA CONOR WRC 9:03:21 +19:35 206
52 106 MULLER, Mauricio ARG 29 UPV-BANCAJA 9:07:09 +23:23 109
53 114DUEÑAS NEVADO, Héctor ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 9:07:11 +23:25 157
54 112 CAMPOS TORRES, Mario ESP 25 SUPERMERCADOS FROIZ 9:07:11 +23:25 181
55 111 GOMEZ CRESPO, Miguel ESP 23 SUPERMERCADOS FROIZ 9:07:11 +23:25 187
56 145 SVESHNIKOV, Kirill RUS 19 LOKOMOTIV 9:10:10 +26:24 101
57 97 PÉREZ BURGUEROS, Francisco ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 9:10:25 +26:39 133
58 93 MERINO CRIADO, Jesús ESP 24 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 9:10:54 +27:08 167
59 125RUBIO HERNANDEZ, Diego ESP 20 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 9:11:00" +27:14 158
60 143 KOZYREV, Maxim RUS 20 LOKOMOTIV 9:11:07 +27:21 211
61 1 GARCIA NICOLAS, Francisco ESP 21 CAJA RURAL 9:12:16 +28:30 180
62 135 HOLGADO GILETE, Victor M ESP 21 EXTREMADURA SPIUK 9:17:08 +33:22 192
63 102 MARQUES CANALES, Florentino ESP 24 UPV-BANCAJA 9:17:12 +33:26 149
64 86 CHETOUT, Loic FRA 18 NATURGAS ENERGIA 9:23:34 +39:48 148
65 81 MERINO CORTAZA, Igor ESP 20 NATURGAS ENERGIA 9:23:37 +39:51 184
66 55 GOMEZ CASTRO, Victor G ARG 22 CAMARGO-FERROATLANTICA 9:23:54 +40:08 153
67 82 LARRINAGA MUGURUZA, Jon ESP 20 NATURGAS ENERGIA 9:26:48 +43:02 254
68 124GONZALEZ DE LA ASUNCION, Miguel ESP 20 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 9:27:15 +43:29 149
69 24 FONT BERTOLI, Joan ESP 26 AJ.TARRAGONA-MOPESA 9:27:16 +43:30 143
70 26 ITURAT LOPEZ, Victor ESP 22 AJ.TARRAGONA-MOPESA 9:27:16 +43:30 176
71 132 DIAZ ROSA, Victor J ESP 21 EXTREMADURA SPIUK 9:27:17 +43:31 173
72 27 SORIANO CELMA, Genis ESP 19 AJ.TARRAGONA-MOPESA 9:27:17 +43:31 179
73 17 MONTERO CHECA, Jesús ESP 18 ANDALUCÍA - CAJA GRANADA 9:27:17 +43:31 190
74 23 SENDROS JUVE, Llibert ESP 20 AJ.TARRAGONA-MOPESA 9:27:17 +43:31 194
75 123RODRIGUEZ JIMENEZ, Ivan ESP 21 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 9:27:17 +43:31 197
76 96 RUIZ TOMAS, Carles ESP 20 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 9:27:17 +43:31 215
77 85 OCAMPOS MARTINEZ, Aitor ESP 22 NATURGAS ENERGIA 9:27:17 +43:31 217
78 137 SANCHEZ DE LA CASA, Borja ESP 22 EXTREMADURA SPIUK 9:27:17 +43:31 238
79 46 IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai ESP 23 BIDELAN-KIROLGI 9:27:21 +43:35 172
80 127COMILLAS RONCO, Ignacio ESP 19 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 9:27:23 +43:37 175
81 144 KARPENKOV, Pavel RUS 19 LOKOMOTIV 9:27:23 +43:37 211
82 34NAVAS GOMEZ, Ruben ESP 21 AZYSA CONOR WRC 9:27:23 +43:37 227
83 84CARAZO, Efrén ESP 20 NATURGAS ENERGIA 9:27:23 +43:37 228
84 61 BECERRA SAN MARTIN, Daniel ESP 21 CUEVA EL SOPLAO 9:27:23 +43:37 235
85 95 RICO LEAL, Jose Mª ESP 20 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 9:27:23 +43:37 239
Sluiten
Meehelpen aan deze website?
Stuur ons een berichtje
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close