Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Clásico RCN 2011
Colombia
Datum :
08-10-2011
8e etappe
172,4 km
Weg - Etappe
Start
Chinchiná (Caldas), Colombia
Aankomst
Itagüí (Antioquia), Colombia
Website
http://www.clasicorcn.com.co
Hoofdindex Clásico RCN
Index 2011
Uitslag
Audio/Video
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Audio/Video
Clasico RCN 2011 Etapa 8
Uitslag
1
Rafael Aníbal Infantino Abreu
COL
in 04h 06m 34s
2
John Darwin Atapuma Hurtado
COL
op 01m 03s
3
Mauricio Ortega Ramírez
COL
op 01m 04s
Details
ETAPA CHINCHINA-ITAGUI
Fecha : 08/10/11
Distancia : 167 Kms - Promed : 40.64 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
1 34 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 04:06:34 -10
2 151 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE POLICIA NACIONAL 1:03 -06
3 32 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE 1:04 -04
4 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:04
5 141 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 1:04
6 14 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:08
7 40 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM - UNE 1:11
8 186 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 4:52
9 114 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 UNE - EPM 4:52
10 115 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 UNE - EPM 4:52
11 170 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM 4:56
12 31 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE 4:56
13 7 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4:56
14 163 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM 4:56
15 91 COL19920828 BETANCURT,Jader SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 4:56
16 52 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 6:20
17 149 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 6:20
18 51 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 6:22
19 132 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 6:22
20 19 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 6:22
21 8 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 6:27
22 147 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 6:27
23 121 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 11:11
24 53 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 11:11
25 143 COL19810621 RESTREPO,Edgar ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 11:44
26 36 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE 11:44
27 18 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enriq ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 11:44
28 73 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 11:49
29 197 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE EL MAGO EDITORES 13:10
30 56 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 14:22
31 125 COL19900925 QUIROGA,Diego Fernan SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 14:22
32 65 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 14:22
33 139 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 14:26
34 171 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 14:26
35 172 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 14:28
36 61 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 14:29 -02
37 76 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 14:29
38 23 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 14:29
39 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 16:14
40 154 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE POLICIA NACIONAL 16:14
41 182 COL19890804 MONTOYA,Cristian SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 16:14
42 87 COL19880108 LOPEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 18:01
43 85 COL19741130 BARRIGA,Yovanni ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 18:02
44 138 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 20:24
45 63 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 21:10
46 22 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 21:03
47 26 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 20:52
48 20 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 20:45 -02
49 12 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 20:45
50 24 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 20:45
51 6 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 20:45
52 184 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 20:45
53 17 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 20:45
54 66 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 20:45
55 175 COL19850122 FONSECA,Graciano ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 20:45
56 105 COL19820408 CENDALES,Miguel Ange ELITE CLUB CICLO ASES 20:45
57 134 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 20:45 -01
58 193 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE EL MAGO EDITORES 20:45
59 137 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 26:56 -03
60 133 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 28:45
61 174 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 28:58
62 79 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 28:58
63 47 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 28:58
64 98 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 28:58
65 39 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM - UNE 28:58
66 38 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM - UNE 28:58
67 192 COL19830608 ARDILA,Fader ELITE EL MAGO EDITORES 28:58
68 97 COL19890222 BERNAL,Daniel SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA 28:58
69 145 COL19870717 TORO,Omar Fernando ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 28:58
70 16 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 28:58
71 46 COL19880705 SALALZAR,Jose Antoni ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 28:58
72 118 COL19911202 PEÑA,Cristian SUB23 UNE - EPM 28:58
73 33 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM - UNE 28:58
74 162 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE MOVISTAR TEAM 28:58
75 4 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 28:58
76 169 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM 28:58 -01
77 37 COL19830603 CARVAJAL,Edwin A ELITE EPM - UNE 32:50
78 62 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 32:50 -03
79 153 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POLICIA NACIONAL 32:50
80 148 COL19890319 GOMEZ,Edison SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 32:50
81 29 COL19891004 ROMERO,Jeffrey SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 32:50
82 167 MEX19820514 MACIAS,Luis F ELITE MOVISTAR TEAM 32:50
83 165 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM 32:50
84 99 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 32:50
85 35 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE 32:50
86 117 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 UNE - EPM 32:50
87 113 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 UNE - EPM 32:50
88 68 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 32:50
89 106 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE CLUB CICLO ASES 32:50
90 131 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 32:50
91 136 COL SANDOVAL,Edwin ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 32:50
92 146 COL19740202 SANCHEZ,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 32:50
93 43 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 32:50
94 155 COL19911118 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL 32:50
95 159 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE POLICIA NACIONAL 32:50
96 168 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM 32:50
97 64 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 32:50 -02
98 55 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 32:50
99 111 COL19900118 BELTRAN,Edwar SUB23 UNE - EPM 32:50
100 195 COL19870113 PEREZ,Ruben Mauricio ELITE EL MAGO EDITORES 32:50
101 96 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA 32:50
102 160 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE POLICIA NACIONAL 32:50
103 67 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 32:50
104 126 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 32:50
105 140 COL19880207 PICO,Jhon ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 32:50
106 108 COL19840625 MAYORGA,Manuel ELITE CLUB CICLO ASES 32:50
107 48 COL19920905 PAREDES,Nicolas SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 32:50
108 123 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 32:50
109 122 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 32:50
110 158 COL19890704 MOYANO,Camilo SUB23 POLICIA NACIONAL 32:50
111 28 COL19820120 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY 32:50
112 81 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 32:50
113 173 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 32:50
114 44 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 32:50
115 135 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 32:50
116 144 COL19881201 OROZCO,Carlos ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 32:50
117 70 COL19890404 PAREDES,Jonnatan SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 35:40
118 176 COL19850122 PLAZAS,Robert ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 36:39
119 187 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Estef SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA 36:39
120 59 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 36:44
121 42 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 39:14
122 3 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 39:15
123 116 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 UNE - EPM 39:15
124 84 COL19781016 GONZALEZ,Bladimir ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 39:15
125 127 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 39:18
126 10 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 39:18 -03
127 9 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 39:18
128 45 COL19880608 NARANJO,Yerson ELITE IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 39:18
129 194 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE EL MAGO EDITORES 39:18
130 128 COL19921005 ZORRO,Daniel SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP 39:18
Corredores clasificados : 130
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 EPM - UNE 12:21:57
2 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 12:28:16 a 6:19
3 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE 12:33:33 a 11:36
4 RDTRANS-SGIROS-INDVALLE 12:43:35 a 21:38
5 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 12:51:50 a 29:53
6 UNE - EPM 12:58:24 a 36:27
7 MOVISTAR TEAM 12:58:32 a 36:35
8 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI 13:00:54 a 38:57
9 FABR LICORES- ANT IDEA 13:01:33 a 39:36
10 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA 13:09:18 a 47:21
11 GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP 13:09:21 a 47:24
12 POLICIA NACIONAL 13:09:49 a 47:52
13 FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG 13:14:58 a 53:01
14 BOY ORG AME ARETAMA L BOY 13:15:48 a 53:51
15 ALCARAVAN META -AMER SHOP 13:18:05 a 56:08
16 EJER NACIONAL FE CAUSA 13:22:34 a 1:00:37
17 EL MAGO EDITORES 13:22:35 a 1:00:38
18 SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA 13:28:35 a 1:06:38
19 CLUB CICLO ASES 13:46:07 a 1:24:10
20 IND CMARCA-PINTUBLER-CHIA 13:50:28 a 1:28:31
PASOS DE LA MONTAÑA
Paso de Montaña 2ª : La Quiebra De 2 Ctg Km 123
32 COL19801022 ORTEGA Mauricio EPM - UNE 10 pts
61 COL19730604 NIÑO Victor EBSA-EMP ENERGIA 8 pts
14 COL19820102 RODAS Julian GOB DE ANT-INDEPO 6 pts
15 COL19810628 MONTIEL Rafael GOB DE ANT-INDEPO 5 pts
182 COL19890804 MONTOYA Cristian FABR LICORES- ANT 3 pts
36 COL19800513 COLORADO Francisco EPM - UNE 2 pts
34 COL19840828 INFANTINO Rafael EPM - UNE 1 pts
Paso de Montaña FC : Alto De Minas F.C Km 148.8
34 COL19840828 INFANTINO Rafael EPM - UNE 25 pts
40 COL19751015 PARRA Ivan Ramiro EPM - UNE 21 pts
141 COL19770326 GIRALDO Alexander EXITO-BOSI-IND AN 18 pts
151 COL19880115 ATAPUMA Darwin POLICIA NACIONAL 15 pts
11 COL19871210 HENAO Sergio Luis GOB DE ANT-INDEPO 13 pts
14 COL19820102 RODAS Julian GOB DE ANT-INDEPO 11 pts
32 COL19801022 ORTEGA Mauricio EPM - UNE 9 pts
114 COL19910710 MONTOYA Juan David UNE - EPM 8 pts
186 COL19910903 OSPINA Argiro FABR LICORES- ANT 7 pts
7 COL19860611 MONTOYA Arley De J GW SHIMANO-CHEC-E 6 pts
115 COL19890305 RIVERA Oscar UNE - EPM 5 pts
170 BOL19850109 SOLIZ Oscar MOVISTAR TEAM 4 pts
31 COL19810409 BAEZ Giovanni EPM - UNE 3 pts
91 COL19920828 BETANCURT Jader EJER NACIONAL FE 2 pts
163 CRC19880421 BRENES Gregory MOVISTAR TEAM 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
Meta Volante de : La Manuela Km 8.6
10 COL19850514 SANCHEZ Oscar GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts
64 COL19900325 TALERO Cristian EBSA-EMP ENERGIA 3 pts
134 COL19830916 JARAMILLO Remberto ESSA-INDSTDER-FME 2 pts
131 COL19850808 MARENTES Wilson ESSA-INDSTDER-FME 1 pts
Meta Volante de : Irra Km 41.3
62 COL19710125 NIÑO Miguel EBSA-EMP ENERGIA 5 pts
20 COL19741109 PARRA Jhon Fredy GOB DE ANT-INDEPO 3 pts
1 COL19741109 PARRA Jhon Fredy GOB DE ANT-INDEPO 2 pts Ret.
165 COL19780618 GONZALEZ Fredy MOVISTAR TEAM 1 pts
Meta Volante de : La Pintada Km 103.5
137 COL19831223 ROJAS Alexander ESSA-INDSTDER-FME 5 pts
61 COL19730604 NIÑO Victor EBSA-EMP ENERGIA 3 pts
169 MEX19830715 SARABIA Ignacio MOVISTAR TEAM 2 pts
15 COL19810628 MONTIEL Rafael GOB DE ANT-INDEPO 1 pts
PASOS DE LOS ESPRINTS ESPECIALES
Esprint Especial de : La Felisa Km 56.7
23 COL19840708 PARRA Edwin BOY ORG AME ARETA 3 pts
39 COL19791113 GONZALEZ Javier EPM - UNE 2 pts
81 COL19820427 CABRERA Samuel SAN BERNARDO VTO- 1 pts
Esprint Especial de : Versalles Km 142.5
34 COL19840828 INFANTINO Rafael EPM - UNE 3 pts
11 COL19871210 HENAO Sergio Luis GOB DE ANT-INDEPO 2 pts
14 COL19820102 RODAS Julian GOB DE ANT-INDEPO 1 pts
Esprint Especial de : Caldas Parque Km 160.6
34 COL19840828 INFANTINO Rafael EPM - UNE 3 pts
11 COL19871210 HENAO Sergio Luis GOB DE ANT-INDEPO 2 pts
14 COL19820102 RODAS Julian GOB DE ANT-INDEPO 1 pts
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE LA ETAPA CHINCHINA-ITAGUI
Fecha : 08/10/11
Distancia acumulada : 1322 Kms - Promed : 40,48 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
1.- 34 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM - UNE 32:40:59
2.- 11 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 1:26
3.- 151 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE POLICIA NACIONAL a 2:27
4.- 14 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 2:35
5.- 32 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM - UNE a 3:34
6.- 40 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EPM - UNE a 4:44
7.- 141 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 6:29
8.- 163 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOVISTAR TEAM a 9:15
9.- 31 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM - UNE a 9:43
10.- 8 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 9:51
11.- 170 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM a 10:17
12.- 115 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 UNE - EPM a 11:03
13.- 114 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 UNE - EPM a 11:33
14.- 132 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 12:02
15.- 7 COL19860611 MONTOYA,Arley De J ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 13:36
16.- 186 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 21:55
17.- 52 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 22:18
18.- 149 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 23:45
19.- 61 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 30:21
20.- 171 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 31:37
21.- 18 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose Enrique ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 33:38
22.- 91 COL19920828 BETANCURT,Jader SUB23 EJER NACIONAL FE CAUSA a 37:32
23.- 76 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 37:45
24.- 56 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 37:57
25.- 22 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 38:36
26.- 51 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 41:04
27.- 172 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 41:20
28.- 53 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE RDTRANS-SGIROS-INDVALLE a 41:28
29.- 184 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 42:42
30.- 36 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM - UNE a 43:00
31.- 113 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 UNE - EPM a 45:49
32.- 12 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 46:29
33.- 121 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 47:42
34.- 138 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 48:51
35.- 73 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 48:59
36.- 23 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 51:50
37.- 33 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM - UNE a 53:53
38.- 38 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM - UNE a 54:22
39.- 15 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 56:14
40.- 39 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM - UNE a 57:33
41.- 6 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 59:59
42.- 3 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:00:28
43.- 197 COL19870124 CARDONA,Julian ELITE EL MAGO EDITORES a 1:00:59
44.- 175 COL19850122 FONSECA,Graciano ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 1:04:05
45.- 162 VEN19880612 ALARCON,Jose Antonio ELITE MOVISTAR TEAM a 1:04:38
46.- 65 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:05:10
47.- 193 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE EL MAGO EDITORES a 1:09:30
48.- 147 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 1:09:38
49.- 139 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 1:09:40
50.- 143 COL19810621 RESTREPO,Edgar ELITE EXITO-BOSI-IND ANT-RD SUE a 1:10:22
51.- 19 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 1:10:57
52.- 111 COL19900118 BELTRAN,Edwar SUB23 UNE - EPM a 1:11:13
53.- 133 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 1:14:25
54.- 168 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM a 1:16:06
55.- 24 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 1:17:15
56.- 182 COL19890804 MONTOYA,Cristian SUB23 FABR LICORES- ANT IDEA a 1:17:29
57.- 134 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 1:21:29
58.- 85 COL19741130 BARRIGA,Yovanni ELITE SAN BERNARDO VTO-ALCALDIA a 1:24:12
59.- 63 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:26:09
60.- 154 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE POLICIA NACIONAL a 1:26:38
61.- 117 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 UNE - EPM a 1:27:37
62.- 66 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:28:19
63.- 17 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 1:29:48
64.- 9 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:32:03
65.- 62 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:33:20
66.- 68 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:34:49
67.- 169 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOVISTAR TEAM a 1:36:26
68.- 29 COL19891004 ROMERO,Jeffrey SUB23 BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 1:38:38
69.- 26 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOY ORG AME ARETAMA L BOY a 1:39:01
70.- 10 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:40:11
71.- 67 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EBSA-EMP ENERGIA BOYACA a 1:40:26
72.- 98 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE EJER NACIONAL FE CAUSA a 1:40:51
73.- 155 COL19911118 CHAMORRO,Juan SUB23 POLICIA NACIONAL a 1:42:03
74.- 122 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN META -AMER SHOP a 1:44:24
75.- 79 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-IDRD-ZULIA-LIG BOG a 1:44:26
76.- 37 COL19830603 CARVAJAL,Edwin A ELITE EPM - UNE a 1:45:08
77.- 20 COL19741109 PARRA,Jhon Fredy ELITE GOB DE ANT-INDEPORTES ANT a 1:45:31
78.- 108 COL19840625 MAYORGA,Manuel ELITE CLUB CICLO ASES a 1:46:39
79.- 118 COL19911202 PEÑA,Cristian SUB23 UNE - EPM a 1:47:15
80.- 131 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE ESSA-INDSTDER-FMESAN-PCHI a 1:48:12
81.- 35 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM - UNE a 1:48:14
82.- 174 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE GOB BOY-G POLLO-IERD PAIP a 1:48:44
83.- 4 COL19841005 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI a 1:51:56
