1. 71 EST 19880808 Sander MAASING PEL 1.28'32" 10"
2. 152 IRL 19921011 Felix ENGLISH SIS 1.28'32" 6"
3. 54 EST 19900202 Reijo PUHM TAM 1.28'32" 7"
4. 166 EST 19760525 Erki PÜTSEP ALB 1.28'32"
5. 162 LAT19851213 Kristofers RACENAJS ALB 1.28'34" 2"
6. 25 FIN 19920731 Mikko PAAJANEN TWL 1.28'34" ...
7. 32 EST 19910101 Markus PAAS VRK 1.28'34" ...
8. 1 EST 19930703 Mihkel RÄIM VKG 1.28'34" ...
9. 167 LAT19911119 Maris BOGDANOVICS ALB 1.28'34" ... 2"
10. 123 EST 19900518 Janar-Joel JÕESSAR CF2 1.28'34" ...
11. 168 LAT19870416 Viesturs LUKSEVICS ALB 1.28'34" ...
12. 72 EST 19880106 Silver SCHULTZ PEL 1.28'34" ...
13. 154 GBR19841016 Adam DUGGELBY SIS 1.28'34" ...
14. 33 EST 19910103 Martti VÄLK VRK 1.28'34" ...
15. 117 EST 19941022 Aksel NÕMMELA CF1 1.28'34" ...
16. 36 EST 19940823 Josten VAIDEM VRK 1.28'34" ...
17. 47 FIN 19961211 Marco-Tapio NIEMI FIN 1.28'34" ...
18. 142 EST 19710719 Tarmo MÕTTUS HRK 1.28'34" ...
19. 6 EST 19930605 Kevin SOON VKG 1.28'34" ...
20. 112 EST 19811109 Mart OJAVEE CF1 1.28'34" ...
21. 4 EST 19920810 Sten SARV VKG 1.28'34" ...
22. 15 EST 19910529 Rauno MIILMANN TYS 1.28'34" ...
23. 83 EST 19940127 Kevin LIPPE PKA 1.28'34" ...
24. 111 EST 19690717 Jaan KIRSIPUU CF1 1.28'34" ...
25. 106 EST 19940609 Kevin KALDMA KJK 1.28'34" ...
26. 146 EST 19890716 Peeter PRUUS HRK 1.28'34" ...
27. 171 FIN 19821103 Jarkko NIEMI CHE 1.28'34" ...
28. 17 EST 19930205 Margo TAMM TYS 1.28'34" ...
29. 173 FIN 19790103 Jari NIEMINEN CHE 1.28'34" ...
30. 48 FIN 19950608 Henrik LUOSTARINEN FIN 1.28'34" ...
31. 68 EST 19960326 Ekke-Kaur VOSMAN ENK 1.28'34" ...
32. 63 EST 19950414 Kaarel REDI ENK 1.28'34" ...
33. 76 EST 19890916 Ivo SUUR PEL 1.28'34" ...
34. 21 FIN 19880223 Risto AALTIO TWL 1.28'34" ...
35. 141 EST 19681228 Olavi MÕTS HRK 1.28'34" ...
36. 88 EST 19931214 Peeter TARVIS PKA 1.28'34" ...
37. 74 EST 19880208 Martin PUUSEPP PEL 1.28'34" ...
38. 172 FIN 19860517 Janne SUOKAS CHE 1.28'34" ...
39. 156 GBR19930706 Alexander ROYLE SIS 1.28'34" ...
40. 125 EST 19931202 Kristjan KELK CF2 1.28'34" ...
41. 133 FIN 19860415 Olli KOSKI CCH 1.28'34" ...
42. 73 EST 19840120 Rene MANDRI PEL 1.28'34" ...
43. 116 EST 19890821 Esko ÖÖPIK CF1 1.28'34" ...
44. 161 LAT19890128 Ingus EISLERS ALB 1.28'34" ...
45. 26 FIN 19830221 Jussi ROSSI TWL 1.28'34" ...
46. 174 FIN 19920510 Samuli TUOMINEN CHE 1.28'34" ...
47. 31 EST 19890610 Mihkel RONIMOIS VRK 1.28'34" ...
48. 113 EST 19931228 Krister RAUDSEPP CF1 1.28'34" ...
49. 77 EST 19930511 Kristjan NEEMELA PEL 1.28'34" ...
50. 122 EST 19900601 Anti ARUMÄGI CF2 1.28'34" ...
51. 81 EST 19900818 Karlo AIA PKA 1.28'34" ...
52. 101 EST 19711018 Jaanus LINKGREIM KJK 1.28'34" ...
53. 85 EST 19940104 Kristen KIVISTIK PKA 1.28'34" ...
54. 145 EST 19740613 Lasse NÕLVIK HRK 1.28'34" ...
55. 135 FIN 19850824 Mika SIMOLA CCH 1.28'34" ...
56. 46 FIN 19940926 Ilpo HILTUNEN FIN 1.28'34" ...
57. 144 EST 19871115 Viljar KANNIMÄE HRK 1.28'34" ...
58. 12 EST 19900203 Gabriel LEPPIK TYS 1.28'34" ...
59. 131 FIN 19920720 Matti MANNINEN CCH 1.28'34" ...
60. 18 EST 19930803 Maikel KUUSMA TYS 1.28'34" ...
61. 44 FIN 19930312 Aku SILVENIUS FIN 1.28'34" ...
5 Stage COMMUNIQUÉ Nº: 36.
Page 1 of 2
54. Saaremaa Velotuur.str : 1146775621 : V3.22 final update
The following competitors were signed out from the race:
Last calculated: 17-06, 15.04.10 (FLE Daylight Time)
62. 11 EST 19820128 Caspar AUSTA TYS 1.28'34" ...
63. 134 FIN 19840828 Esa PAAJANEN CCH 1.28'34" ...
64. 157 GBR19930108 Jack PENRICE SIS 1.28'34" ...
65. 52 EST 19810727 Vahur VALVAS TAM 1.28'34" ... 1"
66. 53 EST 19861015 Steven PUHM TAM 1.28'34" ...
67. 51 EST 19760408 Oskari KARGU TAM 1.28'34" ...
68. 2 EST 19690508 Raido KODANIPORK VKG 1.28'34" ...
69. 143 EST 19811208 Rajko RATTUR HRK 1.28'34" ...
70. 82 EST 19930509 Timmo JERET PKA 1.28'34" ...
71. 118 EST 19940811 Oskar NISU CF1 1.28'34" ...
72. 95 EST 19930416 Villu JÕGI VEL 1.28'34" ...
73. 86 EST 19940216 Kevin KULL PKA 1.28'34" ...
74. 8 EST 19710705 Reimo NOOK VKG 1.28'34" ...
75. 94 EST 19911103 Veiko LOPMAN VEL 1.28'34" ...
76. 96 EST 19740612 Kalev INTS VEL 1.28'34" ...
77. 104 EST 19911026 Kristjan VILIPÕLD KJK 1.28'34" ...
78. 176 FIN 19880922 Henry JÄRVINEN CHE 1.28'34" ...
79. 42 FIN 19940328 Max PUTTONEN FIN 1.28'34" ...
80. 45 FIN 19930623 Jani SANDELIN FIN 1.28'34" ...
81. 78 EST 19840312 Priit PROUS PEL 1.28'34" ...
82. 16 EST 19930421 Henry REBANE TYS 1.28'34" ...
83. 23 FIN 19720722 Jukka HEINIKAINEN TWL 1.28'34" ...
84. 24 FIN 19900417 Ilari KAHILA TWL 1.28'34" ...
85. 57 EST 19940224 Sander SEPA TAM 1.28'34" ...
86. 65 EST 19960311 Mihkel KALJA ENK 1.28'34" ...
87. 132 FIN 19690826 Antero SALVANTO CCH 1.28'34" ...
88. 91 EST 19880227 Mihkel JÜRI VEL 1.28'34" ...
89. 92 EST 19900626 Risto RAID VEL 1.28'34" ...
90. 93 EST 19901207 Martin KUKRUS VEL 1.28'34" ...
91. 27 FIN 19890202 Sami TIAINEN TWL 1.28'34" ...
92. 34 EST 19880121 Mikk VAAKS VRK 1.28'34" ...
93. 103 EST 19920912 Siim JALAKAS KJK 1.28'34" ...
94. 115 EST 19911030 Joonas JÕGI CF1 1.28'34" ...
95. 56 EST 19930915 Martin LAAS TAM 1.28'34" ...
96. 121 EST 19901104 Martti ALESMAA CF2 1.28'34" ...
97. 102 EST 19920624 Siim-Erik ALAMAA KJK 1.28'34" ...
98. 105 EST 19940524 Raimo JOHANSON KJK 1.28'34" ...
99. 147 EST 19710905 Eero KISKONEN HRK 1.28'34" ...
100. 151 EST 19760722 Janek TOMBAK SIS 1.28'34" ...
101. 153 GBR19810823 Alistair RUTHERFORD SIS 1.28'34" ...
102. 3 EST 19920206 Jörgen MATT VKG 1.28'34" ...
103. 155 EST 19761002 Ain-Alar JUHANSON SIS 1.28'34" ...
104. 7 EST 19750724 Indrek RANNAMA VKG 1.28'34" ...
105. 13 EST 19850722 Rainer PÕVVAT TYS 1.28'34" ...
106. 43 FIN 19930209 Roope NURMI FIN 1.28'34" ...
107. 55 EST 19921027 Aavo-Patrick PIKKUUS TAM 1.28'34" ...
108. 158 EST 19920409 Carl-Heinrich PRUUN SIS 1.29'42" 1'10"
109. 35 EST 19921109 Mikk TOOTSI VRK 1.29'55" 1'23"
110. 5 EST 19930612 Endrik PUNTSO VKG 1.30'04" 1'32"
111. 163 LAT19740219 Lauris SPILLERS ALB 1.30'14" 1'42" 180"
112. 58 EST 19940916 Fredi VAIKMÄE TAM 2.00'32" 32'00"
No. UCI Code Rider Team Reason
14 EST 19771212 Grete TREIER TYS Not signed in - Ei andnud allkirja allkirjalehele