Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Baltyk-Karkonosze-Tour 2011
Polen
Datum :
21-05-2011
5e etappe
11,7 km
Weg - Individuele tijdrit
Start
Kowary (Dolnośląskie), Polen
Aankomst
Website
http://balkartour.pl/
Hoofdindex Baltyk-Karkonosze-Tour
Index 2011
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Robert Radosz
POL
in 25m 32s
2
Dariusz Baranowski
POL
op 41s
3
Mateusz Taciak
POL
op 01m 01s
Details
1 14 POL19750708 RADOSZ Robert BDC TEAM 1 0 25 32 79
2 18 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC TEAM 2 0 26 13 52
3 56 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 26 33 39
4 1 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw BANK BG½ 1 0 26 37 05
5 47 POL19860427 BATEK Dariusz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 26 39 44
6 16 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech BDC TEAM 1 0 26 43 22
7 50 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 27 5 99
8 48 POL19881014 CHARUCKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 27 7 22
9 10 POL19890331* SZTOBRYN Piotr BANK BG½ 2 0 27 9 18
10 43 POL19830720 D¤BROWSKI Jarosˆaw MRàZ MIX 0 27 13 68
11 67 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKRAINA 0 27 16 13
12 118 POL19890710* STACHOWIAK Adam WIELKOPOLSKA 0 27 23 50
13 5 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BG½ 1 0 27 26 83
14 6 POL19881104 URBANOWSKI Marcin BANK BG½ 1 0 27 29 23
15 19 POL19840729 WALCZAK Damian BDC TEAM 2 0 27 30 15
16 57 POL19880303 ZIELIãSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 27 30 40
17 51 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 27 41 08
18 89 GER19891126* AMPLER Rick JENATEC CYCLING 0 27 43 36
19 108 POL19900603* PLUCIãSKI Leszek LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 27 47 45
20 58 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 27 50 30
21 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 27 50 46
22 44 POL19890423* KOWALCZYK Jarosˆaw MRàZ MIX 0 27 54 25
23 38 POL19890629* BRYLOWSKI Paweˆ TOROWA KADRA POLSKI 0 27 57 30
24 76 POL19910808* WR¨GA Wojciech AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 27 57 92
25 95 POL19890226* SYROJ Radosˆaw WARMIA I MAZURY 0 28 3 03
26 125 SVK19721104 NAGY Robert DUKLA TRENCIN MERIDA 0 28 4 60
27 112 GER19910420* JONAS Weih MATRIX RACING TEAM 0 28 9 96
28 107 POL19910426* PSZCZOLARSKI Wojciech LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 28 18 16
29 49 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 28 22 98
30 123 SVK19840808 JURCO Matej DUKLA TRENCIN MERIDA 0 28 25 82
31 109 POL19911007* FRANCZAK Paweˆ LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 28 30 73
32 122 SVK19880708 VYSNA Matej DUKLA TRENCIN MERIDA 0 28 30 91
33 40 POL19900208* SàJKA Kornel TOROWA KADRA POLSKI 0 28 32 46
34 23 CZE19880724 HACECKY Martin ASC DUKLA PRAHA 0 28 34 00
35 97 POL19900225* CZETYRKO Grzegorz WARMIA I MAZURY 0 28 36 68
36 66 UKR19870731 SHCHEDOV Vitaliy UKRAINA 0 28 36 76
37 75 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 28 41 53
38 33 GER19920120* WOTSCHKE Sebastian KED BIANCHI BERLIN 0 28 41 61
39 93 GER19860709 GAEBEL Stefan JENATEC CYCLING 0 28 44 04
40 73 POL19880513 PODLASKI Michaˆ AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 28 48 67
41 59 GER19790714 POHL Fabian TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 28 49 38
42 41 POL19830627 HALEJAK Wojciech MRàZ MIX 0 28 50 01
43 35 POL19911024* BARTKIEWICZ Andrzej TOROWA KADRA POLSKI 0 28 51 89
44 34 GER19890128* FALTIN Bastian KED BIANCHI BERLIN 0 29 2 00
45 126 SVK19890731* MAHDAR Martin DUKLA TRENCIN MERIDA 0 29 3 08
46 77 POL19900107* MIGDO Kamil INDYWIDUALNIE 0 29 5 07
47 129 SVK19761017 BRONIS Roman AC SPARTA PRAHA 0 29 5 90
48 79 POL19920130* HABA Grzegorz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 29 5 99
49 32 GER19890406* RACHENBACH Philipp KED BIANCHI BERLIN 0 29 7 95
50 24 CZE19870329 HACECKY Vojtech ASC DUKLA PRAHA 0 29 7 97
51 25 CZE19910712* VENDOLSKY Ondrej ASC DUKLA PRAHA 0 29 22 48
52 8 POL19830218 DETKO Artur BANK BG½ 2 0 29 23 38
53 71 UKR19840615 POLISHCHUK Maksym UKRAINA 0 29 23 76
54 26 CZE19910505* FURST Roman ASC DUKLA PRAHA 0 29 28 13
55 70 UKR19840909 RADIONOV Mvkhaylo UKRAINA 0 29 28 30
56 87 GER19920226* SCHULZ Gregor INDYWIDUALNIE SC DHFK LEI 0 29 29 78
57 124 SVK19730102 SIPEKY Jan DUKLA TRENCIN MERIDA 0 29 30 56
58 3 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw BANK BG½ 2 0 29 40 34
59 45 POL19890427* MARZEC Tomasz MRàZ MIX 0 29 41 57
60 72 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 29 48 25
61 4 POL19770223 LISOWICZ Tomasz BANK BG½ 1 0 29 50 00
62 15 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC TEAM 2 0 29 51 31
63 17 POL19760210 SAPA Marcin BDC TEAM 1 0 29 52 85
64 121 SVK19770411 KOVAC Maros DUKLA TRENCIN MERIDA 0 30 1 53
65 91 GER19890511* CLAUB Peter JENATEC CYCLING 0 30 6 86
66 54 POL19830405 RATAJCZYK Rafaˆ CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 30 7 65
67 83 GER19870308 KLINGNER Stephan ISAAC TORGAU 0 30 9 68
68 110 POL19891108* PAC Paweˆ LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 30 10 91
69 74 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 30 19 86
70 37 POL19910313* NOWACZEK Mateusz TOROWA KADRA POLSKI 0 30 19 94
71 36 POL19870318 GOWACKI Dawid TOROWA KADRA POLSKI 0 30 20 82
72 92 GER19870522 HEINZE Rene JENATEC CYCLING 0 30 23 38
73 13 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC TEAM 1 0 30 23 53
74 61 GER19850108 HENNER Rodel TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 30 36 98
75 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof BANK BG½ 1 0 30 42 54
76 55 POL19830203 SMOLEã Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 30 46 47
77 115 GER19910327* ELLINJ Nils MATRIX RACING TEAM 0 30 46 67
78 7 POL19910525* TOMASZEWSKI Konrad BANK BG½ 2 0 30 52 21
79 113 GER19920929* NIESING Timo MATRIX RACING TEAM 0 30 57 80
80 46 POL19890422* SKAR½YãSKI Wojciech MRàZ MIX 0 31 1 74
81 9 GER19840321 SCHUBERT Patrick BANK BG½ 2 0 31 3 71
82 114 GER19910909* VOLMERG Jonas MATRIX RACING TEAM 0 31 29 68
83 20 POL19890222* ZIEMKA ukasz BDC TEAM 2 0 31 30 47
84 85 GER19900129* MULLER Tony ISAAC TORGAU 0 31 34 69
85 111 GER19920625* FLORIAN Fischer MATRIX RACING TEAM 0 31 37 30
86 130 POL19900808* KRZYWANIA Paweˆ WIELKOPOLSKA 0 31 38 26
87 80 GER19870414 FREISELEBEN Ronny ISAAC TORGAU 0 31 42 44
88 12 POL19860412 CIE—LIK Paweˆ BANK BG½ 1 0 31 49 01
89 64 GER19840408 RINKE Michael TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 31 56 37
90 78 POL19910321* KIRPSZA Jacek INDYWIDUALNIE 0 31 58 68
91 94 GER19720630 SCHOLZ Timo JENATEC CYCLING 0 32 1 99
92 117 POL19910620* DROZDOWSKI Damian WIELKOPOLSKA 0 32 5 09
93 119 POL19890629* PAWELEC Kamil WIELKOPOLSKA 0 32 24 24
94 81 GER19711219 BECKER Thomas ISAAC TORGAU 0 32 35 23
95 82 GER19690306 DORRER Tobias ISAAC TORGAU 0 32 50 56
96 63 GER19730105 WRNICKE Renzo TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 33 34 36
97 96 POL19910226* TROJGA Jacek WARMIA I MAZURY 0 34 15 22
98 98 POL19900805* KLIMCZYK Dawid WARMIA I MAZURY 0 34 36 82
99 60 GER19680207 TREIHMAN Michael INDYWIDUALNIE UNIVEGA 0 35 23 36
100 65 GER19660214 BAUMGORTEN Torlaf TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 35 56 36
28 CZE19880211 DOSTAL Jan nie wystartowaˆ
29 GER19831006 BENGSZ Robert nie wystartowaˆ
30 GER19870309 KALZ Marcel nie wystartowaˆ
31 GER19900917* REINCHARDT Theo nie wystartowaˆ
42 POL19920803* SUSZKO Rafaˆ nie wystartowaˆ
102 GER19860604 BERTRAM David nie wystartowaˆ
103 GER19850102 KLONK Thomas nie wystartowaˆ
105 GER19810422 KEUNECKE Karsten nie wystartowaˆ
general
1 14 POL19750708 RADOSZ Robert BDC TEAM 1 13 38 44
2 18 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz BDC TEAM 2 0 00 50
3 16 POL19841017 ZIàKOWSKI Wojciech BDC TEAM 1 0 01 10
4 47 POL19860427 BATEK Dariusz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 01 18
5 1 POL19670116 ROMANIK Radosˆaw BANK BG½ 1 0 01 20
6 50 POL19830127 JANIACZYK Bˆa¾ej CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 01 23
7 6 POL19881104 URBANOWSKI Marcin BANK BG½ 1 0 01 53
8 57 POL19880303 ZIELIãSKI Kamil CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 01 56
9 19 POL19840729 WALCZAK Damian BDC TEAM 2 0 02 15
10 58 POL19770623 KIENDY— Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 02 20
11 52 POL19840911 MATYSIAK Bartˆomiej CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 02 21
12 23 CZE19880724 HACECKY Martin ASC DUKLA PRAHA 0 03 11
13 75 POL19890527* KIRPSZA Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 03 15
14 41 POL19830627 HALEJAK Wojciech MRàZ MIX 0 03 33
15 3 POL19740227 R¨BIEWSKI Jarosˆaw BANK BG½ 2 0 04 17
16 45 POL19890427* MARZEC Tomasz MRàZ MIX 0 04 17
17 15 POL19850718 KOMAR Mateusz BDC TEAM 2 0 04 28
18 17 POL19760210 SAPA Marcin BDC TEAM 1 0 04 41
19 2 POL19750830 JE½OWSKI Krzysztof BANK BG½ 1 0 05 03
20 85 GER19900129* MULLER Tony ISAAC TORGAU 0 06 23
21 56 POL19840619 TACIAK Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 07 53
22 43 POL19830720 D¤BROWSKI Jarosˆaw MRàZ MIX 0 08 15
23 67 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKRAINA 0 08 18
24 118 POL19890710* STACHOWIAK Adam WIELKOPOLSKA 0 08 25
25 5 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad BANK BG½ 1 0 08 25
26 10 POL19890331* SZTOBRYN Piotr BANK BG½ 2 0 08 26
27 89 GER19891126* AMPLER Rick JENATEC CYCLING 0 08 44
28 108 POL19900603* PLUCIãSKI Leszek LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 08 49
29 44 POL19890423* KOWALCZYK Jarosˆaw MRàZ MIX 0 08 56
30 38 POL19890629* BRYLOWSKI Paweˆ TOROWA KADRA POLSKI 0 08 59
31 76 POL19910808* WR¨GA Wojciech AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 08 59
32 51 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 09 01
33 95 POL19890226* SYROJ Radosˆaw WARMIA I MAZURY 0 09 05
34 125 SVK19721104 NAGY Robert DUKLA TRENCIN MERIDA 0 09 06
35 112 GER19910420* JONAS Weih MATRIX RACING TEAM 0 09 11
36 107 POL19910426* PSZCZOLARSKI Wojciech LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 09 20
37 123 SVK19840808 JURCO Matej DUKLA TRENCIN MERIDA 0 09 26
38 109 POL19911007* FRANCZAK Paweˆ LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 09 30
39 122 SVK19880708 VYSNA Matej DUKLA TRENCIN MERIDA 0 09 32
40 40 POL19900208* SàJKA Kornel TOROWA KADRA POLSKI 0 09 34
41 97 POL19900225* CZETYRKO Grzegorz WARMIA I MAZURY 0 09 38
42 49 POL19880227 HONKISZ Adrian CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 09 40
43 73 POL19880513 PODLASKI Michaˆ AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 09 47
44 59 GER19790714 POHL Fabian TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 09 51
45 35 POL19911024* BARTKIEWICZ Andrzej TOROWA KADRA POLSKI 0 09 53
46 66 UKR19870731 SHCHEDOV Vitaliy UKRAINA 0 09 56
47 126 SVK19890731* MAHDAR Martin DUKLA TRENCIN MERIDA 0 10 05
48 77 POL19900107* MIGDO Kamil INDYWIDUALNIE 0 10 07
49 129 SVK19761017 BRONIS Roman AC SPARTA PRAHA 0 10 07
50 79 POL19920130* HABA Grzegorz AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 10 07
51 32 GER19890406* RACHENBACH Philipp KED BIANCHI BERLIN 0 10 09
52 24 CZE19870329 HACECKY Vojtech ASC DUKLA PRAHA 0 10 09
53 48 POL19881014 CHARUCKI Paweˆ CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 10 10
54 93 GER19860709 GAEBEL Stefan JENATEC CYCLING 0 10 18
55 25 CZE19910712* VENDOLSKY Ondrej ASC DUKLA PRAHA 0 10 24
56 8 POL19830218 DETKO Artur BANK BG½ 2 0 10 25
57 71 UKR19840615 POLISHCHUK Maksym UKRAINA 0 10 25
58 110 POL19891108* PAC Paweˆ LMGKK ZIEMIA BRZESKA 0 10 29
59 26 CZE19910505* FURST Roman ASC DUKLA PRAHA 0 10 30
60 87 GER19920226* SCHULZ Gregor INDYWIDUALNIE SC DHFK LEI 0 10 31
61 124 SVK19730102 SIPEKY Jan DUKLA TRENCIN MERIDA 0 10 32
62 72 POL19771223 WADECKI Adam AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 10 50
63 4 POL19770223 LISOWICZ Tomasz BANK BG½ 1 0 10 52
64 91 GER19890511* CLAUB Peter JENATEC CYCLING 0 11 08
65 83 GER19870308 KLINGNER Stephan ISAAC TORGAU 0 11 11
66 70 UKR19840909 RADIONOV Mvkhaylo UKRAINA 0 11 20
67 121 SVK19770411 KOVAC Maros DUKLA TRENCIN MERIDA 0 11 21
68 74 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr AKTIO GROUP MOSTOSTAL PU 0 11 21
69 37 POL19910313* NOWACZEK Mateusz TOROWA KADRA POLSKI 0 11 21
70 36 POL19870318 GOWACKI Dawid TOROWA KADRA POLSKI 0 11 22
71 13 POL19810628 RUDNICKI Dariusz BDC TEAM 1 0 11 22
72 54 POL19830405 RATAJCZYK Rafaˆ CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 11 27
73 55 POL19830203 SMOLEã Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 2 0 11 48
74 115 GER19910327* ELLINJ Nils MATRIX RACING TEAM 0 11 48
75 61 GER19850108 HENNER Rodel TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 11 56
76 113 GER19920929* NIESING Timo MATRIX RACING TEAM 0 11 59
77 46 POL19890422* SKAR½YãSKI Wojciech MRàZ MIX 0 12 03
78 9 GER19840321 SCHUBERT Patrick BANK BG½ 2 0 12 05
79 92 GER19870522 HEINZE Rene JENATEC CYCLING 0 12 22
80 130 POL19900808* KRZYWANIA Paweˆ WIELKOPOLSKA 0 12 40
81 80 GER19870414 FREISELEBEN Ronny ISAAC TORGAU 0 12 44
82 114 GER19910909* VOLMERG Jonas MATRIX RACING TEAM 0 12 49
83 7 POL19910525* TOMASZEWSKI Konrad BANK BG½ 2 0 12 51
84 12 POL19860412 CIE—LIK Paweˆ BANK BG½ 1 0 12 51
85 78 POL19910321* KIRPSZA Jacek INDYWIDUALNIE 0 13 00
86 94 GER19720630 SCHOLZ Timo JENATEC CYCLING 0 13 01
87 20 POL19890222* ZIEMKA ukasz BDC TEAM 2 0 13 04
88 111 GER19920625* FLORIAN Fischer MATRIX RACING TEAM 0 13 11
89 81 GER19711219 BECKER Thomas ISAAC TORGAU 0 13 37
90 64 GER19840408 RINKE Michael TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 14 04
91 63 GER19730105 WRNICKE Renzo TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 14 36
92 119 POL19890629* PAWELEC Kamil WIELKOPOLSKA 0 14 48
93 33 GER19920120* WOTSCHKE Sebastian KED BIANCHI BERLIN 0 15 10
94 34 GER19890128* FALTIN Bastian KED BIANCHI BERLIN 0 15 31
95 96 POL19910226* TROJGA Jacek WARMIA I MAZURY 0 15 35
96 98 POL19900805* KLIMCZYK Dawid WARMIA I MAZURY 0 15 38
97 82 GER19690306 DORRER Tobias ISAAC TORGAU 0 16 59
98 117 POL19910620* DROZDOWSKI Damian WIELKOPOLSKA 0 18 16
99 65 GER19660214 BAUMGORTEN Torlaf TEAM UR-KROSTIZER UNIVEGA 0 19 47
100 60 GER19680207 TREIHMAN Michael INDYWIDUALNIE UNIVEGA 0 21 18
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close