Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Memorial José Ciordia 2011
Spanje
Datum :
17-04-2011
Weg - Wedstrijd
Start
Aankomst
Hoofdindex Memorial José Ciordia
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Franscico Javier Moreno Allué
ESP
in 02h 56m 09s
2
Yelko Marino Gómez Valdes
PAN
op
3
Karol Andrzej Domagalski
POL
op 24s
4
Ariel Alejandro Sivori
ARG
op 01m 33s
5
Enzo Josué Moyano
ARG
op
Details
1 299 MORENO,FCO JAVIER SUB23 CAJA RURAL 02:56:09
2 370 GOMEZ,Yelko Marino SUB23 CAJA RURAL 02:56:09 mt.
3 310 DOMALGASKI,KAROL SUB23 CAJA RURAL 02:56:33 24 seg.
4 118 SIVORI,ARIEL ALEJAND SUB21 AZYSA CONOR WRC 02:57:42 1:33 min.
5 313 MOYANO,ENZO JOSUE SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
6 123 ANTON,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:57:42 1:33 min.
7 297 IBARGUREN,ANTTON SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
8 376 ANGULO,ANTONIO SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:42 1:33 min.
9 304 FERNANDEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
10 303 SIMON,JORDI SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
11 267 LARRINAGA,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:57:42 1:33 min.
12 158 ELORZA,MIKEL SUB21 BIDELAN-KIROLGI 02:57:42 1:33 min.
13 312 VAN GEFFEN,NICK SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
14 308 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 CAJA RURAL 02:57:42 1:33 min.
15 271 MERINO,IGOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:57:42 1:33 min.
16 134 SALAS,IBAI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:57:42 1:33 min.
17 311 VALDESPINO,EDDY SUB21 CAJA RURAL 02:57:55 1:46 min.
18 245 GONZALEZ,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:57:55 1:46 min.
19 1 NICOLAS,SAMUEL SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:57:55 1:46 min.
20 167 ORBE,HARITZ SUB21 BIDELAN-KIROLGI 02:57:55 1:46 min.
21 177 IZA,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:57:55 1:46 min.
22 156 COBO,ALEJANDRO SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:57:55 1:46 min.
23 146 GONZALEZ,JON SUB21 CAFES BAQUE 02:57:55 1:46 min.
24 103 ALTUNA,ERIK SUB21 AZYSA CONOR WRC 02:57:55 1:46 min.
25 377 ANGULO,SERGIO SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:55 1:46 min.
26 150 PEREYRA,ELIAS DANIAB SUB23 CAFES BAQUE 02:57:55 1:46 min.
27 264 GRIJALBA,FERNANDO SUB21 NATURGAS ENERGIA 02:57:55 1:46 min.
28 423 JUST,ALBERTO SUB23 CAI 02:57:55 1:46 min.
29 106 CORNEJO,DAVID SUB23 AZYSA CONOR WRC 02:57:55 1:46 min.
30 307 GOMEZ,JOSE MANUEL SUB21 CAJA RURAL 02:57:55 1:46 min.
31 215 BARRENETXEA,ANDER SUB21 IBAIGANE OPEL 02:57:55 1:46 min.
32 180 SANCHEZ,JOAQUIN SUB23 LIZARTE 02:57:55 1:46 min.
33 237 ITURRIA,Mikel SUB21 BELCA 02:57:55 1:46 min.
34 100 GONZALEZ,DAVID SUB23 AZYSA CONOR WRC 02:57:55 1:46 min.
35 131 PEDRERO,ANTONIO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:57:55 1:46 min.
36 3 SERRANO,DAVID SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 02:57:55 1:46 min.
37 387 MIGUEL,MARCOS SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:55 1:46 min.
38 166 MURGIA,URTZI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:57:55 1:46 min.
39 9 HERRERO DE,JESUS SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 02:57:55 1:46 min.
40 192 ESCORIGUELA,JAUME SUB23 LIZARTE 02:57:55 1:46 min.
41 17 BELTRAN,Cristian Fel SUB23 AJ.TGNA-MOPESA 02:57:55 1:46 min.
42 20 SANCHEZ,Victor SUB23 AJ.TGNA-MOPESA 02:57:55 1:46 min.
43 379 COLLANTES,CRUZ SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:57:55 1:46 min.
44 280 MARTINEZ DE,RAUL SUB21 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 02:57:55 1:46 min.
45 301 DEL PINO,JESUS SUB23 CAJA RURAL 02:57:55 1:46 min.
46 15 NAFRIA,Albert SUB23 AJ.TGNA-MOPESA 02:57:55 1:46 min.
47 258 BARBERO,CARLOS SUB21 NATURGAS ENERGIA 02:57:55 1:46 min.
48 162 ISCAR,CARLOS SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:57:55 1:46 min.
49 244 RUIZ,SERGIO SUB23 DEBABARRENA 02:58:34 2:25 min.
50 144 ARRANZ,MARIO SUB21 CAFES BAQUE 02:58:34 2:25 min.
51 209 RODRIGO,FRANCO LUIS SUB23 KOPLAD-UNI/2 02:58:37 2:28 min.
52 179 PEDROSA,ERIC SUB23 LIZARTE 02:58:37 2:28 min.
53 127 FRAILE,OMAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:37 2:28 min.
54 283 RODRIGUEZ,SERGIO SUB21 REYNO DE NAVARRA-TELCO.M- 02:58:37 2:28 min.
55 378 BECERRA,DANIEL SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:59:01 2:52 min.
56 373 KLAVER,PIM SUB23 LATORRE-PALPLASTIC 02:59:01 2:52 min.
57 389 RIENDA,GERARDO SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:59:01 2:52 min.
58 124 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:59:12 3:03 min.
59 19 SOLE,ARNAU SUB23 AJ.TGNA-MOPESA 02:59:51 3:42 min.
60 390 SANCHEZ,JAVIER SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:02:26 6:17 min.
61 164 MITXELENA,JULEN SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:02:33 6:24 min.
62 10 ECHEZARRETA,AITOR SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 03:02:33 6:24 min.
63 11 SAN MIGUEL,DAVID SUB23 CAMARGO-FERROATLANTICA 03:02:33 6:24 min.
Sluiten
Wielrennen in je woonplaats
Plaats alle info die je hebt
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close