Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of Dimona 2011
Israël
Datum :
31-03-2011
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex Tour of Dimona
Index 2011
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Idan Shapira
ISR
in 04h 16m 44s
2
Ayal Rahat
ISR
op 14s
3
Matthias Rupp
SUI
op 18s
4
Yoain Inr
ISR
op 58s
5
Anton Mikhailov
ISR
op 01m 19s
Details
1 22 שפירא עידן CCC1 4:16:44 -
2 1 רהט אייל VCI1 4:16:58 18:12:58
3 127 Rupp Matthias Team Focus 1 4:17:02 15:28:48
4 67 בר יואב TACC1 4:17:42 2:34:05
5 62 מיכאלוב אנטון TACC1 4:18:03 0:01:18
6 2 דבירי דור VCI1 4:18:23 0:01:39
7 6 כהן נועם VCI1 4:19:14 0:02:29
8 64 דולין יובל TACC1 4:19:47 0:03:03
9 63 בויגן צחי TACC1 4:19:49 0:03:05
10 68 גורן שחר TACC1 4:20:01 0:03:17
11 115 מרגליות רן IGP 4:21:00 0:04:15
12 4 קיבץ גיל VCI1 4:21:45 0:05:01
13 112 אזפיאזו אייטור IGP 4:21:50 0:05:06
14 24 יחזקאל אביב CCC1 4:22:28 0:05:44
15 21 דניאל אליעד CCC1 4:22:32 0:05:48
16 126 חיימי שלומי Team Focus 1 4:22:38 0:05:54
17 106 קולטון אילן גליל עליון טימשגב 4:22:57 0:06:12
18 122 הברמן אמנון Team Focus 1 4:23:00 0:06:16
19 3 גיא גילי VCI1 4:23:02 0:06:18
20 102 גבאי גיא גליל עליון טימשגב 4:23:07 0:06:23
21 135 מלי ולדי Team Focus 2 4:23:52 0:07:08
22 108 גולדשטיין רועי גליל עליון טימשגב 4:24:04 0:07:20
23 125 צוררו דני Team Focus 1 4:24:28 0:07:43
24 61 וולף עמוס TACC1 4:24:32 0:07:47
25 65 פודולר ירין TACC1 4:24:46 0:08:02
26 77 זילברשטיין עידו TACC2 4:24:53 0:08:09
27 75 דובינסקי סלבה TACC2 4:25:44 0:08:59
28 25 שגיב גיא CCC1 4:25:56 0:09:12
29 123 שנער גיא Team Focus 1 4:26:04 0:09:20
30 121 קטייב ויקטור Team Focus 1 4:27:15 0:10:31
31 72 הנדלר ניצן TACC2 4:27:21 0:10:37
32 133 נסימוב אלעד Team Focus 2 4:27:22 0:10:37
33 107 שובי עומר גליל עליון טימשגב 4:27:49 0:11:05
34 26 אלמוג אורן CCC1 4:27:58 0:11:14
35 7 ברמור הידי VCI1 4:28:44 0:12:00
36 34 פרנק שקד CCC2 4:28:55 0:12:11
37 101 חסון אופק גליל עליון טימשגב 4:29:35 0:12:51
38 5 ספקטור אורי VCI1 4:29:41 0:12:56
39 23 שקד ארז CCC1 4:30:43 0:13:58
40 66 שרייבר חן TACC1 4:31:09 0:14:24
41 53 סטרשנוב נועם בשביל האופניים בגליל 4:31:49 0:15:05
42 43 בליאקוב אנדרי NCC 4:31:52 0:15:08
43 76 קאפח רועי TACC2 4:33:12 0:16:27
44 27 כהן אלעד CCC1 4:33:47 0:17:03
45 113 יוגב אסף IGP 4:34:06 0:17:22
46 73 חן ישראל TACC2 4:35:58 0:19:13
47 51 חלבי שאדי בשביל האופניים בגליל 4:36:14 0:19:30
48 14 דוברובסקי תוומר VCI2 4:36:24 0:19:40
49 124 תמרי גיא Team Focus 1 4:36:57 0:20:13
50 74 בן מרדכי יובל TACC2 4:37:08 0:20:24
51 81 מעוז נני TACC3 4:38:31 0:21:46
52 138 שמעון רון Team Focus 2 4:38:38 0:21:53
53 57 פרידמן יובל בשביל האופניים בגליל 4:40:08 0:23:24
54 11 קוהוט יניב VCI2 4:40:24 0:23:39
55 47 ביטון ליאור NCC 4:40:31 0:23:47
56 36 שליט חגי CCC2 4:41:01 0:24:17
57 46 שריקר ירין NCC 4:42:50 0:26:06
58 87 הדרי זוהר TACC3 4:44:25 0:27:41
59 136 סטרשנוב עומר Team Focus 2 4:45:04 0:28:20
60 97 רצבי תום TACC4 4:45:09 0:28:24
61 86 דותן נעם TACC3 4:45:28 0:28:44
62 114 קרן אסף IGP 4:45:29 0:28:44
63 15 סמגרינסקי דניאל VCI2 4:46:50 0:30:06
64 137 ימפולסקי אנדרי Team Focus 2 4:48:05 0:31:21
65 111 אלמקייס יאיר IGP 4:48:16 0:31:32
66 103 בלצר מגאן גליל עליון טימשגב 4:51:08 0:34:24
67 35 סרמונטה דניאל CCC2 4:52:21 0:35:37
68 12 הובר ניר VCI2 4:52:34 0:35:49
69 84 ילין רונן TACC3 4:53:00 0:36:16
70 104 אלחרר אבי גליל עליון טימשגב 4:53:06 0:36:22
71 134 פרטוק אמיר Team Focus 2 4:54:55 0:38:10
72 116 גונן אורן IGP 4:54:57 0:38:12
73 54 בן שמעון ברק בשביל האופניים בגליל 4:56:41 0:39:56
74 31 בקפיין זיו CCC2 4:57:12 0:40:28
75 95 דובינסקי נמרוד TACC4 4:57:53 0:41:09
76 92 בש פז TACC4 4:59:43 0:42:59
77 52 חגי אריק בשביל האופניים בגליל 4:59:48 0:43:03
78 131 סיוון אריה Team Focus 2 5:02:00 0:45:16
79 132 אבידני ירדן Team Focus 2 5:03:08 0:46:24
80 48 תורג'מן שמעון NCC 5:06:17 0:49:33
81 33 טברון יונתן CCC2 5:16:17 0:59:33
82 82 פוזנר עופר TACC3 5:16:54 1:00:10
83 45 חובל יעקוב NCC 5:21:56 1:05:12
84 41 מרואני שמעון NCC 5:23:57 1:07:13
85 88 זנד איתן TACC3 5:25:10 1:08:26
86 42 גרינשפון אלכס NCC 5:25:42 1:08:58
87 44 רזניק יבגני NCC 5:26:04 1:09:19
88 58 שפירא קרן בשביל האופניים בגליל 5:30:42 1:13:57
89 91 שור אסנת TACC4 5:31:40 1:14:56
90 13 ראובני עידית VCI2 5:31:42 1:14:58
91 37 אידלסון אילן CCC1 3:54:58 1 Lp.
92 32 להב מתן CCC2 4:03:53 1 Lp.
93 96 גוטפריד בועז TACC4 2:52:17 15 Lp.
94 105 רזניק דוד גליל עליון טימשגב 2:53:05 15 Lp.
95 16 מכאלוביץ שלמה VCI2 3:20:42 15 Lp.
96 17 סלע חנן VCI2 3:20:42 15 Lp.
97 55 לוי יניב בשביל האופניים בגליל 3:20:42 15 Lp.
98 78 ניב גיא TACC2 3:20:42 15 Lp.
99 83 סספורטה שרון TACC3 3:20:42 15 Lp.
100 93 גפינוביץ' רותם TACC4 3:20:42 15 Lp.
101 94 ברץ אריה TACC4 3:20:42 15 Lp.
102 8 רבי אסף VCI1 - -
1 22 Shapiro era CCC1 4:16:44 -
2 1 Rahat Eyal VCI1 4:16:58 18:12:58
3127 Rupp Matthias Team Focus 1 4:17:02 15:28:48
4 67 Bar Yoav TACC1 4:17:42 2:34:05
5 62 Michaelov Anton TACC1 4:18:03 0:01:18
6 2 Dvir generation VCI1 4:18:23 0:01:39
7 6 Cohen Noam VCI1 4:19:14 0:02:29
8 64 Dolen Yuval TACC1 4:19:47 0:03:03
9 63 Wigan Zahi TACC1 4:19:49 0:03:05
10 68 Goren Dawn TACC1 4:20:01 0:03:17
11 115 Margaliot Ran IGP 4:21:00 0:04:15
12 4 grouped age VCI1 4:21:45 0:05:01
13 112 Azfiaso Ayetoar IGP 4:21:50 0:05:06
14 24 Hank Aviv CCC1 4:22:28 0:05:44
15 21 Daniel Eliad CCC1 4:22:32 0:05:48
16 126 Jaime Shlomi Team Focus 1 4:22:38 0:05:54
17 106 Colton Ilan Upper Galilee Ttimshgb 4:22:57 0:06:12
18 122 bartender Amnon Team Focus 1 4:23:00 0:06:16
19 3 Guy age VCI1 4:23:02 0:06:18
20 102 Guy Gabai Upper Galilee Ttimshgb 4:23:07 0:06:23
21 135 Lee Vladi Team Focus 2 4:23:52 0:07:08
22 108 Roy Goldstein Upper Galilee Ttimshgb 4:24:04 0:07:20
23 125 foes Danny Team Focus 1 4:24:28 0:07:43
24 61 Wolf Amos TACC1 4:24:32 0:07:47
25 65 Podoller Yarin TACC1 4:24:46 0:08:02
26 77 Silberstein Ido TACC2 4:24:53 0:08:09
27 75 Dubinsky Slava TACC2 4:25:44 0:08:59
28 25 Sagiv Guy CCC1 4:25:56 0:09:12
29 123 Guy Shinar Team Focus 1 4:26:04 0:09:20
30 121 Akteiab Victor Team Focus 1 4:27:15 0:10:31
31 72 Handler bud TACC2 4:27:21 0:10:37
32 133 Nesimov Elad Team Focus 2 4:27:22 0:10:37
33 107 returning Omar Upper Galilee Ttimshgb 4:27:49 0:11:05
34 26 Coral Pine CCC1 4:27:58 0:11:14
35 7 Marmor by VCI1 4:28:44 0:12:00
36 34 Frank Almond CCC2 4:28:55 0:12:11
37 101 Upper Galilee horizon robust Ttimshgb 4:29:35 0:12:51
38 5 Spector Uri VCI1 4:29:41 0:12:56
Erez Shaked 39 23 4:30:43 0:13:58 CCC1
40 66 Schreiber Chen TACC1 4:31:09 0:14:24
41 53 Strsnov Noam for Galilee 4:31:49 0:15:05 bike
42 43 Beliakub NCC 4:31:52 0:15:08 Andrei
43 76 Qafih Roy TACC2 4:33:12 0:16:27
Elad Cohen 44 27 4:33:47 0:17:03 CCC1
Assaf Yogev 45 113 4:34:06 0:17:22 IGP
46 73 Hen Israel TACC2 4:35:58 0:19:13
47 51 Halabi Shadi for Galilee 4:36:14 0:19:30 bike
48 14 Dubrovsky Thovmar VCI2 4:36:24 0:19:40
Guy Tamari 49 124 Team 1 4:36:57 0:20:13 Focus
50 74 Ben-Mordechai Yuval TACC2 4:37:08 0:20:24
51 81 Maoz Nanny TACC3 4:38:31 0:21:46
52 138 Simon Ron Team Focus 2 4:38:38 0:21:53
53 57 for Friedman Yuval Galilee 4:40:08 0:23:24 bike
54 11 Kohut Yaniv VCI2 4:40:24 0:23:39
Lior Biton 55 47 4:40:31 0:23:47 NCC
56 36 Shalit Hagai CCC2 4:41:01 0:24:17
57 46 Seal NCC 4:42:50 0:26:06 Yarin
58 87 Hadari glow TACC3 4:44:25 0:27:41
59 136 Strsnov Omar Team Focus 2 4:45:04 0:28:20
60 97 Ratzabi Tom TACC4 4:45:09 0:28:24
Noam Dotan 61 86 4:45:28 0:28:44 TACC3
62 114 Keren Assaf IGP 4:45:29 0:28:44
63 15 Smgreensky Daniel VCI2 4:46:50 0:30:06
64 137 Yampolsky Andrei Team Focus 2 4:48:05 0:31:21
65 111 Elmakias Yair IGP 4:48:16 0:31:32
66 103 Megan Meltzer Upper Galilee Ttimshgb 4:51:08 0:34:24
67 35 Sarmonta Daniel CCC2 4:52:21 0:35:37
Hoover 68 12 4:52:34 0:35:49 Nir VCI2
69 84 Jilin Ronen TACC3 4:53:00 0:36:16
70 104 Alaharar father Upper Galilee Ttimshgb 4:53:06 0:36:22
71 134 Partok Amir Team Focus 2 4:54:55 0:38:10
72 116 Pine Gonen IGP 4:54:57 0:38:12
73 54 Ben Shimon Barak for Galilee 4:56:41 0:39:56 bike
74 31 Abakfein Ziv CCC2 4:57:12 0:40:28
75 95 Dubinsky Nimrod TACC4 4:57:53 0:41:09
76 1992 Bash Paz TACC4 4:59:43 0:42:59
77 52 Eric holidays for Galilee 4:59:48 0:43:03 bike
Aryeh Sivan 78 131 Team 2 5:02:00 0:45:16 Focus
79 132 Avidani Jordan Team Focus 2 5:03:08 0:46:24
80 48 Turgeon Shimon NCC 5:06:17 0:49:33
81 33 Tabron Jonathan CCC2 5:16:17 0:59:33
82 82 Posner Offer TACC3 5:16:54 1:00:10
Captain James 83 45 5:21:56 1:05:12 NCC
84 41 Marouani Shimon NCC 5:23:57 1:07:13
Sand 85 88 5:25:10 1:08:26 Ethan TACC3
86 42 Alex Greenspan NCC 5:25:42 1:08:58
87 44 Resnick Yevgeny NCC 5:26:04 1:09:19
88 58 Shapiro Foundation for Galilee 5:30:42 1:13:57 bike
89 91 Taurus Osnat TACC4 5:31:40 1:14:56
90 13 Reuben and Edith VCI2 5:31:42 1:14:58
91 37 Idelson Ilan CCC1 3:54:58 1 Lp.
92 32 blade providing CCC2 4:03:53 1 Lp.
1993 1996 Gottfried Boaz TACC4 2:52:17 15 Lp.
94 105 David Resnick Upper Galilee Ttimshgb 2:53:05 15 Lp.
95 16 Machalovic Solomon VCI2 3:20:42 15 Lp.
96 17 Sela Hanan VCI2 3:20:42 15 Lp.
97 55 Levi Yaniv for bike Galilee 3:20:42 15 Lp.
1998 78 Fang Guy TACC2 3:20:42 15 Lp.
99 83 Asasforta Sharon TACC3 3:20:42 15 Lp.
100 1993 Gipinovic 'Rotem TACC4 3:20:42 15 Lp.
101 1994 Birch lion TACC4 3:20:42 15 Lp.
102 8 R. Assaf VCI1 - -
Sluiten
Weet je veel over fietsmerken?
Hier is nog veel aan te vullen...
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close