Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta a Chiapas 2010
Mexico
Datum :
03-12-2010
5e etappe
112,4 km
Weg - Etappe
Start
Tuxtla Gutierres (Chiapas), Mexico
Aankomst
Teopisca (Chiapas), Mexico
Hoofdindex Vuelta a Chiapas
Index 2010
Uitslag
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Florencio Ramos Torres
MEX
in 03h 16m 34s
2
Luis Pulido Naranjo
MEX
op
3
Patricio Javier Almonacid Gonzalez
CHI
op
Details
1 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO 03:16:34
2 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
3 82 CHI19790911 ALMONACID,Patricio ELITE TBANC-SKECHERS mt.
4 152 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX mt.
5 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA mt.
6 55 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA mt.
7 25 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 7
8 63 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO 12
9 153 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX-MEX 1:20
10 32 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SELECCION CUBA 3:16
11 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA 6:26
12 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO 6:26
13 2 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca SUB23 EBSA COLOMBIA 6:26
14 122 ARG19870131 PEREZ,Gustavo ELITE ACME-COLNER 6:26
15 72 ITA19871110 GORATO,Maurizio ELITE EMILIA ROMAGNA 6:26
16 81 CHI19730713 MEDINA,Jose ELITE TBANC-SKECHERS 6:26
17 6 COL19710125 NIÑO,Miguel Angel ELITE EBSA COLOMBIA 6:26
18 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA 6:26
19 45 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 6:26
20 5 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA COLOMBIA 6:26
21 1 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA COLOMBIA 6:26
22 4 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE EBSA COLOMBIA 6:26
23 157 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE ARENAS TLAX-MEX 6:26
24 34 CUB19830126 LOPEZ,Yenier ELITE SELECCION CUBA 6:26
25 52 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:26
26 13 ESP19870807 VILANOVA,Marc ELITE CATALUÑA 6:26
27 156 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE ARENAS TLAX-MEX 6:26
28 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA 6:26
29 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA 6:26
30 121 GUA19820625 AJCU,Lizandro ELITE ACME-COLNER 6:26
31 51 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:26
32 56 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:26
33 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS 6:26
34 57 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:26
35 102 SRB19850124 HASANOVIC,Esad ELITE SERBIA 6:26
36 54 COL19640825 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:26
37 73 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE EMILIA ROMAGNA 6:36
38 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO 6:47
39 155 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAX-MEX 6:47
40 165 MEX19870709 ZAMUDIO,David ELITE ORVEN 6:47
41 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER 8:39
42 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA 8:39
43 33 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmany ELITE SELECCION CUBA 8:39
44 136 DOM19870518 FELIZ,Juan ELITE REPUBLICA DOMINICANA 8:48
45 67 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO 24:53
46 66 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO 25:05
47 61 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE CANEL´S TURBO 25:05
48 112 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 25:05
49 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER 25:05
50 37 CUB19810730 PEREZ,Reldy ELITE SELECCION CUBA 25:05
51 138 DOM19820624 SANCHEZ,Nelson ELITE REPUBLICA DOMINICANA 25:05
52 38 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE SELECCION CUBA 25:05
53 86 CHI19840525 OLIVA,Cesar ELITE TBANC-SKECHERS 25:05
54 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 25:05
55 176 MEX19851203 KARONNI,Adalid ELITE SELECCION TLAXCALA 25:05
56 127 ARG19830328 MICONI,Guillermo ELITE ACME-COLNER 25:16
57 124 ARG19750624 MEDICI,Matias ELITE ACME-COLNER 25:16
58 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 27:06
59 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 27:28
60 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS 27:28
61 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS 38:24
62 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Just ELITE SELECCION CHIAPAS 38:24
63 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federic SUB23 SELECCION CHIAPAS 38:27
64 125 ARG19780715 BAEZ,Diego ELITE ACME-COLNER 38:27
65 46 USA19631004 AMELBURU,Louie ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 38:27
66 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA 38:27
67 171 MEX19850615 REYES,Jose Luis ELITE SELECCION TLAXCALA 38:27
68 147 MEX19860902 DIAZ,Samuel ELITE SELECCION CHIAPAS 38:27
69 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO 38:27
70 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA 38:27
71 48 MEX19721201 GARCIA,Jose Manuel ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 38:27
72 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA 38:27
73 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN 38:27
74 75 ITA19760629 ADDESI,Pierpaolo ELITE EMILIA ROMAGNA 38:27
76 111 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 38:27
76 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO 38:27
77 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 38:27
78 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS 38:27
79 12 ESP19771021 BETALU,Josep ELITE CATALUÑA 38:27
80 118 MEX19800707 ESPINOZA,Samuel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 38:27
81 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 38:27
82 113 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS 38:27
83 41 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO 38:27
84 84 CHI19781121 RODRIGUEZ,Richard ELITE TBANC-SKECHERS 38:27
85 104 SRB19821102 PROKIC,Predrag ELITE SERBIA 38:27
86 91 MEX19770629 ESCALANTE,Pedro ELITE INDEPENDENCIA GUANAJUATO 38:27
87 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 38:27
88 15 ESP19890515 ITURAT,Victor SUB23 CATALUÑA 38:27
89 78 ITA19820215 RICCARDO,Daniele ELITE EMILIA ROMAGNA 38:27
90 103 SRB19820215 SPASIC,Dragan ELITE SERBIA 38:27
91 74 ITA19830816 PIEMONTESI,Fabrice ELITE EMILIA ROMAGNA 38:27
92 134 DOM19860703 HERNANDEZ,Charli ELITE REPUBLICA DOMINICANA 38:38
Corredores que tomaron la salida: 101
Corredores que no tomaron la salida : 02 47 ALCALA,Noe 115 AGUILAR,Irving
Corredores que abandonaron: 05 71 RUBIANO,Miguel Angel 172 BLACO,Moises
162 CANTU,Marcelo 107 VIDAKOVIC,Dejan 76 COLOMBO,Alessandro
Corredores expulsados: 04
17 FONT,Joan
117 MORALES,Alejandro
142 HERNANDEZ,Bartolo Luis
154 GARCIA, Arturo
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 ARENAS TLAX-MEX 09:51:02
2 CANEL´S TURBO 09:56:20 a 5:18
3 EBSA COLOMBIA 10:02:34 a 11:32
4 TBANC-SKECHERS 10:02:34 a 11:32
5 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:02:34 a 11:32
6 SELECCION CUBA 10:05:50 a 14:48
7 CATALUÑA 10:09:00 a 17:58
8 ACME-COLNER 10:11:13 a 20:11
9 SERBIA 10:41:01 a 49:59
10 EMILIA ROMAGNA 10:41:11 a 50:09
11 TEQUILA AFAMADO JALISCO 10:41:22 a 50:20
12 REPUBLICA DOMINICANA 10:48:40 a 57:38
13 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 11:06:43 a 1:15:41
14 EMPACADORA SAN MARCOS 11:31:41 a 1:40:39
15 INDEPENDENCIA GUANAJUATO 11:33:42 a 1:42:40
16 SELECCION CHIAPAS 11:33:58 a 1:42:56
PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 1ª : Torre Navenchauc
--------------------------------------------------------------------------------
55 COL19810309 NEISA Mauricio BOYACA ORGULLO DE 10 pts
82 CHI19790911 ALMONACID Patricio TBANC-SKECHERS 9 pts
151 MEX19860302 PULIDO Luis ARENAS TLAX-MEX 7 pts
63 MEX19810117 LOPEZ Carlos CANEL´S TURBO 6 pts
153 MEX19800712 CORTEZ Epifanio ARENAS TLAX-MEX 5 pts
3 COL19861108 PEREZ Wilmar Jahir EBSA COLOMBIA 3 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
1.- Meta Volante de : Parque De La Colonia 14 Kms
--------------------------------------------------------------------------------
42 MEX19890913 YEPEZ Diego J. TEQUILA AFAMADO J 5 pts
31 CUB19820425 ALCOLEA Arnold SELECCION CUBA 3 pts
105 SRB19880708 STANKOVIC Marko SERBIA 1 pts
2.- Meta Volante de : Cedem A Los 79 Kms
--------------------------------------------------------------------------------
63 MEX19810117 LOPEZ Carlos CANEL´S TURBO 5 pts
152 MEX19800904 MATAMOROS Francisco ARENAS TLAX-MEX 3 pts
64 MEX19771124 RAMOS Florencio CANEL´S TURBO 1 pts
Clasificación de LLEGADA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO 25 Pts
2 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX 20 Pts
3 82 CHI19790911 ALMONACID,Patricio ELITE TBANC-SKECHERS 16 Pts
4 152 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX 14 Pts
5 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA 12 Pts
6 55 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10 Pts
7 25 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 9 Pts
8 63 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO 8 Pts
9 153 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX-MEX 7 Pts
10 32 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SELECCION CUBA 6 Pts
11 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA 5 Pts
12 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO 4 Pts
13 2 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Ca SUB23 EBSA COLOMBIA 3 Pts
14 122 ARG19870131 PEREZ,Gustavo ELITE ACME-COLNER 2 Pts
15 72 ITA19871110 GORATO,Maurizio ELITE EMILIA ROMAGNA 1 Pts
general
1.- 55 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 12:47:43
2.- 64 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE CANEL´S TURBO a 35
3.- 3 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE EBSA COLOMBIA a 55
4.- 82 CHI19790911 ALMONACID,Patricio ELITE TBANC-SKECHERS a 58
5.- 56 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:10
6.- 45 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 1:39
7.- 31 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA a 1:54
8.- 152 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE ARENAS TLAX-MEX a 2:09
9.- 2 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Camil SUB23 EBSA COLOMBIA a 2:25
10.- 151 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE ARENAS TLAX-MEX a 2:49
11.- 52 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:12
12.- 32 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SELECCION CUBA a 3:41
13.- 1 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA COLOMBIA a 4:12
14.- 153 MEX19800712 CORTEZ,Epifanio ELITE ARENAS TLAX-MEX a 4:35
15.- 6 COL19710125 NIÑO,Miguel Angel ELITE EBSA COLOMBIA a 4:41
16.- 51 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 4:42
17.- 63 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO a 5:34
18.- 13 ESP19870807 VILANOVA,Marc ELITE CATALUÑA a 7:28
19.- 4 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE EBSA COLOMBIA a 8:08
20.- 5 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA COLOMBIA a 8:47
21.- 34 CUB19830126 LOPEZ,Yenier ELITE SELECCION CUBA a 9:18
22.- 157 MEX19800829 RANGEL,Hector Hugo ELITE ARENAS TLAX-MEX a 9:19
23.- 121 GUA19820625 AJCU,Lizandro ELITE ACME-COLNER a 10:19
24.- 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA a 10:34
25.- 156 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE ARENAS TLAX-MEX a 10:49
26.- 102 SRB19850124 HASANOVIC,Esad ELITE SERBIA a 11:46
27.- 101 SRB19830325 DER,Zolt ELITE SERBIA a 11:46
28.- 33 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmany ELITE SELECCION CUBA a 11:51
29.- 81 CHI19730713 MEDINA,Jose ELITE TBANC-SKECHERS a 12:34
30.- 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA a 12:54
31.- 25 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 14:12
32.- 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS a 14:13
33.- 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO a 14:19
34.- 72 ITA19871110 GORATO,Maurizio ELITE EMILIA ROMAGNA a 16:32
35.- 122 ARG19870131 PEREZ,Gustavo ELITE ACME-COLNER a 19:05
36.- 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 19:15
37.- 54 COL19640825 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 19:17
38.- 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA a 19:46
39.- 155 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAX-MEX a 19:59
40.- 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER a 22:10
41.- 57 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 23:00
42.- 165 MEX19870709 ZAMUDIO,David ELITE ORVEN a 24:21
43.- 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER a 28:06
44.- 67 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CANEL´S TURBO a 30:41
45.- 73 ITA19851130 PALANDRI,Marino ELITE EMILIA ROMAGNA a 32:16
46.- 127 ARG19830328 MICONI,Guillermo ELITE ACME-COLNER a 33:02
47.- 61 MEX19640303 ALCALA,Raul ELITE CANEL´S TURBO a 33:28
48.- 86 CHI19840525 OLIVA,Cesar ELITE TBANC-SKECHERS a 34:02
49.- 38 CUB19840729 SIBILA,Pedro ELITE SELECCION CUBA a 38:14
50.- 66 MEX19780320 AGUIRRE,Juan Antonio ELITE CANEL´S TURBO a 39:00
51.- 138 DOM19820624 SANCHEZ,Nelson ELITE REPUBLICA DOMINICANA a 39:22
52.- 112 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 39:39
53.- 124 ARG19750624 MEDICI,Matias ELITE ACME-COLNER a 40:13
54.- 37 CUB19810730 PEREZ,Reldy ELITE SELECCION CUBA a 40:34
55.- 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA a 41:46
56.- 48 MEX19721201 GARCIA,Jose Manuel ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 42:49
57.- 12 ESP19771021 BETALU,Josep ELITE CATALUÑA a 44:31
58.- 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS a 44:42
59.- 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 46:06
60.- 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 46:49
61.- 84 CHI19781121 RODRIGUEZ,Richard ELITE TBANC-SKECHERS a 47:10
62.- 46 USA19631004 AMELBURU,Louie ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 48:40
63.- 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA a 49:58
64.- 111 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 50:40
65.- 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 51:14
66.- 41 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlos ELITE TEQUILA AFAMADO JALISCO a 53:50
67.- 74 ITA19830816 PIEMONTESI,Fabrice ELITE EMILIA ROMAGNA a 54:18
68.- 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 54:38
69.- 104 SRB19821102 PROKIC,Predrag ELITE SERBIA a 55:03
70.- 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 56:40
71.- 103 SRB19820215 SPASIC,Dragan ELITE SERBIA a 56:49
72.- 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS a 59:07
73.- 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 59:16
74.- 136 DOM19870518 FELIZ,Juan ELITE REPUBLICA DOMINICANA a 59:23
75.- 176 MEX19851203 KARONNI,Adalid ELITE SELECCION TLAXCALA a 59:36
76.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 59:58
77.- 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:04:53
78.- 75 ITA19760629 ADDESI,Pierpaolo ELITE EMILIA ROMAGNA a 1:12:01
79.- 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Justino ELITE SELECCION CHIAPAS a 1:12:03
80.- 171 MEX19850615 REYES,Jose Luis ELITE SELECCION TLAXCALA a 1:12:42
81.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:12:43
82.- 113 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:13:43
83.- 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:14:56
84.- 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:15:58
85.- 118 MEX19800707 ESPINOZA,Samuel ELITE EMPACADORA SAN MARCOS a 1:17:43
86.- 125 ARG19780715 BAEZ,Diego ELITE ACME-COLNER a 1:21:26
87.- 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:21:32
88.- 147 MEX19860902 DIAZ,Samuel ELITE SELECCION CHIAPAS a 1:25:07
89.- 15 ESP19890515 ITURAT,Victor SUB23 CATALUÑA a 1:25:11
90.- 134 DOM19860703 HERNANDEZ,Charli ELITE REPUBLICA DOMINICANA a 1:25:56
91.- 78 ITA19820215 RICCARDO,Daniele ELITE EMILIA ROMAGNA a 1:26:24
92.- 91 MEX19770629 ESCALANTE,Pedro ELITE INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:27:35
Clasificación GENERAL de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 2 COL19881124 CASTIBLANCO,Jorge Camil SUB23 EBSA COLOMBIA 12:50:08
2.- 11 ESP19890506 DE LA CRUZ,David SUB23 CATALUÑA a 8:09
3.- 35 CUB19900518 COMPANIONI,Ruben SUB23 SELECCION CUBA a 10:29
4.- 83 DEN19881115 KORONBORG,John SUB23 TBANC-SKECHERS a 11:48
5.- 65 MEX19880831 AGUIRRE,Jose Ramon SUB23 CANEL´S TURBO a 11:54
6.- 43 MEX19910815 ZAMUDIO,Sergio SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 16:50
7.- 14 ESP19881030 FERNANDEZ,Airan SUB23 CATALUÑA a 17:21
8.- 126 ARG19901012 LEDESMA,Agustin SUB23 ACME-COLNER a 19:45
9.- 123 ARG19880314 JUAREZ,Daniel SUB23 ACME-COLNER a 25:41
10.- 36 CUB19910608 MARTIN,Ramon L. SUB23 SELECCION CUBA a 39:21
11.- 85 CHI19890124 PALMA,Pedro SUB23 TBANC-SKECHERS a 42:17
12.- 22 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 43:41
13.- 42 MEX19890913 YEPEZ,Diego J. SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 44:24
14.- 105 SRB19880708 STANKOVIC,Marko SUB23 SERBIA a 47:33
15.- 44 MEX19910227 COLEX,Leonardo SUB23 TEQUILA AFAMADO JALISCO a 48:49
16.- 21 MEX19900605 SANCHEZ,Luis Abel SUB23 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA a 52:13
17.- 132 DOM19910102 COLLADO,Ismael SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 54:15
18.- 161 MEX19890424 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 56:51
19.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 57:33
20.- 133 DOM19911114 CRUZ,Adderlin SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:02:28
21.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 1:10:18
22.- 131 DOM19880411 GARCIA,Braulio SUB23 REPUBLICA DOMINICANA a 1:12:31
23.- 93 MEX19910609 PICASO,Luis Javier SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:13:33
24.- 94 MEX19880923 RIVERA,Carlos SUB23 INDEPENDENCIA GUANAJUATO a 1:19:07
25.- 15 ESP19890515 ITURAT,Victor SUB23 CATALUÑA a 1:22:46
Clasificación GENERAL por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BOYACA ORGULLO DE AMERICA 38:25:43
2.- EBSA COLOMBIA 38:27:30 a 1:47
3.- ARENAS TLAX-MEX 38:30:15 a 4:32
4.- CANEL´S TURBO 38:35:17 a 9:34
5.- SELECCION CUBA 38:37:15 a 11:32
6.- TBANC-SKECHERS 38:40:26 a 14:43
7.- CATALUÑA 38:52:51 a 27:08
8.- ACME-COLNER 38:57:00 a 31:17
9.- TEQUILA AFAMADO JALISCO 39:20:42 a 54:59
10.- SERBIA 39:35:59 a 1:10:16
11.- EMILIA ROMAGNA 39:40:19 a 1:14:36
12.- REPUBLICA DOMINICANA 40:05:29 a 1:39:46
13.- FESTILANDIA-CORONA-OAXACA 40:18:05 a 1:52:22
14.- SELECCION CHIAPAS 40:58:44 a 2:33:01
15.- EMPACADORA SAN MARCOS 41:03:37 a 2:37:54
16.- INDEPENDENCIA GUANAJUATO 42:22:40 a 3:56:57
Clasificación GENERAL POR PUNTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 ALCOLEA,Arnold ELITE 51 Pts
2 2 CASTIBLANCO,Jorge Cami SUB23 47 Pts
3 151 PULIDO,Luis ELITE 36 Pts
4 64 RAMOS,Florencio ELITE 33 Pts
5 1 NIÑO,Libardo ELITE 32 Pts
6 63 LOPEZ,Carlos ELITE 21 Pts
7 82 ALMONACID,Patricio ELITE 21 Pts
8 83 KORONBORG,John SUB23 20 Pts
9 6 NIÑO,Miguel Angel ELITE 18 Pts
10 48 GARCIA,Jose Manuel ELITE 17 Pts
11 157 RANGEL,Hector Hugo ELITE 17 Pts
12 102 HASANOVIC,Esad ELITE 16 Pts
13 56 PARRA,Edwin ELITE 15 Pts
14 45 COLEX,Bernardo ELITE 15 Pts
Clasificación GENERAL de : Montaña
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 ALCOLEA,Arnold ELITE 18 Pts
2 63 LOPEZ,Carlos ELITE 14 Pts
3 55 NEISA,Mauricio ELITE 10 Pts
4 82 ALMONACID,Patricio ELITE 9 Pts
5 2 CASTIBLANCO,Jorge Cami SUB23 9 Pts
6 151 PULIDO,Luis ELITE 7 Pts
7 83 KORONBORG,John SUB23 7 Pts
8 56 PARRA,Edwin ELITE 6 Pts
9 153 CORTEZ,Epifanio ELITE 5 Pts
10 102 HASANOVIC,Esad ELITE 4 Pts
11 67 GUERRERO,Abundio ELITE 4 Pts
12 3 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE 3 Pts
13 45 COLEX,Bernardo ELITE 1 Pts
Clasificación GENERAL MEJOR CHIAPANECO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 143 MEX19790809 ROMAN,Hipolito ELITE SELECCION CHIAPAS 13:46:50
2.- 145 MEX19880302 GABRIEL,Hugo Federico SUB23 SELECCION CHIAPAS a 51
3.- 141 MEX19740806 HERNANDEZ,Jesus Justino ELITE SELECCION CHIAPAS a 12:56
4.- 144 MEX19910712 BALLINAS,Roberto SUB23 SELECCION CHIAPAS a 13:36
5.- 147 MEX19860902 DIAZ,Samuel ELITE SELECCION CHIAPAS a 26:00
Orden de CARAVANA PARA LA 5 ETAPA
------------------------------------------------------------------------------------
1 BOYACA ORGULLO DE AMERICA
2 CANEL´S TURBO
3 EBSA COLOMBIA
4 TBANC-SKECHERS
5 TEQUILA AFAMADO JALISCO
6 SELECCION CUBA
7 ARENAS TLAX-MEX
8 CATALUÑA
9 ACME-COLNER
10 SERBIA
11 FESTILANDIA-CORONA-OAXACA
