Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Friendship People North-Caucasus Stage Race 2010
Rusland
Datum :
27-09-2010
4e etappe
135 km
Weg - Etappe
Start
Arkhyz (Karachay-Cherkess), Rusland
Aankomst
Arkhyz (Karachay-Cherkess), Rusland
Hoofdindex Friendship People North-Caucasus Stage Race
Index 2010
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Sergey Firsanov
RUS
in 03h 17m 34s
2
Dmitri Puzanov
RUS
op 01m 42s
3
Dmytriy Kosyakov
RUS
op
Details
1 21 RUS19820703 ФИРСАНОВ Сергей ЦЛВС 3:17:34. 0:10 12
2 36 RUS19821023 ПУЗАНОВ Дмитрий СамОб1 3:19:16. 1:42. 0:06 10
3 20 RUS19860228 КОСЯКОВ Дмитрий ЦЛВС 3:19:16. 1:42. 0:04 8
4 51 KAZ19870226 ШУШЕМОИН Александр Казахстан 3:19:16. 1:42. 7
5 15 RUS19850225 ЛИХАЧЕВ Владимир Удмуртия 3:19:41. 2:07. 6
6 33 RUS19881214 БАХИН Евгений СамОб1 3:19:46. 2:12. 5
7 58 RUS19900112 РАЗУМОВ Максим ДинМос 3:19:50. 2:16. 4
8 57 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ДинМос 3:19:58. 2:24. 3
9 34 RUS19810107 КОЛЬЦОВ Роман СамОб1 3:20:02. 2:28. 2
10 40 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий СамОб2 3:20:28. 2:54. 1
11 10 RUS19910904 ЧЕРНОЛУЦКИЙ Александр КрКр 3:20:52. 3:18.
12 43 RUS19881115 ЧЕМАКИН Александр СамОб2 3:21:04. 3:30.
13 59 RUS19900709 ТОПОРИЩЕВ Максим ДинМос 3:21:04. 3:30.
14 37 RUS19850407 РЕШЕТЬКО Евгений СамОб1 3:21:37. 4:03.
15 13 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис Удмуртия 3:22:04. 4:30.
16 41 RUS19900717 ПОМОШНИКОВ Сергей СамОб2 3:22:30. 4:56.
17 47 KAZ19830805 ДЫМОВСКИХ Александр Казахстан 3:22:44. 5:10.
18 49 KAZ19870307 ТЛЕУБАЕВ Руслан Казахстан 3:22:44. 5:10.
19 11 RUS19820410 АРЕКЕЕВ Александр Удмуртия 3:22:52. 5:18.
20 38 RUS19870429 ХОЛОД Дмитрий СамОб1 3:23:01. 5:27.
21 3 RUS19890119 ВЕЛИКАНОВ Алексей ЮФО 3:23:06. 5:32.
22 4 RUS19880513 РОЗОВИК Игорь ЮФО 3:24:44. 7:10.
23 1 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл ЮФО 3:24:23. 6:49.
24 18 RUS19870619 АФОНИН Антон ЦЛВС 3:24:47. 7:13.
25 30 RUS19910524 КАТЫРИН Олег Премьеp 3:25:53. 8:19.
26 16 RUS19880319 СОКОЛОВ Дмитрий Удмуртия 3:26:04. 8:30.
27 53 KAZ19910821 СИВАШ Иван Кaзахстан 3:26:29. 8:55.
28 46 KAZ19910805 ДАВИДЕНОК Илья Казахстан 3:26:29. 8:55.
29 9 RUS19910301 РОТЯКОВ Александр КрКр 3:26:41. 9:07.
30 17 RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий Удмуpтия 3:27:00. 9:26.
31 48 KAZ19911005 КОЧЕТКОВ Михаил Казахстан 3:27:08. 9:34.
32 6 RUS19881116 КОРОЛЕВ Павел КрКр 3:27:18. 9:44.
33 35 RUS19851031 КОМКОВ Данил СамОб1 3:27:22. 9:48.
34 39 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамОб2 3:27:30. 9:56.
35 2 RUS19871002 БОРОДУЛИН Александр ЮФО 3:27:57. 10:23.
36 5 RUS19880414 ГОРЛОВ Андрей КрКр 3:28:35. 11:01.
37 31 RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калинин-д 3:28:59. 11:25.
38 32 RUS19880314 ФАДЕЕВ Александр Калинин-д 3:28:59. 11:25.
39 23 RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС 3:29:54. 12:20.
40 77 RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Мoсква 3:30:14. 12:40.
41 14 RUS19900207 БЫВАЛЬЦЕВ Андрей Удмуртия 3:30:46. 13:12.
42 42 RUS19860322 СУДЕЙКИН Виктор СамОб2 3:31:00. 13:26.
43 8 RUS19910107 МАРКОВЦЕВ Алексей КрКр 3:31:16. 13:42.
44 45 RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамОб 3:31:47. 14:13.
45 50 UZB19820611 ХАЛМУРАТОВ Марат Казахстан 3:31:47. 14:13.
46 62 RUS19931203 КАНДЫБА Александр Москва 3:32:36. 15:02.
47 44 RUS19900709 ШМАЛЬКО Виктор СамОб2 3:32:57. 15:23.
48 76 RUS19890413 БАРАНОВ Кирилл ДинМoс 3:33:07. 15:33.
49 54 RUS19880310 ВАЛЫНИН Сергей ДинМос 3:34:12. 16:38.
50 56 RUS19900101 ЛОЗИНСКИЙ Денис ДинМос 3:34:48. 17:14.
51 64 RUS19930716 ПОЗДНЯКОВ Владимир Москва 3:34:48. 17:14.
52 52 KAZ19860313 ГРУЗДЕВ Дмитрий Кaзахстан 3:34:48. 17:14.
53 74 RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим КБР 3:35:06. 17:32.
54 65 RUS19930226 ЮНАК Андрей Москва 3:35:47. 18:13.
55 27 RUS19910906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Премьер 3:40:02. 22:28.
56 22 RUS19900123 ФРОЛОВ Игорь ЦЛВС 3:41:24. 23:50.
57 19 RUS19891122 БОЕВ Игорь ЦЛВС 3:42:34. 25:00.
58 55 RUS19870613 КЛЮЕВ Андрей ДинМос 3:42:34. 25:00.
59 24 RUS19910117 БАДЕЕВ Артем Премьер 3:42:34. 25:00.
60 29 RUS19910103 СУВОРИН Дмитрий Премьер 3:42:34. 25:00.
61 28 RUS19910816 СОКОЛОВ Александр Премьер 3:42:34. 25:00.
62 60 RUS19910406 ВАРЯТЧЕНКОВ Кирилл Москва 3:42:44. 25:10.
63 61 RUS19930107 ЗАВГОРОДНИЙ Станислав Москва 3:49:00. 31:26.
Стартовало гонщиков: 65
Сошли гонщики: 7, 26
К О М А Н Д Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Место Команда Время Отст. Номера зачетных гонщиков
1 Самарская область 1 9:59:04. 36, 33, 34
2 Динамо Москва 10:00:52. 1:48. 58, 57, 59
3 ЦЛВС Московской области 10:01:37. 2:33. 21, 20, 18
4 Самарская область 2 10:04:02. 4:58. 40, 43, 41
5 Удмуртия 10:04:37. 5:33. 15, 13, 11
6 Казахстан 10:04:44. 5:40. 51, 47, 49
7 Южный ФО 10:12:13. 13:09. 3, 4, 1
8 Краснодарский край 10:14:51. 15:47. 10, 9, 6
9 Москва 10:43:11. 44:07. 62, 64, 65
10 Премьер ГУОР Щелково 11:05:10. 1:06:06. 27, 24, 29
Классификация «Горный гонщик»
Место Номер Код UCI Фамилия Имя Команда 1 2 Сумма
1 21 RUS19820703 ФИРСАНОВ Сергей ЦЛВС 4 4
2 42 RUS19860322 СУДЕЙКИН Виктор СамОб2 4 4
3 36 RUS19821023 ПУЗАНОВ Дмитрий СамОб1 2 2
4 18 RUS19870619 АФОНИН Антон ЦЛВС 2 2
5 20 RUS19860228 КОСЯКОВ Дмитрий ЦЛВС 1 1
6 35 RUS19851031 КОМКОВ Данил СамОб1 1 1
С У М М А Р Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
393 км. по сумме 4-х этапов
Средняя скорость победителя: 42.604 км/ч
Место Номер Код UCI Фамилия Имя Команда Время Отст.
1 21 RUS19820703 ФИРСАНОВ Сергей ЦЛВС 9:13:18.
2 20 RUS19860228 КОСЯКОВ Дмитрий ЦЛВС 9:15:06. 1:48.
3 51 KAZ19870226 ШУШЕМОИН Александр Казахстан 9:15:58. 2:40.
4 36 RUS19821023 ПУЗАНОВ Дмитрий СамОб1 9:16:10. 2:52.
5 33 RUS19881214 БАХИН Евгений СамОб1 9:16:53. 3:35.
6 58 RUS19900112 РАЗУМОВ Максим ДинМос 9:16:55. 3:37.
7 34 RUS19810107 КОЛЬЦОВ Роман СамОб1 9:16:56. 3:38.
8 43 RUS19881115 ЧЕМАКИН Александр СамОб2 9:17:35. 4:17.
9 40 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий СамОб2 9:17:37. 4:19.
10 15 RUS19850225 ЛИХАЧЕВ Владимир Удмуртия 9:17:46. 4:28.
11 59 RUS19900709 ТОПОРИЩЕВ Максим ДинМос 9:17:49. 4:31.
12 10 RUS19910904 ЧЕРНОЛУЦКИЙ Александр КрКр 9:18:54. 5:36.
13 57 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ДинМос 9:19:20. 6:02.
14 49 KAZ19870307 ТЛЕУБАЕВ Руслан Казахстан 9:20:24. 7:06.
15 37 RUS19850407 РЕШЕТЬКО Евгений СамОб1 9:20:51. 7:33.
16 38 RUS19870429 ХОЛОД Дмитрий СамОб1 9:20:58. 7:40.
17 41 RUS19900717 ПОМОШНИКОВ Сергей СамОб2 9:20:58. 7:40.
18 13 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис Удмуртия 9:21:13. 7:55.
19 3 RUS19890119 ВЕЛИКАНОВ Алексей ЮФО 9:21:31. 8:13.
20 11 RUS19820410 АРЕКЕЕВ Александр Удмуртия 9:22:29. 9:11.
21 1 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл ЮФО 9:25:30. 12:12.
22 35 RUS19851031 КОМКОВ Данил СамОб1 9:26:50. 13:32.
23 16 RUS19880319 СОКОЛОВ Дмитрий Удмуртия 9:26:54. 13:36.
24 2 RUS19871002 БОРОДУЛИН Александр ЮФО 9:27:12. 13:54.
25 39 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамОб2 9:27:30. 14:12.
26 53 KAZ19910821 СИВАШ Иван Кaзахстан 9:27:53. 14:35.
27 17 RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий Удмуpтия 9:28:05. 14:47.
28 18 RUS19870619 АФОНИН Антон ЦЛВС 9:28:58. 15:40.
29 30 RUS19910524 КАТЫРИН Олег Премьеp 9:29:04. 15:46.
30 31 RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калинин-д 9:29:56. 16:38.
31 54 RUS19880310 ВАЛЫНИН Сергей ДинМос 9:30:01. 16:43.
32 32 RUS19880314 ФАДЕЕВ Александр Калинин-д 9:30:01. 16:43.
33 42 RUS19860322 СУДЕЙКИН Виктор СамОб2 9:30:12. 16:54.
34 9 RUS19910301 РОТЯКОВ Александр КрКр 9:30:38. 17:20.
35 50 UZB19820611 ХАЛМУРАТОВ Марат Казахстан 9:30:42. 17:24.
36 23 RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС 9:30:54. 17:36.
37 48 KAZ19911005 КОЧЕТКОВ Михаил Казахстан 9:31:04. 17:46.
38 47 KAZ19830805 ДЫМОВСКИХ Александр Казахстан 9:31:16. 17:58.
39 56 RUS19900101 ЛОЗИНСКИЙ Денис ДинМос 9:32:55. 19:37.
40 45 RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамОб 9:33:55. 20:37.
41 44 RUS19900709 ШМАЛЬКО Виктор СамОб2 9:34:15. 20:57.
42 14 RUS19900207 БЫВАЛЬЦЕВ Андрей Удмуртия 9:34:38. 21:20.
43 76 RUS19890413 БАРАНОВ Кирилл ДинМoс 9:36:00. 22:42.
44 46 KAZ19910805 ДАВИДЕНОК Илья Казахстан 9:38:52. 25:34.
45 22 RUS19900123 ФРОЛОВ Игорь ЦЛВС 9:39:41. 26:23.
46 6 RUS19881116 КОРОЛЕВ Павел КрКр 9:41:12. 27:54.
47 77 RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Мoсква 9:41:37. 28:19.
48 55 RUS19870613 КЛЮЕВ Андрей ДинМос 9:46:11. 32:53.
49 19 RUS19891122 БОЕВ Игорь ЦЛВС 9:48:04. 34:46.
50 4 RUS19880513 РОЗОВИК Игорь ЮФО 9:52:40. 39:22.
51 64 RUS19930716 ПОЗДНЯКОВ Владимир Москва 9:53:03. 39:45.
52 27 RUS19910906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Премьер 9:54:01. 40:43.
53 65 RUS19930226 ЮНАК Андрей Москва 9:56:11. 42:53.
54 52 KAZ19860313 ГРУЗДЕВ Дмитрий Кaзахстан 10:00:54. 47:36.
55 5 RUS19880414 ГОРЛОВ Андрей КрКр 10:01:37. 48:19.
56 60 RUS19910406 ВАРЯТЧЕНКОВ Кирилл Москва 10:05:09. 51:51.
57 29 RUS19910103 СУВОРИН Дмитрий Премьер 10:07:49. 54:31.
58 28 RUS19910816 СОКОЛОВ Александр Премьер 10:08:34. 55:16.
59 62 RUS19931203 КАНДЫБА Александр Москва 10:09:58. 56:40.
60 24 RUS19910117 БАДЕЕВ Артем Премьер 10:15:45.1:02:27.
61 74 RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим КБР 10:16:48.1:03:30.
62 61 RUS19930107 ЗАВГОРОДНИЙ Станислав Москва 10:26:31.1:13:13.
63 8 RUS19910107 МАРКОВЦЕВ Алексей КрКр 10:29:04.1:15:46.
С У М М А Р Н Ы Е К О М А Н Д Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Место Команда Время Отст.
1 Самарская область 1 27:47:32.
2 Динамо Москва 27:50:26. 2:54.
3 ЦЛВС Московской области 27:51:46. 4:14.
4 Самарская область 2 27:55:36. 8:04.
5 Казахстан 27:58:10. 10:38.
6 Удмуртия 28:00:30. 12:58.
7 Южный ФО 28:10:57. 23:25.
8 Краснодарский край 28:29:11. 41:39.
9 Москва 29:30:44. 1:43:12.
10 Премьер ГУОР Щелково 29:50:16. 2:02:44.
Суммарная классификация по очкам
Место Номер Код UCI Фамилия Имя Команда Очки
1 20 RUS19860228 КОСЯКОВ Дмитрий ЦЛВС 33
2 21 RUS19820703 ФИРСАНОВ Сергей ЦЛВС 29
3 36 RUS19821023 ПУЗАНОВ Дмитрий СамОб1 18
4 51 KAZ19870226 ШУШЕМОИН Александр Казахстан 15
5 37 RUS19850407 РЕШЕТЬКО Евгений СамОб1 12
6 76 RUS19890413 БАРАНОВ Кирилл ДинМoс 12
7 57 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ДинМос 12
8 54 RUS19880310 ВАЛЫНИН Сергей ДинМос 12
9 49 KAZ19870307 ТЛЕУБАЕВ Руслан Казахстан 10
10 33 RUS19881214 БАХИН Евгений СамОб1 7
11 58 RUS19900112 РАЗУМОВ Максим ДинМос 7
12 34 RUS19810107 КОЛЬЦОВ Роман СамОб1 7
13 17 RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий Удмуpтия 7
14 43 RUS19881115 ЧЕМАКИН Александр СамОб2 6
15 40 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий СамОб2 6
16 15 RUS19850225 ЛИХАЧЕВ Владимир Удмуртия 6
17 32 RUS19880314 ФАДЕЕВ Александр Калинин-д 6
18 35 RUS19851031 КОМКОВ Данил СамОб1 5
19 59 RUS19900709 ТОПОРИЩЕВ Максим ДинМос 4
20 22 RUS19900123 ФРОЛОВ Игорь ЦЛВС 4
Суммарная классификация «Горный гонщик»
Место Номер Код UCI Фамилия Имя Команда Очки
1 51 KAZ19870226 ШУШЕМОИН Александр Казахстан 8
2 21 RUS19820703 ФИРСАНОВ Сергей ЦЛВС 4
3 37 RUS19850407 РЕШЕТЬКО Евгений СамОб1 4
4 42 RUS19860322 СУДЕЙКИН Виктор СамОб2 4
5 36 RUS19821023 ПУЗАНОВ Дмитрий СамОб1 3
6 33 RUS19881214 БАХИН Евгений СамОб1 2
7 18 RUS19870619 АФОНИН Антон ЦЛВС 2
8 54 RUS19880310 ВАЛЫНИН Сергей ДинМос 2
9 50 UZB19820611 ХАЛМУРАТОВ Марат Казахстан 2
10 20 RUS19860228 КОСЯКОВ Дмитрий ЦЛВС 1
11 43 RUS19881115 ЧЕМАКИН Александр СамОб2 1
12 15 RUS19850225 ЛИХАЧЕВ Владимир Удмуртия 1
13 35 RUS19851031 КОМКОВ Данил СамОб1 1
Коммюнике № 4
1. Оштрафовать представителя команды «Казахстан» на 500 рублей $12.1.040 п. 25
Коллегия комиссаров
January 1921 RUS19820703 Firsanov Sergei TSLVS 3:17:34. 0:10 12
February 1936 RUS19821023 Puzanov Dmitry SamOb1 3:19:16. 1:42. 0:06 10
March 20 RUS19860228 CANNOT Dmitry TSLVS 3:19:16. 1:42. 0:04 8
April 1951 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexander Kazakhstan 3:19:16. 1:42. 7
May 15 RUS19850225 LIKHACHEV Vladimir Udmurtia 3:19:41. 2:07. 6
June 1933 RUS19881214 Bahini Eugene SamOb1 3:19:46. 2:12. 5
July 1958 RUS19900112 REASON Maxim DinMos 3:19:50. 2:16. 4
August 1957 RUS19890711 leaving Maxim DinMos 3:19:58. 2:24. 3
September 1934 RUS19810107 RING Roman SamOb1 3:20:02. 2:28. 2
October 1940 RUS19890613 WET Dmitry SamOb2 3:20:28. 2:54. 1
October 11 RUS19910904 CHERNOLUTSKY Alexander KrKr 3:20:52. 3:18.
December 1943 RUS19881115 CHEMAKIN Alexander SamOb2 3:21:04. 3:30.
13 59 RUS19900709 Toporishchev Maxim DinMos 3:21:04. 3:30.
14 37 RUS19850407 Reshet'ko Eugene SamOb1 3:21:37. 4:03.
15 13 RUS19890905 BEREZKIN Denis Udmurtia 3:22:04. 4:30.
16 41 RUS19900717 Assistant Sergei SamOb2 3:22:30. 4:56.
17 47 KAZ19830805 Dimov Alexander Kazakhstan 3:22:44. 5:10.
18 49 KAZ19870307 Tleubayev Ruslan Kazakhstan 3:22:44. 5:10.
November 19 RUS19820410 AREKEEV Alexander Udmurtia 3:22:52. 5:18.
20 38 RUS19870429 COLD Dmitry SamOb1 3:23:01. 5:27.
March 21 RUS19890119 Giants Alex SFD 3:23:06. 5:32.
April 22 RUS19880513 ROZOVIK Igor SFD 3:24:44. 7:10.
January 23 RUS19870201 Bozhenkov Cyril SFD 3:24:23. 6:49.
24 18 Anton Afonin RUS19870619 TSLVS 3:24:47. 7:13.
25 30 RUS19910524 Katyrin Oleg Premep 3:25:53. 8:19.
26 16 RUS19880319 SOKOLOV Dmitry Udmurtia 3:26:04. 8:30.
27 53 KAZ19910821 Siwash Ivan Kazahstan 3:26:29. 8:55.
28 46 KAZ19910805 DAVIDENOK Ilya Kazakhstan 3:26:29. 8:55.
September 29 RUS19910301 ROTYAKOV Alexander KrKr 3:26:41. 9:07.
30 17 RUS19900108 Neustroev Basil Udmuptiya 3:27:00. 9:26.
31 48 KAZ19911005 KOCHETKOV Michael Kazakhstan 3:27:08. 9:34.
32 6 RUS19881116 King Paul KrKr 3:27:18. 9:44.
33 35 RUS19851031 COMCO Danil SamOb1 3:27:22. 9:48.
34 39 RUS19890421 Vadim Maslennikov SamOb2 3:27:30. 9:56.
35 2 RUS19871002 Borodulin Alexander SFD 3:27:57. 10:23.
36 5 RUS19880414 GORLOV Andrew KrKr 3:28:35. 11:01.
37 31 RUS19910504 BELKIN Vladimir Kalinin d'3:28:59. 11:25.
38 32 RUS19880314 Fadeev, Alexander Kalinin, Dr. 3:28:59. 11:25.
39 23 RUS19901124 CHUPORSHNEV Cyril TSLVS 3:29:54. 12:20.
40 77 RUS19910201 NAILS Cyril Moskva 3:30:14. 12:40.
41 14 RUS19900207 Byvaltsev Andrew Udmurtia 3:30:46. 13:12.
42 42 RUS19860322 Sudeikin Victor SamOb2 3:31:00. 13:26.
43 8 RUS19910107 Markovtsev Alex KrKr 3:31:16. 13:42.
44 45 RUS19910827 Zyukin Cyril identity 3:31:47. 14:13.
45 50 UZB19820611 HALMURATOV Kazakhstan Marat 3:31:47. 14:13.
46 62 RUS19931203 Kandyba Alexander Moscow 3:32:36. 15:02.
47 44 RUS19900709 SHMALKO Victor SamOb2 3:32:57. 15:23.
48 76 Kirill Baranov RUS19890413 DinMos 3:33:07. 15:33.
49 54 RUS19880310 VALYNIN Sergei DinMos 3:34:12. 16:38.
50 56 RUS19900101 Lozinski Denis DinMos 3:34:48. 17:14.
51 64 RUS19930716 Pozdnyakov Vladimir Moscow 3:34:48. 17:14.
52 52 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitry Kazahstan 3:34:48. 17:14.
53 74 RUS19910405 SUHOMESOV Maxim CBD 3:35:06. 17:32.
54 65 RUS19930226 Yunakov Andrey Moscow 3:35:47. 18:13.
55 27 RUS19910906 REZNICHENKO Vadim 3:40:02 PM. 22:28.
56 22 RUS19900123 Igor Frolov TSLVS 3:41:24. 23:50.
57 19 RUS19891122 FIGHTS Igor TSLVS 3:42:34. 25:00.
58 55 RUS19870613 Klyuyev Andrew DinMos 3:42:34. 25:00.
59 24 RUS19910117 Bade Artem 3:42:34 PM. 25:00.
60 29 RUS19910103 SUVORINOV Dmitry 3:42:34 PM. 25:00.
61 28 RUS19910816 SOKOLOV Alexander 3:42:34 PM. 25:00.
62 60 RUS19910406 VARYATCHENKOV Cyril Moscow 3:42:44. 25:10.
63 61 RUS19930107 Zavgorodny Moscow Stanislav 3:49:00. 31:26.
Started racing: 65
Gone racers: 7, 26
C O M A N Y N Li E R E W I L L T A T S
Place Team Time sucks. Non-scoring riders
1 Samara region 1 9:59:04. 36, 33, 34
2 Dynamo Moscow 10:00:52. 1:48. 58, 57, 59
3 TSLVS Moscow region 10:01:37. 2:33. 21, 20, 18
4 Samara region 2 10:04:02. 4:58. 40, 43, 41
5 Udmurtia 10:04:37. 5:33. 15, 13, 11
6 Kazakhstan 10:04:44. 5:40. 51, 47, 49
7 Southern Federal District 10:12:13. 13:09. 3, 4, 1
8 Krasnodar 10:14:51. 15:47. 10, 9, 6
9, Moscow 10:43:11. 44:07. 62, 64, 65
10 prime GUOR Schyolkovo 11:05:10. 1:06:06. 27, 24, 29
Classification of "Mountain Rider"
Place No. UCI Code Name Team 1 2 Amount
January 1921 RUS19820703 Firsanov Sergei TSLVS April 4
February 1942 RUS19860322 Sudeikin Victor SamOb2 April 4
March 1936 RUS19821023 Puzanov Dmitry SamOb1 February 2
April 18 Anton Afonin RUS19870619 TSLVS February 2
May 20 RUS19860228 CANNOT Dmitry TSLVS January 1
June 1935 RUS19851031 COMCO Danil SamOb1 January 1
S U M M A R N E R Li E F G H I L L T A T S
393 km. the sum of 4 stages
Average speed of winner: 42,604 km / h
Place No. UCI Code Name Team Time sucks.
January 1921 RUS19820703 Firsanov Sergei TSLVS 9:13:18.
February 1920 RUS19860228 CANNOT Dmitry TSLVS 9:15:06. 1:48.
March 1951 KAZ19870226 SHUSHEMOIN Alexander Kazakhstan 9:15:58. 2:40.
April 1936 RUS19821023 Puzanov Dmitry SamOb1 9:16:10. 2:52.
May 1933 RUS19881214 Bahini Eugene SamOb1 9:16:53. 3:35.
June 1958 RUS19900112 REASON Maxim DinMos 9:16:55. 3:37.
July 1934 RUS19810107 RING Roman SamOb1 9:16:56. 3:38.
August 1943 RUS19881115 CHEMAKIN Alexander SamOb2 9:17:35. 4:17.
September 1940 RUS19890613 WET Dmitry SamOb2 9:17:37. 4:19.
October 15 RUS19850225 LIKHACHEV Vladimir Udmurtia 9:17:46. 4:28.
November 1959 RUS19900709 Toporishchev Maxim DinMos 9:17:49. 4:31.
October 12 RUS19910904 CHERNOLUTSKY Alexander KrKr 9:18:54. 5:36.
13 57 RUS19890711 leaving Maxim DinMos 9:19:20. 6:02.
14 49 KAZ19870307 Tleubayev Ruslan Kazakhstan 9:20:24. 7:06.
15 37 RUS19850407 Reshet'ko Eugene SamOb1 9:20:51. 7:33.
16 38 RUS19870429 COLD Dmitry SamOb1 9:20:58. 7:40.
17 41 RUS19900717 Assistant Sergei SamOb2 9:20:58. 7:40.
18 13 RUS19890905 BEREZKIN Denis Udmurtia 9:21:13. 7:55.
March 19 RUS19890119 Giants Alex SFD 9:21:31. 8:13.
November 20 RUS19820410 AREKEEV Alexander Udmurtia 9:22:29. 9:11.
January 21 RUS19870201 Bozhenkov Cyril SFD 9:25:30. 12:12.
22 35 RUS19851031 COMCO Danil SamOb1 9:26:50. 13:32.
23 16 RUS19880319 SOKOLOV Dmitry Udmurtia 9:26:54. 13:36.
February 24 RUS19871002 Borodulin Alexander SFD 9:27:12. 13:54.
25 39 RUS19890421 Vadim Maslennikov SamOb2 9:27:30. 14:12.
26 53 KAZ19910821 Siwash Ivan Kazahstan 9:27:53. 14:35.
27 17 RUS19900108 Neustroev Basil Udmuptiya 9:28:05. 14:47.
28 18 Anton Afonin RUS19870619 TSLVS 9:28:58. 15:40.
29 30 RUS19910524 Katyrin Oleg Premep 9:29:04. 15:46.
30 31 RUS19910504 BELKIN Vladimir Kalinin d'9:29:56. 16:38.
31 54 RUS19880310 VALYNIN Sergei DinMos 9:30:01. 16:43.
32 32 RUS19880314 Fadeev, Alexander Kalinin, Dr. 9:30:01. 16:43.
33 42 RUS19860322 Sudeikin Victor SamOb2 9:30:12. 16:54.
34 9 RUS19910301 ROTYAKOV Alexander KrKr 9:30:38. 17:20.
35 50 UZB19820611 HALMURATOV Kazakhstan Marat 9:30:42. 17:24.
36 23 RUS19901124 CHUPORSHNEV Cyril TSLVS 9:30:54. 17:36.
37 48 KAZ19911005 KOCHETKOV Michael Kazakhstan 9:31:04. 17:46.
38 47 KAZ19830805 Dimov Alexander Kazakhstan 9:31:16. 17:58.
39 56 RUS19900101 Lozinski Denis DinMos 9:32:55. 19:37.
40 45 RUS19910827 Zyukin Cyril identity 9:33:55. 20:37.
41 44 RUS19900709 SHMALKO Victor SamOb2 9:34:15. 20:57.
42 14 RUS19900207 Byvaltsev Andrew Udmurtia 9:34:38. 21:20.
43 76 Kirill Baranov RUS19890413 DinMos 9:36:00. 22:42.
44 46 KAZ19910805 DAVIDENOK Ilya Kazakhstan 9:38:52. 25:34.
45 22 RUS19900123 Igor Frolov TSLVS 9:39:41. 26:23.
46 6 RUS19881116 King Paul KrKr 9:41:12. 27:54.
47 77 RUS19910201 NAILS Cyril Moskva 9:41:37. 28:19.
48 55 RUS19870613 Klyuyev Andrew DinMos 9:46:11. 32:53.
49 19 RUS19891122 FIGHTS Igor TSLVS 9:48:04. 34:46.
50 4 RUS19880513 ROZOVIK Igor SFD 9:52:40. 39:22.
51 64 RUS19930716 Pozdnyakov Vladimir Moscow 9:53:03. 39:45.
52 27 RUS19910906 REZNICHENKO Vadim 9:54:01 PM. 40:43.
53 65 RUS19930226 Yunakov Andrey Moscow 9:56:11. 42:53.
54 52 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitry Kazahstan 10:00:54. 47:36.
55 5 RUS19880414 GORLOV Andrew KrKr 10:01:37. 48:19.
56 60 RUS19910406 VARYATCHENKOV Cyril Moscow 10:05:09. 51:51.
57 29 RUS19910103 SUVORINOV Dmitry 10:07:49 PM. 54:31.
58 28 RUS19910816 SOKOLOV Alexander 10:08:34 PM. 55:16.
59 62 RUS19931203 Kandyba Alexander, Moscow 10:09:58. 56:40.
60 24 RUS19910117 Bade Artem Prime 10:15:45.1:02:27.
61 74 RUS19910405 SUHOMESOV Maxim CBD 10:16:48.1:03:30.
62 61 RUS19930107 Zavgorodny Stanislav Moscow 10:26:31.1:13:13.
63 8 RUS19910107 Markovtsev Alex KrKr 10:29:04.1:15:46.
