1 12 MEX19782003 JUAN ANTONIO AGUIRRE CANEL'S TURBO 20 20
2 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 19 19
3 6 MEX19890913 DIEGO YEPEZ ARELLANO RUMBO AL 2010 * 18 18
4 25 MEX19830319 JOSE DE JESUS GOMEZ MALDONADO CANEL'S TURBO 17 17
5 30 MEX19940104 JOSE ALFREDO AGUIRRE CANEL'S TURBO 16 16
6 67 MEX19830703 BERNARDO COLEX TEPOZ TEQUILA AFAMADO 15 15
7 85 MEX19710330 NOE GERMAN CAMACHO VIDACELL 14 14
8 10 MEX19820514 LUIS FERNANDO MACIAS CANEL'S TURBO 13 13
9 11 MEX19880808 JOSE RAMON AGUIRRE INFANTE CANEL'S TURBO 12 12
10 74 COL19730118 GREGORIO LADINO BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11 11
11 78 MEX19720506 ISRAEL PONCE MATA SQUITR BIKES 10 10
12 81 MEX19700130 DOMINGO GONZALEZ RAMIREZ ZACATECAS -50 9 -41
13 8 MEX19920421 LUIS ENRIQUE LEMUS DAVILA ESCUELA DE CICLISMO IDEA ** -50 8 -42
14 65 MEX19910227 LEONARDO COLEX CINTO TEQUILA AFAMADO * -50 7 -43
15 17 MEX19900414 JAVIER RODRIGUEZ YEPEZ GRAND PRIX * -50 6 -44
16 13 MEX19890422 CESAR SALVADOR VAQUERA RESENDIZ ESTADO DE MEXICO * -50 5 -45
17 20 MEX19901224 ARTURO PEÑA MATA IDEA * -100 4 -96
18 1 MEX19851023 PEDRO CESAR GARIBAY GRAND PRIX -100 3 -97
19 42 MEX19900607 ROBERTO CARLOS VARGAS VIDAURRI SQUITR BIKES -100 2 -98
20 66 MEX19901120 FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTINEZ TEQUILA AFAMADO -100 1 -99
21 21 MEX19900325 IVAN CARBAJAL BALBUENA FESTILANDIA * -100 -100
22 18 MEX19880216 JORGE YEPEZ MEDINA GRAND PRIX * -100 -100
CATEGORIA: ELITE
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 2010
RESULTADOS SEGUNDA, ETAPA CRITERIUM PASEO DEL PRADO 1000 METROS 80 VUELTAS 80 KILOMETROS
23 24 MEX19881204 ALEJANDRO MORALES ROSANO ESTADO DE MEXICO * -100 -100
24 73 MEX19761027 JUAN MANUEL SANDOVAL C. UNEDL -150 -150
2 MEX19940515 SERGIO IVAN PEREZ UNEDL *** -50 -50
5 MEX19781206 HEDILBERTO DIAZ D. VIDACELL -50 -50
7 MEX19661009 RAYMUNDO FOURNIER VEZHER -50 -50
14 MEX19790930 JOEL ALAMILLO AVILA DULCES VICTORIA -50 -50
16 MEX19910422 JOSUE E. GONZALEZ RAMIREZ AGUASCALIENTES -50 -50
22 MEX19910216 LEONARDO DANIEL JUAREZ CYCLING TEAM ESTRADA * -50 -50
28 MEX19900723 DAVID SEGURA MILLAN ESTADO DE MEXICO * -50 -50
29 MEX19830609 RAUL VAZQUEZ DIAZ SQUITR BIKES -50 -50
31 MEX19910723 EDGAR ROMERO BECERRA GRAND PRIX -50 -50
32 MEX19900527 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ UNEDL -50 -50
34 MEX19710921 JORGE A. SALCEDO S. TEQUILA AFAMADO -50 -50
35 MEX19660424 JUAN CARLOS MACIAS HERNANDEZ DULCES VICTORIA -50 -50
39 MEX19771101 PALO URENDA GAMEZ -50 -50
41 MEX19750128 BRAULIO NUNEZ GAMEZ -50 -50
43 MEX19940424 JOSE REYES AGUILERA GARCIA TECNOLOGIAS GRAND PRIX *** -50 -50
44 MEX19841219 GILBERTO GUTIERREZ RUIZ TECNOLOGIAS GRAND PRIX -50 -50
45 MEX19911015 MARCELINO GONZALEZ GUEVARA TECNOLOGIAS GRAND PRIX * -50 -50
46 MEX19720722 VICTORIANO NAVA ROMO TECNOLOGIAS GRAND PRIX -50 -50
49 MEX19811116 PEDRO MARTINEZ GRAND PRIX -50 -50
51 MEX19800826 LUIS DAVID GOMEZ M. ZAPIEN -50 -50
52 MEX19850524 JULIO ALEJANDRO COVARRUBIAS PENA ASI -50 -50
54 MEX19860602 CARLOS ALVAREZ MATA ASI -50 -50
55 MEX19730417 JUAN MANUEL CALDERON CHAVEZ TEQUILA AFAMADO -50 -50
57 MEX19870419 EDUARDO OLIVARES AVALOS ASI -50 -50
2
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE GUADALAJARA
58 MEX19880128 JOSE A. DIAZ LAUREANO ASI -50 -50
61 MEX19760228 ROBERTO CARLOS GARCIA GRANADOS ZAPIEN -50 -50
62 MEX19911227 EDWARD ZAPIEN CAMPOS ZAPIEN -50 -50
68 MEX19770303 JUAN GABRIEL TORRES PALOMINO TEQUILA AFAMADO -50 -50
71 MEX19921212 HIRAM PEREZ UDABE TEQUILA AFAMADO -50 -50
72 MEX19911019 ALDO MEZA RAMIREZ ASI * -50 -50
75 MEX19930804 JESUS E. RODRIGUEZ ROBLES UNEDL -50 -50
76 MEX19920123 ARTURO DE JESUS ACEVES A. UNEDL -50 -50
79 MEX19740531 J. ANGEL MELENDEZ FRAGA VIDACELL -50 -50
80 MEX19860203 CHRISTIAN DE JESUS MANJARREZ FELIX NORSON -50 -50
82 MEX19890317 LUIS JOSAFAT ACUNA E. ZACATECAS -50 -50
83 MEX19750306 MIGUEL ANGEL BARCELO PEREZ VIDACELL -50 -50
84 MEX19920918 ULISES JOSUE CABRERA VIDACELL -50 -50
* SUB 23
** JUV "C"
*** JUV "B"
COLEGIO DE COMISARIOS
3
RESULTADOS EMBALAJES SEGUNDA ETAPA
PRIMER EMBALAJE VUELTA 10
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 17 MEX19900414 JAVIER RODRIGUEZ YEPEZ GRAND PRIX 1
SEGUNDO EMBALAJE VUELTA 20
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 6 MEX19890913 DIEGO YEPEZ ARELLANO RUMBO AL 2010 3
2 30 MEX19940104 JOSE ALFREDO AGUIRRE CANEL'S TURBO 2
3 11 MEX19880808 JOSE RAMON AGUIRRE INFANTE CANEL'S TURBO 1
TERCER EMBALAJE VUELTA 30
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 30 MEX19940104 JOSE ALFREDO AGUIRRE CANEL'S TURBO 1
CUARTO EMBALAJE VUELTA 40
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 3
2 30 MEX19940104 JOSE ALFREDO AGUIRRE CANEL'S TURBO 2
3 25 MEX19830319 JOSE DE JESUS GOMEZ MALDONADO CANEL'S TURBO 1
QUINTO EMBALAJE VUELTA 40
XVI COPA GUADALAJARA DE CICLISMO 2010
CATEGORIA: ELITE
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 2010
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE GUADALAJARA
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 1
SEXTO EMBALAJE VUELTA 60
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 6 MEX19890913 DIEGO YEPEZ ARELLANO RUMBO AL 2010 3
2 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 2
3 11 MEX19880808 JOSE RAMON AGUIRRE INFANTE CANEL'S TURBO 1
SEPTIMO EMBALAJE VUELTA 70
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 12 MEX19782003 JUAN ANTONIO AGUIRRE CANEL'S TURBO 1
OCTAVO EMBALAJE VUELTA 80
LUGAR NÚM. NOMBRE EQUIPO PUNTOS
1 12 MEX19782003 JUAN ANTONIO AGUIRRE CANEL'S TURBO 3
2 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 2
3 6 MEX19890913 DIEGO YEPEZ ARELLANO RUMBO AL 2010 1
COLEGIO DE COMISARIOS
4
1 27 MEX19771124 FLORENCIO RAMOS TORRES CANEL'S TURBO 28 3 1 2 2 19 55
2 12 MEX19782003 JUAN ANTONIO AGUIRRE CANEL'S TURBO 20 1 3 20 44
3 74 COL19730118 GREGORIO LADINO BOYACA ORGULLO DE AMERICA 24 11 35
4 25 MEX19830319 JOSE DE JESUS GOMEZ MALDONADO CANEL'S TURBO 16 1 17 34
5 67 MEX19830703 BERNARDO COLEX TEPOZ TEQUILA AFAMADO 18 15 33
6 10 MEX19820514 LUIS FERNANDO MACIAS CANEL'S TURBO 15 13 28
7 85 MEX19710330 NOE GERMAN CAMACHO VIDACELL 13 14 27
8 30 MEX19940104 JOSE ALFREDO AGUIRRE CANEL'S TURBO 1 2 1 2 16 22
9 78 MEX19720506 ISRAEL PONCE MATA SQUITR BIKES 0 10 10
10 6 MEX19890913 DIEGO YEPEZ ARELLANO RUMBO AL 2010 * -50 3 3 6 18 -20
11 81 MEX19700130 DOMINGO GONZALEZ RAMIREZ ZACATECAS 10 -41 -31
12 8 MEX19920421 LUIS ENRIQUE LEMUS DAVILA ESCUELA DE CICLISMO IDEA ** 7 -42 -35
13 11 MEX19880808 JOSE RAMON AGUIRRE INFANTE CANEL'S TURBO -49 1 1 12 -35
14 16 MEX19910422 JOSUE E. GONZALEZ RAMIREZ AGUASCALIENTES 12 -50 -38
15 14 MEX19790930 JOEL ALAMILLO AVILA DULCES VICTORIA 8 -50 -42
16 13 MEX19890422 CESAR SALVADOR VAQUERA RESENDIZ ESTADO DE MEXICO * 2 -45 -43
17 17 MEX19900414 JAVIER RODRIGUEZ YEPEZ GRAND PRIX * 0 1 -44 -43
18 65 MEX19910227 LEONARDO COLEX CINTO TEQUILA AFAMADO * 0 -43 -43
19 61 MEX19760228 ROBERTO CARLOS GARCIA GRANADOS ZAPIEN 6 -50 -44
20 35 MEX19660424 JUAN CARLOS MACIAS HERNANDEZ DULCES VICTORIA 5 -50 -45
21 22 MEX19910216 LEONARDO DANIEL JUAREZ CYCLING TEAM ESTRADA * 4 -50 -46
CLASIFICACION GENERAL HASTA LA SEGUNDA ETAPA
CATEGORIA: ELITE
SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 2010
22 31 MEX19910723 EDGAR ROMERO BECERRA GRAND PRIX 1 -50 -49
23 41 MEX19750128 BRAULIO NUNEZ GAMEZ 1 -50 -49
24 2 MEX19940515 SERGIO IVAN PEREZ UNEDL *** 0 -50 -50
25 32 MEX19900527 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ UNEDL 0 -50 -50
26 43 MEX19940424 JOSE REYES AGUILERA GARCIA TECNOLOGIAS GRAND PRIX *** 0 -50 -50
27 45 MEX19911015 MARCELINO GONZALEZ GUEVARA TECNOLOGIAS GRAND PRIX * 0 -50 -50
28 46 MEX19720722 VICTORIANO NAVA ROMO TECNOLOGIAS GRAND PRIX 0 -50 -50
29 51 MEX19800826 LUIS DAVID GOMEZ M. ZAPIEN 0 -50 -50
30 54 MEX19860602 CARLOS ALVAREZ MATA ASI 0 -50 -50
31 62 MEX19911227 EDWARD ZAPIEN CAMPOS ZAPIEN 0 -50 -50
32 68 MEX19770303 JUAN GABRIEL TORRES PALOMINO TEQUILA AFAMADO 0 -50 -50
33 75 MEX19930804 JESUS E. RODRIGUEZ ROBLES UNEDL 0 -50 -50
34 80 MEX19860203 CHRISTIAN DE JESUS MANJARREZ FELIX NORSON 0 -50 -50
35 18 MEX19880216 JORGE YEPEZ MEDINA GRAND PRIX * 14 -100 -86
36 24 MEX19881204 ALEJANDRO MORALES ROSANO ESTADO DE MEXICO * 14 -100 -86
37 20 MEX19901224 ARTURO PEÑA MATA IDEA * 0 -96 -96
38 1 MEX19851023 PEDRO CESAR GARIBAY GRAND PRIX 0 -97 -97
39 21 MEX19900325 IVAN CARBAJAL BALBUENA FESTILANDIA * 3 -100 -97
40 66 MEX19901120 FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTINEZ TEQUILA AFAMADO 2 -99 -97
41 42 MEX19900607 ROBERTO CARLOS VARGAS VIDAURRI SQUITR BIKES 0 -98 -98
42 5 MEX19781206 HEDILBERTO DIAZ D. VIDACELL -50 -50 -100
43 7 MEX19661009 RAYMUNDO FOURNIER VEZHER -50 -50 -100
44 28 MEX19900723 DAVID SEGURA MILLAN ESTADO DE MEXICO * -50 -50 -100
45 29 MEX19830609 RAUL VAZQUEZ DIAZ SQUITR BIKES -50 -50 -100
46 34 MEX19710921 JORGE A. SALCEDO S. TEQUILA AFAMADO -50 -50 -100
47 39 MEX19771101 PALO URENDA GAMEZ -50 -50 -100
48 44 MEX19841219 GILBERTO GUTIERREZ RUIZ TECNOLOGIAS GRAND PRIX -50 -50 -100
49 49 MEX19811116 PEDRO MARTINEZ GRAND PRIX -50 -50 -100
50 52 MEX19850524 JULIO ALEJANDRO COVARRUBIAS PENA ASI 6 -50 -50 -100
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE GUADALAJARA
51 55 MEX19730417 JUAN MANUEL CALDERON CHAVEZ TEQUILA AFAMADO -50 -50 -100
52 57 MEX19870419 EDUARDO OLIVARES AVALOS ASI -50 -50 -100
53 58 MEX19880128 JOSE A. DIAZ LAUREANO ASI -50 -50 -100
54 71 MEX19921212 HIRAM PEREZ UDABE TEQUILA AFAMADO -50 -50 -100
55 72 MEX19911019 ALDO MEZA RAMIREZ ASI * -50 -50 -100
56 76 MEX19920123 ARTURO DE JESUS ACEVES A. UNEDL -50 -50 -100
57 79 MEX19740531 J. ANGEL MELENDEZ FRAGA VIDACELL -50 -50 -100
58 82 MEX19890317 LUIS JOSAFAT ACUNA E. ZACATECAS -50 -50 -100
59 83 MEX19750306 MIGUEL ANGEL BARCELO PEREZ VIDACELL -50 -50 -100
60 84 MEX19920918 ULISES JOSUE CABRERA VIDACELL -50 -50 -100
61 73 MEX19761027 JUAN MANUEL SANDOVAL C. UNEDL 9 Sluiten