Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
GP Credito Agricola 2010
Portugal
Datum :
05-09-2010
3e etappe
132,7 km
Weg - Etappe
Start
Santiago do Cacém (Setubal), Portugal
Aankomst
Santiago do Cacém (Setubal), Portugal
Hoofdindex GP Credito Agricola
Index 2010
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Samuel José Rodrigues Caldeira
POR
in
2
Sérgio Miguel Vieira Ribeiro
POR
op
3
Bruno Sandinha Saraiva
POR
op
Details
1º 2 POR19851130 CALDEIRA, Samuel PALMEIRAS R-PRIO 03:20:03 10 ''
2º 37 POR19801128 RIBEIRO, Sergio BARBOT SIPER 0 6 ''
3º 48 POR19850327 SARAIVA, Bruno LOULÉ-LOULETANO 0 4 ''
4º 73 POR19880622 COELHO, Marco J LIBERTY -C.RURAL 0
5º 18 POR19851213 SANCHO, Bruno LA-ROTA DOS MÓVEIS 0
6º 46 POR19750911 SOEIRO, Pedro LOULÉ-LOULETANO 0
7º 97 POR19891025 CARVALHO, Antonio J MORTÁGUA-BASI 0
8º 24 POR19870228 CUNHA, Marco MADEINOX BOAVISTA 0
9º 78 POR19860309 RODRIGUES, Vitor LIBERTY -C.RURAL 0
10º 88 POR19861020 LEAL, Helder ALUVIA-VALONGO 0
11º 45 ESP19820316 DEL NERO, Jesus LOULÉ-LOULETANO 0
12º 36 POR19760717 SOUSA, Rui BARBOT SIPER 0
13º 41 ESP19770805 PEREZ, Santiago LOULÉ-LOULETANO 0
14º 84 POR19861206 VINHAS, Rui ALUVIA-VALONGO 0
15º 44 POR19850608 PINTO, Bruno LOULÉ-LOULETANO 0
16º 26 POR19831011 SOUSA, Sergio MADEINOX BOAVISTA 0
17º 76 POR19901114 SILVA, Rafael J LIBERTY -C.RURAL 0
18º 23 POR19700217 SAMPAIO, Joaquim MADEINOX BOAVISTA 0
19º 101 POR19820812 ISIDORO, Micael ASC VITÓRIA-RTL 0
20º 33 POR19861210 FONTE, Cesar BARBOT SIPER 0
21º 42 POR19840102 PINHO, Celestino LOULÉ-LOULETANO 0
22º 66 POR19910525 FIGUEIREDO, Frederico J CARTAXO-C.VINHO 0
23º 12 POR19850424 MENDES, José LA-ROTA DOS MÓVEIS 0
24º 72 POR19890213 GONÇALVES, José J LIBERTY -C.RURAL 0
25º 35 ESP19810319 ORTEGA, Joaquim BARBOT SIPER 0
26º 16 POR19850827 PINTO, Edgar LA-ROTA DOS MÓVEIS 0
27º 8 ESP19811023 MARQUE, Alejandro PALMEIRAS R-PRIO a 09
28º 113 POR19880106 OLIVEIRA, Casimiro J MAIA BIKE TEAM a 12
29º 22 POR19871218 VILELA, Ricardo MADEINOX BOAVISTA a 14
30º 92 POR19820402 SANCHO, Hugo MORTÁGUA-BASI a 19
31º 17 POR19810613 BROCO, Hernani LA-ROTA DOS MÓVEIS a 19
32º 103 POR19890306 PEREIRA, Vasco J ASC VITÓRIA-RTL a 19
33º 51 POR19880619 COUTINHO, Valter J C.AGRICOLA-GONDOMAR a 19
34º 104 POR19900501 MOURATO, Andre J ASC VITÓRIA-RTL a 19
35º 11 POR19791214 SABIDO, Hugo LA-ROTA DOS MÓVEIS a 19
36º 83 POR19891222 LOPES, Nilton J ALUVIA-VALONGO a 19
37º 34 ESP19750109 BERNABEU, David BARBOT SIPER a 23
38º 14 POR19860220 BARBOSA, Márcio LA-ROTA DOS MÓVEIS a 30
39º 111 POR19890418 PALMA, Fábio J MAIA BIKE TEAM a 33
40º 52 DEN19881115 EBSEN, John J C.AGRICOLA-GONDOMAR a 33
41º 43 POR19850608 SILVA, Daniel LOULÉ-LOULETANO a 36
42º 28 POR19770331 SOUSA, Célio MADEINOX BOAVISTA a 43
43º 3 POR19830911 MESTRE, Ricardo PALMEIRAS R-PRIO a 43
44º 15 POR19840515 CARDOSO, Filipe LA-ROTA DOS MÓVEIS 0
45º 1 ESP19750303 BLANCO, David PALMEIRAS R-PRIO a 05:37
46º 55 POR19911010 ALMEIDA, Nuno J C.AGRICOLA-GONDOMAR a 07:58
47º 38 POR19830220 OLIVEIRA, Helder BARBOT SIPER a 07:58
48º 125 POR19911018 GONÇALVES, Augusto J C.C TAVIRA a 07:58
49º 123 POR19900222 PEREIRA, Valter J C.C TAVIRA a 07:58
50º 122 POR19901011 FERNANDES, Solezio J C.C TAVIRA a 07:58
Data..: 05/09/10
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto Dorl Nac-Cod Uci Nome Cat Equipa hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 128 POR19890614 PEREIRA, Joao J C.C TAVIRA a 07:58
52º 21 POR19861221 BENTA, Joao MADEINOX BOAVISTA a 07:58
53º 13 POR19760529 SANTOS, Vergílio LA-ROTA DOS MÓVEIS a 07:58
54º 116 POR19880114 GOMES, Flavio J MAIA BIKE TEAM a 07:58
55º 63 BRA19850923 POLONI, Ricardo CARTAXO-C.VINHO a 07:58
56º 25 POR19800605 PINHEIRO, Luis MADEINOX BOAVISTA a 07:58
57º 77 POR19900125 SILVESTRE, Fabio J LIBERTY -C.RURAL a 07:58
58º 61 POR19850521 ANSELMO, Edgar CARTAXO-C.VINHO a 07:58
59º 74 POR19891210 PAIS, Fabio J LIBERTY -C.RURAL a 07:58
60º 102 POR19860502 SOUSA, Nelson ASC VITÓRIA-RTL a 07:58
61º 85 POR19890107 LUCAS, Joel J ALUVIA-VALONGO a 07:58
62º 93 POR19911125 AVELAR, Renato J MORTÁGUA-BASI a 07:58
63º 64 BRA19880317 FERRARO, Roger J CARTAXO-C.VINHO a 07:58
64º 105 POR19910331 BORGES, Bruno J ASC VITÓRIA-RTL a 07:58
65º 115 POR19910226 FERNANDES, Pedro J MAIA BIKE TEAM a 07:58
66º 87 POR19900707 TEIXEIRA, Cristiano J ALUVIA-VALONGO a 07:58
67º 31 POR19870810 BALTAZAR, Carlos BARBOT SIPER a 07:58
68º 27 ESP19870331 MORRAS, Alberto MADEINOX BOAVISTA a 07:58
69º 94 POR19900527 PAULINHO, Pedro J MORTÁGUA-BASI a 07:58
70º 95 POR19910813 MEIRELES, Nuno J MORTÁGUA-BASI a 07:58
71º 6 GBR19841022 METCALFE, Tomas PALMEIRAS R-PRIO a 07:58
72º 106 POR19901027 LOPES, Fabio J ASC VITÓRIA-RTL a 07:58
73º 47 POR19861006 SILVA, Tiago LOULÉ-LOULETANO a 07:58
74º 91 POR19900316 CARVALHO, Rui J MORTÁGUA-BASI a 07:58
75º 65 POR19911231 VALINHO, Victor J CARTAXO-C.VINHO a 07:58
76º 112 POR19880220 PINTO, Sandro J MAIA BIKE TEAM a 10:03
DESISTENTES NA ETAPA
1 4 MESTRE, Daniel POR PALMEIRAS R-PRIO
2 5 CASIMIRO, Henrique POR PALMEIRAS R-PRIO
3 7 VITORINO, Nelson POR PALMEIRAS R-PRIO
4 58 GONÇALVES, Fernando POR C.AGRICOLA-GONDOMAR
5 67 GOMES, Carlos POR CARTAXO-C.VINHO
6 68 RIBEIRO, Moreno POR CARTAXO-C.VINHO
7 75 CORREIA, Joao POR LIBERTY -C.RURAL
8 82 AFONSO, Luis POR ALUVIA-VALONGO
9 98 COSTA, Fábio POR MORTÁGUA-BASI
PONTOS NA ETAPA
1º 2 CALDEIRA, Samuel POR PALMEIRAS R-PRIO 25-Pun
2º 37 RIBEIRO, Sergio POR BARBOT SIPER 20-Pun
3º 48 SARAIVA, Bruno POR LOULÉ-LOULETANO 16-Pun
4º 73 COELHO, Marco POR LIBERTY -C.RURAL 13-Pun
5º 18 SANCHO, Bruno POR LA-ROTA DOS MÓVEIS 10-Pun
6º 46 SOEIRO, Pedro POR LOULÉ-LOULETANO 8-Pun
7º 97 CARVALHO, Antonio POR MORTÁGUA-BASI 6-Pun
8º 24 CUNHA, Marco POR MADEINOX BOAVISTA 4-Pun
9º 78 RODRIGUES, Vitor POR LIBERTY -C.RURAL 2-Pun
10º 88 LEAL, Helder POR ALUVIA-VALONGO 1-Pun
METAS VOLANTES NA ETAPA
-MV - VILA NOVA SANTO ANDRÉ -Km.: 8,70
1º 37 RIBEIRO, Sergio POR BARBOT SIPER 3-Pun 3 ''
2º 2 CALDEIRA, Samuel POR PALMEIRAS R-PRIO 2-Pun 2 ''
3º 24 CUNHA, Marco POR MADEINOX BOAVISTA 1-Pun 1 ''
-MV - VILA NOVA SANTO ANDRÉ -Km.: 53,60
1º 42 PINHO, Celestino POR LOULÉ-LOULETANO 3-Pun 3 ''
2º 92 SANCHO, Hugo POR MORTÁGUA-BASI 2-Pun 2 ''
3º 36 SOUSA, Rui POR BARBOT SIPER 1-Pun 1 ''
-MV - VILA NOVA SANTO ANDRÉ -Km.: 98,50
1º 42 PINHO, Celestino POR LOULÉ-LOULETANO 3-Pun 3 ''
2º 92 SANCHO, Hugo POR MORTÁGUA-BASI 2-Pun 2 ''
3º 36 SOUSA, Rui POR BARBOT SIPER 1-Pun 1 ''
EQUIPAS NA ETAPA
1º LOULÉ-LOULETANO LOUL 10:00:09
2º LIBERTY -C.RURAL LIBE 10:00:09 a mt.
3º BARBOT SIPER BARB 10:00:09 a mt.
4º MADEINOX BOAVISTA MADE 10:00:09 a mt.
5º LA-ROTA DOS MÓVEIS LARO 10:00:09 a mt.
6º ALUVIA-VALONGO ALUV 10:00:28 a 19
7º ASC VITÓRIA-RTL ASCV 10:00:47 a 38
8º PALMEIRAS R-PRIO PALM 10:01:01 a 52
9º MORTÁGUA-BASI MORT 10:08:26 a 08:17
10º MAIA BIKE TEAM MAIA 10:08:52 a 08:43
11º C.AGRICOLA-GONDOMAR CRED 10:08:59 a 08:50
12º CARTAXO-C.VINHO CART 10:16:05 a 15:56
13º C.C TAVIRA CCTA 10:24:03 a 23:54
Sluiten
Gegevens coureur incompleet?
Schrijf een memootje!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close