Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Benelux Tour 2010
Renewi Tour
Onbekend
Datum :
21-08-2010
4e etappe
214,4 km
Weg - Etappe
Start
Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen), België
Aankomst
Roermond (Limburg), Nederland
Website
http://www.enecotour.com/
Hoofdindex Benelux Tour
Index 2010
Uitslag
Audio/Video
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Audio/Video
Eneco/Benelux Tour 2010 Etappe 4
Uitslag
1
Greg Henderson
NZL
in 04h 46m 46s
2
Kenny Van Hummel
NED
op
3
Edvald Boasson Hagen
NOR
op
4
Alex Rasmussen
DEN
op
5
Robbie McEwen
AUS
op
6
Jürgen Roelandts
BEL
op
7
Gert Steegmans
BEL
op
8
Elia Viviani
ITA
op
9
Michael Van Staeyen
BEL
op
10
Allan Davis
AUS
op
11
Borut Božic
SLO
op
12
Peter Wrolich
AUT
op
13
Yauheni Hutarovich
BLR
op
14
Kristof Goddaert
BEL
op
15
Tony Martin
GER
op
Details
1. 5 NZL 19760910 Henderson, Gregory SKY 4.46'46" 10"
2. 181 NED 19820930 Van Hummel, Kenny SKS 4.46'46" 6"
3. 1 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald SKY 4.46'46" 4"
4. 48 DEN 19840609 Rasmussen, Alex SAX 4.46'46"
5. 54 AUS 19720624 McEwen, Robbie KAT 4.46'46"
6. 26 BEL 19850702 Roelandts, Jurgen OLO 4.46'46"
7. 89 BEL 19800930 Steegmans, Gert RSH 4.46'46"
8. 67 ITA 19890207 Viviani, Elia LDO 4.46'46"
9. 175 BEL 19880813 Van Staeyen, Michael TSV 4.46'46"
10. 31 AUS 19800727 Davis, Allan AST 4.46'46"
11. 201 SLO 19800808 Bozic, Borut VAC 4.46'46"
12. 158 AUT 19740530 Wrolich, Peter MRM 4.46'46"
13. 161 BLR 19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 4.46'46"
14. 143 BEL 19861121 Goddaert, Kristof ALM 4.46'46"
15. 71 GER 19850423 Martin, Tony THR 4.46'46"
16. 74 GER 19820716 Greipel, Andre THR 4.46'46"
17. 203 UZB 19810114 Lagutin, Sergey VAC 4.46'46"
18. 157 GER 19890825 Nerz, Dominique MRM 4.46'46"
19. 65 ITA 19870113 Oss, Daniel LDO 4.46'46"
20. 28 GBR 19891001 Blythe, Adam OLO 4.46'46"
21. 131 BEL 19780411 Hulsmans, Kevin QST 4.46'46"
22. 126 AUS 19890608 Meyer, Travis GRM 4.46'46"
23. 195 ESP 19850615 Mata Cabello, Enrique FOT 4.46'46"
24. 115 ESP 19770420 Isasi Flores, Inaki EUS 4.46'46"
25. 164 FRA 19711014 Guesdon, Frederic FDJ 4.46'46"
26. 57 BEL 19840425 Vandenbergh, Stijn KAT 4.46'46"
27. 78 AUS 19821022 Renshaw, Mark THR 4.46'46"
28. 6 AUS 19840910 Sutton, Chris SKY 4.46'46"
29. 177 BEL 19880728 Vanmarcke, Sep TSV 4.46'46"
30. 58 BEL 19860308 Vantomme, Maxime KAT 4.46'46"
31. 123 USA 19850303 Cozza, Steven GRM 4.46'46"
32. 66 POL 19860912 Paterski, Maciej LDO 4.46'46"
33. 91 ESP 19781127 Gutierrez Palacios, José Ivan GCE 4.46'46"
34. 105 ITA 19770621 Furlan, Angelo LAM 4.46'46"
35. 44 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper SAX 4.46'46"
36. 11 NED 19851230 Boom, Lars RAB 4.46'46"
37. 117 ESP 19811030 Perez Moreno, Ruben EUS 4.46'46"
38. 174 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas TSV 4.46'46"
39. 18 NED 19850218 Van Emden, Jos RAB 4.46'46"
40. 162 FRA 19830302 Bonnaire, Olivier FDJ 4.46'46"
41. 81 GER 19750622 Klöden, Andreas RSH 4.46'46"
42. 42 ARG 19830418 Haedo, Lucas Sebastian SAX 4.46'46"
43. 17 NED 19781203 Tankink, Bram RAB 4.46'46"
44. 178 BEL 19870210 Vanspeybrouck, Pieter TSV 4.46'46"
45. 15 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB 4.46'46"
46. 148 LAT 19870415 Smukulis, Gatis ALM 4.46'46"
47. 47 AUS 19850130 Porte, Richie SAX 4.46'46"
48. 184 NED 19820908 De Kort, Koen SKS 4.46'46"
49. 127 CAN 19770509 Tuft, Svein GRM 4.46'46"
50. 52 RUS 19820129 Brutt, Pavel KAT 4.46'46"
51. 83 BEL 19860608 Hermans, Ben RSH 4.46'46"
52. 96 ESP 19760120 Lastras Garcia, Pablo GCE 4.46'46"
53. 21 BEL 19830201 Van den Broeck, Jurgen OLO 4.46'46"
54. 34 KAZ 19790130 Gourov, Maxim AST 4.46'46"
55. 25 GER 19790915 Lang, Sebastian OLO 4.46'46"
56. 132 BEL 19830722 Devenyns, Dries QST 4.46'46"
57. 183 NED 19791227 Curvers, Roy SKS 4.46'46"
58. 150 UKR 19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 4.46'46"
59. 182 BEL 19851010 Cornu, Dominique SKS 4.46'46"
60. 84 POR 19851018 Machado, Tiago RSH 4.46'46"
61. 108 POL 19760210 Sapa, Marcin LAM 4.46'46"
62. 188 NED 19840914 Veelers, Tom SKS 4.46'46"
63. 113 ESP 19871007 Izaguirre, Gorka EUS 4.46'46"
64. 56 MDA 19870113 Pliuschin, Alexandr KAT 4.46'46"
65. 85 SUI 19800117 Rast, Gregory RSH 4.46'46"
66. 14 NED 19731105 Moerenhout, Koos RAB 4.46'46"
67. 128 BEL 19810204 Vansummeren, Johan GRM 4.46'46"
68. 73 GER 19750619 Grabsch, Bert THR 4.46'46"
69. 4 AUS 19780420 Hayman, Mathew SKY 4.46'46"
70. 172 BEL 19850914 Neirynck, Stijn TSV 4.46'46"
71. 152 BEL 19820429 De Vocht, Wim MRM 4.46'46"
72. 51 ITA 19810131 Napolitano, Danilo KAT 4.46'46"
73. 144 FRA 19870727 Berard, Julien ALM 4.46'46"
74. 141 RUS 19811202 Efimkin, Alexander ALM 4.46'46"
75. 133 BEL 19810602 Hovelijnck, Kurt QST 4.46'46"
76. 72 BEL 19880224 Ghyselinck, Jan THR 4.46'46"
77. 101 SLO 19860623 Spilak, Simon LAM 4.46'46"
78. 98 ESP 19880730 Madrazo Ruiz, Angel GCE 4.46'46"
79. 194 ESP 19870728 Gutierrez Palacios, David FOT 4.46'46"
80. 196 ITA 19840807 Merlo, Michele FOT 4.46'46"
81. 125 AUS 19880111 Meyer, Cameron GRM 4.46'46"
82. 103 UKR 19861024 Buts, Vitaliy LAM 4.46'46"
83. 41 GER 19710917 Voigt, Jens SAX 4.46'46"
84. 171 BEL 19861106 De Gendt, Thomas TSV 4.46'46"
85. 23 NED 19820831 Elijzen, Michiel OLO 4.46'46"
86. 153 GER 19820218 Eichler, Markus MRM 4.46'46"
87. 38 ITA 19850211 Selvaggi, Mirko AST 4.46'46"
88. 43 DEN 19730104 Hoj, Frank SAX 4.46'46"
89. 112 ESP 19870427 Castroviejo Nicolas, Jonathan EUS 4.46'46"
90. 176 BEL 19861005 Van Vooren, Steven TSV 4.46'46"
91. 36 KAZ 19840512 Iglinskiy, Valentin AST 4.46'46"
92. 142 LUX 19871114 Gastauer, Ben ALM 4.46'46"
93. 163 FRA 19860317 Cherel, Mikael FDJ 4.46'46"
94. 118 FRA 19880101 Sicard, Romain EUS 4.46'46"
95. 104 ITA 19810408 Da Dalto, Mauro LAM 4.46'46"
96. 90 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas RSH 4.46'46"
97. 116 ESP 19880830 Minguez Ayala, Miguel EUS 4.46'46"
98. 168 AUS 19861020 Sulzberger, Wesley FDJ 4.46'46"
99. 189 BEL 19840402 De Backer, Bert SKS 4.46'46"
100. 95 BLR 19810628 Kiryienka, Vasil GCE 4.46'46"
101. 22 BEL 19850202 De Greef, Francis OLO 4.46'46"
102. 35 ITA 19820322 Gasparotto, Enrico AST 4.46'46"
103. 92 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE 4.46'46"
104. 173 BEL 19790204 Coenen, Johan TSV 4.46'46"
105. 202 BEL 19800317 Gardeyn, Gorik VAC 4.46'46"
106. 69 ITA 19890813 Cimolai, Davide LDO 4.46'46"
107. 27 BEL 19741231 Aerts, Mario OLO 4.46'46"
108. 138 BEL 19820513 Wynants, Maarten QST 4.47'08" 22"
109. 75 GER 19870407 Gretsch, Patrick THR 4.47'11" 25"
110. 165 FRA 19841212 Ladagnous, Matthieu FDJ 4.47'11" 25"
111. 204 POL 19840429 Golas, Michal VAC 4.47'11" 25"
112. 61 ITA 19791030 Quinziato, Manuel LDO 4.47'11" 25"
113. 29 BEL 19841110 Dehaes, Kenny OLO 4.47'11" 25"
114. 2 NOR 19750209 Arvesen, Kurt-Asle SKY 4.47'14" 28"
115. 151 GER 19820916 Gerdemann, Linus MRM 4.47'15" 29"
116. 198 AUS 19870317 Walker, Johnnie FOT 4.47'16" 30"
117. 63 ITA 19801127 Chicchi, Francesco LDO 4.47'16" 30"
118. 136 BEL 19790829 Devolder, Stijn QST 4.47'16" 30"
119. 7 GBR 19860525 Thomas, Geraint SKY 4.47'16" 30"
120. 19 NED 19830411 Flens, Rick RAB 4.47'27" 41"
121. 207 BEL 19780904 Veuchelen, Frederik VAC 4.47'30" 44"
122. 187 NED 19850613 Timmer, Albert SKS 4.47'34" 48"
123. 107 ITA 19880128 Malori, Adriano LAM 4.47'51" 1'05" 4"
124. 206 ITA 19750724 Ongarato, Alberto VAC 4.47'54" 1'08"
125. 185 GER 19860313 Geschke, Simon SKS 4.49'05" 2'19"
126. 46 POL 19870417 Marycz, Jaroslaw SAX 4.49'05" 2'19" 3"
127. 167 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ 4.49'30" 2'44" 5"
128. 53 RUS 19850507 Ignatiev, Mikhail KAT 4.49'47" 3'01" 6"
129. 8 KEN 19850520 Froome, Christopher SKY 4.50'23" 3'37"
130. 12 NED 19851226 Leezer, Tom RAB 4.51'08" 4'22"
131. 191 AUT 19891207 Brandle, Matthias FOT 4.52'49" 6'03"
132. 193 AUT 19841016 Eibegger, Markus FOT 4.52'49" 6'03"
133. 93 COL 19830114 Soler, Juan Mauricio GCE 4.52'49" 6'03"
134. 197 ESP 19770724 Perez Arrieta, Aitor FOT 4.52'49" 6'03"
135. 32 AUS 19790422 Davis, Scott AST 4.52'49" 6'03"
136. 77 CZE 19830926 Rabon, Frantisek THR 4.52'49" 6'03"
137. 33 KAZ 19841010 Dmitriyev, Valeriy AST 4.52'49" 6'03"
138. 55 RUS 19860711 Ovechkin, Artem KAT 4.52'49" 6'03"
139. 111 ESP 19820616 Azanza Soto, Jorge EUS 4.52'49" 6'03"
140. 106 SUI 19800508 Loosli, David LAM 4.52'49" 6'03"
141. 82 USA 19730903 McCartney, Jason RSH 4.52'49" 6'03"
142. 94 ESP 19770317 Zandio Echaide, Xabier GCE 4.52'49" 6'03"
143. 62 POL 19850307 Bodnar, Maciej LDO 4.52'49" 6'03"
144. 208 NED 19820911 Westra, Lieuwe VAC 4.52'49" 6'03"
145. 124 RSA 19770422 Hunter, Robert GRM 4.52'49" 6'03"
146. 121 NED 19830727 Maaskant, Martijn GRM 4.52'49" 6'03"
147. 76 AUS 19891018 Howard, Leigh THR 4.52'49" 6'03"
148. 122 AUS 19890713 Bobridge, Jack GRM 4.52'49" 6'03"
149. 68 BEL 19790908 Willems, Frederik LDO 4.52'49" 6'03"
150. 134 BEL 19770209 Van De Walle, Jurgen QST 4.52'49" 6'03"
Abandonos:
145 EST 19840120 Mandri, René ALM
156 GER 19810305 Knees, Christian MRM
No sale:
45 GER 19861031 Klemme, Dominik SAX
General
1. 71 GER 19850423 Martin, Tony THR 18.32'17"
2. 14 NED 19731105 Moerenhout, Koos RAB 18.32'27" 10"
3. 1 NOR 19870517 Boasson Hagen, Edvald SKY 18.33'41" 1'24"
4. 127 CAN 19770509 Tuft, Svein GRM 18.33'43" 1'26"
5. 11 NED 19851230 Boom, Lars RAB 18.33'49" 1'32"
6. 47 AUS 19850130 Porte, Richie SAX 18.33'52" 1'35"
7. 182 BEL 19851010 Cornu, Dominique SKS 18.33'56" 1'39"
8. 26 BEL 19850702 Roelandts, Jurgen OLO 18.33'59" 1'42"
9. 81 GER 19750622 Klöden, Andreas RSH 18.34'00" 1'43"
10. 65 ITA 19870113 Oss, Daniel LDO 18.34'00" 1'43"
11. 84 POR 19851018 Machado, Tiago RSH 18.34'04" 1'47"
12. 132 BEL 19830722 Devenyns, Dries QST 18.34'06" 1'49"
13. 178 BEL 19870210 Vanspeybrouck, Pieter TSV 18.34'07" 1'50"
14. 17 NED 19781203 Tankink, Bram RAB 18.34'07" 1'50"
15. 177 BEL 19880728 Vanmarcke, Sep TSV 18.34'08" 1'51"
16. 31 AUS 19800727 Davis, Allan AST 18.34'10" 1'53"
17. 164 FRA 19711014 Guesdon, Frederic FDJ 18.34'10" 1'53"
18. 184 NED 19820908 De Kort, Koen SKS 18.34'10" 1'53"
19. 101 SLO 19860623 Spilak, Simon LAM 18.34'11" 1'54"
20. 44 DEN 19830522 Klostergaard, Kasper SAX 18.34'17" 2'00"
21. 57 BEL 19840425 Vandenbergh, Stijn KAT 18.34'21" 2'04"
22. 96 ESP 19760120 Lastras Garcia, Pablo GCE 18.34'24" 2'07"
23. 18 NED 19850218 Van Emden, Jos RAB 18.34'25" 2'08"
24. 15 NED 19771105 Tjallingii, Maarten RAB 18.34'26" 2'09"
25. 203 UZB 19810114 Lagutin, Sergey VAC 18.34'29" 2'12"
26. 72 BEL 19880224 Ghyselinck, Jan THR 18.34'38" 2'21"
27. 58 BEL 19860308 Vantomme, Maxime KAT 18.34'43" 2'26"
28. 143 BEL 19861121 Goddaert, Kristof ALM 18.34'45" 2'28"
29. 66 POL 19860912 Paterski, Maciej LDO 18.34'48" 2'31"
30. 91 ESP 19781127 Gutierrez Palacios, José Ivan GCE 18.34'56" 2'39"
31. 83 BEL 19860608 Hermans, Ben RSH 18.35'18" 3'01"
32. 113 ESP 19871007 Izaguirre, Gorka EUS 18.35'19" 3'02"
33. 90 LTU 19820204 Vaitkus, Tomas RSH 18.35'27" 3'10"
34. 112 ESP 19870427 Castroviejo Nicolas, Jonathan EUS 18.35'42" 3'25"
35. 56 MDA 19870113 Pliuschin, Alexandr KAT 18.35'48" 3'31"
36. 171 BEL 19861106 De Gendt, Thomas TSV 18.35'54" 3'37"
37. 118 FRA 19880101 Sicard, Romain EUS 18.35'54" 3'37"
38. 115 ESP 19770420 Isasi Flores, Inaki EUS 18.36'16" 3'59"
39. 43 DEN 19730104 Hoj, Frank SAX 18.36'36" 4'19"
40. 206 ITA 19750724 Ongarato, Alberto VAC 18.36'46" 4'29"
41. 34 KAZ 19790130 Gourov, Maxim AST 18.37'15" 4'58"
42. 5 NZL 19760910 Henderson, Gregory SKY 18.39'36" 7'19"
43. 27 BEL 19741231 Aerts, Mario OLO 18.40'13" 7'56"
44. 38 ITA 19850211 Selvaggi, Mirko AST 18.40'19" 8'02"
45. 138 BEL 19820513 Wynants, Maarten QST 18.40'23" 8'06"
46. 201 SLO 19800808 Bozic, Borut VAC 18.41'12" 8'55"
47. 4 AUS 19780420 Hayman, Mathew SKY 18.42'05" 9'48"
48. 95 BLR 19810628 Kiryienka, Vasil GCE 18.45'10" 12'53"
49. 89 BEL 19800930 Steegmans, Gert RSH 18.45'13" 12'56"
50. 61 ITA 19791030 Quinziato, Manuel LDO 18.45'46" 13'29"
51. 185 GER 19860313 Geschke, Simon SKS 18.46'05" 13'48"
52. 92 CRC 19860829 Amador Bikkazakova, Andrey GCE 18.46'10" 13'53"
53. 42 ARG 19830418 Haedo, Lucas Sebastian SAX 18.46'11" 13'54"
54. 41 GER 19710917 Voigt, Jens SAX 18.46'11" 13'54"
55. 202 BEL 19800317 Gardeyn, Gorik VAC 18.46'17" 14'00"
56. 54 AUS 19720624 McEwen, Robbie KAT 18.46'21" 14'04"
57. 194 ESP 19870728 Gutierrez Palacios, David FOT 18.46'23" 14'06"
58. 161 BLR 19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 18.46'23" 14'06"
59. 153 GER 19820218 Eichler, Markus MRM 18.46'28" 14'11"
60. 68 BEL 19790908 Willems, Frederik LDO 18.46'31" 14'14"
61. 85 SUI 19800117 Rast, Gregory RSH 18.46'35" 14'18"
62. 133 BEL 19810602 Hovelijnck, Kurt QST 18.46'36" 14'19"
63. 62 POL 19850307 Bodnar, Maciej LDO 18.46'50" 14'33"
64. 52 RUS 19820129 Brutt, Pavel KAT 18.46'56" 14'39"
65. 22 BEL 19850202 De Greef, Francis OLO 18.47'34" 15'17"
66. 165 FRA 19841212 Ladagnous, Matthieu FDJ 18.47'46" 15'29"
67. 144 FRA 19870727 Berard, Julien ALM 18.47'51" 15'34"
68. 207 BEL 19780904 Veuchelen, Frederik VAC 18.48'02" 15'45"
69. 74 GER 19820716 Greipel, Andre THR 18.48'15" 15'58"
70. 128 BEL 19810204 Vansummeren, Johan GRM 18.48'41" 16'24"
71. 25 GER 19790915 Lang, Sebastian OLO 18.48'41" 16'24"
72. 73 GER 19750619 Grabsch, Bert THR 18.48'46" 16'29"
73. 189 BEL 19840402 De Backer, Bert SKS 18.48'48" 16'31"
74. 142 LUX 19871114 Gastauer, Ben ALM 18.48'54" 16'37"
75. 174 BEL 19880324 Lodewyck, Klaas TSV 18.48'55" 16'38"
76. 188 NED 19840914 Veelers, Tom SKS 18.48'55" 16'38"
77. 162 FRA 19830302 Bonnaire, Olivier FDJ 18.48'55" 16'38"
78. 204 POL 19840429 Golas, Michal VAC 18.49'03" 16'46"
79. 173 BEL 19790204 Coenen, Johan TSV 18.49'07" 16'50"
80. 23 NED 19820831 Elijzen, Michiel OLO 18.49'09" 16'52"
81. 136 BEL 19790829 Devolder, Stijn QST 18.49'10" 16'53"
82. 131 BEL 19780411 Hulsmans, Kevin QST 18.49'11" 16'54"
83. 19 NED 19830411 Flens, Rick RAB 18.49'11" 16'54"
84. 125 AUS 19880111 Meyer, Cameron GRM 18.49'46" 17'29"
85. 104 ITA 19810408 Da Dalto, Mauro LAM 18.49'49" 17'32"
86. 98 ESP 19880730 Madrazo Ruiz, Angel GCE 18.50'03" 17'46"
87. 183 NED 19791227 Curvers, Roy SKS 18.50'11" 17'54"
88. 7 GBR 19860525 Thomas, Geraint SKY 18.50'41" 18'24"
89. 48 DEN 19840609 Rasmussen, Alex SAX 18.50'53" 18'36"
90. 176 BEL 19861005 Van Vooren, Steven TSV 18.51'03" 18'46"
91. 126 AUS 19890608 Meyer, Travis GRM 18.51'16" 18'59"
92. 35 ITA 19820322 Gasparotto, Enrico AST 18.51'46" 19'29"
93. 2 NOR 19750209 Arvesen, Kurt-Asle SKY 18.53'00" 20'43"
94. 12 NED 19851226 Leezer, Tom RAB 18.53'01" 20'44"
95. 168 AUS 19861020 Sulzberger, Wesley FDJ 18.53'26" 21'09"
96. 157 GER 19890825 Nerz, Dominique MRM 18.53'33" 21'16"
97. 69 ITA 19890813 Cimolai, Davide LDO 18.53'36" 21'19"
98. 67 ITA 19890207 Viviani, Elia LDO 18.53'44" 21'27"
99. 75 GER 19870407 Gretsch, Patrick THR 18.53'50" 21'33"
100. 78 AUS 19821022 Renshaw, Mark THR 18.53'52" 21'35"
101. 28 GBR 19891001 Blythe, Adam OLO 18.53'54" 21'37"
102. 181 NED 19820930 Van Hummel, Kenny SKS 18.53'56" 21'39"
103. 158 AUT 19740530 Wrolich, Peter MRM 18.53'57" 21'40"
104. 195 ESP 19850615 Mata Cabello, Enrique FOT 18.54'01" 21'44"
105. 151 GER 19820916 Gerdemann, Linus MRM 18.54'06" 21'49"
106. 6 AUS 19840910 Sutton, Chris SKY 18.54'08" 21'51"
107. 63 ITA 19801127 Chicchi, Francesco LDO 18.54'20" 22'03"
108. 198 AUS 19870317 Walker, Johnnie FOT 18.54'26" 22'09"
109. 107 ITA 19880128 Malori, Adriano LAM 18.54'29" 22'12"
110. 121 NED 19830727 Maaskant, Martijn GRM 18.54'39" 22'22"
111. 134 BEL 19770209 Van De Walle, Jurgen QST 18.54'45" 22'28"
112. 21 BEL 19830201 Van den Broeck, Jurgen OLO 18.54'45" 22'28"
113. 152 BEL 19820429 De Vocht, Wim MRM 18.54'52" 22'35"
114. 148 LAT 19870415 Smukulis, Gatis ALM 18.54'53" 22'36"
115. 29 BEL 19841110 Dehaes, Kenny OLO 18.54'54" 22'37"
116. 172 BEL 19850914 Neirynck, Stijn TSV 18.54'56" 22'39"
117. 94 ESP 19770317 Zandio Echaide, Xabier GCE 18.54'59" 22'42"
118. 117 ESP 19811030 Perez Moreno, Ruben EUS 18.55'02" 22'45"
119. 141 RUS 19811202 Efimkin, Alexander ALM 18.55'03" 22'46"
120. 108 POL 19760210 Sapa, Marcin LAM 18.55'03" 22'46"
121. 175 BEL 19880813 Van Staeyen, Michael TSV 18.55'15" 22'58"
122. 36 KAZ 19840512 Iglinskiy, Valentin AST 18.55'19" 23'02"
123. 105 ITA 19770621 Furlan, Angelo LAM 18.55'40" 23'23"
124. 150 UKR 19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 18.55'55" 23'38"
125. 187 NED 19850613 Timmer, Albert SKS 18.56'36" 24'19"
126. 163 FRA 19860317 Cherel, Mikael FDJ 18.56'51" 24'34"
127. 51 ITA 19810131 Napolitano, Danilo KAT 18.57'13" 24'56"
128. 167 FRA 19830622 Roy, Jérémy FDJ 18.57'25" 25'08"
129. 53 RUS 19850507 Ignatiev, Mikhail KAT 18.57'39" 25'22"
130. 46 POL 19870417 Marycz, Jaroslaw SAX 18.57'54" 25'37"
131. 208 NED 19820911 Westra, Lieuwe VAC 18.59'35" 27'18"
132. 191 AUT 19891207 Brandle, Matthias FOT 18.59'37" 27'20"
133. 103 UKR 19861024 Buts, Vitaliy LAM 18.59'38" 27'21"
134. 8 KEN 19850520 Froome, Christopher SKY 18.59'49" 27'32"
135. 123 USA 19850303 Cozza, Steven GRM 19.00'09" 27'52"
136. 76 AUS 19891018 Howard, Leigh THR 19.00'44" 28'27"
137. 55 RUS 19860711 Ovechkin, Artem KAT 19.00'51" 28'34"
138. 193 AUT 19841016 Eibegger, Markus FOT 19.01'00" 28'43"
139. 111 ESP 19820616 Azanza Soto, Jorge EUS 19.01'03" 28'46"
140. 196 ITA 19840807 Merlo, Michele FOT 19.01'06" 28'49"
141. 82 USA 19730903 McCartney, Jason RSH 19.02'33" 30'16"
142. 32 AUS 19790422 Davis, Scott AST 19.02'51" 30'34"
143. 122 AUS 19890713 Bobridge, Jack GRM 19.03'08" 30'51"
144. 124 RSA 19770422 Hunter, Robert GRM 19.03'18" 31'01"
145. 77 CZE 19830926 Rabon, Frantisek THR 19.04'05" 31'48"
146. 33 KAZ 19841010 Dmitriyev, Valeriy AST 19.07'02" 34'45"
147. 197 ESP 19770724 Perez Arrieta, Aitor FOT 19.07'02" 34'45"
148. 93 COL 19830114 Soler, Juan Mauricio GCE 19.07'14" 34'57"
149. 116 ESP 19880830 Minguez Ayala, Miguel EUS 19.09'27" 37'10"
150. 106 SUI 19800508 Loosli, David LAM 19.11'05" 38'48"
Sluiten
Nieuwsoverzicht
21-08-2010 Boasson Hagen loodst Henderson naar spurtzege
21-08-2010 Henderson se lleva al esprint la cuarta etapa del ENECO ProTour
Gegevens coureur incompleet?
Schrijf een memootje!
Fotoalbum
Foto: Courtesy
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close