Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Giro del Capo 2010
Zuid-Afrika
Datum :
10-03-2010
2e etappe
143 km
Weg - Etappe
Start
Durbanville (Western Cape), Zuid-Afrika
Aankomst
Durbanville (Western Cape), Zuid-Afrika
Hoofdindex Giro del Capo
Index 2010
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Burry Stander
RSA
in 03h 21m 53s
2
David-Harold George
RSA
op
3
Kevin Evans
RSA
op
Details
1. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 3.21'53" 10"
2. 191 RSA 19760223 George, David SAF 3.21'53" 6"
3. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 3.21'53" 5"
4. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 3.21'57" 4"
5. 21 RSA 19801031 McLeod, Ian MTN 3.21'57" ...
6. 34 RSA 19781214 Kannemeyer, Tiaan HOP 3.21'57" ...
7. 13 RSA 19850828 Kachelhoffer, Johannes MED 3.21'59" 6" 6"
8. 192 AUT 19770915 Haselbacher, Rene SAF 3.21'59" ... 2"
9. 51 RSA 19740311 Garrett, David DGU 3.21'59" ...
10. 172 RSA 19850725 Ward, Shaun CLS 3.21'59" ...
11. 25 RSA 19891011 Girdlestone, Dylan MTN 3.21'59" ...
12. 133 RSA 19890608 Ihlenfeldt, Stefan CTM 3.21'59" ...
13. 178 SUI 19810208 Zahnd,Thomas CLS 3.21'59" ...
14. 41 SUI 19760413 Sauser, Christoph SPE 3.21'59" ...
15. 162 RSA 19870906 Janse van Rensburg, Jacques DCM 3.21'59" ...
16. 15 RSA 19740108 White, Nicholas MED 3.21'59" ... 1"
17. 182 RSA 19900405 Van Zweel, Paul SAD 3.22'21" 28"
18. 124 RSA 19910917 Jim, Songezo VEL 3.24'24" 2'31" 2"
19. 185 RSA 19910730 Kruger, HB SAD 3.25'28" 3'35"
20. 55 RSA 19910202 Van Zyl, Johann DGU 3.25'28" ...
21. 71 RSA 19780106 Ferreira, Jaco CPS 3.25'43" 3'50"
22. 165 RSA 19861227 Seyffert, Pieter DCM 3.25'55" 4'02"
23. 204 RSA 19910926 Hendricks, Clint PPA 3.28'15" 6'22"
24. 78 RSA 19800628 Cobbet,Julius CPS 3.28'15" ...
25. 35 RSA 19880904 Day, Dusty HOP 3.28'15" ...
26. 75 RSA 19740919 Fullard, Jacques CPS 3.28'15" ...
27. 84 RSA 19910928 Haasbroek,Ivan ACS 3.28'15" ...
28. 153 GER 19890818 Schmitt, Alex KUO 3.28'15" ... 20"
29. 65 RSA 19881123 McDulling, James CYC 3.28'15" ...
30. 186 RSA 19911121 Afrika, Danzil SAD 3.28'15" ...
31. 53 RSA 19710617 Welgemoed, Moolman DGU 3.28'15" ...
32. 183 RSA 19880610 Brown, David SAD 3.28'15" ...
33. 56 RSA 19840319 Wesseman, Martin DGU 3.28'15" ...
34. 177 SUI 19780613 Bundi,Silvio CLS 3.28'15" ...
35. 72 RSA 19781021 Du Plessis, Brand CPS 3.28'15" ...
36. 73 RSA 19860405 Combrinck, Gawie CPS 3.28'15" ...
37. 132 RSA 19850316 Van Der Bank, Theuns CTM 3.28'15" ...
38. 16 RSA 19770228 MacDonald, Neil MED 3.28'15" ...
39. 52 RSA 19820405 Kemp, Ryan DGU 3.28'15" ...
40. 36 RSA 19890831 Maree, David HOP 3.28'15" ...
41. 144 NAM19870624 Swartz, Christo MAT 3.28'15" ...
42. 54 RSA 19860728 Keey, Charles DGU 3.28'15" ...
43. 111 RSA 19890304 Tennent, James SWT 3.28'15" ...
44. 151 GER 19781210 Ganser, Stefan KUO 3.28'15" ...
45. 135 RSA 19900110 Rust, Albertus CTM 3.28'15" ...
46. 24 RSA 19890203 Janse Van Rensburg, Reinhardt MTN 3.28'15" ...
47. 131 RSA 19850314 Wynand, Anton CTM 3.28'15" ...
48. 163 RSA 19790814 Maartens, Jeremy DCM 3.28'15" ...
49. 121 RSA 19871128 Mnqwazi, Siyabonga VEL 3.28'15" ...
50. 136 RSA 19760717 Odendaal, Tredoux CTM 3.28'15" ...
51. 18 RSA 19860106 Kaka,Luthando MED 3.28'15" ...
52. 23 RSA 19860924 Van Heerden, Juan MTN 3.28'15" ... 20"
53. 164 RSA 19840627 Allen, Travis DCM 3.28'15" ...
54. 194 RSA 19820820 Lill, Darren SAF 3.28'15" ...
55. 33 RSA 19850929 Baxter, Richard HOP 3.28'15" ...
56. 166 RSA 19790901 Ball, Jamie DCM 3.28'15" ...
57. 141 RSA 19820504 Kleinhans, Erik MAT 3.28'15" ...
58. 28 RSA 19870102 Niyonshuti,Adrien MTN 3.28'15" ...
59. 161 RSA 19740523 Green, Jock DCM 3.28'15" ...
60. 43 RSA 19760702 Swanepoel, Ben-Melt SPE 3.28'15" ...
61. 152 GER 19730505 Glasner, Bjorn KUO 3.28'15" ...
62. 76 NAM19710714 Heymans, Mannie CPS 3.28'15" ...
63. 116 RSA 19800521 Davies, Stuart SWT 3.28'33" 6'40"
64. 61 RSA 19910803 Gouws, Rian CYC 3.28'33" ...
65. 94 RSA 19710922 Solomon, Charles AND 3.28'48" 6'55"
66. 108 RSA 19900716 Rall,Divan OLY 3.28'48" ...
67. 112 RSA 19801023 Quinn, Robert SWT 3.28'48" ...
68. 155 GER 19890108 Knauer, Florene KUO 3.28'48" ... 20"
69. 62 RSA 19870929 Jansen-Burger, Barend CYC 3.28'48" ...
70. 92 RSA 19770630 Wakefield, John AND 3.28'48" ...
71. 106 RSA 19851110 Booker, Roland OLY 3.28'49" 6'56"
72. 85 RSA 19900330 Bush, William ACS 3.28'49" ...
73. 125 RSA 19910817 Ngqobane, Bonga VEL 3.28'49" ...
74. 122 RSA 19901119 Mahlombe, Wandisile VEL 3.28'49" ...
75. 105 RSA 19850510 Marais, Stuart OLY 3.28'49" ...
76. 114 RSA 19871222 Le Roux, Jozua SWT 3.28'49" ...
77. 66 RSA 19880503 Basson, Reinhardt CYC 3.28'49" ...
78. 11 RSA 19731122 Lange, Malcolm MED 3.28'49" ...
79. 63 RSA 19911224 Beneke, Calvin CYC 3.28'49" ...
80. 95 RSA 19680501 Schmeisser, Daniel AND 3.28'49" ...
81. 45 RSA 19850306 Paul, Craig SPE 3.28'49" ...
82. 184 RSA 19891127 Spies, Jean SAD 3.28'49" ...
83. 181 RSA 19911128 Nel, JC SAD 3.28'49" ...
84. 113 RSA 19830826 Cronje, Jaco SWT 3.28'49" ...
85. 126 RSA 19910227 Zothe, Thando VEL 3.28'49" ...
86. 46 RSA 19850701 Hugo, Dan SPE 3.28'49" ...
87. 31 RSA 19820914 Edwards, Dean HOP 3.29'01" 7'08"
88. 32 RSA 19840226 Pepper, Michael HOP 3.29'01" ...
89. 171 RSA 19881003 Wolhuter, Chris CLS 3.29'03" 7'10"
90. 123 RSA 19910523 Ophila, Ayabonga VEL 3.29'03" ...
91. 91 RSA 19800830 Gragg,Neville AND 3.29'03" ...
92. 205 RSA 19910708 Christians, Brandon PPA 3.29'03" ...
93. 154 GER 19860523 Monreal, Froklan KUO 3.29'05" 7'12" 20"
94. 96 RSA 19840723 Muller, Lance AND 3.29'51" 7'58" 20"
95. 115 RSA 19780222 Louter, James SWT 3.30'20" 8'27" 20"
96. 196 RSA 19710327 Moolman, Werner SAF 3.30'47" 8'54"
97. 157 GER 19790105 Kupp,Dawid KUO 3.31'48" 9'55" 20"
98. 86 RSA 19870930 Davis, Anton ACS 3.43'04" 21'11"
99. 134 RSA 19911001 Heyns, Daniel CTM 3.43'04" ...
100. 176 RSA 19820126 Butland, Craig CLS 3.43'29" 21'36"
101. 202 RSA 19880420 Benjamin, Reginald PPA 3.44'08" 22'15"
102. 203 RSA 19900928 September, Marius PPA 3.44'08" ...
103. 93 RSA 19780827 Liebenberg, Daneel AND 3.44'57" 23'04"
104. 146 RSA 19840103 Roen, Tomas MAT 3.48'12" 26'19"
105. 68 RSA 19780526 Shadwell,Doug CYC 3.48'17" 26'24"
Riders after time limit
106. 104 RSA 19760826 Bosch, Renaldo OLY 4.07'53" 46'00"
107. 81 RSA 19871009 Gordon, Quentin ACS 4.13'27" 51'34"
Riders dropping out
82 RSA 19870417 Jooste, Henning ACS
83 RSA 19860227 Mitchley, Lenard ACS
101 RSA 19830609 Cox, Raymond OLY
102 RSA 19821007 Nel, Mark OLY
142 RSA 19890426 Brink, Willie MAT
143 RSA 19860604 Fourie, Hanno MAT
147 RSA 19820210 Muller,CM MAT
175 RSA 19861030 Evans, Mathew CLS
195 RSA 19861201 Goustra, Renay SAF
207 RSA 19890617 Dirks,Sylvester PPA
208 RSA 19861210 Nieuwoudt,Tyrone PPA
Number of not started 0 Number of starters 118 Number remaining 105
Riders after time limit 104, 81 Riders dropping out 82, 83, 101, 102, 142, 143, 147, 175, 195, 207, 208 (=11)
GENERAL
1. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 5.52'29"
2. 192 AUT 19770915 Haselbacher, Rene SAF 5.52'37" 8"
3. 191 RSA 19760223 George, David SAF 5.52'37" ...
4. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 5.52'38" 9"
5. 13 RSA 19850828 Kachelhoffer, Johannes MED 5.52'43" 14"
6. 34 RSA 19781214 Kannemeyer, Tiaan HOP 5.52'47" 18"
7. 21 RSA 19801031 McLeod, Ian MTN 5.52'47" ...
8. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 5.52'47" ...
9. 15 RSA 19740108 White, Nicholas MED 5.52'54" 25"
10. 133 RSA 19890608 Ihlenfeldt, Stefan CTM 5.56'24" 3'55"
11. 51 RSA 19740311 Garrett, David DGU 5.56'24" ...
12. 41 SUI 19760413 Sauser, Christoph SPE 5.56'24" ...
13. 178 SUI 19810208 Zahnd,Thomas CLS 5.56'24" ...
14. 162 RSA 19870906 Janse van Rensburg, Jacques DCM 5.56'24" ...
15. 172 RSA 19850725 Ward, Shaun CLS 5.56'24" ...
16. 182 RSA 19900405 Van Zweel, Paul SAD 5.56'46" 4'17"
17. 25 RSA 19891011 Girdlestone, Dylan MTN 5.57'52" 5'23"
18. 124 RSA 19910917 Jim, Songezo VEL 5.58'47" 6'18"
19. 24 RSA 19890203 Janse Van Rensburg, Reinhardt MTN 5.59'03" 6'34"
20. 151 GER 19781210 Ganser, Stefan KUO 5.59'05" 6'36"
21. 152 GER 19730505 Glasner, Bjorn KUO 5.59'05" ...
22. 33 RSA 19850929 Baxter, Richard HOP 5.59'05" ...
23. 11 RSA 19731122 Lange, Malcolm MED 5.59'30" 7'01"
24. 71 RSA 19780106 Ferreira, Jaco CPS 6.00'08" 7'39"
25. 153 GER 19890818 Schmitt, Alex KUO 6.01'00" 8'31"
26. 72 RSA 19781021 Du Plessis, Brand CPS 6.02'40" 10'11"
27. 36 RSA 19890831 Maree, David HOP 6.02'40" ...
28. 131 RSA 19850314 Wynand, Anton CTM 6.02'40" ...
29. 135 RSA 19900110 Rust, Albertus CTM 6.02'40" ...
30. 16 RSA 19770228 MacDonald, Neil MED 6.02'40" ...
31. 111 RSA 19890304 Tennent, James SWT 6.02'40" ...
32. 56 RSA 19840319 Wesseman, Martin DGU 6.02'40" ...
33. 28 RSA 19870102 Niyonshuti,Adrien MTN 6.02'40" ...
34. 73 RSA 19860405 Combrinck, Gawie CPS 6.02'40" ...
35. 54 RSA 19860728 Keey, Charles DGU 6.02'40" ...
36. 164 RSA 19840627 Allen, Travis DCM 6.02'40" ...
37. 194 RSA 19820820 Lill, Darren SAF 6.02'40" ...
38. 76 NAM19710714 Heymans, Mannie CPS 6.02'40" ...
39. 84 RSA 19910928 Haasbroek,Ivan ACS 6.04'08" 11'39"
40. 186 RSA 19911121 Afrika, Danzil SAD 6.04'08" ...
41. 78 RSA 19800628 Cobbet,Julius CPS 6.04'08" ...
42. 132 RSA 19850316 Van Der Bank, Theuns CTM 6.04'08" ...
43. 53 RSA 19710617 Welgemoed, Moolman DGU 6.04'08" ...
44. 177 SUI 19780613 Bundi,Silvio CLS 6.04'08" ...
45. 121 RSA 19871128 Mnqwazi, Siyabonga VEL 6.04'08" ...
46. 136 RSA 19760717 Odendaal, Tredoux CTM 6.04'08" ...
47. 43 RSA 19760702 Swanepoel, Ben-Melt SPE 6.04'08" ...
48. 23 RSA 19860924 Van Heerden, Juan MTN 6.04'28" 11'59"
49. 96 RSA 19840723 Muller, Lance AND 6.04'36" 12'07"
50. 92 RSA 19770630 Wakefield, John AND 6.04'41" 12'12"
51. 112 RSA 19801023 Quinn, Robert SWT 6.04'41" ...
52. 85 RSA 19900330 Bush, William ACS 6.04'42" 12'13"
53. 63 RSA 19911224 Beneke, Calvin CYC 6.04'42" ...
54. 114 RSA 19871222 Le Roux, Jozua SWT 6.04'42" ...
55. 122 RSA 19901119 Mahlombe, Wandisile VEL 6.04'42" ...
56. 45 RSA 19850306 Paul, Craig SPE 6.04'42" ...
57. 91 RSA 19800830 Gragg,Neville AND 6.04'56" 12'27"
58. 155 GER 19890108 Knauer, Florene KUO 6.05'01" 12'32"
59. 55 RSA 19910202 Van Zyl, Johann DGU 6.05'06" 12'37"
60. 154 GER 19860523 Monreal, Froklan KUO 6.05'18" 12'49"
61. 183 RSA 19880610 Brown, David SAD 6.05'26" 12'57"
62. 185 RSA 19910730 Kruger, HB SAD 6.05'37" 13'08"
63. 35 RSA 19880904 Day, Dusty HOP 6.05'38" 13'09"
64. 165 RSA 19861227 Seyffert, Pieter DCM 6.06'04" 13'35"
65. 94 RSA 19710922 Solomon, Charles AND 6.06'11" 13'42"
66. 106 RSA 19851110 Booker, Roland OLY 6.06'12" 13'43"
67. 32 RSA 19840226 Pepper, Michael HOP 6.06'24" 13'55"
68. 157 GER 19790105 Kupp,Dawid KUO 6.06'33" 14'04"
69. 204 RSA 19910926 Hendricks, Clint PPA 6.07'53" 15'24"
70. 75 RSA 19740919 Fullard, Jacques CPS 6.07'53" ...
71. 144 NAM19870624 Swartz, Christo MAT 6.08'24" 15'55"
72. 65 RSA 19881123 McDulling, James CYC 6.08'24" ...
73. 141 RSA 19820504 Kleinhans, Erik MAT 6.08'24" ...
74. 161 RSA 19740523 Green, Jock DCM 6.08'24" ...
75. 18 RSA 19860106 Kaka,Luthando MED 6.08'24" ...
76. 166 RSA 19790901 Ball, Jamie DCM 6.08'24" ...
77. 62 RSA 19870929 Jansen-Burger, Barend CYC 6.08'26" 15'57"
78. 181 RSA 19911128 Nel, JC SAD 6.08'35" 16'06"
79. 184 RSA 19891127 Spies, Jean SAD 6.08'35" ...
80. 116 RSA 19800521 Davies, Stuart SWT 6.08'42" 16'13"
81. 108 RSA 19900716 Rall,Divan OLY 6.08'57" 16'28"
82. 95 RSA 19680501 Schmeisser, Daniel AND 6.08'58" 16'29"
83. 113 RSA 19830826 Cronje, Jaco SWT 6.08'58" ...
84. 46 RSA 19850701 Hugo, Dan SPE 6.08'58" ...
85. 196 RSA 19710327 Moolman, Werner SAF 6.09'09" 16'40"
86. 205 RSA 19910708 Christians, Brandon PPA 6.09'12" 16'43"
87. 123 RSA 19910523 Ophila, Ayabonga VEL 6.09'12" ...
88. 171 RSA 19881003 Wolhuter, Chris CLS 6.09'12" ...
89. 31 RSA 19820914 Edwards, Dean HOP 6.09'19" 16'50"
90. 115 RSA 19780222 Louter, James SWT 6.10'49" 18'20"
91. 105 RSA 19850510 Marais, Stuart OLY 6.11'20" 18'51"
92. 125 RSA 19910817 Ngqobane, Bonga VEL 6.11'20" ...
93. 163 RSA 19790814 Maartens, Jeremy DCM 6.12'19" 19'50"
94. 66 RSA 19880503 Basson, Reinhardt CYC 6.12'53" 20'24"
95. 126 RSA 19910227 Zothe, Thando VEL 6.13'48" 21'19"
96. 52 RSA 19820405 Kemp, Ryan DGU 6.15'46" 23'17"
97. 61 RSA 19910803 Gouws, Rian CYC 6.16'04" 23'35"
98. 86 RSA 19870930 Davis, Anton ACS 6.17'29" 25'00"
99. 134 RSA 19911001 Heyns, Daniel CTM 6.18'57" 26'28"
100. 203 RSA 19900928 September, Marius PPA 6.24'17" 31'48"
101. 176 RSA 19820126 Butland, Craig CLS 6.27'33" 35'04"
102. 202 RSA 19880420 Benjamin, Reginald PPA 6.28'12" 35'43"
103. 68 RSA 19780526 Shadwell,Doug CYC 6.28'26" 35'57"
104. 93 RSA 19780827 Liebenberg, Daneel AND 6.29'01" 36'32"
105. 146 RSA 19840103 Roen, Tomas MAT 6.32'16" 39'47"
KOM AND GENERAL KOM
1
1. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 8
2. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 6
3. 162 RSA 19870906 Janse van Rensburg, Jacques DCM 5
4. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 3
5. 21 RSA 19801031 McLeod, Ian MTN 1
2
1. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 8
2. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 6
3. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 5
4. 21 RSA 19801031 McLeod, Ian MTN 3
5. 191 RSA 19760223 George, David SAF 1
3
1. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 8
2. 191 RSA 19760223 George, David SAF 6
3. 34 RSA 19781214 Kannemeyer, Tiaan HOP 5
4. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 3
5. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 1
General
1. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 30
2. 12 RSA 19820708 Woolcock, Waylon MED 25
3. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 19
4. 191 RSA 19760223 George, David SAF 17
5. 34 RSA 19781214 Kannemeyer, Tiaan HOP 5
6. 162 RSA 19870906 Janse van Rensburg, Jacques DCM 5
7. 152 GER19730505 Glasner, Bjorn KUO 4
8. 21 RSA 19801031 McLeod, Ian MTN 4
9. 15 RSA 19740108 White, Nicholas MED 3
10. 11 RSA 19731122 Lange, Malcolm MED 2
SPRINTS
1
1. 13 RSA 19850828 Kachelhoffer, Johannes MED 5
2. 124 RSA 19910917 Jim, Songezo VEL 3
3. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 2
2
1. 13 RSA 19850828 Kachelhoffer, Johannes MED 5
2. 192 AUT 19770915 Haselbacher, Rene SAF 3
3. 15 RSA 19740108 White, Nicholas MED 2
General
1. 42 RSA 19870916 Stander, Burry SPE 14
2. 192 AUT 19770915 Haselbacher, Rene SAF 13
3. 11 RSA 19731122 Lange, Malcolm MED 11
4. 13 RSA 19850828 Kachelhoffer, Johannes MED 10
5. 22 RSA 19780606 Evans, Kevin MTN 6
6. 191 RSA 19760223 George, David SAF 6
7. 15 RSA 19740108 White, Nicholas MED 4
8. 124 RSA 19910917 Jim, Songezo VEL 3
9. 24 RSA 19890203 Janse Van Rensburg, Reinhardt MTN 3
Sluiten
Meespelen in de fotokwis
Helemaal gratis
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close