Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Ras Tailteann 2010
An Post Ras
Ierland
Datum :
28-05-2010
6e etappe
127 km
Weg - Etappe
Start
Carrick-on-Suir (Tipperary), Ierland
Aankomst
Gorey (Wexford), Ierland
Website
http://www.rastailteann.com
Hoofdindex Ras Tailteann
Index 2010
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
John Degenkolb
GER
in 02h 59m 58s
2
Dan Craven
NAM
op
3
Shane Archbold
NZL
op 50s
4
Lucas Schädlich
GER
op
5
Mariusz Wiesiak
POL
op
Details
1 John DEGENKOLB GER TET 21 2:59:58 8 8
2 Dan CRAVEN NAM RCS 27 +0 5 5
3 Shane ARCHBOLD NZL NZL 21 +50 2 2
4 Lucas SCHÄDLICH GER TET 22 +50
5 Mariusz WIESIAK POL PPO 29 +50
6 Joseph LEWIS AUS DPC 21 +50
7 Jack ANDERSON AUS SPK 23 +50
8 Alessio SIGNEGO ITA PPO 27 +50
9 Pete WILLIAMS GBR MPT 24 +50
10 Jonathan MCEVOY GBR MPT 21 +50
11 Stephen O'SULLIVAN IRL 36 +50
12 Wouter SYBRANDY NED SGS 25 +50
13 Mathew CRONSHAW GBR RCS 22 +50
14 Kit GILHAM GBR SGS 31 +50
15 Andrew ROCHE IRL MPT 39 +50
16 Mark DOWLING IRL 24 +50
17 Pieter GHYLLEBERT BEL SKT 28 +50
18 David PELL AUS DPC 30 +50
19 Josef KUGLER AUT KTM 26 +50
20 Masaaki KIKUCHI JPN PPO 24 +50
21 Connor MCCONVEY IRL SKT 22 +50
22 Ryan SHERLOCK IRL 28 +50
23 Stephen GALLAGHER IRL SGS 30 +50
24 Horton TOBYN GBR SPK 24 +50
25 Niklas GUSTAVSSON SWE SPK 21 +50
26 Conor MURPHY IRL 28 +50
27 Matthew HOWE USA 23 +50
28 Robert PARTRIDGE GBR 25 +50
29 Thomas MARTIN IRL 21 +50
30 Mark MCNALLY GBR SKT 21 +50
31 Jonathan MOULD GBR 19 +50
32 James SAMPSON GBR MPT 24 +50
33 Paul GRIFFIN IRL 37 +50
34 Rodger AIKEN IRL 29 +50
35 Stuart SHAW AUS DPC 33 +50
36 Aaron GATE NZL NZL 20 +50
37 John DEMPSEY IRL 31 +50
38 Fredrik JOHANSSON SWE SPK 24 +50
39 Maximilian MAY GER TET 22 +50
40 Chris NEWTON GBR RCS 37 +50
41 Alexander WETTERHALL SWE SPK 24 +50
42 Stephen SURDIVAL IRL 35 +50
43 Brendan LACEY IRL 25 +50
44 Adam PETRIE-ARMSTRONG IRL IRL 23 +50
45 Jonathan TIERNAN-LOCK GBR RCS 26 +50
46 Paul ESPOSTI GBR 38 +50
47 James WILLAMSON GBR SGS 29 +50
48 Simon RICHARDSON GBR SGS 27 +50
49 Rhys LLOYD GBR 21 +50
50 Jakob STEIGMILLER GER TET 20 +50
51 Rory WYLEY IRL 42 +50
52 Ben GREENWOOD GBR RCS 26 +50
53 Connor MC ALLISSTER IRL IRL 22 +50
54 Westley GOUGH NZL NZL 22 +50
55 Marc RYAN NZL NZL 28 +50
56 Ian BIBBY GBR MPT 24 +50
57 Peter MCDONALD AUS DPC 32 +1:06
58 Rhys POLLOCK AUS DPC 30 +1:14
59 Lorcan DAVOUST IRL 21 +1:16
60 Bastian BÜRGEL GER TET 20 +1:22
61 Tony BRADY IRL 38 +9:02
62 Tighernach MURPHY IRL 21 +9:02
63 Anthony WALSH IRL 27 +9:02
64 Stephen BARRETT IRL 25 +9:02
65 Niall DELAHAYE IRL IRL 35 +9:02
66 Dane DUNLOP IRL 20 +9:02
67 Hannes GRÜNDLINGER AUT KTM 33 +9:02
68 Stefan PROBST AUT KTM 31 +9:02
69 David O'LOUGHLIN IRL SKT 32 +9:02
70 Chris COYLE IRL 39 +14:15
71 David BRENNAN IRL 28 +14:15
72 David DUKE IRL 32 +14:15
73 Alex WILLIAMS IRL 28 +14:55
74 Timothy O'REGAN IRL 23 +14:55
75 Paul GIBLIN IRL 27 +14:55
76 Diarmuid CAREW IRL 32 +14:55
77 Michael O'REILLY IRL 35 +14:55
78 Andrew AHERNE IRL 36 +14:55
79 Patrick CLARKE IRL 23 +14:55
80 Will BYRNE IRL 37 +14:55
81 John CROW USA 23 +14:55
82 Keith GATER IRL 36 +14:55
83 Michael REDDAN IRL 26 +14:55
84 Philip FINNEGAN IRL 40 +14:55
85 Ciarán CLARKE IRL 27 +14:55
86 Mark BUCHANAN IRL 32 +14:55
87 Sean LACEY IRL 28 +14:55
88 Aidan CROWLEY IRL 36 +14:55
89 Keith FOX IRL 34 +14:55
90 Eugene MORIARTY IRL 36 +14:55
91 Odhrán CONNORS IRL 31 +14:55
92 Michael STORAN IRL 31 +14:55
93 David PEELO IRL 44 +14:55
94 Kieran KEANE IRL 35 +14:55
95 Andrew MEEHAN IRL 36 +14:55
96 Owen WALKER USA 24 +14:55
97 Colin ROBINSON IRL 33 +14:55
98 Dominic JELFS IRL 20 +14:55
99 Michael FITZGERALD IRL 32 +14:55
100 Ruaidhrí GERAGHTY IRL 34 +14:55
101 Colm QUINN IRL 28 +14:55
102 Tim BARRY IRL 36 +14:55
103 Mark LOVATT GBR 39 +14:55
104 Mark CASSIDY IRL SKT 25 +14:55
105 Michael SINGER AUT KTM 22 +14:55
106 Owen MCDONNELL USA 23 +28:36
107 Niall BROSNAN IRL 33 +28:36
108 Donal KELLY IRL 28 +28:36
109 Philip BREMNER IRL 19 +28:36
110 Adrian HEDDERMAN IRL 37 +28:36
111 Richard PRINCE GBR 35 +28:36
112 Mark MCKINLEY IRL IRL 23 +28:36
113 Simon WILLIAMS IRL IRL 22 +28:36
114 Frazer DUNCAN IRL 25 +28:36
115 Michael BRADY IRL 45 +34:18
116 Murt DOYLE IRL 38 +34:22
117 Eoghan CONSIDINE IRL 34 +34:22
118 Colm CASSIDY IRL 25 +34:22
119 Richard MALONE IRL 32 +34:22
120 Colm BRACKEN IRL 44 +34:22
121 Sean MCGREEVY IRL 39 +34:22
122 Alan BURKE IRL 33 +34:22
123 Bryan LONG IRL 36 +34:22
124 Paul O'KEEFFE IRL 42 +34:22
125 Mark CAMPBELL IRL 37 +34:22
126 Drew MCKINLEY IRL 33 +34:22
127 Nathan MORGAN IRL 21 +34:22
128 Richard HOOTON IRL 20 +38:53
129 Stephen LYNCH IRL 28 +38:53
130 Ciarán O'CONLUAIN IRL 29 +38:53
131 Brian CANTY IRL 25 +38:53
132 Fiachra ROWAN IRL 31 +38:53
133 Richard KEDDY IRL 38 +38:53
134 Fergus RYAN IRL 38 +38:53
135 Brian MURPHY IRL 37 +38:53
136 Stuart COX IRL 28 +44:58
DNF Alan LOFTUS IRL 36
DNS Philip LAVERY IRL 20
1 Alexander WETTERHALL SWE SPK 24 17:46:18
2 Josef KUGLER AUT KTM 26 +8
3 Pete WILLIAMS GBR MPT 24 +59
4 Jack ANDERSON AUS SPK 23 +1:28
5 Dan CRAVEN NAM RCS 27 +1:32
6 David PELL AUS DPC 30 +1:34
7 Connor MCCONVEY IRL SKT 22 +1:45
8 Jonathan TIERNAN-LOCK GBR RCS 26 +1:45
9 Joseph LEWIS AUS DPC 21 +1:46
10 Robert PARTRIDGE GBR 25 +1:49
11 Pieter GHYLLEBERT BEL SKT 28 +2:04
12 John DEGENKOLB GER TET 21 +2:19
13 Stuart SHAW AUS DPC 33 +2:35
14 Andrew ROCHE IRL MPT 39 +2:57
15 Ian BIBBY GBR MPT 24 +3:29
16 Mark MCNALLY GBR SKT 21 +3:36
17 Kit GILHAM GBR SGS 31 +3:43
18 Maximilian MAY GER TET 22 +3:57
19 James SAMPSON GBR MPT 24 +3:57
20 Simon RICHARDSON GBR SGS 27 +4:28
21 Marc RYAN NZL NZL 28 +4:48
22 Adam PETRIE-ARMSTRONG IRL IRL 23 +4:53
23 Jakob STEIGMILLER GER TET 20 +5:04
24 Stephen GALLAGHER IRL SGS 30 +5:18
25 Mathew CRONSHAW GBR RCS 22 +5:31
26 Rhys LLOYD GBR 21 +6:18
27 Ryan SHERLOCK IRL 28 +6:24
28 Niklas GUSTAVSSON SWE SPK 21 +6:29
29 Paul ESPOSTI GBR 38 +6:40
30 Paul GRIFFIN IRL 37 +6:40
31 Mariusz WIESIAK POL PPO 29 +6:43
32 Conor MURPHY IRL 28 +6:55
33 John DEMPSEY IRL 31 +6:55
34 Fredrik JOHANSSON SWE SPK 24 +8:18
35 Thomas MARTIN IRL 21 +9:04
36 Brendan LACEY IRL 25 +9:08
37 Westley GOUGH NZL NZL 22 +9:13
38 Stephen O'SULLIVAN IRL 36 +9:22
39 Ben GREENWOOD GBR RCS 26 +10:26
40 Wouter SYBRANDY NED SGS 25 +11:09
41 Horton TOBYN GBR SPK 24 +11:13
42 Alessio SIGNEGO ITA PPO 27 +11:18
43 Chris NEWTON GBR RCS 37 +12:27
44 Rodger AIKEN IRL 29 +12:37
45 Masaaki KIKUCHI JPN PPO 24 +13:07
46 Rhys POLLOCK AUS DPC 30 +13:33
47 Jonathan MCEVOY GBR MPT 21 +13:57
48 Matthew HOWE USA 23 +14:00
49 Lucas SCHÄDLICH GER TET 22 +14:19
50 James WILLAMSON GBR SGS 29 +14:35
51 David O'LOUGHLIN IRL SKT 32 +14:45
52 Shane ARCHBOLD NZL NZL 21 +17:08
53 Mark CASSIDY IRL SKT 25 +18:47
54 Peter MCDONALD AUS DPC 32 +19:14
55 Aaron GATE NZL NZL 20 +21:12
56 Niall DELAHAYE IRL IRL 35 +21:33
57 Dane DUNLOP IRL 20 +24:37
58 Mark DOWLING IRL 24 +25:17
59 Chris COYLE IRL 39 +25:28
60 Stephen SURDIVAL IRL 35 +25:55
61 Stephen BARRETT IRL 25 +26:56
62 Lorcan DAVOUST IRL 21 +27:09
63 Tony BRADY IRL 38 +28:00
64 Connor MC ALLISSTER IRL IRL 22 +28:29
65 Sean LACEY IRL 28 +29:20
66 Bastian BÜRGEL GER TET 20 +29:48
67 Tim BARRY IRL 36 +31:34
68 Michael FITZGERALD IRL 32 +32:33
69 Hannes GRÜNDLINGER AUT KTM 33 +34:15
70 Stefan PROBST AUT KTM 31 +35:28
71 Andrew AHERNE IRL 36 +35:50
72 Rory WYLEY IRL 42 +36:30
73 Michael O'REILLY IRL 35 +37:13
74 Mark MCKINLEY IRL IRL 23 +37:35
75 Michael REDDAN IRL 26 +38:37
76 David BRENNAN IRL 28 +38:53
77 Mark LOVATT GBR 39 +39:48
78 Aidan CROWLEY IRL 36 +40:30
79 Andrew MEEHAN IRL 36 +42:19
80 David DUKE IRL 32 +42:25
81 Paul GIBLIN IRL 27 +42:30
82 Philip FINNEGAN IRL 40 +42:48
83 Michael STORAN IRL 31 +42:55
84 David PEELO IRL 44 +43:31
85 Keith GATER IRL 36 +44:43
86 Timothy O'REGAN IRL 23 +48:58
87 Michael SINGER AUT KTM 22 +49:33
88 Eugene MORIARTY IRL 36 +50:14
89 John CROW USA 23 +51:18
90 Simon WILLIAMS IRL IRL 22 +51:22
91 Diarmuid CAREW IRL 32 +52:13
92 Keith FOX IRL 34 +53:56
93 Dominic JELFS IRL 20 +55:33
94 Jonathan MOULD GBR 19 +55:59
95 Frazer DUNCAN IRL 25 +57:09
96 Tighernach MURPHY IRL 21 +57:37
97 Kieran KEANE IRL 35 +59:49
98 Alex WILLIAMS IRL 28 +1:03:24
99 Niall BROSNAN IRL 33 +1:09:01
100 Ciarán CLARKE IRL 27 +1:10:06
101 Patrick CLARKE IRL 23 +1:10:44
102 Anthony WALSH IRL 27 +1:12:03
103 Will BYRNE IRL 37 +1:13:08
104 Colm CASSIDY IRL 25 +1:13:11
105 Richard PRINCE GBR 35 +1:13:57
106 Adrian HEDDERMAN IRL 37 +1:14:18
107 Colm BRACKEN IRL 44 +1:17:13
108 Odhrán CONNORS IRL 31 +1:17:22
109 Nathan MORGAN IRL 21 +1:21:55
110 Colm QUINN IRL 28 +1:23:46
111 Paul O'KEEFFE IRL 42 +1:26:16
112 Philip BREMNER IRL 19 +1:26:45
113 Michael BRADY IRL 45 +1:29:44
114 Sean MCGREEVY IRL 39 +1:30:13
115 Colin ROBINSON IRL 33 +1:36:13
116 Ruaidhrí GERAGHTY IRL 34 +1:36:15
117 Murt DOYLE IRL 38 +1:37:17
118 Mark CAMPBELL IRL 37 +1:38:09
119 Mark BUCHANAN IRL 32 +1:47:19
120 Drew MCKINLEY IRL 33 +1:59:12
121 Stephen LYNCH IRL 28 +2:02:08
122 Owen WALKER USA 24 +2:06:15
123 Richard KEDDY IRL 38 +2:08:46
124 Eoghan CONSIDINE IRL 34 +2:09:56
125 Bryan LONG IRL 36 +2:10:01
126 Donal KELLY IRL 28 +2:12:59
127 Owen MCDONNELL USA 23 +2:13:54
128 Alan BURKE IRL 33 +2:23:45
129 Ciarán O'CONLUAIN IRL 29 +2:33:35
130 Stuart COX IRL 28 +2:45:00
131 Richard HOOTON IRL 20 +2:45:51
132 Richard MALONE IRL 32 +2:45:56
133 Fiachra ROWAN IRL 31 +2:51:04
134 Fergus RYAN IRL 38 +2:56:27
135 Brian CANTY IRL 25 +2:58:33
136 Brian MURPHY IRL 37 +2:59:30
Thomas SCULLY NZL NZL 20
Lars PRIA ROU KTM 27
Luca BARLA ITA PPO 23
Diego GALLEGO ARNAIZ ESP VMC 28
Luis MAS BONET ESP VMC 21
Raul SANTAMARTA ESP VMC 25
Oscar GRAU ESP VMC 31
Ivan MELERO COCO ESP VMC 27
Curtis STAPLES USA 28
Matthew ROWE GBR 22
Gary CRORY IRL 28
William CURTIN IRL 29
Philip LAVERY IRL 20
Stephen HALPIN IRL 22
John LYNCH IRL 30
Alan LOFTUS IRL 36
Bernard TWOMEY IRL 35
Sluiten
Heb je zelf een website over wielrennen?
Maak hier een link
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close