Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta y Ruta de Mexico 2010
Ronde van Mexico
Mexico
Datum :
23-04-2010
6e etappe
180 km
Weg - Etappe
Start
Cuernavaca (Morelos), Mexico
Aankomst
Hoofdindex Vuelta y Ruta de Mexico
Index 2010
Uitslag
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Ignacio Sarabia Diaz
MEX
in 04h 37m 58s
2
Óscar Miguel Sevilla Rivera
ESP
op
3
Edwin Arnulfo Parra Bustamante
COL
op
4
Víctor Manuel García Estévez
ESP
op
5
Bernardo Colex Tepoz
MEX
op
Details
1 185 M
2 188 E
3 107
4 122 E
5 12 M
6 166
7 71 U
8 102
9 106
10 133 M
11 105
12 101
13 142
14 15 U
15 191 V
16 3
17 72 U
18 6 U
19 141
20 108
21 186 M
22 98 M
23 182 N
24 66
25 181 E
26 74 E
27 65 U
28 94 M
29 152
30 21
31 115 M
32 13 R
33 121 M
34 184 M
35 67 M
36 196 V
37 114 M
38 58
39 8 U
40 145
41 124 M
42 7 U
43 151
44 167 M
45 116 M
46 104
47 113 M
48 164 M
49 174 M
50 178 M
51 132 M
52 103
53 82 M
54 131 M
55 183
56 93 M
57 146
58 92 M
59 127 M
60 187
61 52
62 54 N
63 143
64 144
o. 13
n : ETAPA 6
: 23/04/2
: 180
Codigo UCI
------------
MEX19830715
ESP19760929
COL19840708
ESP19810405
MEX19830703
COL19730604
USA19790806
COL19730118
COL19751204
MEX19770730
COL19710602
COL19821123
CUB19820425
UKR19790609
VEN19770523
ITA19860516
UKR19770205
UKR19830723
CUB19871110
COL19870321
MEX19820514
MEX19860302
NZL19761017
CAN19900428
ESP19760309
ESP19830930
USA19831205
MEX19800904
GUA19840705
SUI19830123
MEX19880831
RUS19780905
MEX19741124
MEX19820602
MEX19900226
VEN19850908
MEX19831124
GER19781210
UKR19820313
CUB19881013
MEX19900425
UKR19850403
GUA19830402
MEX19810814
MEX19761027
COL19800612
MEX19830319
MEX19890422
MEX19880412
MEX19790724
MEX19810309
COL19640826
MEX19890408
MEX19790613
COL19740710
MEX19740905
CUB19850525
MEX19800712
MEX19861228
COL19830323
GER19871031
NED19870321
CUB19870421
CUB19830126
CUERNAVACA
20
Kms - Prom
Apellido,N
------------
SARABIA DI
SEVILLA,Os
PARRA,Edwi
GARCIA,Vic
COLEX,Bern
NIÑO,Victo
JONES,Chri
LADINO,Gre
RINCON,Jos
PEREZ,Juli
MESA,Huber
MONTAÑA,Fr
ALCOLEA,Ar
GRECHYN,Se
GIL,Tomas
COLO,Aless
KOBZARENKO
KVACHUK,Ol
GRANJEL,Ra
TORRES,Rod
MACIAS,Lui
PULIDO,Lui
CHADWICK,G
BOILY,Davi
MANCEBO,Fr
MEGIAS LEA
EUSER,Luca
MATAMOROS,
RODAS,Manu
BOILLAT,Jo
AGUIRRE,Ra
BORISOV,Vl
RAMOS,Flor
MAGALLANES
DE LUNA,Fl
BECERRA,Ed
GABINO,Alf
GANSER,Ste
KOSTYUK,De
ALONSO,Lis
BRAVO,Jose
KRIVTSOV,D
MORALES,Jh
ALDAPE,Moi
SANDOVAL,J
CASAS,Ivan
GOMEZ,Jose
VAQUERA,Ce
MORALES,Ed
CANO HERNA
FERNANDEZ,
OCHOA,Isra
HUITZIL,Al
ROBLEDO,Ed
PEÑA,Victo
ZARATE,Jes
PORTUONDO,
CORTES,Epi
ZAMUDIO,Lu
ALZATE,Car
WESTMATTEL
VAN RUITEN
MARTINEZ,Y
LOPEZ,Yenn
A METEPEC ED
med : 3
Nombre
------------
IAZ,Ignacio
scar
in Arnulfo
ctor Manuel
nardo
or
is
egorio
se Daniel
io Alberto
rlino
redy Emir
rnold
ergiy
sandro
O,Valeriy
leksandr
aul
dolfo Andre
is Fernando
is
Glen
id
rancisco
AL,Javier
as
,Francisco
uel Oseas
oris
amon
ladislav
rencio
S,Juan Pabl
lavio
dwin
fredo
efan
enys
suandi
e de Jesus
Dmytro
honny Eliu
ises
Juan Manuel
n Mauricio
e De Jesus
esar
dgardo
ANDEZ,Danie
,Rodolfo
ael Antoni
lberto
dmundo
or Hugo
sus
,Pedro
ifanio
uis Alejand
rlos
LMANN,Danie
NBEEK,Emman
Yasmani
nier
DO DE MEXICO
38.85 Kms/h
Categ Publ
------------
ELITE RRC
ELITE RRC
ELITE BOY
ELITE CTA
ELITE AMO
ELITE ORV
ELITE TT1
ELITE BOY
ELITE BOY
ELITE ESM
ELITE BOY
ELITE BOY
ELITE SCN
ELITE AMO
ELITE SNV
ELITE ISD
ELITE TT1
ELITE ISD
ELITE SCN
ELITE BOY
ELITE RRC
ELITE AAL
ELITE RRC
SUB23 CSM
ELITE RRC
ELITE TT1
ELITE CSM
ELITE AAL
ELITE SGC
ELITE CKT
SUB23 CNL
ELITE AMO
ELITE CTA
ELITE RRC
SUB23 CSM
ELITE SNV
ELITE CNL
ELITE TRS
ELITE ISD
SUB23 SCN
SUB23 CTA
ELITE ISD
ELITE SGC
ELITE ORV
ELITE CNL
ELITE BOY
ELITE CNL
SUB23 ORV
SUB23 PGM
ELITE PGM
ELITE ESM
ELITE BOY
SUB23 SVR
ELITE ESM
ELITE RRC
ELITE AAL
ELITE SCN
ELITE AAL
ELITE CTA
ELITE RRC
ELITE TRS
ELITE TRS
ELITE SCN
ELITE SCN
O
h.
licidad
------------
------------
22/0
Tiempos Pe
------------
04:37:58
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
2:23
2:23
2:23
2:23
2:24
2:24
3:03
3:03
3:03
3:03
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:09
3:14
3:14
8:41
8:41
8:41
8:41
8:41
8:41
8:41
8:41
13:57
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
19:16
24:07
24:07
24:07
29:42
29:42
29:42
Page 1 of
04/2010 16:00 p.m
enalties
---------
11
m.
Page 2 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
65 53 GER19730505 GLASNER,Bjorn ELITE TRS 29:42
66 128 MEX19911020 FREYRE,Eder SUB23 CTA 35:52
67 2 ITA19860205 MAICUSO,Salvatore ELITE ISD 35:52
68 4 ITA19860605 DE NEGRI,Pier Paolo ELITE ISD 35:52
69 193 VEN19821027 VARGAS,Freddy ELITE SNV 35:52
70 31 DEN19870822 AISTRUP,Nikola ELITE VPC 35:52
71 153 GUA19900630 ESCOBAR,Walter Filad SUB23 SGC 35:52
72 168 MEX19870911 GARCIA,Victor Omar ELITE ORV 35:52
73 16 ITA19851118 FOGNINI,Fausto ELITE AMO 35:52
74 25 ARM19821016 KORKOTYAN,Tigran ELITE CKT 35:52
75 37 DEN19830407 FODER,Daniel ELITE VPC 35:52
76 157 GUA19900112 MORALES,Londy Eduard SUB23 SGC 35:52
77 123 MEX19780320 AGUIRRE,juan Antonio ELITE CTA 35:52
78 64 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno ELITE CSM 35:52
79 192 VEN19780321 CONTRERAS,Jose ELITE SNV 35:52
80 68 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume SUB23 CSM 35:52
81 63 CAN19821030 GILBERT,Martin ELITE CSM 35:52
82 61 CAN19820427 PARISIEN,Francois ELITE CSM 35:52
83 75 USA19870202 STEWART,Scott ELITE TT1 35:52
84 134 MEX19800822 NAVARRO,Jorge ELITE ESM 37:26
85 125 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlo ELITE CTA 37:56
86 136 MEX19801126 SANTOYO,Isaac ELITE ESM 40:47
87 24 SUI19720225 JOERG,Peter ELITE CKT 40:47
88 73 USA19811109 MILNE,Shawn ELITE TT1 40:47
89 22 GER19871216 BURKHARDT,Holger ELITE CKT 40:47
90 118 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CNL 40:47
91 156 GUA19770117 ZECEÑA,Jose Migdael ELITE SGC 40:47
92 14 AUS19840527 SANDERSON,Nicholas ELITE AMO 40:47
93 51 GER19890108 KNAUER,Florenz SUB23 TRS 40:47
94 163 MEX19890513 TREVIÑO,Radames SUB23 ORV 40:47
95 177 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 PGM 40:47
96 36 DEN19870831 NIELSEN,Philip ELITE VPC 40:47
97 32 DEN19870413 SCHJONNEMANN,Kaspar ELITE VPC 40:47
98 77 SLO19840901 ILESIC,Aldo Ino ELITE TT1 40:47
99 138 MEX19810305 CRUZ,Carlos ELITE ESM 40:47
100 135 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE ESM 40:47
101 172 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE PGM 40:47
102 55 NED19870727 HAGENAARS,Luc ELITE TRS 40:47
103 83 MEX19751201 SOTO,Gerardo ELITE SVR 40:47
104 195 VEN19811222 BRAVO,Wilmen ELITE SNV 40:47
105 137 MEX19721204 ARIAS,Sergio ELITE ESM 40:47
106 85 MEX19750525 HERNANDEZ,Saul ELITE SVR 40:47
107 148 CUB19861124 BUERGOS,Freddy ELITE SCN 40:47
108 11 UKR19760104 METLUSHENKO,Yuriy ELITE AMO 40:47
109 97 MEX19871024 AGUILAR,Jesus Armand ELITE AAL 40:47
110 154 GUA19811004 MORALES,Danny Alexan ELITE SGC 40:47
111 57 GER19870706 BERTLING,Matthias ELITE TRS 40:47 20 seg.
112 95 MEX19890316 MARTINEZ,Abraham SUB23 AAL 40:47
113 33 DEN19870329 RIBER-SELEBERG,Thoma ELITE VPC 40:47 20 seg.
114 197 VEN19650314 CORDOVES,Gil ELITE SNV 40:52
115 56 GER19890818 SCHMITT,Alex SUB23 TRS 40:52
116 23 GER19831225 HERZ,Serge ELITE CKT 40:52
117 76 ITA19780806 FRATTINI,Davide ELITE TT1 40:52
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA: 122
CORREDORES QUE ABANDONADOS : 4 81 SANCHEZ,Luis Abel 84 VASQUEZ,Cuauhtemoc
117 PANCOATL,Jorge 155 HOCH,Edgar Miguel
CORREDOR EXPULSADO: 1 161 HERNANDEZ,Carlos Manuel
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 BOY 13:53:54
2 RRC 13:56:57 a 3:03
3 AMO 13:59:26 a 5:32
4 TT1 13:59:27 a 5:33
5 CSM 14:03:21 a 9:27
6 CTA 14:05:44 a 11:50
7 ISD 14:07:22 a 13:28
8 SCN 14:08:01 a 14:07
9 CNL 14:08:58 a 15:04
10 AAL 14:19:22 a 25:28
11 ORV 14:21:51 a 27:57
12 ESM 14:32:26 a 38:32
13 SNV 14:35:23 a 41:29
14 SGC 14:41:36 a 47:42
15 TRS 14:56:24 a 1:02:30
16 PGM 15:13:13 a 1:19:19
17 CKT 15:13:42 a 1:19:48
18 SVR 15:34:44 a 1:40:50
19 VPC 15:46:25 a 1:52:31
Page 3 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
1° Paso de Montaña 1ª : Cacahuamilpa
--------------------------------------------------------------------------------
108 COL19870321 TORRES Rodolfo Andre BOY 10 pts
105 COL19710602 MESA Huberlino BOY 9 pts
72 UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 7 pts
184 MEX19820602 MAGALLANES Juan Pabl RRC 6 pts
133 MEX19770730 PEREZ Julio Alberto ESM 5 pts
185 MEX19830715 SARABIA DIAZ Ignacio RRC 4 pts
124 MEX19900425 BRAVO Jose de Jesus CTA 2 pts
2° Paso de Montaña 3ª : Ixtapan
--------------------------------------------------------------------------------
108 COL19870321 TORRES Rodolfo Andre BOY 6 pts
72 UKR19770205 KOBZARENKO Valeriy TT1 5 pts
133 MEX19770730 PEREZ Julio Alberto ESM 4 pts
184 MEX19820602 MAGALLANES Juan Pabl RRC 3 pts
12 MEX19830703 COLEX Bernardo AMO 1 pts
3° Paso de Montaña 2ª : Villa Guerrero
--------------------------------------------------------------------------------
121 MEX19741124 RAMOS Florencio CTA 8 pts
185 MEX19830715 SARABIA DIAZ Ignacio RRC 7 pts
108 COL19870321 TORRES Rodolfo Andre BOY 6 pts
188 ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 5 pts
132 MEX19810309 FERNANDEZ Rodolfo ESM 3 pts
4° Paso de Montaña 2ª : San Pedro Tlanisco
--------------------------------------------------------------------------------
102 COL19730118 LADINO Gregorio BOY 8 pts
107 COL19840708 PARRA Edwin Arnulfo BOY 7 pts
188 ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 6 pts
133 MEX19770730 PEREZ Julio Alberto ESM 5 pts
166 COL19730604 NIÑO Victor ORV 3 pts
PASOS DE LES METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
1° Meta Volante de : Estadio De Miacatlan
--------------------------------------------------------------------------------
121 MEX19741124 RAMOS Florencio CTA 5 pts
197 VEN19650314 CORDOVES Gil SNV 3 pts
186 MEX19820514 MACIAS Luis Fernando RRC 2 pts
2° Meta Volante de : Coatlan Del Rio
--------------------------------------------------------------------------------
185 MEX19830715 SARABIA DIAZ Ignacio RRC 5 pts
7 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro ISD 3 pts
121 MEX19741124 RAMOS Florencio CTA 2 pts
3° Meta Volante de : Tenancingo
--------------------------------------------------------------------------------
15 UKR19790609 GRECHYN Sergiy AMO 5 pts
121 MEX19741124 RAMOS Florencio CTA 3 pts
181 ESP19760309 MANCEBO Francisco RRC 2 pts
META VOLANTE LLEGADA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 185 MEX19830715 SARABIA DIAZ,Ignacio ELITE RRC 15 Pts
2 188 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE RRC 12 Pts
3 107 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE BOY 10 Pts
4 122 ESP19810405 GARCIA,Victor Manuel ELITE CTA 7 Pts
5 12 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE AMO 6 Pts
6 166 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE ORV 5 Pts
7 71 USA19790806 JONES,Chris ELITE TT1 4 Pts
8 102 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOY 3 Pts
9 106 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE BOY 2 Pts
10 133 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE ESM 1 Pts
Page 4 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
VUELTA MEXICO TELMEX 2010
Despues de : ETAPA 6 CUERNAVACA METEPEC EDO DE MEXICO
Fecha : 23/04/20
Distancia acumulada : 929.4 Kms - Promed : 39.53 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL
Clas Dorsal Apellido - Nombre Categ. Publicidad Tiempo Cent Diferencia
1 107 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE BOY 23:38:46 101 mt.
2 105 COL19710602 MESA,Huberlino ELITE BOY 23:39:05 139 19 seg.
3 185 MEX19830715 SARABIA DIAZ,Ignacio ELITE RRC 23:39:11 71 25 seg.
4 188 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE RRC 23:39:18 45 32 seg.
5 122 ESP19810405 GARCIA,Victor Manuel ELITE CTA 23:39:23 145 37 seg.
6 101 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE BOY 23:39:27 215 41 seg.
7 106 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE BOY 23:39:27 218 41 seg.
8 102 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOY 23:39:41 161 55 seg.
9 166 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE ORV 23:39:41 237 55 seg.
10 71 USA19790806 JONES,Chris ELITE TT1 23:39:48 222 1:02 min.
11 133 MEX19770730 PEREZ,Julio Alberto ELITE ESM 23:40:05 272 1:19 min.
12 72 UKR19770205 KOBZARENKO,Valeriy ELITE TT1 23:41:14 183 2:28 min.
13 181 ESP19760309 MANCEBO,Francisco ELITE RRC 23:41:55 91 3:09 min.
14 191 VEN19770523 GIL,Tomas ELITE SNV 23:42:11 152 3:25 min.
15 3 ITA19860516 COLO,Alessandro ELITE ISD 23:42:11 178 3:25 min.
16 94 MEX19800904
MATAMOROS,Francisco
Javier ELITE AAL 23:42:14 181 3:28 min.
17 121 MEX19741124 RAMOS,Florencio ELITE CTA 23:42:27 149 3:41 min.
18 108 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andres ELITE BOY 23:42:49 171 4:03 min.
19 115 MEX19880831 AGUIRRE,Ramon SUB23 CNL 23:42:57 130 4:11 min.
20 13 RUS19780905 BORISOV,Vladislav ELITE AMO 23:42:57 299 4:11 min.
21 6 UKR19830723 KVACHUK,Oleksandr ELITE ISD 23:43:16 297 4:30 min.
22 184 MEX19820602 MAGALLANES,Juan Pablo ELITE RRC 23:44:00 195 5:14 min.
23 98 MEX19860302 PULIDO,Luis ELITE AAL 23:44:18 300 5:32 min.
24 12 MEX19830703 COLEX,Bernardo ELITE AMO 23:45:26 275 6:40 min.
25 58 GER19781210 GANSER,Stefan ELITE TRS 23:48:27 141 9:41 min.
26 15 UKR19790609 GRECHYN,Sergiy ELITE AMO 23:48:58 306 10:12 min.
27 67 MEX19900226 DE LUNA,Flavio SUB23 CSM 23:50:36 205 11:50 min.
28 104 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOY 23:53:38 168 14:52 min.
29 186 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE RRC 23:56:55 400 18:09 min.
30 167 MEX19810814 ALDAPE,Moises ELITE ORV 23:57:22 212 18:36 min.
31 142 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SCN 23:57:42 243 18:56 min.
32 141 CUB19871110 GRANJEL,Raul ELITE SCN 23:58:02 245 19:16 min.
33 196 VEN19850908 BECERRA,Edwin ELITE SNV 23:59:47 375 21:01 min.
34 66 CAN19900428 BOILY,David SUB23 CSM 24:01:39 318 22:53 min.
35 145 CUB19881013 ALONSO,Lisuandi SUB23 SCN 24:02:04 253 23:18 min.
Page 5 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
36 65 USA19831205 EUSER,Lucas ELITE CSM 24:03:40 367 24:54 min.
37 116 MEX19761027 SANDOVAL,Juan Manuel ELITE CNL 24:03:58 397 25:12 min.
38 146 CUB19850525 PORTUONDO,Pedro ELITE SCN 24:05:03 323 26:17 min.
39 21 SUI19830123 BOILLAT,Joris ELITE CKT 24:05:43 346 26:57 min.
40 152 GUA19840705 RODAS,Manuel Oseas ELITE SGC 24:06:15 290 27:29 min.
41 124 MEX19900425 BRAVO,Jose de Jesus SUB23 CTA 24:10:46 238 32:00 min.
42 113 MEX19830319 GOMEZ,Jose De Jesus ELITE CNL 24:13:39 267 34:53 min.
43 131 MEX19790613 ROBLEDO,Edmundo ELITE ESM 24:14:22 263 35:36 min.
44 183 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE RRC 24:14:32 378 35:46 min.
45 93 MEX19740905 ZARATE,Jesus ELITE AAL 24:14:36 358 35:50 min.
46 7 UKR19850403 KRIVTSOV,Dmytro ELITE ISD 24:14:50 249 36:04 min.
47 132 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE ESM 24:15:21 222 36:35 min.
48 182 NZL19761017 CHADWICK,Glen ELITE RRC 24:15:50 436 37:04 min.
49 74 ESP19830930 MEGIAS LEAL,Javier ELITE TT1 24:16:03 406 37:17 min.
50 103 COL19640826 OCHOA,Israel Antoni ELITE BOY 24:22:01 429 43:15 min.
51 92 MEX19800712 CORTES,Epifanio ELITE AAL 24:22:15 355 43:29 min.
52 2 ITA19860205 MAICUSO,Salvatore ELITE ISD 24:23:21 208 44:35 min.
53 64 CAN19790301 LANGLOIS,Bruno ELITE CSM 24:23:44 321 44:58 min.
54 4 ITA19860605 DE NEGRI,Pier Paolo ELITE ISD 24:24:42 210 45:56 min.
55 76 ITA19780806 FRATTINI,Davide ELITE TT1 24:24:43 276 45:57 min.
56 8 UKR19820313 KOSTYUK,Denys ELITE ISD 24:26:32 437 47:46 min.
57 16 ITA19851118 FOGNINI,Fausto ELITE AMO 24:31:09 288 52:23 min.
58 61 CAN19820427 PARISIEN,Francois ELITE CSM 24:31:47 348 53:01 min.
59 114 MEX19831124 GABINO,Alfredo ELITE CNL 24:31:59 522 53:13 min.
60 143 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani ELITE SCN 24:36:05 330 57:19 min.
61 144 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SCN 24:36:05 410 57:19 min.
62 187 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE RRC 24:36:36 383 57:50 min.
63 52 GER19871031 WESTMATTELMANN,Daniel ELITE TRS 24:36:48 366 58:02 min.
64 156 GUA19770117 ZECEÑA,Jose Migdael ELITE SGC 24:37:22 413 58:36 min.
65 164 MEX19890422 VAQUERA,Cesar SUB23 ORV 24:37:37 375 58:51 min.
66 53 GER19730505 GLASNER,Bjorn ELITE TRS 24:37:38 467 58:52 min.
67 163 MEX19890513 TREVIÑO,Radames SUB23 ORV 24:38:11 340 59:25 min.
68 31 DEN19870822 AISTRUP,Nikola ELITE VPC 24:38:24 343 59:38 min.
69 151 GUA19830402 MORALES,Jhonny Eliu ELITE SGC 24:38:43 438 59:57 min.
70 37 DEN19830407 FODER,Daniel ELITE VPC 24:39:48 308 1:01:02 hor.
71 127 MEX19861228 ZAMUDIO,Luis Alejandro ELITE CTA 24:40:23 454 1:01:37 hor.
72 193 VEN19821027 VARGAS,Freddy ELITE SNV 24:40:32 405 1:01:46 hor.
73 75 USA19870202 STEWART,Scott ELITE TT1 24:49:39 435 1:10:53 hor.
74 135 MEX19811031 CHAVEZ,Uriel ELITE ESM 24:49:43 463 1:10:57 hor.
75 14 AUS19840527 SANDERSON,Nicholas ELITE AMO 24:51:01 404 1:12:15 hor.
76 54 NED19870321
VAN
RUITENBEEK,Emmanuel ELITE TRS 24:53:29 416 1:14:43 hor.
Page 6 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
77 82 MEX19890408 HUITZIL,Alberto SUB23 SVR 24:53:47 573 1:15:01 hor.
78 128 MEX19911020 FREYRE,Eder SUB23 CTA 24:55:34 483 1:16:48 hor.
79 153 GUA19900630 ESCOBAR,Walter Filadelfio SUB23 SGC 24:56:48 499 1:18:02 hor.
80 192 VEN19780321 CONTRERAS,Jose ELITE SNV 24:58:25 495 1:19:39 hor.
81 125 MEX19740201 HERNANDEZ,Juan Carlos ELITE CTA 24:58:49 445 1:20:03 hor.
82 123 MEX19780320 AGUIRRE,juan Antonio ELITE CTA 24:59:09 422 1:20:23 hor.
83 97 MEX19871024 AGUILAR,Jesus Armando ELITE AAL 24:59:30 575 1:20:44 hor.
84 134 MEX19800822 NAVARRO,Jorge ELITE ESM 24:59:32 420 1:20:46 hor.
85 178 MEX19790724 CANO HERNANDEZ,Daniel ELITE PGM 25:01:26 572 1:22:40 hor.
86 157 GUA19900112 MORALES,Londy Eduardo SUB23 SGC 25:02:27 567 1:23:41 hor.
87 63 CAN19821030 GILBERT,Martin ELITE CSM 25:03:08 484 1:24:22 hor.
88 73 USA19811109 MILNE,Shawn ELITE TT1 25:05:10 481 1:26:24 hor.
89 168 MEX19870911 GARCIA,Victor Omar ELITE ORV 25:05:53 471 1:27:07 hor.
90 177 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 PGM 25:06:32 418 1:27:46 hor.
91 68 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume SUB23 CSM 25:08:27 503 1:29:41 hor.
92 138 MEX19810305 CRUZ,Carlos ELITE ESM 25:08:28 506 1:29:42 hor.
93 154 GUA19811004 MORALES,Danny Alexander ELITE SGC 25:08:35 556 1:29:49 hor.
94 25 ARM19821016 KORKOTYAN,Tigran ELITE CKT 25:08:46 541 1:30:00 hor.
95 57 GER19870706 BERTLING,Matthias ELITE TRS 25:09:36 640 1:30:50 hor.
96 148 CUB19861124 BUERGOS,Freddy ELITE SCN 25:09:40 626 1:30:54 hor.
97 32 DEN19870413 SCHJONNEMANN,Kaspar ELITE VPC 25:10:12 542 1:31:26 hor.
98 174 MEX19880412 MORALES,Edgardo SUB23 PGM 25:10:21 618 1:31:35 hor.
99 56 GER19890818 SCHMITT,Alex SUB23 TRS 25:10:26 512 1:31:40 hor.
100 33 DEN19870329 RIBER-SELEBERG,Thomas ELITE VPC 25:12:30 528 1:33:44 hor.
101 172 MEX19831112 JUAREZ,Juan Ramon ELITE PGM 25:15:53 616 1:37:07 hor.
102 55 NED19870727 HAGENAARS,Luc ELITE TRS 25:17:49 494 1:39:03 hor.
103 11 UKR19760104 METLUSHENKO,Yuriy ELITE AMO 25:17:49 542 1:39:03 hor.
104 51 GER19890108 KNAUER,Florenz SUB23 TRS 25:17:49 559 1:39:03 hor.
105 36 DEN19870831 NIELSEN,Philip ELITE VPC 25:17:49 566 1:39:03 hor.
106 118 MEX19850801 GUERRERO,Abundio ELITE CNL 25:18:15 554 1:39:29 hor.
107 85 MEX19750525 HERNANDEZ,Saul ELITE SVR 25:22:02 552 1:43:16 hor.
108 95 MEX19890316 MARTINEZ,Abraham SUB23 AAL 25:25:34 671 1:46:48 hor.
109 23 GER19831225 HERZ,Serge ELITE CKT 25:26:35 650 1:47:49 hor.
110 77 SLO19840901 ILESIC,Aldo Ino ELITE TT1 25:28:41 500 1:49:55 hor.
111 195 VEN19811222 BRAVO,Wilmen ELITE SNV 25:29:41 523 1:50:55 hor.
112 83 MEX19751201 SOTO,Gerardo ELITE SVR 25:37:26 582 1:58:40 hor.
113 136 MEX19801126 SANTOYO,Isaac ELITE ESM 25:40:55 592 2:02:09 hor.
114 137 MEX19721204 ARIAS,Sergio ELITE ESM 25:40:55 608 2:02:09 hor.
115 24 SUI19720225 JOERG,Peter ELITE CKT 25:49:55 614 2:11:09 hor.
116 22 GER19871216 BURKH,Holger ELITE CKT 01:59:59 616 2:11:13 hor.
117 197 VEN19650314 CORDOVES,Gil ELITE CNL 02:08:00 623 2:19:14 hor.
Clasificación de : SUB23
Page 7 of 11
22/04/2010 16:00 p.m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 115 MEX19880831 AGUIRRE,Ramon SUB23 CNL 23:42:57
2.- 67 MEX19900226 DE LUNA,Flavio SUB23 CSM a 7:39
3.- 66 CAN19900428 BOILY,David SUB23 CSM a 18:42
4.- 145 CUB19881013 ALONSO,Lisuandi SUB23 SCN a 19:07
5.- 124 MEX19900425 BRAVO,Jose de Jesus SUB23 CTA a 27:49
6.- 164 MEX19890422 VAQUERA,Cesar SUB23 ORV a 54:40
7.- 163 MEX19890513 TREVIÑO,Radames SUB23 ORV a 55:14
8.- 82 MEX19890408 HUITZIL,Alberto SUB23 SVR a 1:10:50
9.- 128 MEX19911020 FREYRE,Eder SUB23 CTA a 1:12:37
10.- 153 GUA19900630 ESCOBAR,Walter Filadelf SUB23 SGC a 1:13:51
11.- 157 GUA19900112 MORALES,Londy Eduardo SUB23 SGC a 1:19:30
12.- 177 MEX19900325 CARBAJAL,Ivan SUB23 PGM a 1:23:35
13.- 68 CAN19890525 BOIVIN,Guillaume SUB23 CSM a 1:25:30
14.- 174 MEX19880412 MORALES,Edgardo SUB23 PGM a 1:27:24
15.- 56 GER19890818 SCHMITT,Alex SUB23 TRS a 1:27:29
16.- 51 GER19890108 KNAUER,Florenz SUB23 TRS a 1:34:52
17.- 95 MEX19890316 MARTINEZ,Abraham SUB23 AAL a 1:42:37
