Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Vuelta de la Juventud Colombia, U23 2010
Vuelta a Colombia
Colombia
Datum :
03-05-2010
1e etappe
8,2 km
Weg - Ploegentijdrit
Start
Tunja (Boyaca), Colombia
Aankomst
Tunja (Boyaca), Colombia
Hoofdindex Vuelta de la Juventud Colombia, U23
Index 2010
Uitslag
Audio/Video
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Audio/Video
Vuelta a Colombia Sub23 2010 Etapa 1 CRE
Uitslag
1
Javier Eduardo Gómez Pineda
COL
in 11m 46s
1
Luis Alberto Largo Quintero
COL
in 23s
1
Heiner Rodrigo Parra Bustamente
COL
in 09s
1
Carlos Andrés Rodríguez
COL
in 09s
1
Yamith Gualtero Gómez
COL
in
1
Salvador Moreno Hernández
COL
in
1
Robigzon Leandro Oyola Oyola
COL
in
1
Óscar Javier Rivera Álvarez
COL
in
1
Edward Alexander Beltrán Suárez
COL
in
1
Carlos Galeano Restrepo
COL
in 23s
Details
1 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 00:11:46
2 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE mt.
3 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE mt.
4 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE mt.
5 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE mt.
6 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE mt.
7 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 EPM-UNE 9
8 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE 9
9 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
10 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
11 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
12 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pabla SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
13 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
14 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
15 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
16 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
17 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
18 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
19 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
20 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
21 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
22 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Albe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
23 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
24 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
25 9 910718-350 LOPEZ,Julian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
26 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
27 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE 23
28 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 23
29 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 26
30 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 29
31 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 31
32 8 910307-351 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 49
33 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
34 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
35 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
36 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
37 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
38 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
39 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 54
40 38 910921-272 CARO,Sebastian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 58
41 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
42 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
43 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
44 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
45 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
46 81 900803-313 GUTIERREZ,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
47 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
48 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
49 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
50 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andr SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:02
51 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 1:04
52 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
53 59 910222-784 RUANO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
54 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
VUELTA DE LA JUVENTUD A COLOMBIA
GOBERNACION DE BOYACA
3 AL 9 DE MAYO DE 2010
TODOS LOS RESULTADOS EN www.ciclismodecolombia.com
Sistematizacion: Jose Ángel Calderón Triviño
Cel. 3208339086 email josecalderon210@hotmail.com
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA C.R.E TUNJA
Fecha : 03/05/10
Distancia : 8 Kms - Promed : 40.79 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
----------------------------------------------------------------------------------------
55 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
56 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
57 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
58 36 880705-715 SALAZAR,Jose SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 1:06
59 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 1:10
60 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
61 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
62 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
63 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
64 75 900609-281 REYES,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
65 80 900524-533 FONSECA,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
66 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
67 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
68 190 1990 CIPAGAUTA,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
69 183 910311-1027 MORENO,Jhonatan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
70 184 881201 OSORIO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
71 181 910714-988 RODRIGUEZ,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
72 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:20
73 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:20
74 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:22
75 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 1:25
76 86 900927-564 ROMERO,Oscar SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 1:26
77 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:26
78 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 1:27
79 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
80 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
81 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
82 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
83 70 900628-291 DIAZ,Jimmy SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
84 68 900407-1006 TORRES,Fernando SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
85 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
86 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
87 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
88 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
89 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
90 128 890815-709 BOTERO,Julian Andres SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
91 63 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:31
92 18 890704-738 MOYANO,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:34
93 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
94 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
95 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
96 137 890813-1037 LOPEZ,Uriel Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
97 136 900522-631 RIVEROS,Jorge luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
98 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:37
99 88 880904-599 MALPICA,Ivan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 1:38
100 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 1:39
101 77 910514-240 VANEGAS,Cristian SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:43
102 65 900525-899 SORACA,Diego SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:47
103 116 900207-601 ZORRO,Yohn SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
104 112 900402-903 RABON,Orlando SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
105 115 910721-888 ACOSTA,Luis SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
106 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
107 188 910527-655 OCHOA,Wilson SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:50
108 76 891021-570 SANCHEZ,William SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:52
VUELTA DE LA JUVENTUD A COLOMBIA
GOBERNACION DE BOYACA
3 AL 9 DE MAYO DE 2010
TODOS LOS RESULTADOS EN www.ciclismodecolombia.com
Sistematizacion: Jose Ángel Calderón Triviño
Cel. 3208339086 email josecalderon210@hotmail.com
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA C.R.E TUNJA
Fecha : 03/05/10
Distancia : 8 Kms - Promed : 40.79 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
----------------------------------------------------------------------------------------
109 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:55
110 58 880420-286 MARTINEZ,Fredy SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:57
111 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:57
112 67 880924-1051 FIGUEREDO,Plinio SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:59
113 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:00
114 153 880401-332 GUTIERREZ,Jorge SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
115 152 1990 CASTRO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
116 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
117 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
118 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
119 109 910117-675 ARDILA,Alejandro SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
120 105 901104-643 MUÑOZ,Diego SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
121 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
122 174 900402-409 WALTEROS,Mqrcos SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
123 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
124 173 880715-1025 CADAVID,Dario SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
125 178 891214-1041 ESPINEL,Ruben SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
126 66 900203-1021 ALVAREZ,Ivan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 2:11
127 114 900619-697 GALARZA,Omar SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 2:12
128 162 890928-21 JEREZ,Yosimar SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
129 165 880824-832 ACUÑA,Zair SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
130 161 881220-893 APONTE,Jose SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
131 79 880731-519 GALVIS,Camilo SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 2:14
132 176 1989 PUERTO,Emir SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:14
133 108 911125-885 RUBIANO,James SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:15
134 141 910731-662 FONSECA,Nelson SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
135 142 910822-654 FORERO,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
136 148 891204-744 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
137 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
138 146 910716-678 CHOACHI,Maicon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
139 147 910828-704 BLANCO,Jhon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
140 49 910903-450 OSPINA,Argiro SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:18
141 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 2:18
142 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:21
143 155 880912-605 PINEDA,Jhonier SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:23
144 111 910816-998 VALVUENA,Cristian SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 2:23
145 107 880119-644 RODRIGUEZ,Felipe SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:24
146 145 900924-894 PEÑA,Jose SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:26
147 144 910610-672 BAEZ,Angel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:26
148 53 890729-458 MONROY,Ricardo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 2:26
149 175 901219-1023 MONTOYA,Mauro Cesar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:28
150 154 901218-331 PARRAGA,Diego SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:39
151 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 2:40
152 87 910912-1052 GUERRA,Victor SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 2:45
153 98 891121-652 HERNANDEZ,Sergio SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
154 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
155 97 890113-649 FARIETA,Sergio SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
156 103 890222-648 NUMPAQUE,Edixon SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
157 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 2:47
158 100 910924-1005 CALLEJAS,Juan Carlos SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:55
159 172 900712-414 ARROYAVE,Edison SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 3:04
160 125 890829-377 GRISALEZ,Miguel SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 3:09
161 130 911214-539 SOTO,Jhoan SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 3:16
162 134 900724-303 SALAZAR,Carlos Mario SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:16
VUELTA DE LA JUVENTUD A COLOMBIA
GOBERNACION DE BOYACA
3 AL 9 DE MAYO DE 2010
TODOS LOS RESULTADOS EN www.ciclismodecolombia.com
Sistematizacion: Jose Ángel Calderón Triviño
Cel. 3208339086 email josecalderon210@hotmail.com
163 149 910303-868 DAZA,Ivan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 3:30
Fecha : 03/05/10
Distancia : 8 Kms - Promed : 40.79 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
----------------------------------------------------------------------------------------
164 133 900828-308 URREGO,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:31
165 138 1991 ALDANA,Anderson A SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:35
166 164 900301-916 HERNANDEZ,Jacky SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 4:00
167 101 911130-670 VANEGAS,Elkin SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 4:20
168 99 880716-1009 ROZO,Andres SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 4:35
169 143 901002-1003 LEON,Sergio SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 5:17
170 113 910427-887 NIÑO,Carlos SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 6:07
Corredores clasificados : 170
CLASIFICACION POR EQUIPOS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 EPM-UNE 00:35:18
2 CHAOYANG ESSA ENVIA 00:36:09 a 51
3 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:36:12 a 54
4 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 00:36:12 a 54
5 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 00:37:51 a 2:33
6 INDER STDERPANACHIFORMESA 00:38:12 a 2:54
7 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 00:38:12 a 2:54
8 IDRD LICICLISMO BOGOTA 00:38:30 a 3:12
9 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 00:39:06 a 3:48
10 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 00:39:09 a 3:51
11 MIX LOT BOYACA-BOYACA 00:39:39 a 4:21
12 CIENTO X CIENTO CALDENSE 00:39:51 a 4:33
13 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 00:40:09 a 4:51
14 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 00:40:42 a 5:24
15 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 00:41:21 a 6:03
16 ALC SOACHA CICLO SOACHA 00:41:27 a 6:09
17 MIX ANTIOQUIA SOACHA 00:41:33 a 6:15
18 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 00:41:57 a 6:39
19 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 00:42:09 a 6:51
20 MON Y SERV BICI BERNALY 00:43:39 a 8:21
ORDEN DE VEHICULOS SEGUNDA ETAPA
------------------------------------------------------------------------------------
1 EPM-UNE
2 CHAOYANG ESSA ENVIA
3 BOYACA ORGULLO DE AMERICA
4 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI
5 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI
6 INDER STDERPANACHIFORMESA
7 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA
8 IDRD LICICLISMO BOGOTA
9 PINTURAS BLER-AGU NECTAR
10 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM
11 MIX LOT BOYACA-BOYACA
12 CIENTO X CIENTO CALDENSE
13 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA
14 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA
15 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA
16 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA
17 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA
18 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA
Sluiten
Nieuwsoverzicht
03-05-2010 Vuelta de la Juventud a Colombia: Inicia en Tunja a las 3 p.m con una contra reloj por equipos
04-05-2010 Vuelta de la Juventud a Colombia: El EPM-UNE ganó el prólogo CRE. Javier Gómez primer líder
Wielrennen in je woonplaats
Plaats alle info die je hebt
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close