Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Kalmthout, Cyclocross 2009
Vlaamse Industrieprijs Bosduin
België
Datum :
20-12-2009
Cross - Wereldbeker
Start
Kalmthout (Antwerpen), België
Aankomst
Kalmthout (Antwerpen), België
Hoofdindex Kalmthout, Cyclocross
Uitslag
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Sven Nys
BEL
in 01h 30s
2
Zdenek Štybar
CZE
op 03s
3
Niels Albert
BEL
op 04s
Details
Rank Race Nr UCI Code NAME / First Name Team Time
1 2 BEL19760617 NYS Sven LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 1:00:30
2 22 CZE19851211 STYBAR Zdenek TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +00:03
3 1 BEL19860205 ALBERT Niels BKCP-POWERPLUS +00:04
4 3 BEL19820519 VANTORNOUT Klaas SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM +00:09
5 7 BEL19810114 VANTHOURENHOUT Sven SUNWEB PRO JOB CYCLING TEAM +00:16
6 26 CZE19830521 BINA Martin --- +00:42
7 5 BEL19820623 AERNOUTS Bart RABOBANK +00:50
8 12 FRA19801208 MOUREY Francis FRANÇAISE DES JEUX +00:54
9 9 BEL19780810 WELLENS Bart TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +01:05
10 38 NED19751211 DE KNEGT Gerben --- +01:09
11 32 SUI19750402 HEULE Christian --- +01:17
12 10 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter BKCP-POWERPLUS +01:17
13 6 BEL19720323 VERVECKEN Erwin --- +01:20
14 39 NED19800616 AL Thijs --- +01:33
15 24 CZE19820419 ZLAMALIK Martin --- +01:35
16 47 ITA19820808 FRANZOI Enrico LIQUIGAS +01:42
17 56 USA19760916 PAGE Jonathan --- +01:45
18 34 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas --- +01:48
19 13 FRA19830906 CHAINEL Steve BBOX BOUYGUES TELECOM +01:53
20 33 SUI19850517 WILDHABER Marcel --- +01:55
21 40 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM +02:25
22 52 ITA19900329 SILVESTRI Elia --- +02:50
23 66 POL19830506 GIL Mariusz --- +02:54
24 84 GER19880223 WEBER Sascha --- +02:55
25 28 CZE19870725 BAMBULA Ondrej --- +02:57
26 19 FRA19780309 DEREPAS David --- +02:57
27 50 ITA19841108 DAMIANI Luca COLAVITA / SUTTER HOME PB COOKING LIGHT +02:59
28 41 NED19850321 VAN IJZENDOORN Eddy --- +03:00
29 15 FRA19790422 GADRET John AG2R LA MONDIALE +03:04
30 73 GER19871120 PFINGSTEN Christoph --- +03:17
31 48 ITA19821211 BIANCO Marco --- +03:20
32 4 BEL19840412 PAUWELS Kevin TELENET-FIDEA CYCLING TEAM +03:31
33 14 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent --- +03:32
34 51 ITA19861107 URSI Fabio --- +03:38
35 17 FRA19830609 BAZIN Nicolas CONTINENTAL TEAM DIFFERDANGE +04:06
36 67 POL19790609 CICHOSZ Marek LEGIA - FELT +04:16
37 18 FRA19740928 CHEVALLIER Jérome --- +04:22
38 57 USA19861111 DRISCOLL James ROCK RACING +04:34
39 27 CZE19750807 AUSBUHER Kamil --- +04:36
40 61 SVK19740114 BARENYI Milan --- +04:38
41 71 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKCP-POWERPLUS +04:40
42 79 LUX19860903 DRUCKER Jean-Pierre CONTINENTAL TEAM DIFFERDANGE +04:47
43 36 SUI19840122 MOSER Andreas --- +04:47
44 54 ITA19841012 FONTANA Marco Aurelio --- +05:04
45 78 LUX19800225 BAUSCH Gusty --- +05:10
46 49 ITA19840719 GAMBINO Alessandro --- +05:11
47 35 SUI19860408 LANG René --- +05:15
48 42 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick --- +05:16
49 30 CZE19820322 KYZIVAT Vladimir --- +05:18
50 60 USA19840619 WELLS Troy --- +05:31
51 85 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE +05:33
52 65 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel --- +06:00
53 69 JPN19800104 TSUJIURA Keiichi --- +06:05
54 70 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu TREK - MARCO POLO CYCLING TEAM +06:07
55 74 GER19890108 MEISEN Marcel TEAM KUOTA - INDELAND +06:11
56 43 NED19790629 VAN GILS Wilant --- +06:18
57 55 GBR19860618 FIELD Ian --- +06:20
58 62 SVK19710611 GLAJZA Robert --- +06:20
59 68 CAN19811024 GARRIGAN Mike --- +06:21
60 64 SVK19730408 METLICKA Vaclav --- +06:35
61 76 DEN19741118 PARBO Joachim --- -1LAP
62 63 SVK19861224 HARING Martin --- -1LAP
63 59 USA19780606 MATTER Brian --- -1LAP
64 82 MGL19890324 KHANGARID Naran --- -3LAP
65 83 MGL19910416 MYAGMARSUREN Baasankhuu --- -3LAP
66 80 MGL19800528 NARANBAT Ariunbold --- -4LAP
67 81 MGL19830624 BOLD-ERDENE Boldbaatar --- -4LAP
Sluiten
Nieuwsoverzicht
20-12-2009 Nys zegeviert in Kalmthout na knappe remonte
Meehelpen aan deze website?
Stuur ons een berichtje
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close