1 4 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 3:04:08
2 1 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 3:04:08 0:00:00
3 2 QUIROS Fabricio CRC19900305 BCR-Pizza Hut 3:05:02 0:00:54
4 47 ROJAS Cesar CRC19880323 Plycem-JPS-Orbea 3:05:07 0:00:59
5 36 GUILLEN Marco CRC19871205 AVIMIL 3:06:19 0:02:11
6 37 MORERA Stiff CRC19870529 AVIMIL 3:06:19 0:02:11
7 3 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 3:06:19 0:02:11
8 46 VILLALOBOS Roman CRC19900624 Plycem-JPS-Orbea 3:06:19 0:02:11
9 33 VILLEGAS Rafael CRC19870223 AM/PM-Bike Station-Bimbo 3:06:19 0:02:11
10 52 HUITZIL Alberto MEX19890408 Mexico 3:06:19 0:02:11
11 53 ORTEGA Simon MEX19881207 Mexico 3:06:19 0:02:11
12 39 DELGADO Luis CRC19900513 AVIMIL 3:06:19 0:02:11
13 13 SANCHEZ Manuel CRC19900226 CRN2-ADO 3:06:19 0:02:11
14 48 JIMENEZ Hersson CRC19881120 Plycem-JPS-Orbea 3:06:19 0:02:11
15 45 MENDEZ Sergio CRC11901108 Citi-Economy-Blue B 3:06:19 0:02:11
16 8 GONZALEZ Josue CRC19880709 Citi-Economy-Blue A 3:06:19 0:02:11
17 17 BARAHONA Johan CRC19880201 Grupo ICE 3:06:19 0:02:11
18 51 CRUZ Alfredo MEX19900802 Mexico 3:06:21 0:02:13
19 42 JIMENEZ Alejandro CRC19871109 Citi-Economy-Blue B 3:06:47 0:02:39
20 10 PORRAS Ernesto CRC19880821 Citi-Economy-Blue A 3:09:08 0:05:00
21 32 FERNANDEZ Vladimir CRC19880127 AM/PM-Bike Station-Bimbo 3:09:08 0:05:00
22 9 RAABE Michael CRC19900116 Citi-Economy-Blue A 3:09:08 0:05:00
23 5 BETANCURTH Paul CRC19890320 BCR-Pizza Hut 3:09:08 0:05:00
24 7 PORRAS Dennis CRC19890211 Citi-Economy-Blue A 3:10:06 0:05:58
25 44 ALVAREZ Arturo CRC19870509 Citi-Economy-Blue B 3:10:35 0:06:27
26 43 QUIROS Juan CRC19900213 Citi-Economy-Blue B 3:11:48 0:07:40
27 21 RENDON Luis CRC19890829 CCDR San Jose A 3:12:30 0:08:22
28 11 MENESES Mario CRC19880423 CRN2-ADO 3:12:30 0:08:22
29 30 SANDOVAL Deiby CRC19890218 Café Rey- Polar-Fuji 3:12:30 0:08:22
30 40 VARGAS Mainer CRC19900704 AVIMIL 3:13:44 0:09:36
31 49 INCERA Antonio CRC19900428 Plycem-JPS-Orbea 3:13:44 0:09:36
32 15 ROJAS Miguel CRC19900111 Grupo ICE 3:13:44 0:09:36
33 31 MARIN David CRC19890302 Café Rey- Polar-Fuji 3:17:26 0:13:18
34 12 SANCHEZ Bryan CRC19890728 CRN2-ADO 3:18:55 0:14:47
35 38 FERNANDEZ Alejandro CRC19890510 AVIMIL 3:19:00 0:14:52
36 22 ROJAS Sebastian CRC19881217 CCDR San Jose A 3:19:00 0:14:52
37 23 HERNANDEZ Victor CRC19900405 CCDR San Jose A 3:19:06 0:14:58
38 6 NUÑEZ Marko CRC19890216 BCR-Pizza Hut 3:19:06 0:14:58
39 41 GAMBOA Francisco CRC19900918 AVIMIL 3:29:53 0:25:45
40 14 JIMENEZ Eduardo CRC19881226 CRN2-ADO 3:29:53 0:25:45
41 18 CHINCHILLA Byron CRC19881201 Grupo ICE 3:31:58 0:27:50
42 20 PEREZ Andres CRC19900327 CCDR San Jose A 3:33:37 0:29:29
43 16 GONZALEZ Renan CRC19880910 Grupo ICE 3:33:38 0:29:30
44 19 VARGAS David CRC19890926 Grupo ICE 3:34:35 0:30:27
Retirados
29 AMADOR Dago CRC19890301 Café Rey- Polar-Fuji
50 HERRERA Luis CRC19870224 Plycem-JPS-Orbea
Clasificacion Metas Volantes
Entrada Parque Nacional Carara
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 36 GUILLEN Marco CRC19871205 AVIMIL 5
2 6 NUÑEZ Marko CRC19890216 BCR-Pizza Hut 3
3 16 GONZALEZ Renan CRC19880910 Grupo ICE 1
Jaco
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 36 GUILLEN Marco CRC19871205 AVIMIL 5
2 16 GONZALEZ Renan CRC19880910 Grupo ICE 3
3 46 VILLALOBOS Roman CRC19900624 Plycem-JPS-Orbea 1
Clasificacion Premios de Montaña
Villas Caletas
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 1 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 4
2 2 QUIROS Fabricio CRC19900305 BCR-Pizza Hut 3
3 4 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 2
4 3 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 1
Villas Caletas
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 2 QUIROS Fabricio CRC19900305 BCR-Pizza Hut 6
2 1 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 5
3 4 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 4
4 3 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 3
5 47 ROJAS Cesar CRC19880323 Plycem-JPS-Orbea 1
Clasificacion por Equipos
Equipo Tiempo Dif.
1 BCR-Pizza Hut 9:13:18
2 Plycem-JPS-Orbea 9:17:45 0:04:27
3 Avimil 9:18:57 0:05:39
4 Mexico 9:18:59 0:05:41
5 Citi-Economy-Blue B 9:23:41 0:10:23
6 Citi-Economy-Blue A 9:24:35 0:11:17
7 CRN2-ADO 9:37:44 0:24:26
8 CCDR San José 9:50:36 0:37:18
9 Grupo ICE 9:52:01 0:38:43
Clasificacion General Individual Sub 23
Pos Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Tiem. Total Dif.
1 1 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 5:40:10
2 4 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 5:40:10 0:00:00
3 2 QUIROS Fabricio CRC19900305 BCR-Pizza Hut 5:41:04 0:00:54
4 47 ROJAS Cesar CRC19880323 Plycem-JPS-Orbea 5:41:09 0:00:59
5 36 GUILLEN Marco CRC19871205 AVIMIL 5:42:20 0:02:10
6 8 GONZALEZ Josue CRC19880709 Citi-Economy-Blue A 5:42:21 0:02:11
7 51 CRUZ Alfredo MEX19900802 Mexico 5:42:23 0:02:13
8 33 VILLEGAS Rafael CRC19870223 AM/PM-Bike Station-Bimbo 5:42:29 0:02:19
9 37 MORERA Stiff CRC19870529 AVIMIL 5:42:33 0:02:23
10 13 SANCHEZ Manuel CRC19900226 CRN2-ADO 5:42:36 0:02:26
11 17 BARAHONA Johan CRC19880201 Grupo ICE 5:42:39 0:02:29
12 48 JIMENEZ Hersson CRC19881120 Plycem-JPS-Orbea 5:42:41 0:02:31
13 39 DELGADO Luis CRC19900513 AVIMIL 5:42:46 0:02:36
14 45 MENDEZ Sergio CRC11901108 Citi-Economy-Blue B 5:42:57 0:02:47
15 46 VILLALOBOS Roman CRC19900624 Plycem-JPS-Orbea 5:42:59 0:02:49
16 53 ORTEGA Simon MEX19881207 Mexico 5:42:59 0:02:49
17 42 JIMENEZ Alejandro CRC19871109 Citi-Economy-Blue B 5:43:14 0:03:04
18 52 HUITZIL Alberto MEX19890408 Mexico 5:43:20 0:03:10
19 3 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 5:43:25 0:03:15
20 9 RAABE Michael CRC19900116 Citi-Economy-Blue A 5:45:10 0:05:00
21 32 FERNANDEZ Vladimir CRC19880127 AM/PM-Bike Station-Bimbo 5:45:30 0:05:20
22 10 PORRAS Ernesto CRC19880821 Citi-Economy-Blue A 5:45:46 0:05:36
23 5 BETANCURTH Paul CRC19890320 BCR-Pizza Hut 5:46:26 0:06:16
24 7 PORRAS Dennis CRC19890211 Citi-Economy-Blue A 5:46:28 0:06:18
25 44 ALVAREZ Arturo CRC19870509 Citi-Economy-Blue B 5:47:13 0:07:03
26 43 QUIROS Juan CRC19900213 Citi-Economy-Blue B 5:48:10 0:08:00
27 21 RENDON Luis CRC19890829 CCDR San Jose A 5:48:57 0:08:47
28 30 SANDOVAL Deiby CRC19890218 Café Rey- Polar-Fuji 5:48:57 0:08:47
29 15 ROJAS Miguel CRC19900111 Grupo ICE 5:50:06 0:09:56
30 49 INCERA Antonio CRC19900428 Plycem-JPS-Orbea 5:50:06 0:09:56
31 40 VARGAS Mainer CRC19900704 AVIMIL 5:50:34 0:10:24
32 31 MARIN David CRC19890302 Café Rey- Polar-Fuji 5:54:30 0:14:20
33 11 MENESES Mario CRC19880423 CRN2-ADO 5:54:47 0:14:37
34 38 FERNANDEZ Alejandro CRC19890510 AVIMIL 5:55:27 0:15:17
35 22 ROJAS Sebastian CRC19881217 CCDR San Jose A 5:55:47 0:15:37
36 6 NUÑEZ Marko CRC19890216 BCR-Pizza Hut 6:06:03 0:25:53
37 23 HERNANDEZ Victor CRC19900405 CCDR San Jose A 6:06:03 0:25:53
38 12 SANCHEZ Bryan CRC19890728 CRN2-ADO 6:06:31 0:26:21
39 14 JIMENEZ Eduardo CRC19881226 CRN2-ADO 6:07:49 0:27:39
40 16 GONZALEZ Renan CRC19880910 Grupo ICE 6:10:35 0:30:25
41 18 CHINCHILLA Byron CRC19881201 Grupo ICE 6:14:15 0:34:05
42 20 PEREZ Andres CRC19900327 CCDR San Jose A 6:14:31 0:34:21
43 41 GAMBOA Francisco CRC19900918 AVIMIL 6:16:50 0:36:40
44 19 VARGAS David CRC19890926 Grupo ICE 6:16:52 0:36:42
Clasificacion General Metas Volantes
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 36 GUILLEN Marco CRC19871205 AVIMIL 16
2 16 GONZALEZ Renan CRC19880910 Grupo ICE 9
3 6 NUÑEZ Marko CRC19890216 BCR-Pizza Hut 6
4 29 AMADOR Dago CRC19890301 Café Rey- Polar-Fuji 4
5 46 VILLALOBOS Roman CRC19900624 Plycem-JPS-Orbea 1
Clasificacion General Premios de Montaña
Pos. Dorsal Nombre Cod. UCI Equipo Puntos
1 2 QUIROS Fabricio CRC19900305 BCR-Pizza Hut 9
2 1 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 9
3 4 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 6
4 3 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 4
5 47 ROJAS Cesar CRC19880323 Plycem-JPS-Orbea 1
Clasificacion General por Equipos
Equipo Tiempo Diferencia
1 BCR-Pizza Hut 17:01:24
2 Plycem-JPS-Orbea 17:06:31 0:05:07
3 Avimil 17:07:39 0:06:15
4 Mexico 17:08:42 0:07:18
5 Citi-Economy-Blue A 17:13:01 0:11:37
6 Citi-Economy-Blue B 17:13:08 0:11:44
7 CRN2-ADO 17:34:14 0:32:50
8 Grupo ICE 17:41:40 0:40:16
9 CCDR San José 17:44:44 0:43:20