Classification stage 3
Tailfingen, 84 km
23. August 2009
21. - 23. August 2009
Platz Nr. Nachname, Vorname Mannschaft Code Lizenz KlasseZeit RückstanBdonus Geschw.
rank no surname, first name team code licence class temp gap premiumaverage
1 3 BRENNAUER, Lisa Equipe Nürnberger Versicherung NUR GER19880608 U23 2h04'10'' 0'00'' 10'' 40,59
2 21 D'ETTORRE, Alessandra Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19780508 F 2h04'10'' 0'00'' 6'' 40,59
3 18 SØDERBERG, Isabelle Team Hitec Products UCK HPU SWE19890528 U23 2h04'10'' 0'00'' 4'' 40,59
4 42 WOLFER, Andrea Nationalmannschaft Schweiz SUI SUI19871216 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
5 68 ZWICK, Martina Koga Miyata Cycling Team KMC GER19891212 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
6 39 SCHNEEBERGER, Jessica Nationalmannschaft Schweiz SUI SUI19890228 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
7 28 DAAMS, Jessie Topsport Vlaanderen Thompson VLL BEL19900528 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
8 51 PYRGIES, Magdalena Nationalmannschaft Polen POL POL19870606 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
9 1 BECKER, Charlotte Equipe Nürnberger Versicherung NUR GER19830519 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
10 25 DUFOER, Sjoukje Topsport Vlaanderen Thompson VLL BEL19871005 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
11 76 STENERHAG, Jennie Team High End Sport MX1 SWE19750606 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
12 31 ZUCKERMANDEL, Denise Nationalmannschaft Deutschland GER GER19881210 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
13 8 NOVIKOVA, Elena Team Petrogradets PTG RUS19751007 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
14 50 KAPUSTA, Sylwia Nationalmannschaft Polen POL POL19821208 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
15 67 SÖLLNER, Birgit Koga Miyata Cycling Team KMC GER19730827 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
16 7 BURCHENKOVA, Alexandra Team Petrogradets PTG RUS19880916 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
17 24 TAGLIAFERRO, Maria Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19891104 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
18 37 SOMMER, Fabienne Nationalmannschaft Schweiz SUI SUI19890306 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
19 29 BEYEN, Ine Topsport Vlaanderen Thompson VLL BEL19870501 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
20 20 CARETTA, Valentina Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19890916 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
21 33 EGGL, Elena Nationalmannschaft Deutschland GER GER19881128 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
22 45 HAHN, Jaqueline Nationalmannschaft Österreich AUT AUT19910721 U19 2h04'10'' 0'00'' 40,59
23 14 ENSING, Janneke Team Hitec Products UCK HPU NED19860921 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
24 54 GRZEBINOGA, Monika Nationalmannschaft Polen POL POL19850301 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
25 5 LINDBERG, Marie Equipe Nürnberger Versicherung NUR SWE19870814 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
26 52 ZAMOLSKA, Magdalena Nationalmannschaft Polen POL POL19850408 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
27 43 PINTARELLI, Daniela Nationalmannschaft Österreich AUT AUT19831110 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
28 72 YETIS, Semra Koga Miyata Cycling Team KMC TUR19871001 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
29 4 PURATH, Bianca Equipe Nürnberger Versicherung NUR GER19850104 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
30 30 SELS, Loes Topsport Vlaanderen Thompson VLL BEL19850725 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
31 16 MERCER, Rachel Team Hitec Products UCK HPU NZL19890328 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
32 61 WALSKAAR, Tone Nationalmannschaft Norwegen NOR NOR19840206 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
33 81 SLEWE, Melissa Merida Ladies Team MLT NED19890814 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
34 32 SCHWEIZER, Sabrina Nationalmannschaft Deutschland GER GER19900508 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
35 13 FOSS, Line Team Hitec Products UCK HPU NOR19780812 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
36 22 FIORI, Jennnifer Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19860323 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
37 62 STEINSBO FYLKESNES, Elin Nationalmannschaft Norwegen NOR NOR19750120 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
38 9 ILIYNIKH, Yulia Team Petrogradets PTG RUS19851006 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
39 10 KAZACHENKO, Maria Team Petrogradets PTG RUS19870328 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
40 70 SCHNITZMEIER, Anna Koga Miyata Cycling Team KMC GER19900727 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
41 34 MERTEN, Franziska Nationalmannschaft Deutschland GER GER19891019 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
42 23 PISANESCHI, Laura Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19820223 F 2h04'10'' 0'00'' 40,59
43 15 KLOPPENBURG, Margriet Team Hitec Products UCK HPU DEN19880118 U23 2h04'10'' 0'00'' 40,59
44 19 BASTIANELLI, Valentina Top Girls Fassa Bortolo Raxy Line TOG ITA19871204 U23 2h04'44'' 0'34'' 40,40
45 35 HENNIG, Angela Nationalmannschaft Deutschland GER GER19810115 F 2h05'09'' 0'59'' 40,27
46 6 SCHLEICHER, Regina Equipe Nürnberger Versicherung NUR GER19740321 F 2h05'26'' 1'16'' 40,18
47 40 SCHWAGER, Mirjam Nationalmannschaft Schweiz SUI SUI19891013 U23 2h07'19'' 3'09'' 39,58
48 53 WASIUK, Marzena Nationalmannschaft Polen POL POL19811020 F 2h07'19'' 3'09'' 39,58
49 36 BORCHERS, Stephanie Nationalmannschaft Deutschland GER GER19890503 U23 2h07'19'' 3'09'' 39,58
23.08.2009 15:46 http://www.frauen-etappenrennen.de/ Seite 1/2
Winner of the stage: 3 BRENNAUER, Lisa NUR winning yellow Albstadt-Jersey (Stage)
Young riders winner U-23: 3 BRENNAUER, Lisa NUR winning red Mabitz-Jersey
Young riders winner U-19: 45 HAHN, Jaqueline AUT winning white Fiat Maier-Jersey
Point jersey: 19 BASTIANELLI, Valentina winning light blue Volksbank Tailfingen-Jersey
Number of starters: 63
DNF:
74 BERG, Annette Team High End Sport MX1 DEN19700523 F
48 REINER, Elisabeth Nationalmannschaft Österreich AUT AUT19830921 F
66 SKJERSTAD, Emma Nationalmannschaft Norwegen NOR NOR19900703 U23
64 VORELAND, Marie Nationalmannschaft Norwegen NOR NOR19900920 U23
78 GRANDT PETERSEN, Maria Team High End Sport MX1 DEN19910619 U19
85 BOCK, Johanna Team Albstadt-Albstadtwerke-Belenus RT1 GER19891126 U23
49 JASINSKA, Malgorzata Nationalmannschaft Polen POL POL19840118 F
75 ESKEBJERG, Mia Team High End Sport MX1 DEN19801210 F
44 SCHOBER, Bernadette Nationalmannschaft Österreich AUT AUT19840715 F
71 SÜß, Jana Koga Miyata Cycling Team KMC GER19880412 U23
38 HOFSTETTER, Valerie Nationalmannschaft Schweiz SUI SUI19840930 F
82 VAN RIJEN, Linda Merida Ladies Team MLT NED19880615 U23
69 SCHEMMER, Jana Koga Miyata Cycling Team KMC GER19880829 U23
DNS:
17 MUSTONEN, Sara Team Hitec Products UCK HPU SWE19810208 F
23.08.2009 15:46 http://www.frauen-etappenrennen.de/ Seite 2/2 Sluiten