1 Boris CARÈNE FRA 24 3:27:10 8 8
2 Edwin SANCHEZ ANZOLA COL 26 +1 5 5
3 Nicolas DUMONT FRA 36 +6 2 2
4 Andrès Miguel DIAZ CORRALES COL 25 +4:22
5 Louis TEPLIER FRA 30 +4:22
6 Frederic THEOBALD FRA 29 +4:22
7 Félix CASTRO COL 29 +4:22
8 José Daniel BERNAL COL 36 +4:22
9 Daniel MEDINA VEN VEN 26 +4:22
10 Régis MARECHAUX FRA 32 +4:22
11 Adam PIERZGA POL 25 +4:22
12 Ismael SARMIENTO COL 36 +4:22
13 Miguel UBETO APONTE VEN 33 +4:22
14 Joann RUFFINE FRA 22 +4:22
15 Philippe PALMISTE FRA 31 +4:22
16 Michel PETRO FRA 36 +9:06
17 Dimitri DELIOT FRA 24 +9:07
18 Quentin LEGRAND FRA 22 +9:13
19 Jean-Louis PHÉRON FRA 32 +9:13
20 Manuel ANTONIDES FRA 21 +9:13
21 Norberto WILCHES COL 26 +9:13
22 Fabrice GIBLACA FRA 32 +9:13
23 Michal OLEJNIK POL 29 +9:13
24 Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ DOM 27 +9:13
25 Christophe RINERO FRA 36 +9:13
26 Cédric BLEVINAL FRA 24 +9:13
27 Giovani ROUSSEAU FRA 24 +9:13
28 Olivier CURIER FRA 23 +9:13
29 Andris José HERNANDEZ VEN VEN 27 +9:40
30 Fabrice CORNELIE FRA 23 +9:56
31 Wojciech PODOBINSKI POL 23 +11:06
32 Stéphane URIE FRA 21 +12:14
33 Steeve CHALDER FRA 20 +12:14
34 Martial GENE FRA 25 +12:14
35 Pedro Nelson TORRES QUIROGA COL 25 +12:23
36 Mickael CLARICO FRA 24 +13:08
37 Luis SABLON FRA 23 +13:08
38 Olivier MORIN FRA 23 +13:08
39 Jean-Marc DOLLIN FRA 35 +13:08
40 Ludovic ZADIGUE FRA 20 +15:18
41 Enrique MATEI RIVERA PUR PUR 21 +15:18
42 Vincent GRACZYK FRA 25 +15:18
43 Aurélien MOYON FRA 23 +15:18
44 Vincent GARIN FRA 25 +15:18
45 Serge NIPAU FRA 38 +15:18
46 Benoît SIMON FRA 25 +15:18
47 Christophe COSPAR FRA 33 +15:51
48 Romuald CLAUDÉON FRA 26 +15:51
49 Yvan BOOS FRA 33 +15:51
50 Teddy LANDRE FRA 26 +15:51
51 Jose AGUILAR VEN VEN 29 +16:03
52 Grégory KLEIN FRA MTQ 19 +16:03
53 Stéphane STANISLAS FRA MTQ 24 +16:03
54 Olivier LEFRANÇOIS FRA 24 +16:03
55 Loïc JOSEPH FRA 20 +17:19
56 Valery DERBY FRA 32 +17:19
57 Ronald MARIGNY FRA MTQ 20 +18:02
58 Rudy JÉRÉMIE FRA 32 +18:37
59 Kenny DARMYN FRA 30 +18:37
60 Cédric EUSTACHE FRA MTQ 20 +19:33
61 Mickaël LAURENT FRA MTQ 28 +19:33
62 Gabriel ACABA ORTIZ PUR PUR 21 +19:33
63 Ritchi MIATTI FRA 25 +19:33
64 Robert PÉREZ DOM DOM 22 +19:33
65 Yannick CLAUDÉON FRA 21 +19:33
66 Braulio GARCÍA DOM DOM 21 +19:33
67 Jean-Marie MARMOUTOU FRA 33 +19:33
68 Willy NOYON FRA 29 +19:33
69 Wendy CRUZ DOM 33 +19:33
70 Charlihoo HERNÁNDEZ DOM DOM 23 +19:33
71 Cyrille THEOPHILE FRA 26 +19:33
72 Didier Alexander SASTOQUE COL 22 +19:33
73 Geoffrey PICHOT FRA 20 +19:33
74 Miguel CUIRASSIER FRA 25 +19:46
75 Omer RAMSAHAI FRA 30 +21:49
76 Rudy CLAVIER FRA 32 +21:49
77 Damian WOJCIECHOWSKI POL 32 +22:27
78 Bernard GENE FRA 36 +22:27
79 Jonathan NIMAJIMBE FRA 22 +22:27
80 Maximo ROJAS VEN VEN 26 +22:27
81 Jean-Robert MANNE FRA 30 +22:57
82 Jonathan MOUNIEN FRA 19 +23:34
83 William BONDOT FRA 23 +23:34
84 Jonathan LOUIS FRA 20 +23:34
85 Christophe PALIE FRA 22 +24:56
86 Stéphane BLEVINAL FRA 32 +24:56
87 Romaric RILCY FRA 24 +24:56
88 Fwanswajino ROULON FRA 19 +24:56
89 Cédric POUVIN FRA 19 +24:56
90 Dubán AGUDELO COL 37 +24:56
91 Adrien ALIDOR FRA 20 +24:56
92 Florian DERIAUX FRA 19 +24:56
93 Edwin NICOLSON FRA 21 +24:56
94 Pierre THEOPHILE FRA 38 +24:56
95 Hervé ANTONIDES FRA 24 +26:12
96 Olivier BOURRIQUÍS FRA 37 +26:12
97 Cédric PANDOLPHE FRA 29 +26:12
98 Loïc BARRE FRA 25 +27:00
99 Guillaume DE GASQUET FRA 22 +27:00
100 Ramón DÍAZ DOM PUR 45 +27:56
101 Allan ARCONTE FRA 19 +30:22
102 Rony REX FRA 34 +32:16
103 Erizon PEÑA DOM DOM 20 +32:16
104 Gwenaël MARIGNY CARPE FRA 33 +33:01
105 Axel PILLAL FRA 20 +33:01
106 Gaël MARIGNY-CARPE FRA 19 +33:01
107 Robert CHARBONNET FRA 26 +36:08
108 Olivier HEBREU FRA 26 +36:56
109 Efren ORTEGA PUR PUR 21 +39:51
110 Romain LAVANDIER FRA 24 +46:20
DNF Edward BENITEZ AMPARO FRA 30 +0
DNF Emrick CORNELIE FRA 20 +0
DNF Yoan GELAS FRA 19 +0
DNF Amaël MONDUC FRA 22 +0
DNF Marvin PECCATUS FRA 19 +0
DNF Denis PERMAYE FRA 37 +0
DNF Steeve PROMENEUR FRA 20 +0
1 Edwin SANCHEZ ANZOLA Colombia 26 13:53:14 4 4
2 Boris CARÈNE France 24 +50
3 Régis MARECHAUX France 32 +1:00
4 Joann RUFFINE France 22 +2:21
5 Nicolas DUMONT France 36 +2:23
6 Louis TEPLIER France 30 +2:26
7 José Daniel BERNAL Colombia 36 +2:37
8 Adam PIERZGA Poland 25 +3:19
9 Philippe PALMISTE France 31 +5:22
10 Miguel UBETO APONTE Venezuela 33 +6:11
11 Christophe RINERO France 36 +6:56
12 Ismael SARMIENTO Colombia 36 +7:20
13 Michal OLEJNIK Poland 29 +9:43
14 Frederic THEOBALD France 29 +9:49
15 Daniel MEDINA Venezuela VEN 26 +10:10
16 Giovani ROUSSEAU France 24 +10:16
17 Félix CASTRO Colombia 29 +10:22
18 Nelson Ismael SANCHEZ JIMENEZ Dominican Republic 27 +10:56
19 Andrès Miguel DIAZ CORRALES Colombia 25 +10:59
20 Mickael CLARICO France 24 +11:12
21 Wojciech PODOBINSKI Poland 23 +12:36
22 Andris José HERNANDEZ Venezuela VEN 27 +12:51
23 Quentin LEGRAND France 22 +13:51
24 Martial GENE France 25 +13:56
25 Manuel ANTONIDES France 21 +14:42
26 Jean-Louis PHÉRON France 32 +14:42
27 Fabrice CORNELIE France 23 +15:45
28 Christophe COSPAR France 33 +16:28
29 Michel PETRO France 36 +16:47
30 Cédric BLEVINAL France 24 +17:26
31 Dimitri DELIOT France 24 +17:59
32 Serge NIPAU France 38 +18:58
33 Olivier CURIER France 23 +18:59
34 Jean-Marc DOLLIN France 35 +19:21
35 Luis SABLON France 23 +19:35
36 Pedro Nelson TORRES QUIROGA Colombia 25 +19:53
37 Aurélien MOYON France 23 +19:53
38 Vincent GRACZYK France 25 +21:11
39 Benoît SIMON France 25 +21:54
40 Olivier LEFRANÇOIS France 24 +22:01
41 Stéphane URIE France 21 +23:10
42 Valery DERBY France 32 +23:57
43 Yvan BOOS France 33 +24:15
44 Ludovic ZADIGUE France 20 +24:29
45 Stéphane STANISLAS France MTQ 24 +24:39
46 Bernard GENE France 36 +24:45
47 Teddy LANDRE France 26 +25:03
48 Enrique MATEI RIVERA Puerto Rico PUR 21 +25:13
49 Kenny DARMYN France 30 +25:15
50 Wendy CRUZ Dominican Republic 33 +25:29
51 Guillaume DE GASQUET France 22 +25:49
52 Mickaël LAURENT France MTQ 28 +25:54
53 Miguel CUIRASSIER France 25 +25:58
54 Romuald CLAUDÉON France 26 +26:09
55 Fabrice GIBLACA France 32 +26:21
56 Cédric EUSTACHE France MTQ 20 +27:27
57 Loïc JOSEPH France 20 +28:06
58 Olivier MORIN France 23 +28:42
59 Didier Alexander SASTOQUE Colombia 22 +28:48
60 Jean-Robert MANNE France 30 +29:27
61 Jonathan LOUIS France 20 +29:49
62 William BONDOT France 23 +29:50
63 Omer RAMSAHAI France 30 +30:41
64 Gabriel ACABA ORTIZ Puerto Rico PUR 21 +31:07
65 Willy NOYON France 29 +31:13
66 Adrien ALIDOR France 20 +32:12
67 Dubán AGUDELO Colombia 37 +32:24
68 Ronald MARIGNY France MTQ 20 +32:47
69 Norberto WILCHES Colombia 26 +33:02
70 Loïc BARRE France 25 +34:01
71 Steeve CHALDER France 20 +34:26
72 Geoffrey PICHOT France 20 +35:30
73 Jean-Marie MARMOUTOU France 33 +37:01
74 Cyrille THEOPHILE France 26 +37:11
75 Vincent GARIN France 25 +37:53
76 Damian WOJCIECHOWSKI Poland 32 +38:00
77 Maximo ROJAS Venezuela VEN 26 +38:28
78 Ritchi MIATTI France 25 +38:35
79 Rudy JÉRÉMIE France 32 +39:47
80 Rony REX France 34 +41:33
81 Pierre THEOPHILE France 38 +42:06
82 Rudy CLAVIER France 32 +42:13
83 Christophe PALIE France 22 +42:31
84 Jose AGUILAR Venezuela VEN 29 +45:08
85 Cédric POUVIN France 19 +46:17
86 Cédric PANDOLPHE France 29 +47:47
87 Robert PÉREZ Dominican Republic DOM 22 +49:05
88 Gaël MARIGNY-CARPE France 19 +49:09
89 Braulio GARCÍA Dominican Republic DOM 21 +50:24
90 Charlihoo HERNÁNDEZ Dominican Republic DOM 23 +51:58
91 Florian DERIAUX France 19 +52:10
92 Hervé ANTONIDES France 24 +53:06
93 Jonathan NIMAJIMBE France 22 +53:22
94 Yannick CLAUDÉON France 21 +55:39
95 Romaric RILCY France 24 +57:08
96 Stéphane BLEVINAL France 32 +57:18
97 Edwin NICOLSON France 21 +57:42
98 Grégory KLEIN France MTQ 19 +58:01
99 Gwenaël MARIGNY CARPE France 33 +1:00:05
100 Allan ARCONTE France 19 +1:00:36
101 Axel PILLAL France 20 +1:03:58
102 Fwanswajino ROULON France 19 +1:06:52
103 Jonathan MOUNIEN France 19 +1:08:38
104 Ramón DÍAZ Dominican Republic PUR 45 +1:09:38
105 Olivier BOURRIQUÍS France 37 +1:11:22
106 Robert CHARBONNET France 26 +1:23:55
107 Efren ORTEGA Puerto Rico PUR 21 +1:27:14
108 Erizon PEÑA Dominican Republic DOM 20 +1:30:18
109 Olivier HEBREU France 26 +1:31:43
110 Romain LAVANDIER France 24 +1:41:53