Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Giro di Jersey 2009
Verenigde Staten
Datum :
21-06-2009
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex Giro di Jersey
Index 2009
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Jonathan Chodroff
USA
in 05h 13m 19s
2
Phil Gaimon
USA
op 40s
3
Travis Burandt
USA
op 43s
4
Mike Mathis
USA
op 01m 01s
5
William Dugan
USA
op 01m 06s
Details
1 79 CHODROFF JONATHAN OUCH/MAXXIS 1:21:42 0:29:09 3:22:28 5:13:19
37 2 36 2 87 GAIMON PHILLIP JELLY BELLY PRO CYCLING TEAM 1:21:42 0:29:50 3:22:28 00:01 5:13:59
11 3 19 3 76 BURANDT TRAVIS THE WOODLANDS CYCLING CLUB RACE 1:21:42 0:29:59 3:22:28 00:07 5:14:02
40 9 3 4 3 MATHIS MICHAEL CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:31:03 3:21:39 00:04 5:14:20
8 4 15 5 37 DUGAN WILLIAM CCB RACING 1:21:42 0:30:21 3:22:28 00:02 00:04 5:14:25
5 5 41 6 69 CARNEY JAMES SALAMANDER 1:21:42 0:30:38 3:22:28 00:06 5:14:42
22 21 1 7 31 GUPTILL (USA) ANDY COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:31:37 3:21:39 00:10 5:14:48
45 6 20 8 39 WALTERS JASON GUARDIAN COACHING/SUPREME PROTE1:21:42 0:30:47 3:22:28 5:14:57
24 7 40 9 35 VAILLANCOURT DAN COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:30:49 3:22:28 5:14:59
33 25 2 10 8 CHARLES AIDAN CCNS 1:21:42 0:31:49 3:21:39 00:08 5:15:02
19 8 12 11 4 MINTURN JOHN CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:30:56 3:22:28 5:15:06
1 11 28 12 32 DAMIANI (ITA) LUCA COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:31:09 3:22:28 00:10 5:15:09
51 10 24 13 11 ROACH AUSTIN METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:31:03 3:22:28 5:15:13
46 12 37 14 14 FLEMING RYAN METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:31:09 3:22:28 5:15:19
27 13 25 15 62 LLOYD J GABRIEL VAN DESSEL FACTORY TEAM 1:21:42 0:31:14 3:22:28 5:15:24
25 14 32 16 13 MITCHELL TIM METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:31:16 3:22:28 5:15:26
21 15 27 17 6 ZMOLIK DANIEL CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:31:18 3:22:28 5:15:28
30 16 33 18 1 MARGARITE (DEFENDING CMHIKAEMPION) CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:31:20 3:22:28 5:15:30
39 17 31 19 42 MARTEL (CAN) BENJAMIN MAIN LINE CYCLING, BIKYLE/MAZUR COA1C:2H1I:N4G2 0:31:24 3:22:28 5:15:34
26 20 14 20 90 WILSON DAN ALLIANCE ENVIRONMENTAL 1:21:42 0:31:32 3:22:28 5:15:42
34 22 21 21 22 JOHNSON TURNER HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-C 1:21:42 0:31:40 3:22:28 5:15:50
10 26 9 22 40 JASKIEWICZ (NCCA D1 CRICT OCLHINAMP) CCB VOLKSWAGEN 1:21:42 0:31:51 3:22:28 5:16:01
59 29 43 23 74 BAKER ANDY TEAM MOUNTAIN KHAKIS P/B EP-NO 1:21:42 0:31:56 3:22:28 5:16:06
9 31 30 24 19 WELLS TODD SPECIALIZED FACTORY RACING 1:21:42 0:32:04 3:22:28 5:16:14
28 33 44 25 68 GOMEZ VALVERDE GILBERTH NORTHEASTERN HARDWARE 1:21:42 0:32:08 3:22:28 5:16:18
41 34 18 26 15 BELL PETER METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:32:08 3:22:28 5:16:18
18 35 34 27 36 PALMA (ARG) GUIDO COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:32:10 3:22:28 5:16:20
7 37 7 28 2 KINCAID STEPHAN CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:32:11 3:22:28 5:16:21
38 41 22 29 84 GARGIULO RICKY YOUNG MEDALISTS 1:21:42 0:32:25 3:22:28 5:16:35
48 47 26 30 57 BATTISTA GREGORY TEAM METRA / WENDY'S PB CYCLES 1:21:42 0:32:32 3:22:28 5:16:42
57 48 6 31 26 SANDBERG COLIN HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-C 1:21:42 0:32:32 3:22:28 5:16:42
36 51 4 32 49 WELLS TROY TEAM CLIF BAR 1:21:42 0:32:53 3:22:14 5:16:49
2 55 5 33 33 BOTTASSO (ARG) LEONARDO COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:32:59 3:22:28 00:07 5:17:02
53 54 13 34 82 CARMONA JUAN YOUNG MEDALISTS CYCLING CLUB/TE 1:21:42 0:32:58 3:22:28 5:17:08
13 59 42 35 75 STRANGE JR RONNIE THE WOODLANDS CYCLING CLUB RACE 1:21:42 0:33:03 3:22:28 5:17:13
20 50 50 36 41 WALTERS (CAN) MARK MAIN LINE CYCLING, BIKYLE/MAZUR 1:21:42 0:32:43 3:23:00 5:17:25
58 60 23 37 71 BARLEVAV ERIC TEAM MOUNTAIN KHAKIS P/B EP-NO 1:21:42 0:33:25 3:22:28 5:17:35
71 42 35 38 50 BRADSHAW PETER EMBROCATION CYCLING JOURNAL 1:22:45 0:32:26 3:22:28 5:17:39
14 64 11 39 59 CARR ADAM TEN SPEED DRIVE / BH BICYCLES 1:21:42 0:33:43 3:22:28 5:17:53
43 61 46 40 88 WULFKUHLE ANDREW C3-SOLLAY.COM 1:21:42 0:33:28 3:22:45 5:17:55
32 57 52 41 73 SIMES JACKIE TEAM MOUNTAIN KHAKIS P/B EP-NO 1:21:42 0:32:59 3:23:16 5:17:57
50 63 48 42 92 CENTRELLA KYLE DYNAFLO RACING 1:21:42 0:33:32 3:22:48 5:18:02
29 30 55 43 100 WISWELL DAVID GS MENGONI USA 1:21:42 0:32:00 3:24:27 5:18:09
76 56 17 44 81 NOONAN ZACK YOUNG MEDALISTS/TEAM DUAL TEMP 1:22:45 0:32:59 3:22:28 5:18:12
35 53 53 45 9 LAROSE 3 RON CCNS 1:21:42 0:32:54 3:23:44 5:18:20
16 62 51 46 93 SPOHN MATT DYNAFLO RACING 1:21:42 0:33:28 3:23:16 5:18:26
60 67 10 47 99 TOWNSEND JEROME IF / LIONETTE'S 1:21:42 0:34:18 3:22:28 5:18:28
68 27 54 48 45 ZAK (CAN) JAN MAIN LINE CYCLING, BIKYLE/MAZUR COA1C:2H2I:N4G5 0:31:51 3:24:04 5:18:40
73 66 39 49 53 MCGOVERN DUNCAN NOREAST CYCLING 1:22:45 0:33:57 3:22:28 5:19:10
70 69 49 50 48 SHAPIRO PETER NEBC/CYCLE LOFT/DEVONSHIRE DENTAL1:22:45 0:34:31 3:22:48 5:20:04
78 75 8 51 95 ARMSTRONG ANDREW MATRIX / RBM 1:22:45 0:35:18 3:22:28 5:20:31
72 77 29 52 52 ROSSMAN MATT NOREAST CYCLING 1:22:45 0:35:43 3:22:28 5:20:56
66 85 47 53 28 CASTOR JAKE MVP HEALTHCARE CYCLING 1:22:45 0:37:10 3:22:48 5:22:43
49 58 56 54 98 STUBNA MIKE INDIANA REGIONAL MEDICAL CENTER 1:21:42 0:33:02 3:28:35 5:23:19
55 28 61 55 18 MCCARTHY CHARLES METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:31:52 3:33:07 5:26:41
6 32 62 56 16 BENNETTE NICK METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:32:07 3:33:07 00:10 5:26:46
23 68 59 57 12 SCALIA VINCENT METLIFE CYCLING TEAM 1:21:42 0:34:30 3:32:47 5:28:59
62 72 60 58 17 COUTU CHRIS METLIFE CYCLING TEAM 1:22:00 0:34:59 3:33:07 5:30:06
87 81 57 59 51 COLEMAN BEN NOREAST CYCLING 1:27:00 0:36:17 3:28:35 5:31:52
79 87 58 60 43 HUEMMER (CAN) ADRIAN MAIN LINE CYCLING, BIKYLE/MAZUR COA1C:2H3I:N4G9 0:38:09 3:30:05 5:32:03
67 70 63 61 29 ZYGO JEFF MVP HEALTHCARE CYCLING 1:22:45 0:34:37 3:34:45 5:32:07
GC BIB LAST FIRST TEAM STAGE 1 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5 BONUS BONUS BONUS GC
44 65 64 62 55 AWERBUCH JONATHAN NOREAST CYCLING 1:21:42 0:33:45 3:37:13 5:32:40
42 52 65 63 27 FARABAUGH ADAM HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-C 1:21:42 0:32:54 3:40:47 5:35:23
82 90 45 64 44 CHEYNE (CAN) JORDAN MAIN LINE CYCLING, BIKYLE/MAZUR 1:25:57 1:16:15 3:22:28 00:04 6:04:36
52 83 #N/A 52 5 HOLLENBACH JAKE CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:21:42 0:36:40 #N/A #N/A #N/A
63 46 #N/A 63 7 BREMER ALEX CRCA/EMPIRE CYCLING TEAM P/B NO 1:22:45 0:32:32 #N/A #N/A #N/A
84 23 #N/A 84 10 COSTA DAVID ANTHEM SPORTS ELITE DEVELOPMENT 1:26:01 0:31:44 #N/A #N/A #N/A
3 18 #N/A 4 20 SCHILDGE ERIC BIKEREG.COM / CANNONDALE 1:21:42 0:31:26 #N/A 00:04 #N/A #N/A
64 73 #N/A 64 21 MELCHER SEAN HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-CAN1:N22O:N45DALE0:35:07 #N/A #N/A #N/A
81 76 #N/A 81 23 ECKLEY KYLE HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-C 1:25:57 0:35:20 #N/A #N/A #N/A
65 79 #N/A 65 24 BROWN JUSTIN HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-C 1:22:45 0:35:58 #N/A #N/A #N/A
12 74 #N/A 14 25 GAUNT ELLIOT HERSHEY CANCER INSTITUTE-GPOA-CAN1:N21O:N42DALE0:35:16 #N/A #N/A #N/A
85 39 #N/A 85 30 GENTILE GABRIELLE CAFETEROS CYCLING CLUB 1:27:00 0:32:14 #N/A #N/A #N/A
4 38 #N/A 7 34 BORRAJO (ARG) ALEJANDRO COLAVITA-SUTTERHOME 1:21:42 0:32:13 #N/A 00:01 #N/A #N/A
86 78 #N/A 86 38 BEDLE DARIN GUARDIAN COACHING/SUPREME PROTE1:27:00 0:35:47 #N/A #N/A #N/A
69 71 #N/A 69 47 WARK-ACEBO LANDEN NEBC/CYCLE LOFT/DEVONSHIRE DENT 1:22:45 0:34:43 #N/A #N/A #N/A
47 82 #N/A 47 54 KELLY RYAN NOREAST CYCLING 1:21:42 0:36:20 #N/A #N/A #N/A
91 40 #N/A 91 60 HUMPTON TIM EVOLUTION RACING 1:35:28 0:32:17 #N/A #N/A #N/A
74 24 #N/A 74 61 WHITMAN JOE VAN DESSEL FACTORY 1:22:45 0:31:45 #N/A #N/A #N/A
75 45 #N/A 75 64 BEAMON ED VAN DESSEL FACTORY TEAM 1:22:45 0:32:29 #N/A #N/A #N/A
80 86 #N/A 80 67 URZEDOWSKI RAFAL NORTHEASTERN HARDWARE / CJCT 1:23:49 0:37:35 #N/A #N/A #N/A
61 49 #N/A 61 70 VISINSKI RICKEY EXODUS ROAD RACING 1:22:00 0:32:39 #N/A #N/A #N/A
15 36 #N/A 6 72 HOWE ISAAC TEAM MOUNTAIN KHAKIS P/B EP-NO 1:21:42 0:32:10 #N/A 00:02 #N/A #N/A
88 84 #N/A 88 83 MUNEY MATT YOUNG MEDALISTS/ TEAM DUAL TEMP 1:27:00 0:36:47 #N/A #N/A #N/A
77 999 #N/A 77 85 HOFFMAN DAN WESTWOOD VELO 1:22:45 #N/A #N/A #N/A
83 19 #N/A 83 86 ASPHOLM ROGER WESTWOOD VELO 1:25:57 0:31:29 #N/A #N/A #N/A
90 89 #N/A 90 89 FREY AUSTIN C3-SOLLAY.COM 1:31:08 0:41:33 #N/A #N/A #N/A
89 88 #N/A 89 91 SHILTZ JASON DYNAFLO RACING 1:29:10 0:38:24 #N/A #N/A #N/A
54 80 #N/A 54 94 SANTIAGO (PR) RODNEY DYNAFLO RACING 1:21:42 0:36:15 #N/A #N/A #N/A
31 44 #N/A 32 96 MURFET CLAY KELLY BENEFIT STRATEGIES 1:21:42 0:32:29 #N/A #N/A #N/A
Sluiten
Gegevens coureur incompleet?
Schrijf een memootje!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close