1. 51 EST 19690717 KIRSIPUU, Jaan CFC 1.36'13" 10"
2. 58 BEL 19760227 CAPELLE, Ludovic CFC 1.36'21" 8" 7"
3. 91 EST 19820128 AUSTA, Caspar TYS 1.36'21" ... 4"
4. 144 EST 19760623 KRUSEMANN, Magnus CF2 1.36'21" ...
5. 154 POL 19890629 PAWELEC, Kamil PKA 1.36'21" ...
6. 151 EST 19861110 KIBUR, Silvar PKA 1.36'21" ...
7. 124 LAT 19901123 BARTUŠEVICS, Rihards RRS 1.36'21" ...
8. 65 EST 19900202 PUHM, Reijo TAM 1.36'21" ...
9. 64 EST 19890706 AO, Silver TAM 1.36'24" 11" 6"
10. 1 EST 19750724 RANNAMA, Indrek VKG 1.36'24" ... 3"
11. 54 EST 19890821 ÖÖPIK, Esko CFC 1.36'24" ...
12. 55 EST 19900518 JÕESSAR, Janari-Joel CFC 1.36'24" ... 2"
13. 72 FIN 19910917 HENTTALA, Joonas SFI 1.36'24" ...
14. 126 LAT 19910709 KEIŠS, Janis RRS 1.36'24" ...
15. 6 GER19830430 BLANK, Hannes VKG 1.36'24" ...
16. 141 EST 19920810 SARV, Sten CF2 1.36'24" ...
17. 4 EST 19920206 MATT, Jörgen VKG 1.36'24" ...
18. 52 EST 19640414 KIRSIPUU, Toomas CFC 1.36'24" ...
19. 33 EST 19710509 KISKONEN, Eero ASC 1.36'24" ...
20. 152 EST 19900818 AIA, Karlo PKA 1.36'24" ...
21. 107 EST 19791109 AINSALU, Markku NTE 1.36'24" ...
22. 146 FIN 19650923 TERÄVUO, Jyrki CF2 1.36'24" ...
23. 93 EST 19850722 PÕVVAT, Rainer TYS 1.36'24" ...
24. 53 EST 19640706 VIST, Kalev CFC 1.36'24" ...
25. 116 EST 19711018 LINKGREIM, Jaanus KJK 1.36'24" ...
26. 57 EST 19901104 ALESMAA, Martti CFC 1.36'24" ...
27. 56 EST 19901213 HEINRAND, Kristjan CFC 1.36'24" ...
28. 31 EST 19750630 MIKK, Margus ASC 1.36'24" ...
29. 137 EST 19720106 NEEME, Virgo HWX 1.36'24" ...
30. 75 FIN 19920731 PAAJANEN, Mikko SFI 1.36'24" ...
31. 125 LAT 19920120 KLÛGA, Deins RRS 1.36'24" ...
32. 142 EST 19911030 JÕGI, Joonas CF2 1.36'24" ...
33. 21 EST 19860614 VÄHI, Jaagup VEL 1.36'24" ...
34. 114 EST 19920624 ALAMAA, Siim-Erik KJK 1.36'24" ...
35. 32 EST 19690121 KELK, Indrek ASC 1.36'24" ...
36. 101 EST 19840120 MANDRI, Rene NTE 1.36'24" ...
37. 134 EST 19780410 KOPLI, Tarmo HWX 1.36'24" ...
38. 153 EST 19910704 RABA, Meelis PKA 1.36'24" ...
39. 25 EST 19740612 INTS, Kalev VEL 1.36'24" ...
40. 94 EST 19840312 PROUS, Priit TYS 1.36'24" ... 4"
41. 87 EST 19910926 KIVISTIK, Kristjan VRK 1.36'24" ...
42. 83 EST 19910101 PAAS, Markus VRK 1.36'24" ...
43. 11 EST 19930509 JERET, Timmo ENK 1.36'24" ...
44. 34 EST 19700216 RIDAMÄE, Aivar ASC 1.36'24" ...
45. 136 EST 19760225 SANDER, Marek HWX 1.36'24" ...
46. 44 FIN 19861016 LIIAS, Toni TUL 1.36'24" ...
47. 24 EST 19901207 KUKRUS, Martin VEL 1.36'24" ...
48. 106 EST 19820314 SCHUMANN, Riivo NTE 1.36'24" ...
49. 104 EST 19890807 LAINEVEE, Heiki NTE 1.36'24" ...
50. 43 FIN 19781007 KEJO, Mikko TUL 1.36'24" ...
51. 111 EST 19900704 RANDOJA, David KJK 1.36'24" ...
52. 113 EST 19910213 VAAB, Ivar KJK 1.36'24" ...
53. 62 EST 19810727 VALVAS, Vahur TAM 1.36'24" ...
4-2 Stage COMMUNIQUÉ Nº: 35.
52. Saaremaa Velotuur.str : 1146775621 : V3.20 final update
The following competitors were signed out from the race:
Last calculated: 20-06, 17.52.07 (FLE Standard Time)
54. 86 EST 19910517 VAAKS, Ats VRK 1.36'24" ...
55. 81 EST 19880121 VAAKS, Mikk VRK 1.36'24" ...
56. 103 EST 19890607 ILVES, Martin NTE 1.36'24" ...
57. 41 FIN 19751201 ELOLUOTO, Sami TUL 1.36'24" ...
58. 73 FIN 19851008 BÄCKMAN, Anders SFI 1.36'24" ...
59. 22 EST 19880227 JÜRI, Mihkel VEL 1.36'24" ...
60. 5 EST 19880208 PUUSEPP, Martin VKG 1.36'24" ...
61. 74 FIN 19890202 TIAINEN, Sami SFI 1.36'24" ...
62. 84 EST 19910103 VÄLK, Martti VRK 1.36'24" ...
63. 36 EST 19690508 KODANIPORK, Raido ASC 1.36'24" ...
64. 108 EST 19860721 KORTS-LAUR, Ervin NTE 1.36'24" ...
65. 28 EST 19720603 LÕIV, Paul VEL 1.36'24" ...
66. 71 FIN 19860422 BEEKMANN, Kristjan SFI 1.36'24" ...
67. 23 EST 19900626 RAID, Risto VEL 1.36'24" ...
68. 112 EST 19910417 MAHLAPUU, Ott-Allan KJK 1.36'24" ...
69. 7 EST 19710705 NOOK, Reimo VKG 1.36'24" ...
70. 85 EST 19910516 HOLTSMANN, Marko VRK 1.36'24" ...
71. 155 POL 19830405 RATAJCZYK, Rafal PKA 1.36'24" ...
72. 92 EST 19900203 LEPPIK, Gabriel TYS 1.36'24" ...
73. 61 EST 19760408 KARGU, Oskari TAM 1.36'24" ...
74. 131 EST 19761002 JUHANSON, Ain-Alar HWX 1.36'24" ...
75. 45 FIN 19850824 SIMOLA, Mika TUL 1.36'24" ...
76. 135 EST 19700918 SARV, Jaanus HWX 1.36'24" ...
77. 115 EST 19920910 JALAKAS, Siim KJK 1.37'43" 1'30"
78. 82 EST 19890610 RONIMOIS, Mihkel VRK 1.39'52" 3'39" 2"
79. 26 EST 19701030 KULBIN, Andres VEL 1.42'05" 5'52"
Riders dropping out
12 EST 19930321 JUUDAS, Karl ENK
13 EST 19940811 NISU, Oskar ENK
14 EST 19930511 NEEMELA, Kristjan ENK
15 EST 19941022 NÕMMELA, Aksel ENK
16 EST 19931228 RAUDSEPP, Krister ENK
17 EST 19930703 RÄIM, Mihkel ENK
18 EST 19930605 SOON, Kevin ENK
96 EST 19850608 SÖÖT, Martin TYS
No. UCI Code Rider Team Reason
2 EST19870720 RÄIM, Rigo VKG Not signed in
Number of not started 1 Number of starters 87 Number remaining 79
Riders after time limit -- Riders dropping out 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 96 (=8) Sluiten