1 87 GER 19801020 Sinkewitz Patrik Mix team Whirlpool KPT-190221-11 ELITE 3:52:03,00 0:00:00,00
2 92 CZE 19820123 Mareš Martin Mix team Whirlpool 493 ELITE 3:52:34,00 0:00:31,00
3 93 CZE 19880119 Paďour František Mix team Whirlpool 13836 Moins de 23 3:52:38,00 0:00:35,00
4 88 CZE 19800609 Kozubek Stanislav Mix team Whirlpool 15821 ELITE 3:52:44,00 0:00:41,00
5 100 SVK 19900126 Sagan Peter Slovakia U 23 Moins de 23 3:53:21,00 0:01:18,00
6 85 CZE 19780307 Bucháček Tomáš Mix team Whirlpool 766 ELITE 3:54:20,00 0:02:17,00
7 53 RUS 19850211 Khatuntsev Alexandr Moskva - výběr A0040 ELITE 3:54:22,00 0:02:19,00
8 3 SVK 19761017 Broniš Roman CK Windoor´s Příbram 265 ELITE 3:54:29,00 0:02:26,00
9 43 CZE 19741013 Kadlec Milan ASC Dukla Praha 181 ELITE 3:54:29,00 0:02:26,00
10 111 CZE 19851104 Okrouhlický Tomáš AC SPARTA Praha 2581 ELITE 3:54:29,00 0:02:26,00
11 84 CZE 19760129 Benčík Petr Mix team Whirlpool 15762 ELITE 3:54:38,00 0:02:35,00
12 18 CRO 19890809 Grubič Luka PURIS-KAMEN 1009 Moins de 23 3:54:38,00 0:02:35,00
13 78 CZE 19870725 Bambula Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 6597 Moins de 23 3:54:42,00 0:02:39,00
14 96 SVK 19871217 Palčak Jozef Slovakia U 23 Moins de 23 3:54:42,00 0:02:39,00
15 59 SVK 19750518 Riška Martin LRV-Oberösterreich 347025516 ELITE 3:54:42,00 0:02:39,00
16 136 CZE 19800619 Hynek Kristian SCOTT & HAGGET MTB TEAM 8005 ELITE 3:54:48,00 0:02:45,00
17 97 SVK 19880617 Čanecký Marel Slovakia U 23 Moins de 23 3:54:53,00 0:02:50,00
18 62 GER 19860114 Müller Robert KDE-Bianchi Team Berlin BER081094-11 ELITE 3:55:01,00 0:02:58,00
19 58 GER 19871216 Burkhart Holger LRV-Oberösterreich KT025516-11 ELITE 3:58:24,00 0:06:21,00
20 112 CZE19800923 Pávek Ondřej AC SPARTA PRAHA 4821 ELITE 3:58:17,00 0:06:14,00
21 2 CZE 19880826 Kratochvíla Jakub CK Windoor´s Příbram 13346 Moins de 23 3:58:20,00 0:06:17,00
22 109 CZE 19761019 Krotký Rostislav AC SPARTA Praha 5694 ELITE 3:58:20,00 0:06:17,00
23 107 CZE 19820607 Hrubý Tomáš AC SPARTA Praha 174 ELITE 3:58:22,00 0:06:19,00
24 34 AUT 19880908 Singer Michael Austria Cycling Federation Track 100564 Moins de 23 3:58:22,00 0:06:19,00
25 133 CZE 19890104 Pešek Tomáš SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 15695 Moins de 23 3:58:27,00 0:06:24,00
26 143 CZE19891207 Zaoral Marek Mix team Whirlpool 1222 Moins de 23 3:58:33,00 0:06:30,00
27 113 CZE 19860512 Uher Martin AC SPARTA Praha 18540 ELITE 3:58:36,00 0:06:33,00
28 129 CZE 19821114 Eberl Filip SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 229 ELITE 3:58:43,00 0:06:40,00
29 25 GER 19850108 Rödel Henner Team Highworks-BH Bikes THÜ 171478 ELITE 3:58:43,00 0:06:40,00
30 131 CZE 19841107 Satinský Tomáš SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 4411 ELITE 3:58:43,00 0:06:40,00
31 67 GER 19890128 Faltin Bastian KDE-Bianchi Team Berlin HAM031151-11 Moins de 23 3:58:43,00 0:06:40,00
32 6 CZE 19870203 Šíbl Jiří CK Windoor´s Příbram 18470 Moins de 23 3:58:46,00 0:06:43,00
33 99 SVK 19900508 Rovniak Milan Slovakia U 23 Moins de 23 3:58:50,00 0:06:47,00
34 128 CZE 19851204 Hlaváč Václav HALFORDS-APACHE-BIKE 1504 ELITE 3:58:56,00 0:06:53,00
35 57 AUT 19810730 Probst Rubert LRV-Oberösterreich 100680 ELITE 3:59:00,00 0:06:57,00
36 137 CZE 19860519 Hudeček Jiří SCOTT & HAGGET MTB TEAM 7115 ELITE 3:59:00,00 0:06:57,00
37 56 AUT 19860728 Pöll Stefan LRV-Oberösterreich 100395 ELITE 3:59:09,00 0:07:06,00
38 35 AUT 19740707 Riebenbauer Werner Austria Cycling Federation Track 100732 ELITE 3:59:09,00 0:07:06,00
39 36 AUT19870320 Grassmann Franz Austria Cycling Federation Track 100729 ELITE 3:59:09,00 0:07:06,00
40 61 AUT 19840501 Gassmair Robert LRV-Oberösterreich 100621 ELITE 3:59:09,00 0:07:06,00
41 86 CZE 19880922 Danačík Jakub Mix team Whirlpool 3457 Moins de 23 3:59:16,00 0:07:13,00
42 91 CZE 19880408 Linda Antonín Mix team Whirlpool 14503 Moins de 23 3:59:16,00 0:07:13,00
43 4 CZE 19840315 Boubal Martin CK Windoor´s Příbram 1341 ELITE 3:59:31,00 0:07:28,00
44 50 RUS 19890413 Baranov Kirill Moskva - výběr A0008 Moins de 23 3:59:31,00 0:07:28,00
45 52 RUS 19890306 Kovalev Evgeny Moskva - výběr A0037 Moins de 23 3:59:31,00 0:07:28,00
46 28 GER 19801022 Baumann Sven Team Highworks-BH Bikes THÜ 170889 ELITE 4:07:01,00 0:14:58,00
7 SVK 19880323 Novák Jakub CK Windoor´s Příbram 2372 Moins de 23 limit
10 CZE 19901024 Danačík Tomáš CK Windoor´s Příbram 3470 Moins de 23 limit
11 CZE 19901115 Švestka Filip CK Windoor´s Příbram 3471 Moins de 23 limit
23 GER 19690118 Huth Andreas Team Highworks-BH Bikes THÜ 170285 ELITE limit
27 GER 19890617 Rothe Phillip Team Highworks-BH Bikes THÜ 171359 Moins de 23 limit
94 CZE 19891209 Ehrenberger Jakub Mix team Whirlpool 18115 Moins de 23 limit
124 CZE 19730520 Kopr Karel KC Slavia Praha 1690 ELITE limit
127 CZE 19880118 Příhoda Lukáš KC Hlinsko 12489 Moins de 23 limit
130 CZE 19800526 Fišnar Jan SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 4215 ELITE limit
1 CZE 19840623 Staněk Lukáš CK Windoor´s Příbram 3466 ELITE DNF
5 CZE 19890502 Wolf Jan CK Windoor´s Příbram 15853 Moins de 23 DNF
8 RUS 19900709 Toporischev Maxim CK Windoor´s Příbram A 0072 Moins de 23 DNF
14 CZE 19910303 Novotný Oldřich CK Windoor´s Příbram 12130 JUNIOR DNF
17 CRO 19891214 Šarič Domagoj PURIS-KAMEN 1473 Moins de 23 DNF
19 CRO 19850927 Kvasina Danjel PURIS-KAMEN 542 ELITE DNF
20 CRO 19830628 Radotič Bruno PURIS-KAMEN 165 ELITE DNF
21 CRO 19901012 Ugrinič Juraj PURIS-KAMEN 1023 Moins de 23 DNF
22 CRO 19900321 Bajlo Daniel PURIS-KAMEN 1084 Moins de 23 DNF
24 GER 19890116 Steinmetz Matthias Team Highworks-BH Bikes THÜ 173173 Moins de 23 DNF
26 GER 19770807 Streicher Robert Team Highworks-BH Bikes THÜ 170093 ELITE DNF
31 AUT 19850807 Graf Andreas Austria Cycling Federation Track 100048 ELITE DNF
32 AUT 19821111 Lexmüller Mario Austria Cycling Federation Track 100230 ELITE DNF
33 AUT 19791125 Müller Andreas Austria Cycling Federation Track BER03043-1 ELITE DNF
37 CZE 19890510 Bareš Jiří ASC Dukla Praha 4976 Moins de 23 DNF
38 CZE 19900904 Benda Marek ASC Dukla Praha 15090 Moins de 23 DNF
39 CZE 19770912 Bláha Martin ASC Dukla Praha 397 ELITE DNF
40 CZE 19880211 Dostál Jan ASC Dukla Praha 4519 Moins de 23 DNF
41 CZE 19861001 Hochmann Jiří ASC Dukla Praha 1093 ELITE DNF
42 CZE 19891003 Hrachovec Radek ASC Dukla Praha 11190 Moins de 23 DNF
44 CZE19830719 Kaňkovský Alois ASC Dukla Praha 986 ELITE DNF
45 CZE 19880504 Kuchař Tomáš ASC Dukla Praha 14023 Moins de 23 DNF
46 CZE 19760702 Lazar Petr ASC Dukla Praha 1452 ELITE DNF
47 CZE 19850706 Mixa Marek ASC Dukla Praha 1128 ELITE DNF
48 CZE 19891230 Šimek Adam ASC Dukla Praha 409 Moins de 23 DNF
49 CZE 19901224 Tuček Ladislav ASC Dukla Praha 10247 Moins de 23 DNF
51 RUS 19861210 Valinin Valery Moskva - výběr A0039 ELITE DNF
55 RUS 19860726 Kovalev Ivan Moskva - výběr A0043 ELITE DNF
60 AUT 19790829 Probst Stefan LRV-Oberösterreich 100396 ELITE DNF
63 GER 19900225 Kalz Marcel KDE-Bianchi Team Berlin BER031020-4 Moins de 23 DNF
64 GER 19880818 Tucholl Björn KDE-Bianchi Team Berlin BER030898-11 Moins de 23 DNF
65 GER 19900821 Pachale Chris KDE-Bianchi Team Berlin BER031412-11 Moins de 23 DNF
76 CZE 19820919 Kášek David Cyklo Team Budvar Tábor 171 ELITE DNF
80 CZE 19900123 Klabouch Jan Cyklo Team Budvar Tábor 16530 Moins de 23 DNF
82 CZE 19890916 Nový Tomáš Cyklo Team Budvar Tábor 9745 Moins de 23 DNF
95 CZE19900816 Maršálek Nikolas Mix team Whirlpool 15194 Moins de 23 DNF
98 SVK 19870405 Masný Miloš Slovakia U 23 Moins de 23 DNF
101 SVK 19870810 Faber Zdenek Slovakia U 23 Moins de 23 DNF
102 CZE 19820322 Kyzivát Vladimír JOHNSON CONTROLS AŠ MB 187 ELITE DNF
103 CZE 19831017 Benda Michal JOHNSON CONTROLS AŠ MB 8489 ELITE DNF
104 CZE 19810303 Fabišovský Ladislav AC SPARTA Praha 1257 ELITE DNS
105 CZE19770113 Faltus Richard AC SPARTA Praha 7598 ELITE DNS
106 CZE 19900925 Holub Tomáš AC SPARTA Praha 18471 Moins de 23 DNF
108 CZE 19870215 Křížek Zdeněk AC SPARTA Praha 14052 Moins de 23 DNS
110 CZE19850514 Nesveda Jiří AC SPARTA Praha 3969 ELITE DNS
114 CZE 19880828 Vobora Ondřej AC SPARTA Praha 6595 Moins de 23 DNF
115 CZE 19870329 Zelinka Ondřej AC SPARTA Praha 6596 Moins de 23 DNS
116 CZE19880413 Krummer Radek TEAM CUBE 4666 Moins de 23 DNF
117 CZE 19851117 Kovář David TEAM CUBE 15648 ELITE DNS
119 CZE 19900601 Stránský Ondřej TEAM CUBE 8334 Moins de 23 DNF
132 CZE 19890908 Hunal Martin KC Hlinsko 13480 Moins de 23 DNF
134 CZE 19870103 Sáblík Lukáš SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 2328 Moins de 23 DNF
135 CZE19870509 Paprstka Radim SPECIALIZED PLANET BIKES TEAM 17506 Moins de 23 DNF
138 CZE 19820529 Kesl Michal TJ ZČE Cyklistika Plzeň 15818 ELITE DNS
140 CZE 19870329 Hačecký Vojtěch ASC Dukla Praha 15816 Moins de 23 DNF
141 CZE 19871122 Vachek Petr Subway Unibon Marin Team 9639 Moins de 23 DNF
142 CZE19880923 Dudek Tomáš Mix team Whirlpool 2119 Moins de 23 DNF
počet závodíků / num. of racers: 111
V zítřejším závodě nebudou jezdit mechanické vozy, pouze neutrální mechanický vůz
Rozhodčí budou informovat trenéry o případných defektech. Depo bude v prostoru startu a cíle. V případě defektu má závodník neutrální okruh.
general
1 88 CZE 19800609 Kozubek Stanislav Mix team Whirlpool 15821 ELITE 0:13:13,04 3:55:48,00 3:52:44,00 8:01:45,04 0:00:00,00
2 92 CZE 19820123 Mareš Martin Mix team Whirlpool 493 ELITE 0:13:53,94 3:55:48,00 3:52:34,00 8:02:15,94 0:00:30,90
3 93 CZE 19880119 Paďour František Mix team Whirlpool 13836 Moins de 23 0:14:07,37 3:55:48,00 3:52:38,00 8:02:33,37 0:00:48,33
4 85 CZE 19780307 Bucháček Tomáš Mix team Whirlpool 766 ELITE 0:13:53,10 3:55:48,00 3:54:20,00 8:04:01,10 0:02:16,06
5 3 SVK 19761017 Broniš Roman CK Windoor´s Příbram 265 ELITE 0:13:44,46 3:55:48,00 3:54:29,00 8:04:01,46 0:02:16,42
6 43 CZE 19741013 Kadlec Milan ASC Dukla Praha 181 ELITE 0:13:49,01 3:55:48,00 3:54:29,00 8:04:06,01 0:02:20,97
7 84 CZE 19760129 Benčík Petr Mix team Whirlpool 15762 ELITE 0:14:07,31 3:55:48,00 3:54:38,00 8:04:33,31 0:02:48,27
8 111 CZE 19851104 Okrouhlický Tomáš AC SPARTA Praha 2581 ELITE 0:13:40,33 3:56:30,00 3:54:29,00 8:04:39,33 0:02:54,29
9 59 SVK 19750518 Riška Martin LRV-Oberösterreich 347025516 ELITE 0:14:11,87 3:55:48,00 3:54:42,00 8:04:41,87 0:02:56,83
10 62 GER 19860114 Müller Robert KDE-Bianchi Team Berlin BER081094-11 ELITE 0:14:03,21 3:55:48,00 3:55:01,00 8:04:52,21 0:03:07,17
11 53 RUS 19850211 Khatuntsev Alexandr Moskva - výběr A0040 ELITE 0:14:55,81 3:55:48,00 3:54:22,00 8:05:05,81 0:03:20,77
12 87 GER 19801020 Sinkewitz Patrik Mix team Whirlpool KPT-190221-11 ELITE 0:13:31,11 4:00:12,00 3:52:03,00 8:05:46,11 0:04:01,07
13 100 SVK 19900126 Sagan Peter Slovakia U 23 Moins de 23 0:15:05,95 3:58:59,00 3:53:21,00 8:07:25,95 0:05:40,91
14 67 GER 19890128 Faltin Bastian KDE-Bianchi Team Berlin HAM031151-11 Moins de 23 0:13:53,02 3:55:48,00 3:58:43,00 8:08:24,02 0:06:38,98
15 96 SVK 19871217 Palčak Jozef Slovakia U 23 Moins de 23 0:15:11,36 3:59:07,00 3:54:42,00 8:09:00,36 0:07:15,32
16 35 AUT 19740707 Riebenbauer Werner Austria Cycling Federation Track 100732 ELITE 0:14:12,79 3:55:48,00 3:59:09,00 8:09:09,79 0:07:24,75
17 109 CZE 19761019 Krotký Rostislav AC SPARTA Praha 5694 ELITE 0:15:02,18 3:55:48,00 3:58:20,00 8:09:10,18 0:07:25,14
18 34 AUT 19880908 Singer Michael Austria Cycling Federation Track 100564 Moins de 23 0:14:45,51 3:56:05,00 3:58:22,00 8:09:12,51 0:07:27,47
19 4 CZE 19840315 Boubal Martin CK Windoor´s Příbram 1341 ELITE 0:13:55,07 3:55:48,00 3:59:31,00 8:09:14,07 0:07:29,03
20 91 CZE 19880408 Linda Antonín Mix team Whirlpool 14503 Moins de 23 0:14:12,32 3:55:48,00 3:59:16,00 8:09:16,32 0:07:31,28
21 52 RUS 19890306 Kovalev Evgeny Moskva - výběr A0037 Moins de 23 0:14:01,55 3:55:48,00 3:59:31,00 8:09:20,55 0:07:35,51
22 36 AUT19870320 Grassmann Franz Austria Cycling Federation Track 100729 ELITE 0:14:26,91 3:55:48,00 3:59:09,00 8:09:23,91 0:07:38,87
23 86 CZE 19880922 Danačík Jakub Mix team Whirlpool 3457 Moins de 23 0:14:46,45 3:55:48,00 3:59:16,00 8:09:50,45 0:08:05,41
24 78 CZE 19870725 Bambula Ondřej Cyklo Team Budvar Tábor 6597 Moins de 23 0:15:31,78 4:00:24,00 3:54:42,00 8:10:37,78 0:08:52,74
25 2 CZE 19880826 Kratochvíla Jakub CK Windoor´s Příbram 13346 Moins de 23 0:14:11,50 3:59:02,00 3:58:20,00 8:11:33,50 0:09:48,46
26 6 CZE 19870203 Šíbl Jiří CK Windoor´s Příbram 18470 Moins de 23 0:14:58,92 3:59:07,00 3:58:46,00 8:12:51,92 0:11:06,88
27 128 CZE 19851204 Hlaváč Václav HALFORDS-APACHE-BIKE 1504 ELITE 0:15:12,71 3:59:07,00 3:58:56,00 8:13:15,71 0:11:30,67
28 113 CZE 19860512 Uher Martin AC SPARTA Praha 18540 ELITE 0:15:43,09 3:59:02,00 3:58:36,00 8:13:21,09 0:11:36,05
29 133 CZE 19890104 Pešek Tomáš SCOTT SCANIA TEAM KOLÍN 15695 Moins de 23 0:15:35,34 4:00:14,00 3:58:27,00 8:14:16,34 0:12:31,30
30 136 CZE 19800619 Hynek Kristian SCOTT & HAGGET MTB TEAM 8005 ELITE 0:15:18,38 4:04:30,00 3:54:48,00 8:14:36,38 0:12:51,34
31 97 SVK 19880617 Čanecký Marel Slovakia U 23 Moins de 23 0:16:21,65 4:03:57,00 3:54:53,00 8:15:11,65 0:13:26,61
32 137 CZE 19860519 Hudeček Jiří SCOTT & HAGGET MTB TEAM 7115 ELITE 0:15:11,35 4:01:28,00 3:59:00,00 8:15:39,35 0:13:54,31
33 56 AUT 19860728 Pöll Stefan LRV-Oberösterreich 100395 ELITE 0:15:09,90 4:05:01,00 3:59:09,00 8:19:19,90 0:17:34,86
34 28 GER 19801022 Baumann Sven Team Highworks-BH Bikes THÜ 170889 ELITE 0:14:57,65 4:05:01,00 4:07:01,00 8:26:59,65 0:25:14,61
počet závodíků / num. of racers: 34