Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Udmurt Republic Stage Race 2009
Rusland
Datum :
10-06-2009
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Hoofdindex Udmurt Republic Stage Race
Index 2009
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mikhail Antonov
RUS
in 18h 07m 55s
2
Vladimir Likhachev
RUS
op 02m 07s
3
Alexander Nikolajevitsj Porsev
RUS
op 02m 42s
4
Denis Kuznetsov
RUS
op 08m 53s
5
Pavel Ptashkin
RUS
op 09m 46s
Details
1 59 RUS19860104 ANTONOV Mikhail UdmpN 18:07:55 - 00 "
2 57 Vladimir Likhachev RUS19850225 UdmpN 18:10:02 - 02'07 "
3 58 RUS19860221 PORSEV Alexander UdmpN 18:10:37 - 02'41 "
4 8 RUS19900831 KOUZNETSOV Denis MIM-2 18:16:48 - 08'52 "
5 3 RUS19900623 PTASHKIN Pavel ISO-1 18:17:41 - 09'45 "
6 Jan 81 RUS19851223 keto Sam1 18:18:38 - 10'42 "
7 73 RUS19870228 Okun Denis MIKS2 18:20:56 - 13'01 "
8 69 KAZ19870111 VLASOV Michael Miks1 18:22:27 - 14'31 "
9 20 RUS19900716 SHATRYGIN Sergei Sverd 18:27:24 - 19'29 "
10 55 RUS19890905 Berezkin Denis OH 1 18:28:42 - 20'46 "
11 32 RUS19910705 Vavilov Artiom OH 2 18:30:54 - 22'59 "
12 2 RUS19850101 PETROVSKY Alexander ISO-1 18:30:58 - 23'03 "
13 93 RUS19910827 ZYUKIN Kiril Sam3 18:31:28 - 23'33 "
14 67 KAZ19900204 PRISONERS Alexander Miks1 18:32:53 - 24'57 "
15 16 RUS19820201 Timoshin Mikhail Prem1 18:33:05 - 25'09 "
16 68 KAZ19890306 Shumakov Eugene Miks1 18:34:19 - 26'23 "
17 97 RUS19900717 assistant Sergey Sam3 18:34:38 - 26'42 "
18 92 RUS19881115 CHEMAKIN Alexander Sam2 18:36:35 - 28'40 "
19 19 GENERAL RUS19900320 Daniel Sverd 18:36:42 - 28'46 "
20 90 RUS19890605 MAKAROV Maxim Sam2 18:36:57 - 29'01 "
21 75 RUS19871224 SMORCHKOV Eugene MIKS2 18:37:28 - 29'32 "
22 91 RUS19890405 PANA Eugene Sam2 18:37:30 - 29'34 "
23 18 RUS19900123 FROLOV Igor Prem1 18:38:27 - 30'31 "
24 88 RUS19890119 Velikanov Alexei Sam2 18:40:40 - 32'45 "
25 5 RUS19900816 GRINKOVSKY Valery ISO-1 18:44:05 - 36'09 "
26 4 RUS19890711 leaving Maxim ISO-1 18:44:46 - 36'50 "
27 15 RUS19891122 COMBAT Igor Prem1 18:45:04 - 37'08 "
28 86 RUS19880916 MASHTAKOV Oleg Sam1 18:45:10 - 37'14 "
29 31 RUS19910904 CHERNOLUTSKY Alexander OH 2 18:45:58 - 38'02 "
30 82 RUS19810107 RING Roman Sam1 18:47:50 - 39'55 "
31 9 Michael RUS19881208 KALINA MIM-2 18:48:13 - 40'18 "
32 22 RUS19920712 Pospelov Anton Sverd 18:49:29 - 41'33 "
33 94 RUS19910531 MIKHAILOV Alexander Sam3 18:51:18 - 43'23 "
34 6 RUS19900312 РАЗУМОВ Maxim ISO-1 18:53:08 - 45'12 "
35 13 RUS19881214 Bahini Eugene Prem1 18:53:45 - 45'49 "
36 36 RUS19910109 PECHKAREV Viktor OH 2 18:57:38 - 49'42 "
37 33 RUS19910524 Roman KATYRIN OH 2 18:57:42 - 49'46 "
38 74 RUS19920617 BAKSHEEV Yuri MIKS2 18:59:19 - 51'24 "
39 62 RUS19910319 MAKAROV Ivan PskOb 19:03:18 - 55'22 "
40 61 RUS19900623 BARANOV Andrew PskOb 19:03:52 - 55'56 "
41 49 RUS19900304 IVANOV Anton Prem2 19:05:58 - 58'02 "
42 65 RUS19890719 VASILYEV Nicholas PskOb 19:06:57 - 59'01 "
43 35 RUS19910527 SHATSK Alexander OH 2 19:07:51 - 59'55 "
44 87 RUS19890313 Vedernikov Andrey Sam2 19:11:00 - 1h03'04 "
45 42 RUS19920101 KROPOCHEV Yegor UDM 19:12:13 - 1h04'17 "
46 48 RUS19910816 SOKOLOV Alexander Prem2 19:18:34 - 1h10'38 "
47 39 RUS19920416 VOSTROKNUTOV Nikita UDM 19:32:00 - 1h25'04 "
48 71 RUS19900820 PAVLOV Vladimir Miks1 19:35:39 - 1h27'43 "
Individual race at the time, 25 km.
VC 83 RUS19890624 KOUZNETSOV Vyacheslav Sam1 0:32:15.18
VC 51 RUS19901124 CHUPORSHNEV Cyril Prem2 0:34:48.16
VC 77 RUS19890218 ROOT Eugene MIKS2 0:34:48.89
VC 64 RUS19900422 ORLOV Alexander PskOb 0:35:49.73
VC 10 RUS19900620 Savitskiy Anton MIM-2 0:36:41.18
VC 63 RUS19910410 BABAYEV Stanislav PskOb 0:36:41.83
VC 66 RUS19920605 SCHENIKOV Anton PskOb 0:37:15.97
VC 56 RUS19920323 Markin Sergey ONad2 0:38:08.63
K O M A N D N E S P E W I N T E R T S
INDIVIDUVLNAYA RACES ON TIME
25 km 7 stage 10.06.2009 Place Team Time
pos. Respect
1 UdmpN 1:37:43
2 ISO-1 1:38:16
3 MIKS2 1:42:39
4 Sam1 1:42:54
5 OH 2 1:43:37
6 Sverd 1:44:46
7 Prem1 1:45:05
8 Miks1 1:45:47
9 Sam3 1:47:58
10 Sam2 1:49:14
11 PskOb 1:52:04 C U M M A R N E S K O M A N D N E S P E W I N T E R T S
760.2 km
on the sum of 7 fl. 10.06.2009
Place Team Time lag
1 UdmpN 54:30:03
2 Sam1 54:59:36 - 29'33 "
3 ISO 1 55:02:54 - 32'51 "
4 Prem1 55:15:15 - 45'12 "
5 Sam3 55:24:48 - 54'45 "
6 Miks1 55:29:11 - 59'08 "
7 MIKS2 55:36:44 - 1h06'41 "
8 Sverd 55:37:56 - 1h07'53 "
9 Sam2 55:39:30 - 1h09'27 "
10 OH 2 55:57:58 - 1h27'55 "
11 PskOb 57:14:01 - 2h43'58 "
CLASSIFICATION racer outpoint
10.06.2009 Prologue + 7 fl. Prologue 1 2 3 4 5 6 7 Amount
1 58 PORSEV Alexander UdmpN 9 7 10 10 10 10 10 8 74
2 59 ANTONOV Mikhail UdmpN 10 10 9 9 - - 9 10 57
3 57 Vladimir Likhachev UdmpN - 9 8 2 - 5 7 1 32
4 73 Perch Denis MIKS2 - - - 4 8 - 2 3 17
5 4 leaving Maxim ISO-1 8 - - - - - - 9 17
6 18 FROLOV Igor Prem1 - - - - 7 - 8 - 15
7 81 Jan Sam1 keto - 6 - 7 - - - - 13
8 9 KALINA Michael ISO-2 - - - - 3 8 - - 11
9 8 KOUZNETSOV Denis ISO-2 - 5 5 - - - - - 10
10 3 PTASHKIN Pavel ISO-1 - 2 - - - - - 7 9
11 32 Vavilov Artiom OH 2 - - 1 - - 3 - 5 9
12 of 15 combat Igor Prem1 5 - - - - - 4 - 9
13 20 SHATRYGIN Sergei Sverd - 1 7 - - - - - 8
14 2 Alexander PETROVSKY ISO-1 - - - 8 - - - - 8
15 82 RING Roman Sam1 - - - - 5 - - 2 7
16 13 Bahini Eugene Prem1 - - - 3 - - - 4 7
17 75 SMORCHKOV Eugene MIKS2 - - - - 6 - - - 6
18 5 GRINKOVSKY Valery ISO-1 - - - - - - - 6 6
19 93 ZYUKIN Kiril Sam3 - 4 - - - - - - 4
20 16 Timoshin Mikhail Prem1 - - - - 1 2 1 - 4
21 97 assistant Sergey Sam3 - - - - - 4 - - 4
22 35 SHATSK Alexander OH 2 - - - - - - 3 - 3
23 67 PRISONERS Alexander Miks1 - - - 1 - - - - 1
24 36 PECHKAREV Victor OH 2 - - - - - 1 - - 1
Sluiten
Welke wielrenners zijn jarig vandaag?
Hier is een hele lijst!
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close