122 IVAN SEVER BK Kalorija 21,30,76 1
117 PAVAO ROSET BK Kalorija 21,56,72 2
115 BOJAN RAFAJ BK Rijeka 21,58,01 3
114 IVAN MILUN BK Kalorija 22,41,20 4
112 PAVAO SEVER BGK Tuškanac 23,11,76 5
123 PETAR GLAŽAR BK Kalorija 23,13,55 6
111 JOSIP KRESONJA BKSVN 26,53,58 7
121 DUBRAVKO KNEŽEVIĆ BK Ivanić 28,37,60 8
118 BOJAN ŠAVRLJUGA BK Ciklus 29,30,30 9
120 MARIN ŽIC BK Dubrava 29,58,90 10 Sluiten