1 8 STEVEN VILLALOBOS AZOFEIFA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:48:06.73 0:05:30.60 1:36:45.08 5:30:22.41
2 4 Claudio Arone Aerospace EEUU 3:47:56.73 0:05:21.54 1:37:56.38 5:31:14.65 0:00:52.24
3 7 JUAN PABLO ARAYA ESPINOZA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:47:51.73 0:05:39.06 1:37:56.38 5:31:27.17 0:01:04.76
4 56 JUAN MATA Raly USA NICARAGUA 3:48:06.72 0:06:04.82 1:37:56.38 5:32:07.92 0:01:45.51
5 54 LUIS ROJAS Raly USA NICARAGUA 3:50:51.91 0:05:24.46 1:37:00.07 5:33:16.44 0:02:54.03
6 52 WALTER GAITAN Raly USA NICARAGUA 3:50:51.91 0:05:39.48 1:36:50.08 5:33:21.47 0:02:59.06
7 12 ALLAN CORDERO MOLINA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:40.98 1:37:00.08 5:33:32.97 0:03:10.56
8 6 Evanio Zimmermann Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:05:51.47 1:36:55.08 5:33:38.46 0:03:16.05
9 10 MARCO VINICIO GUILLEN CHAVARRIA Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:45.12 1:37:56.38 5:34:33.41 0:04:11.00
10 53 FERNANDO TEJADA Raly USA NICARAGUA 3:50:51.91 0:05:46.01 1:37:56.38 5:34:34.30 0:04:11.89
11 9 HERSSON JIMENEZ HERNANDEZ Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:53.41 1:37:56.38 5:34:41.70 0:04:19.29
12 31 Cristian Velásquez Girón Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:05:55.26 1:37:56.38 5:34:43.55 0:04:21.14
13 11 JUAN ALBERTO SOLIS ROJAS Dos Pinos Coopenae COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:03.19 1:37:52.50 5:34:47.60 0:04:25.19
14 14 LUIS GARCIA Radio Hit COSTA RICA 3:50:51.91 0:05:59.71 1:37:56.38 5:34:48.00 0:04:25.59
15 44 LEONARDO MARTIN FLORES Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:07.57 1:37:56.38 5:34:55.86 0:04:33.45
16 15 CARLOS BRENES JIMENEZ Radio Hit COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:09.55 1:37:56.38 5:34:57.84 0:04:35.43
17 37 Merlon Enrique Vásquez Almendarez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:22.10 1:37:56.38 5:35:10.39 0:04:47.98
18 58 MELVIN BETANCUR Cool Wave HONDURAS 3:50:51.91 0:06:05.75 1:38:18.96 5:35:16.62 0:04:54.21
19 1 Daniel Londoño Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:06:29.13 1:37:56.38 5:35:17.42 0:04:55.01
20 46 ROGER VANEGAS Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:33.54 1:37:52.50 5:35:17.95 0:04:55.54
21 18 EDDY ACEVEDO Radio Hit NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:31.23 1:37:56.38 5:35:19.52 0:04:57.11
22 45 LUIS MEDINA GOMEZ Body Fitness "B" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:32.42 1:37:56.38 5:35:20.71 0:04:58.30
23 34 Henry José Martín Ordoñez Arana Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:34.75 1:37:56.38 5:35:23.04 0:05:00.63
24 13 LUIS ALBERTO MUÑOZ ALVAREZ Cool Wave COSTA RICA 3:50:51.91 0:06:38.66 1:37:56.38 5:35:26.95 0:05:04.54
25 51 Gerald Hernández Cool Wave NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:20.09 1:38:18.96 5:35:30.96 0:05:08.55
26 20 SERGIO MAYORGA DUARTE Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:41.06 1:38:11.56 5:35:44.53 0:05:22.12
27 33 José Ramón Canales García Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:07:07.90 1:37:56.38 5:35:56.19 0:05:33.78
28 36 German Lenin Mejia Rodriguez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:46.12 1:39:33.52 5:37:11.55 0:06:49.14
29 19 SAMUEL LOPEZ Radio Hit NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:40.90 1:44:21.72 5:41:54.53 0:11:32.12
30 55 WARREN CALVO Raly USA NICARAGUA 3:48:01.73 0:05:42.16 1:48:50.12 5:42:34.01 0:12:11.60
31 35 Arnulfo Sergio Campos Martinez Honduras "B" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:18.95 1:45:44.56 5:42:55.42 0:12:33.01
32 16 SERGIO LOPEZ Radio Hit NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:24.69 1:45:44.56 5:43:01.16 0:12:38.75
33 23 ELGING CALLEJAS Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:40.82 1:45:44.56 5:43:17.29 0:12:54.88
34 5 Donald Cuadra Aerospace EEUU 3:48:29.00 0:06:08.75 1:49:54.04 5:44:31.79 0:14:09.38
35 28 WALTER BONILLAS Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:00:46.24 0:06:43.95 1:37:56.38 5:45:26.57 0:15:04.16
36 32 Brian Scott Husen Honduras "A" HONDURAS 3:50:51.91 0:06:18.51 1:48:50.12 5:46:00.54 0:15:38.13
37 21 KEVIN MAYORGA DUARTE Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:51.16 1:49:54.04 5:47:37.11 0:17:14.70
38 3 Israel Arana Aerospace EEUU 3:50:51.91 0:06:37.51 1:50:59.10 5:48:28.52 0:18:06.11
39 40 GEORGE MICHAEL VANEGAS Body Fitness "A" NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:32.53 1:51:52.69 5:49:17.13 0:18:54.72
40 22 LUIS CENTENO Centrum - La Palmita NICARAGUA 3:50:51.91 0:06:53.23 1:55:22.63 5:53:07.77 0:22:45.36
FEDERACION NICARAGUENSE DE CICLISMO
VUELTA NICARAGUA 2008
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE TERCERA ETAPA
POSICION DORSAL NOMBRE EQUIPO PAIS ETAPA1 ETAPA2 ETAPA3 TOTAL DIFERENCIA
FEDERACION NICARAGUENSE DE CICLISMO
VUELTA NICARAGUA 2008
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DE TERCERA ETAPA
41 17 ALEJANDRO RUBIO Radio Hit NICARAGUA 4:09:01.78 0:06:34.50 1:38:18.96 5:53:55.24 0:23:32.83
42 49 José Padilla Cool Wave NICARAGUA 3:50:51.91 0:07:20.86 1:56:17.10 5:54:29.87 0:24:07.46
43 57 MARK TOMAS Raly USA NICARAGUA 4:10:34.59 0:06:45.25 1:39:21.14 5:56:40.98 0:26:18.57
44 41 BENITO TORREZ ZAVALA Body Fitness "A" NICARAGUA 4:03:14.67 0:07:08.53 1:51:12.65 6:01:35.85 0:31:13.44
45 24 MARVIN ESPINOZA Centrum - La Palmita NICARAGUA 4:04:01.03 0:07:13.22 1:50:59.10 6:02:13.35 0:31:50.94
46 26 MARLON SAMAYOA Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:11:17.74 0:06:42.18 1:45:44.56 6:03:44.48 0:33:22.07
47 47 JADER FRANCISCO VEGA Body Fitness "B" NICARAGUA 4:12:31.97 0:06:56.33 1:48:11.19 6:07:39.49 0:37:17.08
48 38 José Angel Ballesteros Centeno Honduras "B" HONDURAS 4:14:38.98 0:06:52.06 1:55:22.63 6:16:53.67 0:46:31.26
49 39 Efraín Ixel Borjas Guifarro Honduras "B" HONDURAS 4:11:47.87 0:07:19.68 1:58:42.00 6:17:49.55 0:47:27.14
50 30 KISTOPHER GOMEZ Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:17:28.48 0:06:41.92 2:01:15.08 6:25:25.48 0:55:03.07
51 43 MOISES PERALTA MOLIERI Body Fitness "A" NICARAGUA 4:19:20.66 0:07:19.44 2:00:57.02 6:27:37.12 0:57:14.71
52 29 MANUEL TAPIA Juvenil Nicaragua NICARAGUA 4:27:04.09 0:07:24.16 1:56:24.76 6:30:53.01 1:00:30.60
53 2 Guerold Cajina Aerospace EEUU 4:24:55.24 0:07:24.08 2:03:08.00 6:35:27.32 1:05:04.91
54 42 RAMON DELGADO Body Fitness "A" NICARAGUA 5:27:04.09 0:06:21.92 1:46:26.22 7:19:52.23 1:49:29.82
55 50 Iván Palacios Cool Wave NICARAGUA 5:27:04.09 0:07:18.22 2:03:08.00 7:37:30.31 2:07:07.90
Sluiten