Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Brian Hartford Mini-Tour 2008
Nieuw-Zeeland
Datum :
15-06-2008
2e etappe
11,5 km
Weg - Individuele tijdrit
Start
Aankomst
Hoofdindex Brian Hartford Mini-Tour
Index 2008
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Chris Nicholson
NZL
in 18m 15s
2
Nick Batt
NZL
op 01m 05s
3
Gary Overend
NZL
op 01m 12s
Details
Stage 1 - Massed Start - 12.9km Stage 2 - Individual Time Trial - 11.5km
Number Rider Sealed Hcp Time Placing Points Hcp Time Hcp Place Points T/Points Time Off Clock Time Actual Time Placing Points
1 40 Chris Charles 00:30,00 19:48,00 6 21 19:18,00 3 24 45 10:00 29:41,00 19:41,00 6 21
2 45 Chris Nicholson 00:00,00 19:47,00 1 26 19:47,00 8 19 45 12:30 30:45,00 18:15,00 1 26
3 33 Cameron Karwowski 00:00,00 19:47,00 2 25 19:47,00 6 21 46 12:00 32:39,00 20:39,00 12 15
4 31 Gary Overend 00:00,00 19:48,00 5 22 19:48,00 9 18 40 10:30 30:02,00 19:32,00 3 24
5 36 Nick Batt 00:00,00 19:47,00 3 24 19:47,00 7 20 44 11:30 30:55,00 19:25,00 2 25
6 35 Chris Heywood 00:00,00 20:32,00 8 19 20:32,00 18 9 28 05:30 25:05,00 19:35,00 4 23
7 29 Kirk Hamilton (U17) 00:30,00 20:32,00 13 14 20:02,00 14 13 27 06:30 26:13,00 19:43,00 7 20
8 25 David Craig 00:30,00 20:32,00 11 16 20:02,00 13 14 30 07:30 27:51,00 20:21,00 9 18
9 26 Stephen Rooney 01:00,00 20:32,00 12 15 19:32,00 4 23 38 07:00 27:31,00 20:31,00 10 17
10 23 Henry Kirsten 00:30,00 19:48,00 4 23 19:18,00 2 25 48 11:00 31:47,00 20:47,00 13 14
11 32 Robert Matheson 00:00,00 19:48,00 7 20 19:48,00 10 17 37 09:30 30:39,00 21:09,00 16 11
12 37 Jamie Kidd 01:00,00 20:32,00 16 11 19:32,00 5 22 33 05:00 27:35,00 22:35,00 20 7
13 20 Grant Kerr 00:00,00 20:32,00 9 18 20:32,00 16 11 29 08:30 28:49,00 20:19,00 8 19
14 21 Geoff Black 00:30,00 20:32,00 15 12 20:02,00 12 15 27 09:00 28:39,00 19:39,00 5 22
15 27 Mike Murphy 01:00,00 20:58,00 18 9 19:58,00 11 16 25 04:00 25:04,00 21:04,00 15 12
16 22 Pete Hajek 00:00,00 20:32,00 10 17 20:32,00 17 10 27 08:00 28:34,00 20:34,00 11 16
17 38 Bryan Streeter 01:30,00 20:32,00 17 10 19:02,00 1 26 36 04:30 25:33,00 21:03,00 14 13
18 30 William Smith 00:30,00 20:32,00 14 13 20:02,00 15 12 25 06:00 27:33,00 21:33,00 18 9
19 39 Paul Ashley 01:30,00 22:28,00 21 6 20:58,00 21 6 12 02:30 26:05,00 23:35,00 24 3
20 41 Brian Erasmus 01:30,00 22:35,00 23 4 21:05,00 23 4 8 01:30 24:04,00 22:34,00 19 8
21 34 Graham Henderson 01:30,00 22:35,00 22 5 21:05,00 22 5 10 02:00 25:43,00 23:43,00 25 2
22 28 Willi (F) Borst 01:30,00 22:08,00 20 7 20:38,00 20 7 14 03:00 26:17,00 23:17,00 23 4
23 24 Geoff Gudsell 01:00,00 22:35,00 24 3 21:35,00 24 3 6 01:00 23:39,00 22:39,00 21 6
24 42 Graham Postles 01:00,00 21:35,00 19 8 20:35,00 19 8 16 03:30 24:53,00 21:23,00 17 10
25 44 Dave McManus 01:00,00 23:11,00 25 2 22:11,00 26 1 3 00:30 24:31,00 24:01,00 26 1
26 43 Amanda Dykzeul 01:30,00 23:13,00 26 1 21:43,00 25 2 3 00:00 22:41,30 22:41,30 22 5
Sluiten
Wie is familie van wie?
Hier is het antwoord
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close