Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Blue Cross Cycle 2005
Zimbabwe
Datum :
00-00-0000
Klassement - Weg - Eindklassement
Start
Aankomst
Website
http://www.bluecross.co.zw/
Hoofdindex Blue Cross Cycle
Index 2005
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Mohamed Conway
ZIM
in 19h 35m 29s
2
Rory Mackie
ZIM
op 14m 50s
3
Gareth Barry
ZIM
op 19m 46s
Details
CYCLE 2005 '96 to '05
Position Blue X # Name Day One Day Two Day Three Day Four Day Five Total Time Events Done
Men-Ladies-Record Malilangwe Chipinge 158.3 Km Chipinge Chimanimani 68.3 Km Chimanimani Skyline Fork 78.1 Km Skyline Fork Fern Valley 71.6 Km Skyline Fork Mt Nyangani 121.5 Km
1 111 Mohamed Conway 06:13 02:31 03:19 02:28 05:02 19:35:29 4
2 322 Mackie Rory 06:38 02:31 03:16 02:28 04:55 19:50:19 2
3 24 Barry Gareth 06:25 02:41 03:16 02:28 05:03 19:55:15 5
4 323 Gardner Dave 06:32 02:51 03:27 02:37 05:12 20:40:18 2
5 329 Murdoch Michael 06:50 02:41 03:40 02:28 05:14 20:54:33 1
6 197 Davidson Linda 06:34 02:56 03:27 02:37 05:29 21:05:05 3
7 325 Wood Kevin 06:43 02:48 03:35 02:37 05:25 21:10:05 2
8 139 Gibson Margie 06:38 02:48 04:18 02:37 05:15 21:38:21 5
9 527 de la Harpe Derek 06:21 03:05 03:54 02:37 05:51 21:49:25 2
10 320 Edwards Shaun 06:57 03:03 03:45 02:37 05:53 22:17:29 2
11 348 Wynn Greer 07:20 02:51 04:27 02:37 05:29 22:46:17 2
12 38 Hulley Jack 07:33 03:07 03:36 03:10 06:09 23:36:28 9
13 250 Brash Jonathan 07:20 03:46 04:27 02:37 05:59 24:11:39 3
14 328 Morgan Glenn 07:24 02:54 04:33 02:37 06:43 24:13:09 1
15 168 Mattock Lawrence 07:20 03:46 04:27 03:13 05:25 24:13:56 3
16 215 van der Merwe Karen 07:20 03:33 04:27 02:57 06:17 24:35:45 3
17 130 Davidson Wayne 07:20 03:46 04:27 02:37 06:42 24:54:21 6
18 327 Mc Nab Lee 07:56 03:31 04:18 02:57 06:31 25:15:38 1
19 302 Baker John 07:51 03:22 05:08 02:37 06:25 25:25:24 1
20 118 Winterton Sheryl 07:55 03:29 04:29 02:57 06:36 25:29:13 4
21 264 Winterton Alan 07:55 03:29 04:29 02:57 06:36 25:29:13 4
22 154 Kille Turville 07:55 03:53 04:42 02:57 06:27 25:55:46 3
23 377 Vaughan Alison 07:55 03:53 04:42 02:57 06:27 25:55:46 2
24 304 Cooke Anne 08:08 03:31 05:25 02:57 06:38 26:41:27 1
25 306 Corbett Kevin 08:34 03:46 04:47 02:57 06:42 26:48:21 1
26 344 Faccio Lucina 08:16 03:57 04:37 03:26 06:43 27:00:16 1
27 345 Faccio Marco 08:16 03:57 04:37 03:26 06:43 27:00:16 1
28 347 Martens Annelie 07:58 03:52 05:06 03:18 07:49 28:04:21 2
29 337 Saunders Mark 08:21 03:34 07:37 02:57 06:38 29:09:56 1
30 338 Schur Harold 10:27 04:25 04:17 03:41 07:25 30:16:32 1
31 319 Lightfoot Shaun 10:49 05:23 05:55 04:03 08:10 34:22:28 1
32 339 Slater Richard 10:49 05:16 06:30 04:03 08:10 34:50:20 1
33 309 Knox Mark 11:07 05:40 05:55 04:03 08:37 35:24:36 1
34 341 Tatham Sandra 10:59 06:15 07:45 04:36 09:31 39:08:04 1
35 340 Tapson Russell 11:55 05:40 07:45 04:18 09:31 39:11:18 1
RELAY
1 342/343 Patchett/Greef 09:00 04:39 07:45 03:41 08:11 33:17:37 1
Sluiten
Weet je veel over fietsmerken?
Hier is nog veel aan te vullen...
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close