1 436 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 8:23:01
2 495 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 8:24:54 0:01:53
3 441 HERRERA Luis CRC19870224 IBP Pensiones 8:25:11 0:02:10
4 548 ROJAS Cesar CRC19880323 Dos Pinos Coopenae 8:25:53 0:02:52
5 490 VEGA Jose CRC19871122 IBP Pensiones 8:26:48 0:03:47
6 474 VILLEGAS Rafael CRC19870223 BCR-Pizza Hut 8:27:05 0:04:04
7 481 VILLALOBOS Steven CRC19861210 Dos Pinos Coopenae 8:27:38 0:04:37
8 491 GONZALEZ Josue CRC19880709 IBP Pensiones 8:28:36 0:05:35
9 519 HERNANDEZ Moises CRC19880413 BCR-Pizza Hut 8:29:23 0:06:22
10 538 MORERA Stiff CRC19870529 Super Pro-Economy 8:30:27 0:07:26
11 578 CAMACHO Jonathan CRC19881121 Santa Fe- Puntaleona 8:31:55 0:08:54
12 504 ALVAREZ Arturo CRC19870509 Santa Fe- Puntaleona 8:36:01 0:13:00
13 594 GONZALEZ Fernando CRC19871202 Santa Fe- Puntaleona 8:36:15 0:13:14
14 512 JIMENEZ Hersson CRC19881120 Dos Pinos Coopenae 8:37:11 0:14:10
15 437 GONZALEZ Renan CRC19880910 Café Rey- Arrendadora K 8:37:21 0:14:20
16 445 TORRES Gerardo CRC19881229 Santa Fe- Puntaleona 8:42:13 0:19:12
17 496 AGUILAR Marco CRC19881109 Café Rey- Arrendadora K 8:43:40 0:20:39
18 568 BLANCO Esteban CRC19880905 Dos Pinos Coopenae 8:43:51 0:20:50
19 604 MENA Marvin CRC19871117 Pisos MT- Orotina 8:51:00 0:27:59
20 453 AKERSON Nyo CRC19881231 IBP Pensiones 8:53:13 0:30:12
21 546 JIMENEZ Alejandro CRC19871109 Santa Fe- Puntaleona 8:54:05 0:31:04
22 520 GUTIERREZ Douglas CRC19860526 Super Pro-Economy 8:57:59 0:34:58
23 469 PORRAS Dennis CRC19890211 Super Pro-Economy 8:58:19 0:35:18
24 467 MARIN David CRC19890302 San José A 9:00:04 0:37:03
25 515 BARAHONA Johan CRC19880201 IBP Pensiones 9:03:51 0:40:50
26 468 MONTOYA Jose CRC19890117 Super Pro-Economy 9:03:59 0:40:58
27 503 VALVERDE Yaustin CRC19880720 Santa Fe- Puntaleona 9:04:23 0:41:22
28 439 FERNANDEZ Alejandro CRC19890510 San José A 9:05:43 0:42:42
29 597 SANCHEZ Steven CRC19890302 Café Rey- Arrendadora K 9:06:52 0:43:51
30 511 RODRIGUEZ Edgar CRC19860825 San Carlos 9:07:21 0:44:20
31 607 MORALES Marlon CRC19890108 BCR-Pizza Hut 9:07:42 0:44:41
32 457 DARIOS Manuel CRC19871213 Super Pro-Economy 9:07:53 0:44:52
33 565 PRENDAS José CRC19870904 San José B 9:08:10 0:45:09
34 603 ALVARADO Warner CRC19860429 Moto Cruser- ADOCI 9:10:21 0:47:20
35 449 TORRES Francisco CRC19860228 Arroz Tio Pelon-Liberia 9:16:01 0:53:00
36 455 SANDOVAL Deiby CRC19890218 Belén-Fuji 9:16:38 0:53:37
37 462 ROJAS Sebastian CRC19881217 San José A 9:17:42 0:54:41
38 482 JIMENEZ Hanzel CRC19891224 Dos Pinos Coopenae 9:18:48 0:55:47
39 480 CONEJO Sebastian CRC19870119 Café Rey- Arrendadora K 9:20:36 0:57:35
40 590 CONCEPCION Ronald CRC19880107 Cavernario S.A 9:21:47 0:58:46
41 602 GONZALEZ Ariel CRC19890717 Moto Cruser- ADOCI 9:22:46 0:59:45
42 573 AZOFEIFA Manfred CRC19870615 Moto Cruser- ADOCI 9:23:53 1:00:52
43 464 NUÑEZ Marco CRC19890510 San José A 9:25:30 1:02:29
44 545 SOLANO Cristian CRC19890626 Café Rey- Arrendadora K 9:33:10 1:10:09
45 466 RENDON Luis CRC19890829 San José A 9:39:40 1:16:39
46 444 VIQUEZ Jonathan CRC19880329 Dos Pinos Coopenae B 9:43:21 1:20:20
47 584 VARELA Fernando CRC19890123 Moto Cruser- ADOCI 9:43:43 1:20:42
48 452 MENESES Mario CRC19880423 Dos Pinos Coopenae B 9:47:11 1:24:10
49 477 PADILLA Damian CRC19861203 San José B 9:54:10 1:31:09
50 459 MONTERO Roy CRC19860926 San José B 10:07:26 1:44:25
51 465 CAMACHO Daniel CRC19890407 San José A 10:22:50 1:59:49
52 443 GUILLEN Marco CRC19871205 Dos Pinos Coopenae 10:36:13 2:13:12
53 438 AMADOR Dago CRC19890301 Café Rey- Arrendadora K 5:42:14 Ret
54 484 ARIAS Victor CRC19870803 Moto Cruser- ADOCI 5:35:28 Ret
55 518 ALVARADO Renan CRC19871113 Pisos MT- Orotina 5:37:02 Ret
56 575 CHINCHILLA Byron CRC19881201 Cavernario S.A 5:41:29 Ret
57 609 BENTACOURT Paul CRC19890320 Cavernario S.A 5:43:05 Ret
Clasificacion General Metas Volantes
Pos. Dorsal Nombre Fec. Nac. Equipo Puntos
1 453 AKERSON Nyo CRC19881231 IBP Pensiones 12
2 512 JIMENEZ Hersson CRC19881120 Dos Pinos Coopenae 9
3 439 FERNANDEZ Alejandro CRC19890510 San José A 5
4 444 VIQUEZ Jonathan CRC19880329 Dos Pinos Coopenae B 3
5 443 GUILLEN Marco CRC19871205 Dos Pinos Coopenae 2
6 603 ALVARADO Warner CRC19860429 Moto Cruser- ADOCI 1
7 515 BARAHONA Johan CRC19880201 IBP Pensiones 1
Clasificacion General Premios de Montaña
Pos. Dorsal Nombre Fec. Nac. Equipo Puntos
1 436 BRENES Gregory CRC19880421 BCR-Pizza Hut 18
2 495 MORALES Allan CRC19890107 BCR-Pizza Hut 11
3 441 HERRERA Luis CRC19870224 IBP Pensiones 9
4 474 VILLEGAS Rafael CRC19870223 BCR-Pizza Hut 8
5 490 VEGA Jose CRC19871122 IBP Pensiones 8
6 481 VILLALOBOS Steven CRC19861210 Dos Pinos Coopenae 5
7 548 ROJAS Cesar CRC19880323 Dos Pinos Coopenae 3
8 491 GONZALEZ Josue CRC19880709 IBP Pensiones 2
Clasificacion General por Equipos
Equipo Tiempo Diferencia
1 BCR-Pizza Hut 25:14:55
2 IBP Pensiones 25:20:20 0:05:25
3 Santa Fe-Puntaleona 25:36:41 0:21:46
4 Dos Pinos-Coopenae 25:30:37 0:15:42
5 Super Pro-Economy 26:16:32 1:01:37
6 Café-Arrendadora K 26:27:38 1:12:43
7 San Jose A 27:24:30 2:09:35
8 Motos Cruser-ADOCI 27:39:14 2:24:19
9 San Jose B 29:11:46 3:56:51