1º 114 RUS19880507 KAYKOV, Valery S LOKOMOTIV-URBYCOLAN 03:17:12
2º 75 ESP19881229 LOBATO, Juan Jose S CUEVA EL SOPLAO a 49
3º 117 RUS19880124 KRSNOV, Leonid S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
4º 101 CRC19860829 AMADOR, Andrey LIZARTE a 49
5º 62 ESP19861229 CABELLO, Ignacio CAMARGO-Ferroatlantic a 49
v 6º 146 ESP19880102 PARDO, Ion S SEGUROS BILBAO a 49
7º 65 ESP19870728 GUTIERREZ, David CAMARGO-Ferroatlantic a 49
v 8º 13 ESP19890731 BRAVO, Garikoitz S AZPIRU-UGARTE a 49
v 9º 121 ESP19870629 ECHEVERZ, Eneko NATURGAS ENERGIA a 49
10º 4 ESP19860212 SUAREZ, Ivan SUPERMERCADOS FROIZ a 49
11º 3 ESP19861204 GARCIA, Marcos SUPERMERCADOS FROIZ a 49
12º 73 ESP19881006 FERNANDEZ, Higinio S CUEVA EL SOPLAO a 49
13º 113 RUS19880627 IGNATIEV, Dimitry S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
v 14º 142 ESP19860705 PALACIOS, Ruben SEGUROS BILBAO a 49
15º 106 ESP19860112 VILA, Jordi LIZARTE a 49
v 16º 122 ESP19860214 ILUNDAIN, Mikel NATURGAS ENERGIA a 49
17º 6 ESP19860621 SANTIAGO, David SUPERMERCADOS FROIZ a 49
v 18º 26 ESP19860411 LARRALDE, Joseba BIDELAN-KIROLGI a 49
v 19º 126 ESP19870707 LAVIN, Ibon NATURGAS ENERGIA a 49
20º 41 ESP19860117 ANGULO, Ventura CAFES BAQUE a 49
v 21º 143 ESP19871007 IZAGIRRE, Gorka SEGUROS BILBAO a 49
22º 136 ESP19880917 MADRAZO, Angel S SAUNIER DUVAL a 49
v 23º 12 ESP19880318 GONZALEZ, Julen S AZPIRU-UGARTE a 49
24º 5 ESP19860728 NOHALES, Edgar SUPERMERCADOS FROIZ a 49
v 25º 83 ESP19880626 URAIN, Beñat S DEBABARRENA-Solozabal a 49
v 26º 87 ESP19890204 IZAGIRRE, Ion S DEBABARRENA-Solozabal a 49
v 27º 32 ESP19890819 BAGÜES, Aritz S BRUESA-POLICLINIKA a 49
28º 57 ESP19870202 VARAS, Enrique CAJA RURAL a 49
v 29º 123 ESP19880402 VALDERRAMA, Aitor S NATURGAS ENERGIA a 49
v 30º 11 ESP19860308 FILGUEIRA, Mikel AZPIRU-UGARTE a 49
31º 42 ESP19860418 MANZANO, Javier CAFES BAQUE a 49
v 32º 125 ESP19860128 ARBERAS, Aritz NATURGAS ENERGIA a 49
33º 137 ESP19870629 RODRIGO, Vicente SAUNIER DUVAL a 49
34º 74 ESP19880711 GARCIA, Benet Abad S CUEVA EL SOPLAO a 49
35º 115 RUS19880305 VOLKOV, Stanislav S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
v 36º 54 ESP19860102 GARATE, Jon CAJA RURAL a 49
v 37º 24 ESP19881103 ETXEBARRIA, Aritz S BIDELAN-KIROLGI a 49
38º 111 RUS19870108 SHCHEKUNOV, Vladimir LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
39º 45 ESP19860826 LOPEZ, Francisco J. CAFES BAQUE a 49
v 40º 94 ESP19890821 BIZKARRA, Mikel S IBAGANE-OPEL a 49
41º 116 RUS19890501 RYABKIN, Alexander S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
42º 64 GBR19870519 FAIERS, Thomas Patri CAMARGO-Ferroatlantic a 49
v 43º 152 ESP19880517 LEGASA, Adrian S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 49
v 44º 34 ESP19890420 IBARGUREN, Antton S BRUESA-POLICLINIKA a 49
45º 112 RUS19880517 RYBAKOV, Alexander S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49
46º 97 ESP19890106 COBO, Alejandro S IBAGANE-OPEL a 49
v 47º 153 ESP19870309 MARIN, Unai SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 49
48º 157 ESP19890130 COSIO, Pablo S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 01:27
v 49º 147 ESP19890527 ANTON, Markel S SEGUROS BILBAO a 04:20
50º 7 ESP19861009 CABEZUELA, Luis Alberto SUPERMERCADOS FROIZ a 04:20
Fecha..: 04/07/08
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 1 ESP19880419 RODRIGUEZ, Adrian S SUPERMERCADOS FROIZ a 04:20
52º 63 ESP19870115 ORTIZ, David CAMARGO-Ferroatlantic a 04:20
53º 2 ESP19870913 GONZALEZ, Mauro SUPERMERCADOS FROIZ a 04:20
v 54º 36 ESP19890828 IZA, Imanol S BRUESA-POLICLINIKA a 04:20
v 55º 85 ESP19880726 PENABAD, Asier S DEBABARRENA-Solozabal a 04:20
56º 72 ESP19880905 CASTRO, Borja S CUEVA EL SOPLAO a 04:20
57º 61 ESP19860404 GONZALEZ, Alejandro CAMARGO-Ferroatlantic a 04:20
v 58º 86 ESP19880215 URSUA, Gorka S DEBABARRENA-Solozabal a 11:13
59º 43 ESP19881203 NUÑO, Ricardo S CAFES BAQUE a 11:39
v 60º 22 ESP19870710 BLAZQUEZ, Andoni BIDELAN-KIROLGI a 12:32
61º 77 ESP19891127 MIGUEL, Marcos S CUEVA EL SOPLAO a 12:32
62º 133 ESP19870518 MARQUEZ, Florentino SAUNIER DUVAL a 13:23
63º 131 ESP19870308 GARCIA, Antonio SAUNIER DUVAL a 13:23
v 64º 127 ESP19871122 ELORRIAGA, Martzel NATURGAS ENERGIA a 13:23
v 65º 52 ESP19860622 DE LA PARTE, Victor CAJA RURAL a 13:23
66º 35 MEX19890513 TREVIÑO, Ramades E. S BRUESA-POLICLINIKA a 13:23
v 67º 151 ESP19880205 GIL, Ivan S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 13:23
v 68º 14 ESP19860313 MENDIKUTE, Imanol AZPIRU-UGARTE a 13:23
v 69º 156 ESP19880317 OTAOLA, Jose Miguel S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 13:23
v 70º 21 ESP19860119 ARANZABAL, Unai BIDELAN-KIROLGI a 13:23
71º 132 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose M. S SAUNIER DUVAL a 13:23
72º 76 ESP19891221 GONZALEZ, Alberto S CUEVA EL SOPLAO a 13:23
v 73º 102 ESP19860831 THOMAS, Sergio LIZARTE a 15:53
v 74º 103 ESP19890911 SANZ, Enrique S LIZARTE a 15:53
v 75º 56 ESP19870228 GONZALEZ, Ivan CAJA RURAL a 15:53
v 76º 105 ESP19890806 RUIZ, Asier S LIZARTE a 15:53
77º 93 ESP19890607 FERNANDEZ, Roberto S IBAGANE-OPEL a 15:53
v 78º 144 ESP19870331 MORRAS, Alberto SEGUROS BILBAO a 15:53
79º 134 ESP19870529 ALCARAZ, Jose Maria SAUNIER DUVAL a 15:53
80º 67 ESP19881221 MARTINEZ, Marcos S CAMARGO-Ferroatlantic a 19:10
81º 66 ESP19880929 POLIDURA, Miguel Angel S CAMARGO-Ferroatlantic a 19:10
v 82º 107 ESP19890728 OBREGON, Arkaitz S LIZARTE a 19:10
v 83º 46 ESP19880723 MORATALLA, Igor S CAFES BAQUE a 19:10
v 84º 104 ESP19890424 MUNILLA, Igor S LIZARTE a 19:10
v 85º 23 ESP19880823 COSTA, Andoni S BIDELAN-KIROLGI a 19:10
v 86º 81 ESP19870422 ALONSO, Alexander DEBABARRENA-Solozabal a 19:10
v 87º 91 ESP19871202 URIARTE, Erlantz IBAGANE-OPEL a 19:10
v 88º 82 ESP19890728 ARRATE, Eneko S DEBABARRENA-Solozabal a 19:10
v 89º 53 ESP19860317 SAEZ, Adrian CAJA RURAL a 19:10
v 90º 154 ESP19880112 PARDO, David S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 19:10
v 91º 47 ESP19881101 ABASOLO, Borja S CAFES BAQUE a 19:10
RETIRADOS EN LA ETAPA
1 15 ARANDIA, Ander ESP AZPIRU-UGARTE
2 16 GURRUTXAGA, Eneko ESP AZPIRU-UGARTE
3 17 ERRANDONEA, Joseba ESP AZPIRU-UGARTE
4 25 IRIARTE, Xabier ESP BIDELAN-KIROLGI
5 27 LEANIZBARRU, Iban ESP BIDELAN-KIROLGI
6 31 LEKUONA, Iñaki ESP BRUESA-POLICLINIKA
7 37 JUARISTI, Txomin ESP BRUESA-POLICLINIKA
8 44 URIBE, Oiñatz ESP CAFES BAQUE
9 51 FABREGAS, Aleix ESP CAJA RURAL
10 55 TORRES, Pablo ESP CAJA RURAL
11 71 BAÑOS, Jose Antonio ESP CUEVA EL SOPLAO
12 84 GARCIA, Xabier ESP DEBABARRENA-Solozabal
13 92 LINARES, Jesus Maria ESP IBAGANE-OPEL
14 95 JUAREZ, David ESP IBAGANE-OPEL
15 96 BAZTAN, Jon ESP IBAGANE-OPEL
16 124 MARTIN, Noel ESP NATURGAS ENERGIA
17 135 GARCIA, Ruben ESP SAUNIER DUVAL
18 141 AGESTA, Jose Luis ESP SEGUROS BILBAO
19 145 OLEA, Hasier ESP SEGUROS BILBAO
20 155 SANTAMARIA, Felipe ESP SUMINAN-KOPLAD-UNI2
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 25-Pun
2º 75 LOBATO, Juan Jose ESP CUEVA EL SOPLAO 20-Pun
3º 117 KRSNOV, Leonid RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 16-Pun
4º 101 AMADOR, Andrey CRC LIZARTE 14-Pun
5º 62 CABELLO, Ignacio ESP CAMARGO-Ferroatlantica 12-Pun
6º 146 PARDO, Ion ESP SEGUROS BILBAO 10-Pun
7º 65 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO-Ferroatlantica 9-Pun
8º 13 BRAVO, Garikoitz ESP AZPIRU-UGARTE 8-Pun
9º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 7-Pun
10º 4 SUAREZ, Ivan ESP SUPERMERCADOS FROIZ 6-Pun
11º 3 GARCIA, Marcos ESP SUPERMERCADOS FROIZ 5-Pun
12º 73 FERNANDEZ, Higinio ESP CUEVA EL SOPLAO 4-Pun
13º 113 IGNATIEV, Dimitry RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 3-Pun
14º 142 PALACIOS, Ruben ESP SEGUROS BILBAO 2-Pun
15º 106 VILA, Jordi ESP LIZARTE 1-Pun
MONTAÑA DE LA ETAPA
-MENAGARAI -Km.: 13,80 3ª-Cat
1º 111 SHCHEKUNOV, Vladimir RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 3-Pun
2º 54 GARATE, Jon ESP CAJA RURAL 2-Pun
3º 11 FILGUEIRA, Mikel ESP AZPIRU-UGARTE 1-Pun
-GARATE -Km.: 39,10 2ª-Cat
1º 62 CABELLO, Ignacio ESP CAMARGO-Ferroatlantica 6-Pun
2º 116 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 4-Pun
3º 21 ARANZABAL, Unai ESP BIDELAN-KIROLGI 2-Pun
4º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 1-Pun
-MENAGARAI -Km.: 65,50 3ª-Cat
1º 131 GARCIA, Antonio ESP SAUNIER DUVAL 3-Pun
2º 111 SHCHEKUNOV, Vladimir RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 2-Pun
3º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 1-Pun
-GARATE -Km.: 90,90 2ª-Cat
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 6-Pun
2º 111 SHCHEKUNOV, Vladimir RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 4-Pun
3º 101 AMADOR, Andrey CRC LIZARTE 2-Pun
4º 136 MADRAZO, Angel ESP SAUNIER DUVAL 1-Pun
-MENAGARAI -Km.: 117,40 3ª-Cat
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 3-Pun
2º 122 ILUNDAIN, Mikel ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
3º 143 IZAGIRRE, Gorka ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun
METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-GORDEXOLA -Km.: 49,80
1º 146 PARDO, Ion ESP SEGUROS BILBAO 3-Pun
2º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
3º 61 GONZALEZ, Alejandro ESP CAMARGO-Ferroatlantica 1-Pun
SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA
-GORDEXOLA -Km.: 103,00
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 3-Pun
2º 123 VALDERRAMA, Aitor ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
3º 143 IZAGIRRE, Gorka ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º LOKOMOTIV-URBYCOLAN LOK 09:53:14
2º SUPERMERCADOS FROIZ FRO 09:54:03 a 49
3º SEGUROS BILBAO SEG 09:54:03 a 49
4º NATURGAS ENERGIA NAT 09:54:03 a 49
5º CUEVA EL SOPLAO CUE 09:54:03 a 49
6º CAMARGO-Ferroatlantica CAM 09:54:03 a 49
7º AZPIRU-UGARTE AZP 09:54:03 a 49
8º CAFES BAQUE BAQ 09:54:03 a 49
9º SUMINAN-KOPLAD-UNI2 SUM 09:54:41 a 01:27
10º DEBABARRENA-Solozabal DEB 09:57:34 a 04:20
11º BRUESA-POLICLINIKA BRU 09:57:34 a 04:20
12º BIDELAN-KIROLGI BID 10:05:46 a 12:32
13º SAUNIER DUVAL SAU 10:06:37 a 13:23
14º CAJA RURAL CAJ 10:06:37 a 13:23
15º LIZARTE LIZ 10:09:07 a 15:53
16º IBAGANE-OPEL IBA 10:09:07 a 15:53
----------------------------------------
1º 114 RUS19880507 KAYKOV, Valery S LOKOMOTIV-URBYCOLAN 06:20:31 15
v 2º 13 ESP19890731 BRAVO, Garikoitz S AZPIRU-UGARTE a 22 9
3º 73 ESP19881006 FERNANDEZ, Higinio S CUEVA EL SOPLAO a 25 15
4º 116 RUS19890501 RYABKIN, Alexander S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 25 43
v 5º 87 ESP19890204 IZAGIRRE, Ion S DEBABARRENA-Solozabal a 37 30
6º 75 ESP19881229 LOBATO, Juan Jose S CUEVA EL SOPLAO a 49 7
7º 101 CRC19860829 AMADOR, Andrey LIZARTE a 49 11
8º 4 ESP19860212 SUAREZ, Ivan SUPERMERCADOS FROIZ a 49 16
v 9º 146 ESP19880102 PARDO, Ion S SEGUROS BILBAO a 49 18
10º 62 ESP19861229 CABELLO, Ignacio CAMARGO-Ferroatlantica a 49 20
v 11º 121 ESP19870629 ECHEVERZ, Eneko NATURGAS ENERGIA a 49 20
12º 65 ESP19870728 GUTIERREZ, David CAMARGO-Ferroatlantica a 49 26
13º 136 ESP19880917 MADRAZO, Angel S SAUNIER DUVAL a 49 32
v 14º 26 ESP19860411 LARRALDE, Joseba BIDELAN-KIROLGI a 49 35
v 15º 12 ESP19880318 GONZALEZ, Julen S AZPIRU-UGARTE a 49 36
v 16º 142 ESP19860705 PALACIOS, Ruben SEGUROS BILBAO a 49 37
v 17º 122 ESP19860214 ILUNDAIN, Mikel NATURGAS ENERGIA a 49 37
v 18º 11 ESP19860308 FILGUEIRA, Mikel AZPIRU-UGARTE a 49 39
19º 113 RUS19880627 IGNATIEV, Dimitry S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49 40
v 20º 83 ESP19880626 URAIN, Beñat S DEBABARRENA-Solozabal a 49 41
21º 3 ESP19861204 GARCIA, Marcos SUPERMERCADOS FROIZ a 49 43
v 22º 126 ESP19870707 LAVIN, Ibon NATURGAS ENERGIA a 49 43
23º 115 RUS19880305 VOLKOV, Stanislav S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49 43
24º 57 ESP19870202 VARAS, Enrique CAJA RURAL a 49 50
25º 6 ESP19860621 SANTIAGO, David SUPERMERCADOS FROIZ a 49 52
26º 106 ESP19860112 VILA, Jordi LIZARTE a 49 54
v 27º 32 ESP19890819 BAGÜES, Aritz S BRUESA-POLICLINIKA a 49 57
v 28º 143 ESP19871007 IZAGIRRE, Gorka SEGUROS BILBAO a 49 63
29º 137 ESP19870629 RODRIGO, Vicente SAUNIER DUVAL a 49 69
30º 5 ESP19860728 NOHALES, Edgar SUPERMERCADOS FROIZ a 49 74
31º 111 RUS19870108 SHCHEKUNOV, Vladimir LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49 76
v 32º 152 ESP19880517 LEGASA, Adrian S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 49 77
33º 74 ESP19880711 GARCIA, Benet Abad S CUEVA EL SOPLAO a 49 78
34º 42 ESP19860418 MANZANO, Javier CAFES BAQUE a 49 79
35º 64 GBR19870519 FAIERS, Thomas Patri CAMARGO-Ferroatlantica a 49 79
36º 45 ESP19860826 LOPEZ, Francisco J. CAFES BAQUE a 49 82
v 37º 24 ESP19881103 ETXEBARRIA, Aritz S BIDELAN-KIROLGI a 49 84
v 38º 34 ESP19890420 IBARGUREN, Antton S BRUESA-POLICLINIKA a 49 89
39º 97 ESP19890106 COBO, Alejandro S IBAGANE-OPEL a 49 95
40º 112 RUS19880517 RYBAKOV, Alexander S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 49 97
41º 157 ESP19890130 COSIO, Pablo S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 01:27 99
v 42º 125 ESP19860128 ARBERAS, Aritz NATURGAS ENERGIA a 01:40 87
43º 117 RUS19880124 KRSNOV, Leonid S LOKOMOTIV-URBYCOLAN a 01:44 59
v 44º 123 ESP19880402 VALDERRAMA, Aitor S NATURGAS ENERGIA a 01:44 93
v 45º 94 ESP19890821 BIZKARRA, Mikel S IBAGANE-OPEL a 01:44 120
46º 41 ESP19860117 ANGULO, Ventura CAFES BAQUE a 02:04 101
v 47º 54 ESP19860102 GARATE, Jon CAJA RURAL a 02:28 123
v 48º 153 ESP19870309 MARIN, Unai SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 03:05 136
49º 7 ESP19861009 CABEZUELA, Luis Alberto SUPERMERCADOS FROIZ a 04:20 79
50º 72 ESP19880905 CASTRO, Borja S CUEVA EL SOPLAO a 04:20 82
Fecha..: 04/07/08
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 61 ESP19860404 GONZALEZ, Alejandro CAMARGO-Ferroatlantica a 04:20 98
52º 1 ESP19880419 RODRIGUEZ, Adrian S SUPERMERCADOS FROIZ a 05:15 120
53º 63 ESP19870115 ORTIZ, David CAMARGO-Ferroatlantica a 05:15 122
v 54º 36 ESP19890828 IZA, Imanol S BRUESA-POLICLINIKA a 05:15 126
55º 2 ESP19870913 GONZALEZ, Mauro SUPERMERCADOS FROIZ a 05:15 130
v 56º 147 ESP19890527 ANTON, Markel S SEGUROS BILBAO a 08:53 140
57º 43 ESP19881203 NUÑO, Ricardo S CAFES BAQUE a 11:39 92
58º 77 ESP19891127 MIGUEL, Marcos S CUEVA EL SOPLAO a 12:32 107
v 59º 22 ESP19870710 BLAZQUEZ, Andoni BIDELAN-KIROLGI a 13:14 113
v 60º 14 ESP19860313 MENDIKUTE, Imanol AZPIRU-UGARTE a 13:23 88
61º 132 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose M. S SAUNIER DUVAL a 13:23 89
62º 131 ESP19870308 GARCIA, Antonio SAUNIER DUVAL a 13:23 103
63º 35 MEX19890513 TREVIÑO, Ramades E. S BRUESA-POLICLINIKA a 14:18 133
64º 133 ESP19870518 MARQUEZ, Florentino SAUNIER DUVAL a 14:18 136
v 65º 127 ESP19871122 ELORRIAGA, Martzel NATURGAS ENERGIA a 14:18 137
v 66º 52 ESP19860622 DE LA PARTE, Victor CAJA RURAL a 14:18 141
67º 76 ESP19891221 GONZALEZ, Alberto S CUEVA EL SOPLAO a 14:18 150
v 68º 151 ESP19880205 GIL, Ivan S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 14:51 151
v 69º 21 ESP19860119 ARANZABAL, Unai BIDELAN-KIROLGI a 15:02 158
70º 134 ESP19870529 ALCARAZ, Jose Maria SAUNIER DUVAL a 15:53 107
v 71º 85 ESP19880726 PENABAD, Asier S DEBABARRENA-Solozabal a 16:40 155
v 72º 102 ESP19860831 THOMAS, Sergio LIZARTE a 16:48 131
v 73º 103 ESP19890911 SANZ, Enrique S LIZARTE a 16:48 133
v 74º 105 ESP19890806 RUIZ, Asier S LIZARTE a 16:48 136
v 75º 56 ESP19870228 GONZALEZ, Ivan CAJA RURAL a 16:48 137
76º 93 ESP19890607 FERNANDEZ, Roberto S IBAGANE-OPEL a 16:48 143
77º 66 ESP19880929 POLIDURA, Miguel Angel S CAMARGO-Ferroatlantica a 20:05 138
78º 67 ESP19881221 MARTINEZ, Marcos S CAMARGO-Ferroatlantica a 20:05 145
v 79º 23 ESP19880823 COSTA, Andoni S BIDELAN-KIROLGI a 20:05 153
v 80º 47 ESP19881101 ABASOLO, Borja S CAFES BAQUE a 20:05 162
v 81º 82 ESP19890728 ARRATE, Eneko S DEBABARRENA-Solozabal a 20:05 167
v 82º 144 ESP19870331 MORRAS, Alberto SEGUROS BILBAO a 20:26 168
v 83º 86 ESP19880215 URSUA, Gorka S DEBABARRENA-Solozabal a 23:35 164
v 84º 156 ESP19880317 OTAOLA, Jose Miguel S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 24:27 168
v 85º 107 ESP19890728 OBREGON, Arkaitz S LIZARTE a 27:07 174
v 86º 91 ESP19871202 URIARTE, Erlantz IBAGANE-OPEL a 28:25 180
v 87º 104 ESP19890424 MUNILLA, Igor S LIZARTE a 28:58 179
v 88º 81 ESP19870422 ALONSO, Alexander DEBABARRENA-Solozabal a 28:58 182
v 89º 154 ESP19880112 PARDO, David S SUMINAN-KOPLAD-UNI2 a 30:14 188
v 90º 46 ESP19880723 MORATALLA, Igor S CAFES BAQUE a 31:32 185
v 91º 53 ESP19860317 SAEZ, Adrian CAJA RURAL a 31:32 196
GENERAL REGULARIDAD/VERDE-DIPU. FORAL VIZKAIA
1º 13 BRAVO, Garikoitz ESP AZPIRU-UGARTE 33-Pun
2º 75 LOBATO, Juan Jose ESP CUEVA EL SOPLAO 32-Pun
3º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 27-Pun
4º 101 AMADOR, Andrey CRC LIZARTE 23-Pun
5º 73 FERNANDEZ, Higinio ESP CUEVA EL SOPLAO 20-Pun
6º 116 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 20-Pun
7º 4 SUAREZ, Ivan ESP SUPERMERCADOS FROIZ 16-Pun
8º 117 KRSNOV, Leonid RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 16-Pun
9º 87 IZAGIRRE, Ion ESP DEBABARRENA-Solozabal 14-Pun
10º 146 PARDO, Ion ESP SEGUROS BILBAO 14-Pun
11º 62 CABELLO, Ignacio ESP CAMARGO-Ferroatlantica 13-Pun
12º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 12-Pun
13º 65 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO-Ferroatlantica 9-Pun
14º 115 VOLKOV, Stanislav RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 8-Pun
15º 11 FILGUEIRA, Mikel ESP AZPIRU-UGARTE 7-Pun
GENERAL MONTAÑA/LUNARES ROJOS-CONSULTEC
1º 111 SHCHEKUNOV, Vladimir RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 12-Pun
2º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 9-Pun
3º 116 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 7-Pun
4º 62 CABELLO, Ignacio ESP CAMARGO-Ferroatlantica 6-Pun
5º 131 GARCIA, Antonio ESP SAUNIER DUVAL 4-Pun
6º 117 KRSNOV, Leonid RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 3-Pun
7º 101 AMADOR, Andrey CRC LIZARTE 2-Pun
8º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
GENERAL METAS VOLANTES/AZUL-LANKIDEGO
1º 61 GONZALEZ, Alejandro ESP CAMARGO-Ferroatlantica 4-Pun
2º 146 PARDO, Ion ESP SEGUROS BILBAO 3-Pun
3º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
GENERAL S. ESPECIALES/NARANJA-PAN OCIO
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN 4-Pun
2º 103 SANZ, Enrique ESP LIZARTE 3-Pun
3º 123 VALDERRAMA, Aitor ESP NATURGAS ENERGIA 2-Pun
4º 21 ARANZABAL, Unai ESP BIDELAN-KIROLGI 2-Pun
5º 143 IZAGIRRE, Gorka ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun
GENERAL SUB-21/BLANCO-EXACT SOFTWARE
1º 114 KAYKOV, Valery RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN
2º 13 BRAVO, Garikoitz ESP AZPIRU-UGARTE
3º 73 FERNANDEZ, Higinio ESP CUEVA EL SOPLAO
4º 116 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV-URBYCOLAN
5º 87 IZAGIRRE, Ion ESP DEBABARRENA-Solozabal
GENERAL EUSKALDUN
1º 13 BRAVO, Garikoitz ESP AZPIRU-UGARTE
2º 87 IZAGIRRE, Ion ESP DEBABARRENA-Solozabal
3º 146 PARDO, Ion ESP SEGUROS BILBAO
4º 121 ECHEVERZ, Eneko ESP NATURGAS ENERGIA
5º 26 LARRALDE, Joseba ESP BIDELAN-KIROLGI
GENERAL EQUIPOS
1º LOKOMOTIV-URBYCOLAN LOK RUS 019:02:47
2º AZPIRU-UGARTE AZP ESP 019:03:33 a 46
3º CUEVA EL SOPLAO CUE ESP 019:03:36 a 49
4º SUPERMERCADOS FROIZ FRO ESP 019:04:00 a 01:13
5º SEGUROS BILBAO SEG ESP 019:04:00 a 01:13
6º NATURGAS ENERGIA NAT ESP 019:04:00 a 01:13
7º CAMARGO-Ferroatlantica CAM ESP 019:04:00 a 01:13
8º CAFES BAQUE BAQ ESP 019:04:00 a 01:13
9º SUMINAN-KOPLAD-UNI2 SUM ESP 019:05:53 a 03:06
10º DEBABARRENA-Solozabal DEB ESP 019:08:14 a 05:27
11º BRUESA-POLICLINIKA BRU ESP 019:08:26 a 05:39
12º BIDELAN-KIROLGI BID ESP 019:16:25 a 13:38
13º SAUNIER DUVAL SAU ESP 019:16:34 a 13:47
14º CAJA RURAL CAJ ESP 019:17:29 a 14:42
15º LIZARTE LIZ ESP 019:19:59 a 17:12
16º IBAGANE-OPEL IBA ESP 019:20:54 a 18:07
ORDEN DE COCHES
1º LOKOMOTIV-URBYCOLAN LOK RUS
2º AZPIRU-UGARTE AZP ESP
3º CUEVA EL SOPLAO CUE ESP
4º DEBABARRENA-Solozabal DEB ESP
5º LIZARTE LIZ ESP
6º SUPERMERCADOS FROIZ FRO ESP
7º SEGUROS BILBAO SEG ESP
8º CAMARGO-Ferroatlantica CAM ESP
9º NATURGAS ENERGIA NAT ESP
10º SAUNIER DUVAL SAU ESP
11º BIDELAN-KIROLGI BID ESP
12º CAJA RURAL CAJ ESP
13º BRUESA-POLICLINIKA BRU ESP
14º SUMINAN-KOPLAD-UNI2 SUM ESP
15º CAFES BAQUE BAQ ESP
