1. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 2.19'00" 10"
2. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 2.19'00" 6"
3. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 2.19'00" 4"
4. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 2.19'00"
5. 7 CUB19770209 PÉREZ, Pedro CUB CUB 2.19'00"
6. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 2.19'00"
7. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 2.19'00"
8. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 2.19'00"
9. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2.19'00"
10. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 2.19'00"
11. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 2.19'00"
12. 73 VEN19840805 MONTOYA, Liselfi FSS VEN 2.19'00"
13. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 2.19'00"
14. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 2.19'00"
15. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 2.19'00"
16. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 2.19'00"
17. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2.19'00"
18. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 2.19'00"
19. 23 VEN19781009 NAVA, John LOT VEN 2.19'00"
20. 86 VEN19850908 BECERRA, Edwin SFM VEN 2.19'00"
21. 28 VEN19830219 HERNANDEZ, Jonathan PRO VEN 2.19'00"
22. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 2.19'00"
23. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 2.19'00"
24. 33 VEN19830925 HERNANDEZ, Juan MSF VEN 2.19'00"
25. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 2.19'00"
26. 75 VEN19820803 BELTRAN, Elio FSS VEN 2.19'00"
27. 46 COL 19780717 TRUJILLO, Rolando TBC COL 2.19'00"
28. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 2.19'00"
29. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 2.19'00"
30. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 2.19'00"
31. 47 COL 19820517 DUARTE, Jorge TBC COL 2.19'00"
32. 87 VEN19851110 URREA, Darwin SFM VEN 2.19'00"
33. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 2.19'00"
34. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 2.19'00"
35. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 2.19'00"
36. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 2.19'00"
37. 9 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold CUB CUB 2.19'00"
38. 67 VEN19820715 ORTIZ, Antonio ABS VEN 2.19'00"
39. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 2.19'00"
40. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 2.19'00"
41. 13 VEN19771023 GIL, Tomás GDC VEN 2.19'00"
42. 85 VEN19880612 ALARCON, Jose SFM VEN 2.19'00"
43. 80 VEN19850121 GARCIA, Daniel IGG VEN 2.19'00"
3 Etapa, Stage, Étape
Los siguientes competidores fueron eliminados de la carrera
44. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 2.19'00"
45. 108 VEN19850914 SALAZAR, Franny PRF VEN 2.19'00"
46. 106 VEN19840226 RIVAS, Yanmar PRF VEN 2.19'00"
47. 72 VEN19811022 VASQUEZ, Wilmer ABS VEN 2.19'00"
48. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 2.19'00"
49. 102 VEN19850128 RAMIREZ, Eladio CAR VEN 2.19'00"
50. 50 VEN19821204 FIGUERA, Reinaldo EGP VEN 2.19'00"
51. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 2.19'00"
52. 15 COL 19820805 BECERRA, Carlos GDC COL 2.19'00"
53. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 2.19'00"
54. 93 VEN19830411 DIAZ, Luis PAP VEN 2.19'00"
55. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 2.19'00"
56. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 2.19'00"
57. 76 VEN19880720 SANTA FE, Pablo FSS VEN 2.19'00"
58. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 2.19'00"
59. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 2.19'00"
60. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 2.19'00"
61. 4 VEN19630207 GELVEZ, Nelsón GZB VEN 2.19'00"
62. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2.19'00"
63. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 2.19'00"
64. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 2.19'00"
65. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 2.19'00"
66. 11 CUB19840729 SIBILA, Pedro CUB CUB 2.19'00"
67. 38 VEN19830524 CASTILLO; Ivan ACB VEN 2.19'00"
68. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 2.19'00"
69. 78 VEN19800803 FIGUEROA, Nelson FSS VEN 2.19'00"
70. 10 CUB19810730 PÉREZ, Reily CUB CUB 2.19'00"
71. 37 VEN19860625 BERMUDEZ, Yoendry ACB VEN 2.19'00"
72. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 2.19'00"
73. 35 VEN19830523 PORTE, Jean MSF VEN 2.19'27" 27"
74. 6 VEN19790409 JIMENEZ, Juan GZB VEN 2.19'27" 27"
75. 88 VEN19850617 MARQUEZ, Gerardo SFM VEN 2.19'27" 27"
76. 39 VEN19870120 VILLALOBOS, Yenderxon ACB VEN 2.19'43" 43"
77. 32 VEN19830108 VILLARROEL, Adrian MSF VEN 2.19'00"
78. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 2.22'31" 3'31"
79. 81 VEN19850930 NIEVES, Ramon IGG VEN 2.28'33" 9'33"
80. 41 VEN19881209 ACOSTA, Yoengris ACB VEN 2.31'33" 12'33"
81. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 2.32'33" 13'33"
82. 53 VEN19830422 MENDOZA, Jefry EGP VEN 2.33'33" 14'33"
83. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 2.33'33" 14'33"
84. 99 VEN19801224 AGUILAR, Jose FCA VEN 2.33'33" 14'33"
85. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 2.33'33" 14'33"
86. 48 COL 19850918 CARRILLO, Victor TBC COL 2.33'33" 14'33"
87. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 2.33'33" 14'33"
88. 82 VEN19850825 CAMPOS, Antony IGG VEN 2.33'33" 14'33"
89. 58 VEN19810710 MOTA, Gino ABC VEN 2.33'33" 14'33"
90. 77 VEN19770816 ALVARADO, Leonel FSS VEN 2.33'33" 14'33"
91. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 2.33'33" 14'33"
92. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 2.34'33" 15'33"
93. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 2.35'33" 16'33"
94. 70 VEN19850420 CARPINTERO, Jesus ABS VEN 2.35'33" 16'33"
95. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 2.36'33" 17'33"
96. 57 VEN19851221 RAMOS; Felix ABC VEN 2.36'33" 17'33"
97. 55 VEN19801124 PATIÑO, Luis ABC VEN 2.37'33" 18'33"
98. 60 VEN19830513 CEDEÑO, Neomar ABC VEN 2.37'33" 18'33"
99. 103 VEN19841230 ROJAS, Jose CAR VEN 2.37'33" 18'33"
Ciclistas abandonando, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
27 VEN19891224 RIVAS, Angel PRO VEN
61 VEN19850908 GOMEZ, Javier NVE VEN
65 VEN19870502 GIL, José NVE VEN
3 Etapa, Stage, Étape
90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN Descalificado - Disqualified - Disqualifié
104 VEN19870324 TORRES, Alvaro CAR VEN Descalificado - Disqualified - Disqualifié
Numero de no comenzado
Number of not started
Nombre de pas partir
2
Numero de arrancadores
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
102
Numero de restantes
Number remaining
Nombre des coureurs restants
99
Corredores Fuera de Limite
Riders after time limit
Arrivés hors délais
--
Ciclistas abandonando
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
27, 61, 65
GENERAL
1. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 11.11'23"
2. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 11.11'29" 6"
3. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 11.11'44" 21"
4. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 11.11'58" 35"
5. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 11.12'00" 37"
6. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 11.12'00" 37"
7. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 11.12'00" 37"
8. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 11.12'00" 37"
9. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 11.12'00" 37"
10. 46 COL 19780717 TRUJILLO, Rolando TBC COL 11.12'00" 37"
11. 73 VEN19840805 MONTOYA, Liselfi FSS VEN 11.12'00" 37"
12. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 11.12'00" 37"
13. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 11.12'00" 37"
14. 13 VEN19771023 GIL, Tomás GDC VEN 11.12'00" 37"
15. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 11.12'00" 37"
16. 23 VEN19781009 NAVA, John LOT VEN 11.12'00" 37"
17. 72 VEN19811022 VASQUEZ, Wilmer ABS VEN 11.12'00" 37"
18. 85 VEN19880612 ALARCON, Jose SFM VEN 11.12'00" 37"
19. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 11.12'00" 37"
20. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 11.12'00" 37"
21. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 11.12'00" 37"
22. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 11.12'00" 37"
23. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 11.12'00" 37"
24. 11 CUB19840729 SIBILA, Pedro CUB CUB 11.12'00" 37"
25. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 11.12'00" 37"
26. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 11.12'15" 52"
27. 80 VEN19850121 GARCIA, Daniel IGG VEN 11.13'19" 1'56"
28. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 11.13'19" 1'56"
29. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 11.13'23" 2'00"
30. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 11.14'20" 2'57"
31. 7 CUB19770209 PÉREZ, Pedro CUB CUB 11.14'20" 2'57"
32. 75 VEN19820803 BELTRAN, Elio FSS VEN 11.14'20" 2'57"
33. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 11.14'34" 3'11"
34. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 11.14'35" 3'12"
35. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 11.14'37" 3'14"
36. 28 VEN19830219 HERNANDEZ, Jonathan PRO VEN 11.14'38" 3'15"
37. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 11.14'38" 3'15"
38. 67 VEN19820715 ORTIZ, Antonio ABS VEN 11.14'38" 3'15"
39. 50 VEN19821204 FIGUERA, Reinaldo EGP VEN 11.14'38" 3'15"
40. 15 COL 19820805 BECERRA, Carlos GDC COL 11.14'38" 3'15"
41. 4 VEN19630207 GELVEZ, Nelsón GZB VEN 11.14'38" 3'15"
42. 37 VEN19860625 BERMUDEZ, Yoendry ACB VEN 11.14'38" 3'15"
43. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 11.15'53" 4'30"
3 Generales, General, Général
44. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 11.19'05" 7'42"
45. 9 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold CUB CUB 11.19'05" 7'42"
46. 87 VEN19851110 URREA, Darwin SFM VEN 11.19'05" 7'42"
47. 47 COL 19820517 DUARTE, Jorge TBC COL 11.19'05" 7'42"
48. 86 VEN19850908 BECERRA, Edwin SFM VEN 11.19'05" 7'42"
49. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 11.19'05" 7'42"
50. 10 CUB19810730 PÉREZ, Reily CUB CUB 11.19'05" 7'42"
51. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 11.22'36" 11'13"
52. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 11.22'41" 11'18"
53. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 11.22'46" 11'23"
54. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 11.22'46" 11'23"
55. 78 VEN19800803 FIGUEROA, Nelson FSS VEN 11.22'46" 11'23"
56. 76 VEN19880720 SANTA FE, Pablo FSS VEN 11.22'46" 11'23"
57. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 11.23'22" 11'59"
58. 88 VEN19850617 MARQUEZ, Gerardo SFM VEN 11.23'57" 12'34"
59. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 11.24'14" 12'51"
60. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 11.27'01" 15'38"
61. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 11.27'01" 15'38"
62. 70 VEN19850420 CARPINTERO, Jesus ABS VEN 11.28'33" 17'10"
63. 48 COL 19850918 CARRILLO, Victor TBC COL 11.29'11" 17'48"
64. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 11.30'37" 19'14"
65. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 11.30'56" 19'33"
66. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 11.33'11" 21'48"
67. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 11.33'37" 22'14"
68. 38 VEN19830524 CASTILLO; Ivan ACB VEN 11.34'07" 22'44"
69. 33 VEN19830925 HERNANDEZ, Juan MSF VEN 11.35'58" 24'35"
70. 35 VEN19830523 PORTE, Jean MSF VEN 11.36'25" 25'02"
71. 32 VEN19830108 VILLARROEL, Adrian MSF VEN 11.36'28" 25'05"
72. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 11.37'16" 25'53"
73. 77 VEN19770816 ALVARADO, Leonel FSS VEN 11.37'19" 25'56"
74. 106 VEN19840226 RIVAS, Yanmar PRF VEN 11.40'53" 29'30"
75. 103 VEN19841230 ROJAS, Jose CAR VEN 11.41'19" 29'56"
76. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 11.43'34" 32'11"
77. 108 VEN19850914 SALAZAR, Franny PRF VEN 11.44'20" 32'57"
78. 81 VEN19850930 NIEVES, Ramon IGG VEN 11.45'31" 34'08"
79. 82 VEN19850825 CAMPOS, Antony IGG VEN 11.46'43" 35'20"
80. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 11.46'57" 35'34"
81. 93 VEN19830411 DIAZ, Luis PAP VEN 11.46'57" 35'34"
82. 41 VEN19881209 ACOSTA, Yoengris ACB VEN 11.48'31" 37'08"
83. 6 VEN19790409 JIMENEZ, Juan GZB VEN 11.49'05" 37'42"
84. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 11.50'09" 38'46"
85. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 11.50'31" 39'08"
86. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 11.50'31" 39'08"
87. 55 VEN19801124 PATIÑO, Luis ABC VEN 11.51'29" 40'06"
88. 99 VEN19801224 AGUILAR, Jose FCA VEN 11.51'34" 40'11"
89. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 11.51'45" 40'22"
90. 102 VEN19850128 RAMIREZ, Eladio CAR VEN 11.53'10" 41'47"
91. 39 VEN19870120 VILLALOBOS, Yenderxon ACB VEN 11.58'23" 47'00"
92. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 11.59'57" 48'34"
93. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 12.03'22" 51'59"
94. 58 VEN19810710 MOTA, Gino ABC VEN 12.05'27" 54'04"
95. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 12.08'27" 57'04"
96. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 12.10'22" 58'59"
97. 53 VEN19830422 MENDOZA, Jefry EGP VEN 12.14'24" 1.03'01"
98. 60 VEN19830513 CEDEÑO, Neomar ABC VEN 12.15'43" 1.04'20"
99. 57 VEN19851221 RAMOS; Felix ABC VEN 12.17'15" 1.05'52"
PUNTOS
1 E/S Jusepin
1. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 4
2. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 2
3. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 1
2 Esc. Guardia Nacional
1. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 4
2. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 2
3. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 1
3 3era. Vuelta
1. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 4
2. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 2
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 1
4 6ta. Vuelta
1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 4
2. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 2
3. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 1
5 9na. Vuelta
1. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 4
2. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 2
3. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 1
Generales, General, Général
1. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 56
2. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 39
3. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 36
4. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 30
5. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 30
6. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 24
7. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 20
8. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 20
9. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 20
10. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 18
11. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 15
12. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 14
13. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 13
14. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 12
15. 7 CUB19770209 PÉREZ, Pedro CUB CUB 12
16. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 11
17. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 10
18. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 10
19. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 10
3 Puntos, Points, Points
Vuelta a Oriente 2008-Puntos : 314410826 : V3.20 final update
20. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 9
21. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 9
22. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 8
23. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 7
24. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 6
25. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 5
26. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 5
27. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 4
28. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 4
29. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 4
30. 73 VEN19840805 MONTOYA, Liselfi FSS VEN 4
31. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 4
32. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 2
33. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 2
34. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 2
35. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 1
36. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 1
37. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 1
EQUIPOS / TEAMS
Classification
1. Selección Nacional de Cuba CUB 6.57'00"
2. PDVSA E y P Oriente- Alc. Bolivariana de Paez PAP 6.57'00"
3. Malave Salazar-Alcaldía de Freites MSF 6.57'00"
4. Gobernación de Carabobo GDC 6.57'00"
5. PDVSA Refinación Oriente PRO 6.57'00"
6. Lotería del Táchira LOT 6.57'00"
7. Trecolli-Bono de Ciclismo TBC 6.57'00"
8. Gobernación del Zulia-BOD GZB 6.57'00"
9. Farmacia La Rebaja- Alc.Boli.Mun.Sucre Socopo FSS 6.57'00"
10. Escuela William Garcia-Transporte PAOLVICA EGP 6.57'00"
11. Sumiglov Fundemer Escaladores de Merida SFM 6.57'00"
12. Rapid Fire Tucupita- Delta Amacuro PRF 6.57'00"
13. Alc. Bolivariana de Sucre Gob. Fundesu ABS 6.57'00"
14. Alcaldía de Cabimas-BOD ACB 6.57'00"
15. Nueva Esparta NVE 7.00'31" 3'31"
16. Alcaldía Bolivariana Municipio Bolívar Caripito ABC 7.11'33" 14'33"
17. Fundadeporte Carabobo FCA 7.11'33" 14'33"
18. IRDEG-Guarico IGG 7.21'06" 24'06"
General classification
1. Gobernación del Zulia-BOD GZB 33.35'35"
2. Trecolli-Bono de Ciclismo TBC 33.35'35"
3. PDVSA E y P Oriente- Alc. Bolivariana de Paez PAP 33.36'00" 25"
4. Gobernación de Carabobo GDC 33.36'00" 25"
5. Lotería del Táchira LOT 33.36'00" 25"
6. Selección Nacional de Cuba CUB 33.38'20" 2'45"
7. Alc. Bolivariana de Sucre Gob. Fundesu ABS 33.38'38" 3'03"
8. Farmacia La Rebaja- Alc.Boli.Mun.Sucre Socopo FSS 33.39'44" 4'09"
9. Sumiglov Fundemer Escaladores de Merida SFM 33.47'49" 12'14"
10. Escuela William Garcia-Transporte PAOLVICA EGP 33.48'21" 12'46"
11. PDVSA Refinación Oriente PRO 33.49'51" 14'16"
12. Alcaldía de Cabimas-BOD ACB 34.00'02" 24'27"
13. Malave Salazar-Alcaldía de Freites MSF 34.23'46" 48'11"
14. IRDEG-Guarico IGG 34.32'02" 56'27"
15. Rapid Fire Tucupita- Delta Amacuro PRF 34.39'33" 1.03'58"
16. Fundadeporte Carabobo FCA 34.40'18" 1.04'43"
17. Nueva Esparta NVE 34.42'49" 1.07'14"
18. Alcaldía Bolivariana Municipio Bolívar Caripito ABC 34.45'26" 1.09'51"
SUB23
1. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 11.11'29"
2. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 11.12'00" 31"
3. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 11.12'00" 31"
4. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 11.13'19" 1'50"
5. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 11.14'20" 2'51"
6. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 11.14'38" 3'09"
7. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 11.15'53" 4'24"
8. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 11.19'05" 7'36"
9. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 11.19'05" 7'36"
10. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 11.22'36" 11'07"
11. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 11.22'46" 11'17"
12. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 11.22'46" 11'17"
13. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 11.23'22" 11'53"
14. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 11.30'56" 19'27"
15. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 11.33'37" 22'08"
16. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 11.43'34" 32'05"
17. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 11.46'57" 35'28"
18. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 11.50'09" 38'40"
19. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 11.50'31" 39'02"
20. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 11.50'31" 39'02"
21. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 11.51'45" 40'16"
22. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 11.59'57" 48'28"
23. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 12.03'22" 51'53"
24. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 12.08'27" 56'58"
25. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 12.10'22" 58'53"
SPRINTS
1 E/S Jusepin
1. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 3
2. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 2
3. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 1
2 Esc. Guardia Nacional
1. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 3
2. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 2
3. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 1
3 3ra Vuelta
1. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 3
2. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 2
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 1
4 6ta Vuelta
1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 3
2. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 2
3. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 1
5 9na Vuelta
1. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 3
2. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 2
3. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 1
Generales, General, Général
1. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 13
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 10
3. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 8
4. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 8
5. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 6
6. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 3
7. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 3
8. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 3
9. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 3
10. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2
11. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 2
12. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2
13. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 2
14. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 2
15. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 2
16. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 1
17. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 1
MONTANA / MOUNTAIN
1 Altos de Jusepin
1. 104 VEN19870324 TORRES, Alvaro CAR VEN 5
2. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 4
3. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 3
4. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 2
5. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 1
Generales, General, Général
1. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 16
2. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 15
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 13
4. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 13
5. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 5
6. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 5
7. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 4
8. 46 COL 19780717 TRUJILLO, Rolando TBC COL 4
9. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 3
10. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2
11. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 2
12. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 1
13. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 1
14. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 1 Sluiten