1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 4.21'54" 10"
2. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 4.21'54" 6"
3. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 4.21'54" 4"
4. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 4.21'54"
5. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 4.21'54" 1"
6. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 4.21'54"
7. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 4.21'54"
8. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 4.21'54"
9. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 4.21'54"
10. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 4.21'54"
11. 104 VEN19870324 TORRES, Alvarado CAR VEN 4.21'54"
12. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 4.21'54"
13. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 4.21'54"
14. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 4.21'54" 2"
15. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 4.21'54"
16. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 4.21'54" 1"
17. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 4.21'54"
18. 33 VEN19830925 HERNANDEZ, Juan MSF VEN 4.21'54"
19. 28 VEN19830219 HERNANDEZ, Jonathan PRO VEN 4.21'54"
20. 46 COL 19780717 TRUJILLO, Rolando TBC COL 4.21'54"
21. 13 VEN19771023 GIL, Tomás GDC VEN 4.21'54"
22. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 4.21'54"
23. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 4.21'54"
24. 7 CUB19770209 PÉREZ, Pedro CUB CUB 4.21'54"
25. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 4.21'54"
26. 80 VEN19850121 GARCIA, Daniel IGG VEN 4.21'54"
27. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 4.21'54"
28. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 4.21'54"
29. 72 VEN19811022 VASQUEZ, Wilmer ABS VEN 4.21'54"
30. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 4.21'54"
31. 50 VEN19821204 FIGUERA, Reinaldo EGP VEN 4.21'54"
32. 9 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold CUB CUB 4.21'54"
33. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 4.21'54"
34. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 4.21'54"
35. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 4.21'54"
36. 75 VEN19820803 BELTRAN, Elio FSS VEN 4.21'54"
37. 67 VEN19820715 ORTIZ, Antonio ABS VEN 4.21'54"
38. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 4.21'54"
39. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 4.21'54"
40. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 4.21'54"
41. 85 VEN19880612 ALARCON, Jose SFM VEN 4.21'54"
42. 73 VEN19840805 MONTOYA, Liselfi FSS VEN 4.21'54"
43. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 4.21'54"
2 Etapa, Stage, Étape
44. 87 VEN19851110 URREA, Darwin SFM VEN 4.21'54"
45. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 4.21'54"
46. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 4.21'54"
47. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 4.21'54"
48. 70 VEN19850420 CARPINTERO, Jesus ABS VEN 4.21'54"
49. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 4.21'54"
50. 23 VEN19781009 NAVA, John LOT VEN 4.21'54"
51. 48 COL 19850918 CARRILLO, Victor TBC COL 4.21'54"
52. 11 CUB19840729 SIBILA, Pedro CUB CUB 4.21'54"
53. 78 VEN19800803 FIGUEROA, Nelson FSS VEN 4.21'54"
54. 55 VEN19801124 PATIÑO, Luis ABC VEN 4.21'54"
55. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 4.21'54" 3"
56. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 4.21'54"
57. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 4.21'54"
58. 47 COL 19820517 DUARTE, Jorge TBC COL 4.21'54"
59. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 4.21'54"
60. 4 VEN19630207 GELVEZ, Nelsón GZB VEN 4.21'54"
61. 93 VEN19830411 DIAZ, Luis PAP VEN 4.21'54"
62. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 4.21'54"
63. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 4.21'54"
64. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 4.21'54"
65. 15 COL 19820805 BECERRA, Carlos GDC COL 4.21'54"
66. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 4.21'54"
67. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 4.21'54"
68. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 4.21'54"
69. 76 VEN19880720 SANTA FE, Pablo FSS VEN 4.21'54"
70. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 4.21'54"
71. 86 VEN19850908 BECERRA, Edwin SFM VEN 4.21'54"
72. 35 VEN19830523 PORTE, Jean MSF VEN 4.21'54"
73. 41 VEN19881209 ACOSTA, Yoengris ACB VEN 4.21'54"
74. 37 VEN19860625 BERMUDEZ, Yoendry ACB VEN 4.21'54"
75. 81 VEN19850930 NIEVES, Ramon IGG VEN 4.21'54"
76. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 4.21'54" 5"
77. 10 CUB19810730 PÉREZ, Reily CUB CUB 4.21'54"
78. 77 VEN19770816 ALVARADO, Leonel FSS VEN 4.21'54"
79. 103 VEN19841230 ROJAS, Jose CAR VEN 4.21'54"
80. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 4.22'13" 19"
81. 82 VEN19850825 CAMPOS, Antony IGG VEN 4.22'13" 19"
82. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 4.22'13" 19"
83. 106 VEN19840226 RIVAS, Yanmar PRF VEN 4.22'24" 30"
84. 32 VEN19830108 VILLARROEL, Adrian MSF VEN 4.22'24" 30"
85. 88 VEN19850617 MARQUEZ, Gerardo SFM VEN 4.22'38" 44"
86. 39 VEN19870120 VILLALOBOS, Yenderxon ACB VEN 4.22'48" 54"
87. 99 VEN19801224 AGUILAR, Jose FCA VEN 4.22'57" 1'03"
88. 38 VEN19830524 CASTILLO; Ivan ACB VEN 4.22'57" 1'03"
89. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 4.23'09" 1'15"
90. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 4.21'54"
91. 6 VEN19790409 JIMENEZ, Juan GZB VEN 4.23'35" 1'41"
92. 27 VEN19891224 RIVAS, Angel PRO VEN 4.24'08" 2'14"
93. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 4.24'54" 3'00"
94. 108 VEN19850914 SALAZAR, Franny PRF VEN 4.25'40" 3'46"
95. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 4.32'32" 10'38"
96. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 4.35'45" 13'51"
97. 102 VEN19850128 RAMIREZ, Eladio CAR VEN 4.39'06" 17'12"
98. 57 VEN19851221 RAMOS; Felix ABC VEN 4.45'38" 23'44"
99. 60 VEN19830513 CEDEÑO, Neomar ABC VEN 4.45'47" 23'53"
100. 53 VEN19830422 MENDOZA, Jefry EGP VEN 4.45'47" 23'53"
101. 58 VEN19810710 MOTA, Gino ABC VEN 4.45'47" 23'53"
102. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 4.45'47" 23'53"
Corredores Fuera de Limite, Riders after time limit, Arrivés hors délais
103. 61 VEN19850908 GOMEZ, Javier NVE VEN 5.48'50" 1.26'56"
104. 65 VEN19870502 GIL, José NVE VEN 5.48'50" 1.26'56"
2 Etapa, Stage, Étape
Vuelta a Oriente 2008-Puntos : 314410826 : V3.20 final update
Los siguientes competidores fueron eliminados de la carrera
The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
Ciclistas abandonando, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
42 VEN19880328 NAVA, Roberto ACB VEN
105 VEN19830325 MEDINA, Daniel CAR VEN
107 VEN19850827 ROJAS, Nilzon PRF VEN
110 ARG19750703 MOUREOU, Gabriel BOL ARG
113 VEN19891019 VALDEZ, Victor BOL VEN
No.
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Code UCI
Ciclista
Rider
Coureur
Equipo
Team
Équipe
Pais
Country
Pays
Razon
Reason
Raison
98 VEN19840828 MOLINA, Franklin FCA VEN No firmo - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
111 VEN19801231 PATINO, Deiby BOL VEN Descalificado - Disqualified - Disqualifié
Numero de no comenzado
Number of not started
Nombre de pas partir
2
Numero de arrancadores
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
109
Numero de restantes
Number remaining
Nombre des coureurs restants
102
Corredores Fuera de Limite
Riders after time limit
Arrivés hors délais
61, 65
Ciclistas abandonando
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
42, 105, 107, 110, 113
GENERAL
1. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 8.52'23"
2. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 8.52'29" 6"
3. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 8.52'50" 27"
4. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 8.52'58" 35"
5. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 8.53'00" 37"
6. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 8.53'00" 37"
7. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 8.53'00" 37"
8. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 8.53'00" 37"
9. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 8.53'00" 37"
10. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 8.53'00" 37"
11. 13 VEN19771023 GIL, Tomás GDC VEN 8.53'00" 37"
12. 46 COL 19780717 TRUJILLO, Rolando TBC COL 8.53'00" 37"
13. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 8.53'00" 37"
14. 16 VEN19760902 UBETO, Miguel GDC VEN 8.53'00" 37"
15. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 8.53'00" 37"
16. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 8.53'00" 37"
17. 72 VEN19811022 VASQUEZ, Wilmer ABS VEN 8.53'00" 37"
18. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 8.53'00" 37"
19. 85 VEN19880612 ALARCON, Jose SFM VEN 8.53'00" 37"
20. 70 VEN19850420 CARPINTERO, Jesus ABS VEN 8.53'00" 37"
21. 73 VEN19840805 MONTOYA, Liselfi FSS VEN 8.53'00" 37"
22. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 8.53'00" 37"
23. 14 VEN19820111 HERNANDEZ, Andrys GDC VEN 8.53'00" 37"
24. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 8.53'00" 37"
25. 23 VEN19781009 NAVA, John LOT VEN 8.53'00" 37"
26. 11 CUB19840729 SIBILA, Pedro CUB CUB 8.53'00" 37"
27. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 8.53'15" 52"
28. 80 VEN19850121 GARCIA, Daniel IGG VEN 8.54'19" 1'56"
29. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 8.54'19" 1'56"
30. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 8.54'23" 2'00"
31. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 8.55'20" 2'57"
32. 7 CUB19770209 PÉREZ, Pedro CUB CUB 8.55'20" 2'57"
33. 75 VEN19820803 BELTRAN, Elio FSS VEN 8.55'20" 2'57"
34. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 8.55'34" 3'11"
35. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 8.55'35" 3'12"
36. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 8.55'37" 3'14"
37. 28 VEN19830219 HERNANDEZ, Jonathan PRO VEN 8.55'38" 3'15"
38. 50 VEN19821204 FIGUERA, Reinaldo EGP VEN 8.55'38" 3'15"
39. 67 VEN19820715 ORTIZ, Antonio ABS VEN 8.55'38" 3'15"
40. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 8.55'38" 3'15"
41. 48 COL 19850918 CARRILLO, Victor TBC COL 8.55'38" 3'15"
42. 4 VEN19630207 GELVEZ, Nelsón GZB VEN 8.55'38" 3'15"
43. 15 COL 19820805 BECERRA, Carlos GDC COL 8.55'38" 3'15"
2 Generales, General, Général
44. 37 VEN19860625 BERMUDEZ, Yoendry ACB VEN 8.55'38" 3'15"
45. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 8.56'53" 4'30"
46. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 8.57'34" 5'11"
47. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 9.00'05" 7'42"
48. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 9.00'05" 7'42"
49. 9 CUB19820425 ALCOLEA, Arnold CUB CUB 9.00'05" 7'42"
50. 87 VEN19851110 URREA, Darwin SFM VEN 9.00'05" 7'42"
51. 47 COL 19820517 DUARTE, Jorge TBC COL 9.00'05" 7'42"
52. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 9.00'05" 7'42"
53. 86 VEN19850908 BECERRA, Edwin SFM VEN 9.00'05" 7'42"
54. 10 CUB19810730 PÉREZ, Reily CUB CUB 9.00'05" 7'42"
55. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 9.03'41" 11'18"
56. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 9.03'43" 11'20"
57. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 9.03'46" 11'23"
58. 78 VEN19800803 FIGUEROA, Nelson FSS VEN 9.03'46" 11'23"
59. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 9.03'46" 11'23"
60. 76 VEN19880720 SANTA FE, Pablo FSS VEN 9.03'46" 11'23"
61. 103 VEN19841230 ROJAS, Jose CAR VEN 9.03'46" 11'23"
62. 77 VEN19770816 ALVARADO, Leonel FSS VEN 9.03'46" 11'23"
63. 27 VEN19891224 RIVAS, Angel PRO VEN 9.03'49" 11'26"
64. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 9.04'22" 11'59"
65. 88 VEN19850617 MARQUEZ, Gerardo SFM VEN 9.04'30" 12'07"
66. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 9.05'18" 12'55"
67. 30 VEN19800101 HERRERA, Julio PRO VEN 9.08'01" 15'38"
68. 97 VEN19831112 ROJAS, Maximo FCA VEN 9.08'01" 15'38"
69. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 9.08'01" 15'38"
70. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 9.11'37" 19'14"
71. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 9.11'56" 19'33"
72. 82 VEN19850825 CAMPOS, Antony IGG VEN 9.13'10" 20'47"
73. 55 VEN19801124 PATIÑO, Luis ABC VEN 9.13'56" 21'33"
74. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 9.14'21" 21'58"
75. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 9.14'37" 22'14"
76. 38 VEN19830524 CASTILLO; Ivan ACB VEN 9.15'07" 22'44"
77. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 9.15'36" 23'13"
78. 104 VEN19870324 TORRES, Alvarado CAR VEN 9.16'58" 24'35"
79. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 9.16'58" 24'35"
80. 33 VEN19830925 HERNANDEZ, Juan MSF VEN 9.16'58" 24'35"
81. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 9.16'58" 24'35"
82. 35 VEN19830523 PORTE, Jean MSF VEN 9.16'58" 24'35"
83. 41 VEN19881209 ACOSTA, Yoengris ACB VEN 9.16'58" 24'35"
84. 81 VEN19850930 NIEVES, Ramon IGG VEN 9.16'58" 24'35"
85. 32 VEN19830108 VILLARROEL, Adrian MSF VEN 9.17'28" 25'05"
86. 99 VEN19801224 AGUILAR, Jose FCA VEN 9.18'01" 25'38"
87. 106 VEN19840226 RIVAS, Yanmar PRF VEN 9.21'53" 29'30"
88. 108 VEN19850914 SALAZAR, Franny PRF VEN 9.25'20" 32'57"
89. 93 VEN19830411 DIAZ, Luis PAP VEN 9.27'57" 35'34"
90. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 9.27'57" 35'34"
91. 6 VEN19790409 JIMENEZ, Juan GZB VEN 9.29'38" 37'15"
92. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 9.30'49" 38'26"
93. 58 VEN19810710 MOTA, Gino ABC VEN 9.31'54" 39'31"
94. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 9.31'54" 39'31"
95. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 9.32'45" 40'22"
96. 102 VEN19850128 RAMIREZ, Eladio CAR VEN 9.34'10" 41'47"
97. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 9.36'49" 44'26"
98. 60 VEN19830513 CEDEÑO, Neomar ABC VEN 9.38'10" 45'47"
99. 39 VEN19870120 VILLALOBOS, Yenderxon ACB VEN 9.38'40" 46'17"
100. 57 VEN19851221 RAMOS; Felix ABC VEN 9.40'42" 48'19"
101. 53 VEN19830422 MENDOZA, Jefry EGP VEN 9.40'51" 48'28"
102. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 9.40'57" 48'34"
2 Generales, General, Général
Vuelta a Oriente 2008-Puntos : 314410826 : V3.20 final update
Classification
Service
Asdeporte Venezuela C.A.
www.asdeporte.com.ve
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.
PUNTOS
1 Entrada a Casanay
1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 4
2. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 1
2 Campearito
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 4
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
3. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 1
3 San Vicente
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 4
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
3. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 1
4 Entrada a Caripito
1. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 4
2. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2
3. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 1
Generales, General, Général
1. 18 VEN19790116 SEGURA, Frederick GDC VEN 36
2. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 30
3. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 29
4. 2 VEN19790212 CHACÓN, Franklin GZB VEN 21
5. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 20
6. 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel GZB VEN 20
7. 26 VEN19830203 BREA, Anthony PRO VEN 16
8. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 14
9. 8 CUB19791013 CARDOSO, Adonis CUB CUB 14
10. 12 CUB19850904 ARIAS, Juan CUB CUB 14
11. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 12
12. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 11
13. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 10
14. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 9
15. 95 VEN19771208 RANGEL, Ruben PAP VEN 9
16. 45 COL 19820309 PAREDES, Edison TBC COL 9
17. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 9
18. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 8
19. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 8
20. 94 VEN19781202 CUADROS, Jhosmer PAP VEN 7
21. 21 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LOT VEN 6
22. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 5
23. 104 VEN19870324 TORRES, Alvarado CAR VEN 5
24. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 4
25. 5 VEN19780321 CONTRERAS, Alirio GZB VEN 4
2 Puntos, Points, Points
Vuelta a Oriente 2008-Puntos : 314410826 : V3.20 final update
26. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 3
27. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 2
28. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 2
29. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 1
30. 20 VEN19841015 RUIZ, Juan LOT VEN 1
31. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 1
EQUIPOS/TEAMS
Classification
1. Gobernación del Zulia-BOD GZB 13.05'42"
2. Selección Nacional de Cuba CUB 13.05'42"
3. PDVSA Refinación Oriente PRO 13.05'42"
4. Gobernación de Carabobo GDC 13.05'42"
5. PDVSA E y P Oriente- Alc. Bolivariana de Paez PAP 13.05'42"
6. Lotería del Táchira LOT 13.05'42"
7. Irdeg Guarico IGG 13.05'42"
8. Sumiglov Fundemer Escaladores de Merida SFM 13.05'42"
9. Trecolli-Bono de Ciclismo TBC 13.05'42"
10. Malave Salazar-Alcaldía de Freites MSF 13.05'42"
11. Escuela William Garcia-Transporte PAOLVICA EGP 13.05'42"
12. Alc. Bolivariana de Sucre Gob. Fundesu ABS 13.05'42"
13. Fundadeporte Carabobo FCA 13.05'42"
14. Farmacia La Rebaja- Alc.Boli.Mun.Sucre Socopo FSS 13.05'42"
15. Alcaldía de Cabimas-BOD ACB 13.05'42"
16. Alcaldía Bolivariana Municipio Bolívar Caripito ABC 13.06'01" 19"
17. Rapid Fire Tucupita- Delta Amacuro PRF 13.09'58" 4'16"
18. Nueva Esparta NVE 13.19'20" 13'38"
19. Selección Carabobo CAR 13.22'54" 17'12"
General classification
1. Gobernación del Zulia-BOD GZB 26.38'35"
2. Trecolli-Bono de Ciclismo TBC 26.38'35"
3. Gobernación de Carabobo GDC 26.39'00" 25"
4. PDVSA E y P Oriente- Alc. Bolivariana de Paez PAP 26.39'00" 25"
5. Lotería del Táchira LOT 26.39'00" 25"
6. Selección Nacional de Cuba CUB 26.41'20" 2'45"
7. Alc. Bolivariana de Sucre Gob. Fundesu ABS 26.41'38" 3'03"
8. Farmacia La Rebaja- Alc.Boli.Mun.Sucre Socopo FSS 26.42'44" 4'09"
9. Sumiglov Fundemer Escaladores de Merida SFM 26.50'49" 12'14"
10. Escuela William Garcia-Transporte PAOLVICA EGP 26.51'21" 12'46"
11. PDVSA Refinación Oriente PRO 26.52'51" 14'16"
12. Alcaldía de Cabimas-BOD ACB 27.03'02" 24'27"
13. Irdeg Guarico IGG 27.10'56" 32'21"
14. Malave Salazar-Alcaldía de Freites MSF 27.26'46" 48'11"
15. Fundadeporte Carabobo FCA 27.28'45" 50'10"
16. Alcaldía Bolivariana Municipio Bolívar Caripito ABC 27.33'53" 55'18"
17. Nueva Esparta NVE 27.42'18" 1.03'43"
18. Rapid Fire Tucupita- Delta Amacuro PRF 27.42'33" 1.03'58"
19. Selección Carabobo CAR 27.54'54" 1.16'19"
SUB23
1. 44 COL 19861212 NOVA, Luis TBC COL 8.52'29"
2. 17 VEN19860220 TORRES, Juan GDC VEN 8.53'00" 31"
3. 19 VEN19880731 CAMARGO, Jonathan LOT VEN 8.53'00" 31"
4. 22 VEN19860419 ROMÁN, Maky LOT VEN 8.54'19" 1'50"
5. 109 VEN19870414 TERESEN, Tomas PRF VEN 8.55'20" 2'51"
6. 71 VEN19870731 MARCANO, Julio ABS VEN 8.55'38" 3'09"
7. 69 VEN19880929 SMITH, Daniel ABS VEN 8.56'53" 4'24"
8. 24 VEN19870316 BECERRA, Yoel LOT VEN 9.00'05" 7'36"
9. 62 VEN19871103 ROMERO, Junior NVE VEN 9.00'05" 7'36"
10. 49 VEN19880627 HERNANDEZ, Luis EGP VEN 9.00'05" 7'36"
11. 51 VEN19881211 DIAZ, José EGP VEN 9.03'46" 11'17"
12. 29 VEN19871125 VELASQUEZ, Dionny PRO VEN 9.03'46" 11'17"
13. 27 VEN19891224 RIVAS, Angel PRO VEN 9.03'49" 11'20"
14. 31 VEN19880809 MALAVÉ, José MSF VEN 9.04'22" 11'53"
15. 68 VEN19871218 MARIN, Simon ABS VEN 9.08'01" 15'32"
16. 56 VEN19861202 HERRERA, José ABC VEN 9.11'56" 19'27"
17. 66 VEN19891224 FIGUERA, Ramón NVE VEN 9.14'37" 22'08"
18. 89 VEN19861231 MASCO, Luis SFM VEN 9.15'36" 23'07"
19. 104 VEN19870324 TORRES, Alvarado CAR VEN 9.16'58" 24'29"
20. 101 VEN1870502 VELASQUEZ, Jose FCA VEN 9.16'58" 24'29"
21. 96 VEN19880130 BELLO, Javier PAP VEN 9.16'58" 24'29"
22. 59 VEN19861204 LEZAMA, Carlos ABC VEN 9.27'57" 35'28"
23. 63 VEN19860914 ROMERO, Vicente NVE VEN 9.30'49" 38'20"
24. 36 VEN19890522 HERNANDEZ, José MSF VEN 9.31'54" 39'25"
25. 64 VEN19890724 ZAPATA, Yhoiner NVE VEN 9.32'45" 40'16"
26. 83 VEN19880730 DELGADO, Luis IGG VEN 9.36'49" 44'20"
27. 54 VEN19891227 QUIROZ, Frank EGP VEN 9.40'57" 48'28"
SPRINT
1 Entrada a Casanay
1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 3
2. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 1
2 Campearito
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 3
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
3. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 1
3 San Vicente
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 3
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
3. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 1
4 Entrada a Campearito
1. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 3
2. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2
3. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 1
Generales, General, Général
1. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 10
2. 79 VEN19850906 GARCIA, Diego IGG VEN 7
3. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 7
4. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 6
5. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 4
6. 25 VEN19831010 PIAMO, José PRO VEN 3
7. 3 VEN19850616 MORENO, Victor GZB VEN 2
8. 92 VEN19690715 GUEVARA, Manuel PAP VEN 2
9. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2
10. 74 VEN19810324 RIVAS, Jaime FSS VEN 2
11. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 2
12. 91 VEN19811222 BRAVO, Wilmer PAP VEN 1
Classification
Service
Asdeporte Venezuela C.A.
www.asdeporte.com.ve
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2 Esprint, Sprint, Sprint
Vuelta a Oriente 2008-Sprint : 314410826 : V3.20 final update
Organizador
Organiser
Organisateur
Asociación de Ciclismo de Estado Anzoátegui
Etapa
Stage
Étape
28/05/2008
Clasificacion en los esprints despues
Sprint classification after
Classification des sprints après
Carúpano-Maturín
Posicion
Position
Classement
No.
No.
No.
Codigo de UCI
UCI Code
Code UCI
Ciclista
Rider
Coureur
Equipo
Team
Équipe
Pais
Country
Pays
Puntos
Points
Points
1 Entrada a Casanay
1. 90 VEN19650314 CORDOVES, Gil SFM VEN 3
2. 43 COL 19740921 PAREDES, Freddy TBC COL 2
3. 40 VEN19841029 RIVAS, Heberth ACB VEN 1
2 Campearito
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 3
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
3. 34 VEN19851115 DIAZ, Bernardo MSF VEN 1
3 San Vicente
1. 52 VEN19851226 LOPEZ, José EGP VEN 3
2. 100 VEN19760426 ALCEDO, Tommy FCA VEN 2
