Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
| |
Tour of Bright 2005
Australiƫ
Datum :
00-00-0000
1e etappe
Weg - Etappe
Start
Aankomst
Website
http://www.tourofbright.com.au/
Hoofdindex Tour of Bright
Index 2005
Uitslag
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Uitslag
1
Domenic Gatto
AUS
in 03h 41m 38s
2
Andrew Naylor
AUS
op 02m 27s
3
Mitchell Chapman
AUS
op 04m 07s
Details
1 25 Domenic GATTO 3.41.38 12 00 20 3.41.06
2 5 Andrew NAYLOR 3.44.05 08 00 15 3.43.42
3 13 Mitch CHAPMAN 3.45.45 14 00 07 3.45.24
4 24 Daniel FURMSTON 3.45.45 06 00 10 3.45.29
5 8 Darren BENSON 3.45.45 06 00 05 3.45.34
6 18 Nigel DUNSTONE 3.45.45 04 04 00 3.45.37
7 36 Mark O'BRIEN 3.45.45 00 00 00 3.45.45
8 2 David PELL 3.46.22 00 06 00 3.46.16
9 31 Christian McDONALD 3.46.22 00 00 00 3.46.22
10 33 Ryan MOODY 3.49.22 00 00 00 3.49.22
11 46 Marc WILLIAMS 3.49.22 00 00 00 3.49.22
12 23 Christopher FRY 3.49.22 00 00 00 3.49.22
13 19 Julian DUTTON 3.50.34 00 00 00 3.50.34
14 15 Michael CUPITT 3.51.35 00 04 00 3.51.31
15 47 Nathan WISE 3.51.35 00 02 00 3.51.33
16 50 Andrew Hanigan 3.51.35 00 00 00 3.51.35
17 34 Casey MUNRO 3.52.24 00 00 00 3.52.24
18 3 Klayten SMITH 3.55.38 00 00 00 3.55.38
19 22 William FORD 3.55.38 00 00 00 3.55.38
20 14 Bradley CLARK 3.55.38 00 00 00 3.55.38
21 29 Peter LADD 3.55.38 00 00 00 3.55.38
22 48 Lachlan NORRIS 3.58.28 00 00 00 3.58.28
23 4 Daniel McCONNELL 3.58.28 00 00 00 3.58.28
24 42 Timothy WALKER 3.58.28 00 00 00 3.58.28
25 9 Phillip CHAPMAN 3.58.28 00 00 00 3.58.28
26 30 Darren LAPTHORNE 3.58.28 00 00 00 3.58.28
27 26 Ashley HAYAT 3.58.28 00 00 00 3.58.28
28 12 Cameron CARLYLE 3.59.31 00 00 00 3.59.31
29 51 Cameron WURF 4.01.39 00 00 00 4.01.39
30 44 Andrew WARD 4.01.39 00 00 00 4.01.39
31 10 Robert HODGSON 4.05.41 00 00 00 4.05.41
32 43 Wade WALLACE 4.06.29 00 00 00 4.06.29
33 7 Daniel NELMS 4.07.59 00 16 00 4.07.43
34 45 Marcus WETTENHALL 4.07.59 00 04 00 4.07.55
35 1 Robert TIGHELLO 4.07.59 00 00 00 4.07.59
36 49 Steven PILSON 4.07.59 00 00 00 4.07.59
37 37 Anthony OSBROUGH 4.07.59 00 00 00 4.07.59
38 6 Trent PERRY 4.07.59 00 00 00 4.07.59
39 17 Will DICKESON 4.12.03 04 00 00 4.11.59
40 28 Craig JOHNSON 4.12.03 00 00 00 4.12.03
41 38 Simon PEARSON 4.13.31 00 00 00 4.13.31
42 32 Michael McGEE 4.19.08 00 00 00 4.19.08
43 20 Brad EDMUNDS 4.26.18 00 00 00 4.26.18
Sluiten
Weet je veel over fietsmerken?
Hier is nog veel aan te vullen...
Fotoalbum
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close